ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 790 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Pos. kat. | Kat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Toni Escher (1990) | 01:13:12 | 1. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 34 | Jakub Sikora (1984) | 01:14:24 | 2. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 89 | Christian Berge Foyn (1995) | 01:14:42 | 3. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 143 | Lukáš Kubričan (1984) | 01:15:50 | 4. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 130 | Lukáš Kristejn (1989) | 01:16:10 | 5. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 85 | Fabian Hartig (1996) | 01:17:41 | 6. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 115 | Martin Švarc (1994) | 01:19:37 | 7. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 530 | Lars Muren (1993) | 01:19:56 | 8. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 8 | Martin Rejzek (1972) | 01:20:47 | 1. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 66 | Oleksandr Riep (1968) | 01:20:47 | 1. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 114 | Klára Moravcová (1983) | 01:21:23 | 1. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 84 | Sebastian Torgersen (1994) | 01:22:04 | 9. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 284 | Jakob Hanserud (1995) | 01:23:06 | 10. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 87 | Pavel Vojta (1975) | 01:23:47 | 2. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 119 | Michal Tibitanzl (1974) | 01:23:50 | 3. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 120 | Jakub Brabec (2001) | 01:24:22 | 1. | M18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 147 | Martin Hušek (1990) | 01:24:41 | 11. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 118 | Miroslav Brabec (1967) | 01:24:44 | 2. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 150 | Petr Švarc (1966) | 01:24:46 | 3. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 38 | Rostislav Peníška (1985) | 01:25:06 | 12. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 124 | Kai-Uwe Lehnung (1968) | 01:25:29 | 4. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 162 | Karolína Bícová (1978) | 01:25:39 | 1. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 106 | Martin Klíma (1982) | 01:26:05 | 13. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 163 | Martin Moravec (1973) | 01:26:09 | 14. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 96 | Mateusz Szscotka (1998) | 01:27:03 | 15. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 53 | Rafal Korycinski (1971) | 01:27:03 | 4. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 27 | Radim Neubauer (1977) | 01:27:03 | 5. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 67 | Michael Vogler (1977) | 01:27:04 | 6. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 33 | Tomáš Antoš (1976) | 01:27:11 | 7. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 144 | William Brunnquell (1988) | 01:27:40 | 16. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 82 | Marius Borge Heir (1994) | 01:27:45 | 17. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 15 | Jana Jetmarová (1978) | 01:27:46 | 2. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 29 | Kristýna Kolínová (1984) | 01:28:33 | 2. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 14 | Josef Kroupa (1972) | 01:28:57 | 8. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 1 | Jan Kovalovský (1977) | 01:29:01 | 9. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 31 | Jaroslav Tříska (1976) | 01:29:01 | 10. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 80 | Miroslav Gajdosik (1977) | 01:29:14 | 11. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 329 | Štěpán Postolka (1992) | 01:29:37 | 18. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 48 | Jan Jirák (1978) | 01:29:51 | 12. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 100 | Jan Minar (1981) | 01:29:59 | 19. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 103 | Petr Hrnko (1983) | 01:30:00 | 20. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 140 | Ondřej Synek (1982) | 01:30:02 | 21. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 117 | Milan Znamenáček (1971) | 01:30:22 | 13. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 169 | Václav Svatoš (1986) | 01:31:11 | 22. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 564 | Martin Wurz (1963) | 01:31:40 | 5. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 121 | Jaroslav Kozák (1970) | 01:31:42 | 14. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 167 | Kamila Bořutová (1975) | 01:31:48 | 3. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 170 | Tomáš Fiala (1995) | 01:31:50 | 23. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 160 | Petr Lisičan (1990) | 01:32:01 | 24. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 86 | Bernd Flechsig (1963) | 01:32:02 | 6. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 156 | Jiří Kejval (1967) | 01:32:29 | 7. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 148 | Stefan Lambrecht (1975) | 01:32:37 | 15. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 410 | Pavel Mošnička (1976) | 01:33:11 | 16. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 125 | Lukáš Zdvihal (1977) | 01:33:29 | 17. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | 45 | Jiří Blažek (1961) | 01:33:33 | 8. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | 629 | Stanislav Dvořan (1983) | 01:33:36 | 25. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 54 | Andy Kružic (1977) | 01:33:37 | 18. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | 75 | Ján Murdzik (1966) | 01:33:39 | 9. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | 126 | Aleksej Rybalka (1981) | 01:33:47 | 26. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | 25 | Pavel Šimek (1971) | 01:34:08 | 19. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | 49 | Lubomír Ďurica (1965) | 01:34:18 | 10. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | 151 | Petr Ludvík (1972) | 01:34:24 | 20. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | 550 | Vojtěch Brynda (1999) | 01:34:28 | 27. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | 19 | Ondřej Kodr (1985) | 01:34:32 | 28. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | 21 | Darina Krausová (1974) | 01:34:34 | 4. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | 47 | Jiří Kubát (1978) | 01:34:42 | 21. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | 63 | Rene Hanisch (1976) | 01:34:51 | 22. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | 123 | Michal Karlík (1964) | 01:34:52 | 11. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | 132 | Jan Seifert (1978) | 01:34:53 | 23. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | 149 | Ingmar Dassler (1985) | 01:34:54 | 29. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | 593 | Heikki Hamalainen (1966) | 01:34:59 | 12. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | 61 | Jakub Zíma (1989) | 01:35:09 | 30. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | 567 | Vojtěch Neumann (1994) | 01:35:30 | 31. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | 105 | Tomáš Janovský (2001) | 01:35:33 | 2. | M18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | 113 | Sven Fischer (1981) | 01:35:39 | 32. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | 50 | Martin Hobza (1988) | 01:35:40 | 33. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | 396 | Scharf Torsten (1971) | 01:35:43 | 24. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | 60 | Tomáš Janáček (1967) | 01:35:58 | 13. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | 99 | Miroslav Mikula (1968) | 01:36:00 | 14. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | 35 | Ondřej Maršálek (1986) | 01:36:04 | 34. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | 6 | Štěpán Hrouda (1985) | 01:36:10 | 35. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | 298 | Olivier Traullé (1964) | 01:36:15 | 15. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | 145 | Jiří Kunce (1977) | 01:36:27 | 25. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | 116 | Jakub Hájek (1989) | 01:36:30 | 36. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | 77 | Luboš Poluha (1975) | 01:37:07 | 26. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | 51 | Pavel Čihák (1972) | 01:37:28 | 27. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | 168 | Václav Dubský (1989) | 01:37:36 | 37. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | 43 | Heiko Herrmann (1964) | 01:37:41 | 16. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | 158 | Jan Obermann (1984) | 01:37:42 | 38. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | 153 | Pavel Vašek (1977) | 01:37:49 | 28. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | 581 | Ondřej Smýkal (1999) | 01:37:54 | 39. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | 72 | Miroslav Pospíšil (1960) | 01:38:08 | 17. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | 16 | Radek Ponke (1978) | 01:38:08 | 29. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. | 338 | Lars Hofmann (1980) | 01:38:28 | 40. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | 137 | Ondřej Petrák (1993) | 01:38:47 | 41. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. | 306 | Jan Modlitba (1969) | 01:38:49 | 18. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. | 112 | Tomáš Doubek (1982) | 01:38:58 | 42. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. | 171 | Markéta Kalinová (1982) | 01:39:07 | 3. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. | 46 | Přemysl Chaloupka (1971) | 01:39:15 | 30. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. | 32 | Lubomír Možucha (1961) | 01:39:16 | 19. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Es sind 790 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 458 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 559 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 167 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 201 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 155 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 69 Startnummern übrig.