ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Registrace budou probíhat v OC NISA
Prémiová bodovací soutěž o Krále a Královnu Jizerek, do které se započítávají výsledky ze zimní Jizerské 50 a Jizerské 50 Run v jednom roce.
V bodování je zohledněna délka trasy, počet závodníků (zvlášť muži a ženy), který se na danou trať vydal, a umístění dle pohlaví.
Na závodě Jizerská 50 RUN pak vyhlásíme nejlepší ženu, která získá titul Královna Jizerek, a nejúspěšnějšího muže, jenž bude korunován na Krále.
Podrobnější pravidla najdete níže.
Výsledky soutěže Král a Královna Jizerek 2018 ZDE.
Pořadí | Jméno | Ročník | Body |
1 | Ježek Přemysl | 1982 | 205,58 |
2 | Fichtner Adam | 1985 | 196,35 |
3 | Kohout Milan | 1981 | 187,22 |
4 | Rais Miroslav | 1977 | 186,33 |
5 | Burian Michal | 1994 | 179,75 |
6 | Vaněk David | 1990 | 179,09 |
7 | Kordik Jan | 1983 | 173,08 |
8 | Podhorný Vojtěch | 1974 | 172,5 |
9 | Vávra Robert | 1977 | 169,78 |
10 | Meissner Mathias | 1978 | 169,7 |
11 | Čáp Ondřej | 1974 | 167,53 |
12 | Graef Jakub | 1991 | 166,93 |
13 | Janáček Libor | 1978 | 164,9 |
14 | Lhota Zbyšek | 1984 | 162,72 |
15 | Minar Jan | 1981 | 158,11 |
16 | Vaníček Libor | 1971 | 156,49 |
17 | Bartoš Dalibor | 1975 | 153,12 |
18 | Netyk Vladimír | 1978 | 149,13 |
19 | Kučera David | 1991 | 147,43 |
20 | Wiedeman Rene | 1973 | 145,48 |
21 | Šíp Ladislav | 1964 | 144,68 |
22 | Pradáč Petr | 1966 | 144,32 |
23 | Šafránek Michal | 1989 | 143,67 |
24 | Janáček Petr | 1980 | 143,42 |
25 | Jacko Branislav | 1982 | 142,4 |
26 | Prusek Jan | 1964 | 142,32 |
27 | Konečný Lukas | 1978 | 142,21 |
28 | Kunce Jiří | 1977 | 141,95 |
29 | Holomoucký Tomáš | 1971 | 140,9 |
30 | Kouba Libor | 1978 | 140,28 |
31 | Duda Michal | 1964 | 137,01 |
32 | Matoušek Michal | 1962 | 136,81 |
33 | Lenc Jaroslav | 1979 | 132,35 |
34 | Havlík Robert | 1976 | 128,9 |
35 | Vlček Vladimír | 1977 | 127,71 |
36 | Vrba Martin | 1974 | 125,99 |
37 | Lančařič Vojtěch | 2003 | 125,84 |
38 | Dobiáš Vít | 1972 | 125,69 |
39 | Kráčalík Martin | 1977 | 124,87 |
40 | Matzner Jan | 1987 | 124,62 |
41 | Berger Sascha | 1987 | 123,61 |
42 | Hloušek Jiří | 1976 | 122,29 |
43 | Lorenc Lukáš | 1990 | 119,96 |
44 | Frank Prinke | 1981 | 118,96 |
45 | Krejbich Petr | 1982 | 117,57 |
46 | Strnad Michal | 1989 | 117,43 |
47 | Suchánek Bohdan | 1971 | 117,14 |
48 | Koutný Tomáš | 1986 | 116,19 |
49 | Mašek Radek | 1972 | 115,26 |
50 | Taraba Jaroslav | 1983 | 114,98 |
51 | Jurečka Martin | 1983 | 114,94 |
52 | Šebek Dušan | 1972 | 114,75 |
53 | Aksler Vlastimil | 1968 | 110,17 |
54 | Vajnar Vladimír | 1990 | 109,2 |
55 | Tesař Marek | 1976 | 108,18 |
56 | Znojemský Jiří | 1975 | 106,18 |
57 | Rimnac Petr | 1987 | 103,22 |
58 | Zeler Aleš | 1971 | 102,84 |
59 | Bezděk Miroslav | 1979 | 102,12 |
60 | Fabík Jiří | 1973 | 101,29 |
61 | Mastník Miloš | 1971 | 99,73 |
62 | Vasko Dan | 1987 | 99,26 |
63 | Libal Jakub | 1992 | 99,01 |
64 | Šebek Jiří | 1984 | 97,7 |
65 | Kočovský Miroslav | 1971 | 97,69 |
66 | Růžička Milan | 1955 | 94,07 |
67 | Preisler Hynek | 1979 | 93,86 |
68 | Vele Jirka | 1979 | 92,61 |
69 | Lančařič Petr | 1969 | 92,51 |
70 | Suchomel Tomas | 1965 | 92,32 |
71 | Žanda Matěj | 1992 | 92,25 |
72 | Polák Pavel | 1946 | 90,07 |
73 | Kasa Martin | 1980 | 89,27 |
74 | Bradáč Bohumil | 1956 | 89,26 |
75 | Černý Ondřej | 1991 | 86,46 |
76 | Kmet Milan | 1967 | 86,25 |
77 | Šteinfest Štěpán | 1972 | 85,56 |
78 | Štěpán Jaroslav | 1970 | 84,43 |
79 | Králík Aleš | 1957 | 84,22 |
80 | Zaika Oleksandr | 1963 | 82,73 |
81 | Kuba Martin | 1972 | 81,44 |
82 | Vancl Vladimír | 1970 | 79,95 |
83 | Delong Michal | 1980 | 79,07 |
84 | Ursíny Michal | 1978 | 76,35 |
85 | Neudorfl Leoš | 1972 | 75,78 |
86 | Borovička Vít | 1985 | 75,09 |
87 | Štandera Martin | 1989 | 74,45 |
88 | Kloz Vít | 1977 | 73,96 |
89 | Čech Michal | 1959 | 73,45 |
90 | Burda Tomáš | 1980 | 72,42 |
91 | Babka Aleš | 1976 | 72,08 |
92 | Cestr Filip | 1976 | 70,17 |
93 | Růžička Jakub | 1985 | 69,90 |
94 | Svoboda Petr | 1981 | 69,79 |
95 | Petr Lubomír | 1978 | 67,00 |
96 | Lipenský Petr | 1986 | 66,85 |
97 | Urbánek Petr | 1982 | 61,75 |
98 | Kubík Daniel | 1979 | 61,38 |
99 | Kuty Miroslav | 1987 | 60,01 |
100 | Materna Luboš | 1974 | 59,19 |
101 | Bukovský Jan | 1982 | 56,27 |
102 | Kohut Jan | 1986 | 54,11 |
103 | Franc Tomáš | 1976 | 50,53 |
104 | Kalčík Petr | 1983 | 49,88 |
105 | Kavánek Jiří | 1978 | 49,08 |
106 | Šustr Michal | 1969 | 48,6 |
107 | Půta Martin | 1971 | 48,43 |
108 | Petrusek Lukáš | 1994 | 45,74 |
109 | Wehrberger Pavel | 1974 | 45,44 |
110 | Novotný Jiří | 1971 | 43,14 |
111 | Pinkas Rudolf | 1976 | 40,01 |
112 | Doubek Lukáš | 1976 | 39,5 |
113 | Ardamica Tomáš | 1970 | 39,23 |
114 | Petr Lubomír | 1952 | 33,66 |
115 | Pojmon Leoš | 1976 | 31,87 |
116 | Neudorfl Simon | 2004 | 28,18 |
117 | Doležálek Tomáš | 1978 | 27,09 |
118 | Zajíc Josef | 1980 | 25,04 |
119 | Jacko Andrej | 1955 | 21,06 |
120 | Spiroch Jiří | 1972 | 18,03 |
121 | Dvorský Jaroslav | 1972 | 16,74 |
122 | Stanko Honza | 1976 | 16,64 |
123 | Karban Miroslav | 1976 | 14,92 |
124 | Drnek Martin | 1975 | 13,94 |
125 | Dlouhý Marek | 1977 | 13,31 |
126 | Sassmann Petr | 1978 | 12,87 |
127 | Hradský Pavel | 1976 | 12,75 |
128 | Nemeth Marek | 1981 | 9,04 |
Pořadí | Jméno | Ročník | Body |
1 | Tíkalová Tereza | 1978 | 162,54 |
2 | Dobiášová Jaroslava | 1973 | 158,33 |
3 | Bícová Karolina | 1978 | 149,09 |
4 | Dudová Magda | 1965 | 146,95 |
5 | Kohoutová Erika | 1983 | 137,79 |
6 | Gregorová Lenka | 1984 | 136,03 |
7 | Suchomelová Lucka | 2000 | 128,07 |
8 | Štáhlová Zuzana | 1992 | 127,45 |
9 | Boučkova Petra | 1978 | 127,41 |
10 | Kantorová Katka | 1976 | 126,85 |
11 | Netolická Martina | 1982 | 123,6 |
12 | Tarabová Věra | 1977 | 120,94 |
13 | Latislavová Eva | 1973 | 115,57 |
14 | Rajchlova Denisa | 1993 | 108,36 |
15 | Čermáková Radka | 1974 | 107,06 |
16 | Knobová Lucie | 1990 | 103,05 |
17 | Konečná Jaromíra | 1978 | 101,79 |
18 | Márová Klára | 1984 | 99,87 |
19 | Brabencová Irena | 1970 | 99,37 |
20 | Kopecká Marcela | 1978 | 98,55 |
21 | Ježková Kateřina | 1991 | 93,33 |
22 | Danešová Martina | 1987 | 83,49 |
23 | Líbalová Aneta | 1985 | 83,32 |
24 | Valoušková Kristýna | 1984 | 79,27 |
25 | Podpierová Klára | 1993 | 76,35 |
26 | Nemethová Eva | 1992 | 75,2 |
27 | Farkašová Darina | 1977 | 72,6 |
28 | Koukolíčková Simona | 1981 | 71,36 |
29 | Červenková Štastná Lucie | 1974 | 70,89 |
30 | Belková Monika | 1980 | 68,67 |
31 | Bytyqi Fabiana | 1995 | 68,46 |
32 | Potočková Blanka | 1983 | 67,58 |
33 | Lauerová Petra | 1988 | 59,16 |
34 | Bacilková Štěpánka | 1979 | 56,7 |
35 | Tvrdíková Pavla | 1993 | 53,03 |
36 | Kunce Eva | 1979 | 50,94 |
37 | Rozsivalová Eliška | 1952 | 47,65 |
38 | Drahotová Eva | 1960 | 41,33 |
39 | Dittrichová Vendula | 1980 | 40,88 |
40 | Havličková Dana | 1973 | 39,45 |
41 | Plíšková Romana | 1971 | 19,76 |
Bodování Krále a Královny Jizerek
Za odběhnutý závod v zimní i letní Jizerské v jednom roce získává závodník bodové ohodnocení.
Koeficienty Jizerská 50
Koeficienty Jizerská 50 RUN
Percentil vynásobený koeficientem za příslušnou trať dává bodové ohodnocení v jednom závodě. Celkový výsledek je dán součtem bodů z obou závodů (Jizerská 50 a Jizerská 50 RUN).
Vítězem se stává závodník s nejvyšším dosaženým bodovým ohodnocením.
Příklad:
Jenda v zimě běžel trasu 25 km a skončil na 268 místě mezi muži. Tuto trasu celkem zdolalo 900 mužů. Jendův základní percentil je 70,22 (umístil se lépe než 70,22 % závodníků). Koeficient za trasu 25 km je 0,8. Bodové ohodnocení ze zimy má tedy 70,22 x 0,8 = 56,18.
V létě Jenda běžel 12 km, kde obsadil 85 místo z 620 mužů. Jeho percentil je tak 86,29. Koeficient za 12km trasu je 0,7 a bodové ohodnocení z léta 86,29 x 0,7 = 60,40.
Jenda získal celkem v soutěži o Krále Jizerek 56,18 + 60,40 = 116,58 bodů.
9. 2. 2025
Registrace budou probíhat v OC NISA
8. 2. 2025
Registrace budou probíhat v OC NISA
8. 2. 2025
Registrace budou probíhat v OC NISA
7. 2. 2025
Registrace budou probíhat v OC NISA
6. 2. 2025
Registrace budou probíhat v Bedřichově
6. 2. 2025
Registrace budou probíhat v Bedřichově
7. 2. 2025
Registrace jsou již uzavřeny
7. 2. 2025
Registrace budou probíhat v Bedřichově