ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Zbývá 576 startovních čísel.
poř. | st. č. | Jméno | Nár. | čas | poř. kat. | kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806. | 794 | Lubomír Nogol (1937) | 03:42:43 | 139. | M2 | ||||
807. | 946 | Gerd Wolf (1942) | 03:42:45 | 140. | M2 | ||||
808. | 613 | Pavel Dvořáček (1951) | 03:42:47 | 651. | M1 | ||||
809. | 352 | Vlastimil Jenček (1938) | 03:42:49 | 141. | M2 | ||||
810. | 928 | Karel Hason (1942) | 03:42:53 | 142. | M2 | ||||
811. | 499 | Vojtěch Juračka (1954) | 03:42:58 | 652. | M1 | ||||
812. | 680 | Radko Jung (1960) | 03:43:00 | 653. | M1 | ||||
813. | 464 | Ralf Gohler (1956) | 03:43:01 | 654. | M1 | ||||
814. | 63 | Dobroslav Vašík (1959) | 03:43:03 | 655. | M1 | ||||
815. | 927 | Kurt Bittner (1939) | 03:43:06 | 143. | M2 | ||||
816. | 890 | Miroslav Tesař (1943) | 03:43:08 | 144. | M2 | ||||
817. | 92 | Jiří Klíma (1957) | 03:43:09 | 656. | M1 | ||||
818. | 696 | Ladislav Procházka (1944) | 03:43:11 | 657. | M1 | ||||
819. | 688 | Vladimír Řehák (1943) | 03:43:14 | 145. | M2 | ||||
820. | 27 | Pavel Petrželka (1938) | 03:43:16 | 146. | M2 | ||||
821. | 1230 | Heinz-Jurgen Klotsch (1960) | 03:43:20 | 658. | M1 | ||||
822. | 902 | Jiří Najdekr (1947) | 03:43:21 | 659. | M1 | ||||
823. | 996 | Milan Marčík (1948) | 03:43:25 | 660. | M1 | ||||
824. | 6058 | Dieter Heine (1937) | 03:43:25 | 147. | M2 | ||||
825. | 853 | Oldřich Přinda (1951) | 03:43:29 | 661. | M1 | ||||
826. | 6160 | Josef Havlík (1954) | 03:43:36 | 662. | M1 | ||||
827. | 1243 | Jiří Vlček (1946) | 03:43:39 | 663. | M1 | ||||
828. | 768 | František Mašín (1944) | 03:43:39 | 664. | M1 | ||||
829. | 968 | Josef Bezchleba (1951) | 03:43:40 | 665. | M1 | ||||
830. | 1911 | Miroslav Patočka (1954) | 03:43:41 | 666. | M1 | ||||
831. | 755 | Tomáš Těšnar (1951) | 03:43:43 | 667. | M1 | ||||
832. | 758 | Kurt Ludwig (1942) | 03:43:44 | 148. | M2 | ||||
833. | 896 | Jan Hudeček (1954) | 03:43:50 | 668. | M1 | ||||
834. | 658 | Jiří Vilda (1946) | 03:43:50 | 669. | M1 | ||||
835. | 6193 | Hans-Joachim Konopka (1944) | 03:43:54 | 670. | M1 | ||||
836. | 1044 | Jiří Krejčí (1956) | 03:43:57 | 671. | M1 | ||||
837. | 1156 | Bohumír Pečenka (1942) | 03:44:04 | 149. | M2 | ||||
838. | 626 | Jaroslav Fajtl (1960) | 03:44:05 | 672. | M1 | ||||
839. | 608 | Petr Mádle (1961) | 03:44:18 | 673. | M1 | ||||
840. | 482 | Stanislav Pelc (1960) | 03:44:20 | 674. | M1 | ||||
841. | 614 | Karel Metelka (1958) | 03:44:21 | 675. | M1 | ||||
842. | 982 | Reiner Walther (1951) | 03:44:23 | 676. | M1 | ||||
843. | 226 | František Kavan (1948) | 03:44:25 | 677. | M1 | ||||
844. | 6126 | Spencer Lane (1950) | 03:44:27 | 678. | M1 | ||||
845. | 1909 | Václav Jedlička (1961) | 03:44:27 | 679. | M1 | ||||
846. | 1560 | Siegfried Muller (1938) | 03:44:32 | 150. | M2 | ||||
847. | 560 | Martin Michael (1945) | 03:44:32 | 680. | M1 | ||||
848. | 328 | Jaroslav Skácel (1946) | 03:44:34 | 681. | M1 | ||||
849. | 1124 | Oldřich Vašíček (1953) | 03:44:34 | 682. | M1 | ||||
850. | 6051 | Willy Allroth (1953) | 03:44:35 | 683. | M1 | ||||
851. | 892 | Karel Petr (1945) | 03:44:36 | 684. | M1 | ||||
852. | 2946 | Martin Vávra (1963) | 03:44:36 | 685. | M1 | ||||
853. | 764 | Vilém Hofman (1938) | 03:44:44 | 151. | M2 | ||||
854. | 4773 | Pavel Matocha (1962) | 03:44:44 | 686. | M1 | ||||
855. | 724 | Pavel Soukup (1957) | 03:44:45 | 687. | M1 | ||||
856. | 519 | Jaroslav Nykl (1942) | 03:44:46 | 152. | M2 | ||||
857. | 17 | Zdeněk Zikmund (1967) | 03:44:47 | 688. | M1 | ||||
858. | 2159 | Christoph Kehr (1942) | 03:44:50 | 153. | M2 | ||||
859. | 771 | Jan Pelc (1938) | 03:44:53 | 154. | M2 | ||||
860. | 843 | Pavel Taršinský (1947) | 03:44:56 | 689. | M1 | ||||
861. | 1046 | Pavel Tůma (1960) | 03:44:56 | 690. | M1 | ||||
862. | 1035 | Petr Semelka (1948) | 03:44:58 | 691. | M1 | ||||
863. | 1148 | František Adam (1946) | 03:45:00 | 692. | M1 | ||||
864. | 1231 | Jiří Hendl (1950) | 03:45:03 | 693. | M1 | ||||
865. | 981 | Jaroslav Hrnčíř (1949) | 03:45:04 | 694. | M1 | ||||
866. | 1501 | Jaroslav Čermák (1961) | 03:45:06 | 695. | M1 | ||||
867. | 6135 | Josef Hůlka (1948) | 03:45:17 | 696. | M1 | ||||
868. | 684 | Drahomír Šachta (1953) | 03:45:19 | 697. | M1 | ||||
869. | 2303 | Jakub Forejt (1964) | 03:45:22 | 698. | M1 | ||||
870. | 431 | Miroslav Andres (1947) | 03:45:24 | 699. | M1 | ||||
871. | 1250 | Hartmut Avemark (1956) | 03:45:25 | 700. | M1 | ||||
872. | 1479 | Věroslav Jágr (1948) | 03:45:26 | 701. | M1 | ||||
873. | 1410 | Thomas Grune (1964) | 03:45:28 | 702. | M1 | ||||
874. | 1329 | Michal Bauer | 03:45:28 | 703. | M1 | ||||
875. | 1205 | Dieter Conrad (1944) | 03:45:30 | 704. | M1 | ||||
876. | 6037 | Zbigniew Rasiewicz (1946) | 03:45:30 | 705. | M1 | ||||
877. | 932 | Dietrich Zahn (1950) | 03:45:32 | 706. | M1 | ||||
878. | 1988 | Michael Weiss (1951) | 03:45:32 | 707. | M1 | ||||
879. | 2021 | Pavel Čermák (1961) | 03:45:34 | 708. | M1 | ||||
880. | 948 | Petr Funk (1943) | 03:45:36 | 155. | M2 | ||||
881. | 4932 | Pavel Vytiska (1952) | 03:45:37 | 709. | M1 | ||||
882. | 705 | Jiří Sklepník (1947) | 03:45:38 | 710. | M1 | ||||
883. | 1246 | Petr Dlab (1945) | 03:45:39 | 711. | M1 | ||||
884. | 171 | Zdeněk Balvín (1958) | 03:45:40 | 712. | M1 | ||||
885. | 320 | Rolf Völksch (1939) | 03:45:43 | 156. | M2 | ||||
886. | 599 | Michal Nový (1950) | 03:45:43 | 713. | M1 | ||||
887. | 1361 | Kurt Kindiger (1939) | 03:45:43 | 157. | M2 | ||||
888. | 858 | Jaromír Šípek (1945) | 03:45:45 | 714. | M1 | ||||
889. | 6219 | Martin Kutálek (1953) | 03:45:45 | 715. | M1 | ||||
890. | 5186 | Miroslav Sitora (1961) | 03:45:48 | 716. | M1 | ||||
891. | 652 | Josef Maděra (1937) | 03:45:48 | 158. | M2 | ||||
892. | 1041 | Pavel Frisch (1940) | 03:45:52 | 159. | M2 | ||||
893. | 1581 | Hartmut Wehner (1951) | 03:45:54 | 717. | M1 | ||||
894. | 706 | Miroslav Tomášek (1950) | 03:45:55 | 718. | M1 | ||||
895. | 700 | Ladislav Mony (1948) | 03:45:55 | 719. | M1 | ||||
896. | 4748 | Pavel Vepil (1962) | 03:45:56 | 720. | M1 | ||||
897. | 976 | Jaroslav Kotek (1959) | 03:46:03 | 721. | M1 | ||||
898. | 863 | Jiří Novák (1953) | 03:46:03 | 722. | M1 | ||||
899. | 1060 | Pavel Šubrt (1946) | 03:46:07 | 723. | M1 | ||||
900. | 1486 | Lothar Menges (1956) | 03:46:07 | 724. | M1 | ||||
901. | 885 | Otto Schlott (1947) | 03:46:12 | 725. | M1 | ||||
902. | 742 | Guenter Weichhold (1946) | 03:46:14 | 726. | M1 | ||||
903. | 517 | Jan Doležal (1938) | 03:46:19 | 160. | M2 | ||||
904. | 1740 | Vít Janků (1958) | 03:46:21 | 727. | M1 | ||||
905. | 628 | Rainer Uloth (1940) | 03:46:23 | 161. | M2 |
9. 2. 2025
Zbývá 576 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 380 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 463 startovních čísel.
7. 2. 2025
Zbývá 137 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 163 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 126 startovních čísel.
7. 2. 2025
Informace k registracím najdete v propozici závodu
7. 2. 2025
Zbývá 62 startovních čísel.