ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Zbývá 1367 startovních čísel.
poř. | st. č. | Jméno | Nár. | čas | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | poř. kat. | kat. | BODY SKITOUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | 225 | Kateřina Smutná (1983) | 02:40:36 | 00:40:37 | 01:17:05 | 01:53:02 | 02:14:23 | 2. | Z49 | 4960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102. | 205 | Sofie Elebro Lind (1993) | 02:40:37 | 00:40:37 | 01:17:04 | 01:52:59 | 02:14:23 | 13. | Z39 | 4941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103. | 217 | Karolina Grohova (1990) | 02:40:46 | 00:40:10 | 01:16:12 | 01:53:01 | 02:14:24 | 14. | Z39 | 4923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104. | 215 | Dorothe Ballangrud Seierstad (1999) | 02:42:06 | 00:42:10 | 01:18:52 | 01:55:02 | 02:15:50 | 15. | Z39 | 4904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105. | 240 | Hanna Sandholt Hansen (2001) | 02:42:29 | 00:40:40 | 01:17:03 | 01:53:05 | 02:14:25 | 16. | Z39 | 4886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106. | 584 | Miroslav Šindelář (1995) | 02:42:57 | 00:42:02 | 01:18:07 | 01:55:14 | 02:16:04 | 79. | M39 | 4888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107. | 220 | Noora Kivikko (1990) | 02:43:00 | 00:40:41 | 01:17:13 | 01:53:47 | 02:15:37 | 17. | Z39 | 4867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108. | 476 | Lauritz Sogn-Larssen (2003) | 02:43:11 | 00:40:58 | 01:16:10 | 01:53:19 | 02:14:49 | 80. | M39 | 4886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109. | 653 | Martin Haarstad (1999) | 02:44:02 | 00:41:15 | 01:18:07 | 01:54:56 | 02:16:37 | 81. | M39 | 4885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110. | 404 | Jens Essbach (1977) | 02:44:03 | 00:43:12 | 01:18:02 | 01:55:31 | 02:16:56 | 8. | M49 | 4884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111. | 212 | Ida Palmberg (1999) | 02:44:03 | 00:41:05 | 01:18:30 | 01:55:02 | 02:16:45 | 18. | Z39 | 4849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112. | 229 | Ingrid Hannestad (1993) | 02:44:05 | 00:41:14 | 01:19:07 | 01:54:03 | 02:16:20 | 19. | Z39 | 4821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113. | 511 | Josef Žížala (1999) | 02:44:07 | 00:42:05 | 01:18:20 | 01:56:11 | 02:17:25 | 82. | M39 | 4882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114. | 86 | Michal Vank (1992) | 02:44:09 | 00:41:58 | 01:18:29 | 01:55:37 | 02:17:33 | 83. | M39 | 4881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115. | 95 | Tobias Dargatz (1990) | 02:44:14 | 00:43:16 | 01:18:04 | 01:55:08 | 02:16:56 | 84. | M39 | 4880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116. | 559 | Kristian Jakobsen (1998) | 02:44:14 | 00:41:41 | 01:17:37 | 01:54:55 | 02:16:37 | 85. | M39 | 4879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117. | 517 | Erling Nyborg Owren (1996) | 02:45:00 | 00:41:40 | 01:17:30 | 01:55:30 | 02:16:56 | 86. | M39 | 4877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118. | 438 | Jeroným Kamenický (1995) | 02:45:35 | 00:43:20 | 01:20:45 | 01:56:34 | 02:18:08 | 87. | M39 | 4876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119. | 127 | Tobias Hartig (1994) | 02:45:51 | 00:42:33 | 01:18:13 | 01:56:56 | 02:18:53 | 88. | M39 | 4875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120. | 111 | František Landa (1974) | 02:46:01 | 00:42:34 | 01:19:21 | 01:57:04 | 02:18:52 | 9. | M49 | 4873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121. | 501 | Zdeněk Melša (1982) | 02:46:17 | 00:42:28 | 01:18:30 | 01:56:07 | 02:18:00 | 10. | M49 | 4872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122. | 221 | Tereza Hujerová (1998) | 02:46:45 | 00:42:23 | 01:19:02 | 01:56:32 | 02:18:33 | 20. | Z39 | 4812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123. | 304 | Viktor Novotný (1982) | 02:46:55 | 00:42:31 | 01:20:17 | 01:58:15 | 02:19:48 | 11. | M49 | 4871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124. | 697 | Peter Kiene (1969) | 02:47:02 | 00:42:02 | 01:18:57 | 01:57:07 | 02:19:13 | 2. | M59 | 4870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125. | 228 | Nina Virtanen (1991) | 02:47:22 | 00:42:27 | 01:19:20 | 01:57:05 | 02:19:12 | 21. | Z39 | 4803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126. | 482 | Tomáš Malík (1984) | 02:47:34 | 00:42:04 | 01:18:56 | 01:57:07 | 02:19:13 | 89. | M39 | 4868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127. | 218 | Julia Angelsioeoe (1996) | 02:47:43 | 00:42:10 | 01:20:29 | 01:57:28 | 02:19:47 | 22. | Z39 | 4794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128. | 227 | Ingvild Bratlie (1995) | 02:48:01 | 00:42:45 | 01:20:33 | 01:58:22 | 02:20:48 | 23. | Z39 | 4785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129. | 661 | Kristjan Koll (1995) | 02:48:04 | 00:44:39 | 01:20:17 | 01:56:39 | 02:18:53 | 90. | M39 | 4867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130. | 244 | Petra Hynčicová (1994) | 02:48:15 | 00:41:19 | 01:19:10 | 01:56:49 | 02:19:43 | 24. | Z39 | 4776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131. | 76 | Eric Storvall (1989) | 02:48:40 | 00:41:58 | 01:18:13 | 01:55:36 | 02:18:25 | 91. | M39 | 4866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132. | 231 | Hanne Skulbru (1996) | 02:49:00 | 00:42:46 | 01:20:32 | 01:58:23 | 02:20:48 | 25. | Z39 | 4767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133. | 499 | Miroslav Meier (1975) | 02:51:02 | 00:44:01 | 01:21:24 | 01:59:44 | 02:22:13 | 12. | M49 | 4864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134. | 524 | Jiří Kafka (1979) | 02:51:36 | 00:43:09 | 01:21:38 | 02:00:09 | 02:23:04 | 13. | M49 | 4863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135. | 573 | Václav Fiala (1982) | 02:51:53 | 00:44:28 | 01:21:42 | 02:00:40 | 02:23:04 | 14. | M49 | 4862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136. | 345 | Michal Táborský (1987) | 02:52:10 | 00:44:09 | 01:21:18 | 02:00:58 | 02:23:20 | 92. | M39 | 4861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137. | 116 | František Molva (1994) | 02:52:36 | 00:42:02 | 01:19:24 | 01:59:45 | 02:23:03 | 93. | M39 | 4859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138. | 119 | Jan Ferdinand Polášek (1988) | 02:53:00 | 00:44:46 | 01:24:21 | 02:03:13 | 02:25:35 | 94. | M39 | 4858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139. | 370 | Petr Marhoun (1981) | 02:53:00 | 00:46:15 | 01:24:36 | 02:01:47 | 02:24:09 | 15. | M49 | 4857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140. | 321 | Petr Kovář (1975) | 02:53:09 | 00:47:43 | 01:24:19 | 02:03:59 | 02:25:34 | 16. | M49 | 4855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141. | 1919 | Raul Olle (1968) | 02:53:20 | 00:46:16 | 01:25:59 | 02:02:38 | 02:25:00 | 3. | M59 | 4854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142. | 684 | Martin Mikuš (1982) | 02:53:22 | 00:44:49 | 01:23:04 | 02:01:25 | 02:24:34 | 17. | M49 | 4853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143. | 356 | Štěpán Holý (1980) | 02:53:33 | 00:45:14 | 01:22:55 | 02:02:51 | 02:25:36 | 18. | M49 | 4851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144. | 387 | Jaroslav Stadtherr (1979) | 02:53:39 | 00:44:53 | 01:23:06 | 02:01:31 | 02:24:34 | 19. | M49 | 4850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145. | 455 | Lukáš Havel (1974) | 02:53:40 | 00:43:14 | 01:21:31 | 02:00:58 | 02:24:21 | 20. | M49 | 4849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146. | 245 | Sophia Velicer (1999) | 02:54:14 | 00:44:07 | 01:22:58 | 02:02:36 | 02:25:21 | 26. | Z39 | 4758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147. | 236 | Anna-Marie Hejna (1999) | 02:54:18 | 00:44:03 | 01:22:48 | 02:02:05 | 02:25:18 | 27. | Z39 | 4749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148. | 1960 | Jan Waldner (1992) | 02:54:23 | 00:43:07 | 01:21:13 | 02:01:20 | 02:24:21 | 95. | M39 | 4848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149. | 630 | Ragnar Horn (1961) | 02:54:28 | 00:47:44 | 01:25:20 | 02:05:12 | 02:26:31 | 1. | M69 | 4846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150. | 320 | Roman Svatoš (1980) | 02:54:33 | 00:44:37 | 01:22:50 | 02:02:58 | 02:25:35 | 21. | M49 | 4845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151. | 488 | Zbyněk Pela (1973) | 02:54:33 | 00:44:51 | 01:23:20 | 02:03:10 | 02:25:35 | 4. | M59 | 4844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152. | 1164 | Tobias Horelt (2001) | 02:54:36 | 00:43:45 | 01:21:47 | 02:01:26 | 02:24:33 | 96. | M39 | 4842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153. | 224 | Chiara Caminada (1985) | 02:54:37 | 00:42:46 | 01:21:24 | 02:00:35 | 02:24:56 | 28. | Z39 | 4740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154. | 556 | Milan Venhoda (1971) | 02:54:59 | 00:44:21 | 01:23:28 | 02:02:17 | 02:25:41 | 5. | M59 | 4841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155. | 571 | Petr Švarc (1966) | 02:55:06 | 00:44:48 | 01:23:11 | 02:01:26 | 02:24:42 | 6. | M59 | 4840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156. | 672 | Jan Paulů (1974) | 02:55:22 | 00:44:29 | 01:23:24 | 02:02:16 | 02:25:56 | 22. | M49 | 4839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157. | 652 | Hakon Bakke Kjerstad (2001) | 02:55:23 | 00:46:30 | 01:25:23 | 02:03:37 | 02:26:25 | 97. | M39 | 4837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158. | 603 | Hakan Wallberg (1970) | 02:55:23 | 00:47:15 | 01:25:24 | 02:04:42 | 02:26:54 | 7. | M59 | 4836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159. | 397 | Roman Pross (1977) | 02:55:26 | 00:44:09 | 01:22:12 | 02:02:55 | 02:25:42 | 23. | M49 | 4835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160. | 445 | Aleš Paclt (1977) | 02:55:27 | 00:45:40 | 01:23:53 | 02:03:55 | 02:26:26 | 24. | M49 | 4833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161. | 352 | Milan Smatana (1973) | 02:55:38 | 00:45:28 | 01:24:32 | 02:04:20 | 02:26:53 | 8. | M59 | 4832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162. | 597 | Thomas Meinicke (1999) | 02:55:54 | 00:45:37 | 01:25:21 | 02:03:15 | 02:26:24 | 98. | M39 | 4831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163. | 657 | Matěj Kubina (1992) | 02:55:56 | 00:44:51 | 01:25:15 | 02:02:52 | 02:26:11 | 99. | M39 | 4830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164. | 1206 | Thomas Haugen De Lange (2000) | 02:55:56 | 00:43:58 | 01:22:51 | 02:02:53 | 02:25:51 | 100. | M39 | 4828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165. | 658 | Karel Janata (1992) | 02:56:17 | 00:45:30 | 01:25:55 | 02:05:04 | 02:28:08 | 101. | M39 | 4827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166. | 425 | Sven Struck (1969) | 02:56:26 | 00:44:07 | 01:22:08 | 02:04:02 | 02:27:30 | 9. | M59 | 4826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167. | 570 | Ondřej Černý (1985) | 02:56:29 | 00:45:31 | 01:24:13 | 02:04:21 | 02:26:53 | 102. | M39 | 4824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168. | 437 | Robin Teplý (1967) | 02:56:30 | 00:45:46 | 01:24:02 | 02:04:10 | 02:27:13 | 10. | M59 | 4823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169. | 452 | Jan Vacek (2000) | 02:57:09 | 00:43:21 | 01:21:35 | 02:02:40 | 02:25:41 | 103. | M39 | 4822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170. | 487 | Ladislav Provod (1968) | 02:57:18 | 00:45:13 | 01:24:52 | 02:04:22 | 02:27:54 | 11. | M59 | 4820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171. | 472 | Michael Richter (1967) | 02:57:26 | 00:43:53 | 01:22:43 | 02:04:03 | 02:27:30 | 12. | M59 | 4819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172. | 506 | Karel Musil (1978) | 02:57:28 | 00:46:32 | 01:26:11 | 02:05:39 | 02:28:27 | 25. | M49 | 4818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173. | 582 | Jiri Bouchal (1984) | 02:57:39 | 00:44:54 | 01:24:30 | 02:03:37 | 02:27:26 | 104. | M39 | 4817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174. | 640 | Aasmund Skurdal (2000) | 02:57:49 | 00:45:46 | 01:23:11 | 02:02:39 | 02:25:23 | 105. | M39 | 4815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175. | 621 | Anton Belianský (1962) | 02:57:50 | 00:47:07 | 01:26:45 | 02:05:29 | 02:28:25 | 2. | M69 | 4814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176. | 1542 | Milan Bernkopf (1975) | 02:57:52 | 00:47:10 | 01:24:56 | 02:05:53 | 02:28:47 | 26. | M49 | 4813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177. | 415 | Miroslav Hargaš (1982) | 02:58:03 | 00:45:27 | 01:24:14 | 02:05:27 | 02:28:28 | 27. | M49 | 4811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178. | 648 | Jonas Richter (2000) | 02:58:14 | 00:46:41 | 01:25:42 | 02:05:53 | 02:28:47 | 106. | M39 | 4810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179. | 248 | Ingeborg Kristensen Hoftun (2001) | 02:58:42 | 00:45:57 | 01:24:40 | 02:04:37 | 02:28:03 | 29. | Z39 | 4731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180. | 687 | Lucas Niederer (1992) | 02:59:00 | 00:45:35 | 01:25:25 | 02:07:05 | 02:29:55 | 107. | M39 | 4809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181. | 662 | Rasmus Jaagant (1998) | 02:59:05 | 00:48:06 | 01:27:09 | 02:05:50 | 02:29:52 | 108. | M39 | 4808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182. | 99 | Jussi Hakkinen (1973) | 02:59:05 | 00:45:54 | 01:23:40 | 02:04:18 | 02:32:46 | 13. | M59 | 4806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183. | 1959 | Matti Waldner (1996) | 02:59:15 | 00:44:52 | 01:25:40 | 02:04:13 | 02:28:15 | 109. | M39 | 4805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184. | 232 | Laura Stichling (1995) | 02:59:17 | 00:44:42 | 01:25:02 | 02:03:16 | 02:27:46 | 30. | Z39 | 4722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185. | 1101 | Jozef Madleňák (1973) | 02:59:47 | 00:46:45 | 01:27:19 | - | 02:30:49 | 14. | M59 | 4804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186. | 566 | Jakub Rucker (1988) | 02:59:49 | 00:45:16 | 01:26:10 | 02:05:28 | 02:29:33 | 110. | M39 | 4802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187. | 540 | Max Bernshausen (2002) | 02:59:54 | 00:45:29 | 01:23:15 | 02:05:23 | 02:29:49 | 111. | M39 | 4801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188. | 410 | Jakub Heller (1978) | 02:59:59 | 00:49:10 | 01:27:24 | 02:07:00 | 02:29:53 | 28. | M49 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189. | 619 | Jan Procházka (1984) | 03:00:10 | 00:45:16 | 01:26:06 | 02:05:20 | 02:29:56 | 112. | M39 | 4799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190. | 746 | Jan Macaj (1980) | 03:00:20 | 00:46:51 | 01:26:46 | 02:07:25 | 02:30:52 | 29. | M49 | 4797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191. | 243 | Guri Solien Hulbak (2000) | 03:00:26 | - | - | - | - | 31. | Z39 | 4713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192. | 5222 | Kenneth Mjelde (1998) | 03:00:27 | 00:50:16 | 01:29:25 | 02:07:39 | 02:31:16 | 113. | M39 | 4796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193. | 743 | Vojtěch Malý (1986) | 03:00:32 | 00:47:47 | 01:27:25 | 02:07:29 | 02:30:52 | 114. | M39 | 4795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194. | 413 | Marek Paukert (1987) | 03:00:33 | 00:45:33 | 01:24:48 | 02:05:31 | 02:29:36 | 115. | M39 | 4793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195. | 251 | Anna Schmidhofer (1998) | 03:00:34 | 00:44:03 | 01:24:22 | 02:05:50 | 02:30:14 | 32. | Z39 | 4704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196. | 646 | Tomáš Sobíšek (2001) | 03:00:40 | 00:46:40 | 01:25:28 | 02:06:53 | 02:29:53 | 116. | M39 | 4792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197. | 561 | Lukáš Mach (2004) | 03:00:43 | 00:47:16 | 01:27:31 | 02:06:20 | 02:31:04 | 117. | M39 | 4791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198. | 453 | Martin Luštický (1987) | 03:01:11 | 00:45:48 | 01:25:26 | 02:06:19 | 02:30:06 | 118. | M39 | 4790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199. | 615 | Martin Valigura (1973) | 03:01:26 | 00:45:27 | 01:24:35 | 02:06:42 | 02:30:29 | 15. | M59 | 4788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200. | 642 | VESA-PEKKA KOSKINEN (1977) | 03:01:34 | 00:47:53 | 01:26:39 | 02:07:17 | 02:31:14 | 30. | M49 | 4787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Zbývá 1367 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 613 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 766 startovních čísel.
7. 2. 2025
Zbývá 259 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 307 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 222 startovních čísel.
7. 2. 2025
Registrace budou již brzy spuštěny
7. 2. 2025
Zbývá 82 startovních čísel.