ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Zbývá 587 startovních čísel.
poř. | st. č. | Jméno | Nár. | čas | poř. kat. | kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1622. | 2238 | Josef Soukal (1973) | 03:31:22 | 530. | M50 | ||||
1623. | 1309 | Marek Petráček (1972) | 03:31:23 | 531. | M50 | ||||
1624. | 1978 | Roman Lux (1975) | 03:31:23 | 705. | M40 | ||||
93. | 2259 | Eva Kajzarová (1979) | 03:31:27 | 62. | Z40 | ||||
1625. | 2005 | Klas Zetterman (1964) | 03:31:27 | 295. | M60 | ||||
1626. | 1367 | Piotr Szkarlat (1957) | 03:31:29 | 296. | M60 | ||||
1627. | 3145 | Libor Hlaváč (1978) | 03:31:30 | 706. | M40 | ||||
1628. | 5314 | Jörg Göhler (1964) | 03:31:31 | 297. | M60 | ||||
1629. | 5142 | Jan Bukovský (1982) | 03:31:39 | 707. | M40 | ||||
94. | 2403 | Kathrin Kross (1961) | 03:31:41 | 14. | Z60 | ||||
1630. | 3050 | Lubomír Mrázik (1967) | 03:31:43 | 532. | M50 | ||||
1631. | 1071 | Ander Adel (1977) | 03:31:43 | 708. | M40 | ||||
1632. | 3265 | Martin Kubáň (1983) | 03:31:44 | 709. | M40 | ||||
1633. | 1569 | René Svoboda (1974) | 03:31:46 | 533. | M50 | ||||
1634. | 2640 | Jiří Kula (1979) | 03:31:48 | 710. | M40 | ||||
1635. | 2033 | Miroslav Bulíř (1959) | 03:31:48 | 298. | M60 | ||||
95. | 2684 | Kerstin Hellmann (1963) | 03:31:55 | 15. | Z60 | ||||
1636. | 2800 | Frank Schulz (1958) | 03:31:57 | 299. | M60 | ||||
96. | 2836 | Martina Kurková (1988) | 03:32:04 | 63. | Z40 | ||||
1637. | 2133 | Soeren Heinrich (1976) | 03:32:07 | 711. | M40 | ||||
1639. | 1447 | Zdeněk Blabla (1959) | 03:32:12 | 300. | M60 | ||||
1640. | 2160 | Milan Šalda (1971) | 03:32:13 | 534. | M50 | ||||
1641. | 2296 | Jiří Škraněk (1982) | 03:32:15 | 713. | M40 | ||||
1642. | 2135 | Eckhart Bubel (1961) | 03:32:18 | 301. | M60 | ||||
1643. | 1431 | František Fekete (1968) | 03:32:19 | 535. | M50 | ||||
1644. | 1112 | David Horák (1970) | 03:32:20 | 536. | M50 | ||||
1645. | 2311 | Miroslav Štípek (1951) | 03:32:20 | 85. | M70 | ||||
1646. | 3739 | Miloš Dvořák (1973) | 03:32:20 | 537. | M50 | ||||
1647. | 4792 | Kai Gloyna (1976) | 03:32:21 | 714. | M40 | ||||
1648. | 4733 | Petr Smolák (1964) | 03:32:24 | 302. | M60 | ||||
97. | 2017 | Olga Motejlova (1968) | 03:32:27 | 19. | Z50 | ||||
1649. | 4997 | Alexandr Vokroj (1977) | 03:32:28 | 715. | M40 | ||||
1650. | 2288 | Daniel Hakl (1971) | 03:32:29 | 538. | M50 | ||||
1651. | 4251 | Martin Šourek (1984) | 03:32:34 | 716. | M40 | ||||
1652. | 2363 | Michal Veselý (1981) | 03:32:35 | 717. | M40 | ||||
1653. | 2981 | Štěpán Řiháček (1983) | 03:32:36 | 718. | M40 | ||||
1654. | 2223 | Jan Pála (1986) | 03:32:37 | 719. | M40 | ||||
1655. | 1764 | Stanislav Pazdernik (1962) | 03:32:39 | 303. | M60 | ||||
1656. | 2206 | Jaroslav Hradecký (1963) | 03:32:40 | 304. | M60 | ||||
1657. | 2299 | Boris Petroff (1949) | 03:32:45 | 86. | M70 | ||||
1658. | 494 | Kari Timperi (1955) | 03:32:45 | 305. | M60 | ||||
1659. | 5299 | Jan Brož (1989) | 03:32:47 | 720. | M40 | ||||
1660. | 1437 | Tomáš Novotný (1962) | 03:32:49 | 306. | M60 | ||||
1661. | 3721 | Peter Krebs (1967) | 03:32:49 | 539. | M50 | ||||
1662. | 2782 | Jan Šťovíček (1972) | 03:32:52 | 540. | M50 | ||||
1663. | 2637 | Pavel Brabec (1973) | 03:32:52 | 541. | M50 | ||||
1664. | 3499 | Pavel Šerý (1971) | 03:32:56 | 542. | M50 | ||||
1665. | 449 | Arvi Suurpere (1970) | 03:32:58 | 543. | M50 | ||||
1666. | 3000 | Pavel Burian (1975) | 03:32:59 | 721. | M40 | ||||
1667. | 2877 | Jiří Borovička (1970) | 03:32:59 | 544. | M50 | ||||
1668. | 2285 | Roman Petruch (1965) | 03:33:04 | 545. | M50 | ||||
1669. | 1452 | Richard Vojtěch (1976) | 03:33:07 | 722. | M40 | ||||
1670. | 3628 | Pavel Čalkovský (1967) | 03:33:08 | 546. | M50 | ||||
1671. | 4765 | Radoslav Muller (1985) | 03:33:09 | 723. | M40 | ||||
1672. | 1328 | Pavel Novák (1970) | 03:33:12 | 547. | M50 | ||||
1673. | 1370 | Eiko Nogols (1972) | 03:33:16 | 548. | M50 | ||||
1674. | 1697 | Davide Magni (1968) | 03:33:17 | 549. | M50 | ||||
1675. | 1964 | Jiří Fialka (1971) | 03:33:18 | 550. | M50 | ||||
1676. | 2907 | Tomáš Vítek (1992) | 03:33:24 | 724. | M40 | ||||
1677. | 5167 | Vladimír Šír (1976) | 03:33:25 | 725. | M40 | ||||
1678. | 2220 | Peter Winther (1974) | 03:33:31 | 551. | M50 | ||||
1679. | 2863 | Tomáš Kuchta (1975) | 03:33:35 | 726. | M40 | ||||
1680. | 3159 | Urmo Merila (1980) | 03:33:37 | 727. | M40 | ||||
1681. | 3087 | Milan Urban (1972) | 03:33:38 | 552. | M50 | ||||
1682. | 2618 | Jurgen Malack (1961) | 03:33:39 | 307. | M60 | ||||
1683. | 3305 | Jaroslaw Zablocki (1978) | 03:33:39 | 728. | M40 | ||||
1684. | 3048 | Jiří Neuman (1971) | 03:33:46 | 553. | M50 | ||||
1685. | 2100 | Jan Havelka (1963) | 03:33:47 | 308. | M60 | ||||
1686. | 2275 | Jan Petera (1975) | 03:33:49 | 729. | M40 | ||||
1687. | 2298 | Vladimír Vořechovský (1977) | 03:33:51 | 730. | M40 | ||||
1688. | 2762 | Jakub Horner (1987) | 03:33:57 | 731. | M40 | ||||
1689. | 2302 | Zdeněk Česák (1968) | 03:33:58 | 554. | M50 | ||||
1690. | 1965 | Michal Pohanka (1981) | 03:33:58 | 732. | M40 | ||||
1691. | 2151 | Štěpán Šteinfest (1972) | 03:33:59 | 555. | M50 | ||||
1692. | 3135 | Alpo Kumpula (1956) | 03:34:01 | 309. | M60 | ||||
1693. | 1400 | Pavel Kolář (1953) | 03:34:01 | 87. | M70 | ||||
1694. | 3053 | Tomáš Hauser (1972) | 03:34:01 | 556. | M50 | ||||
1695. | 2236 | Jan Weinzettel (1979) | 03:34:02 | 733. | M40 | ||||
98. | 2241 | Lucie Žabová (1994) | 03:34:06 | 64. | Z40 | ||||
1696. | 4287 | Martin Roch (1985) | 03:34:06 | 734. | M40 | ||||
1697. | 3104 | Frank Seifert (1966) | 03:34:06 | 557. | M50 | ||||
1698. | 2076 | Heiko Wegner (1986) | 03:34:07 | 735. | M40 | ||||
1699. | 2289 | Josef Marek (1956) | 03:34:08 | 310. | M60 | ||||
1700. | 2983 | Filip Marek (1987) | 03:34:08 | 736. | M40 | ||||
1701. | 3161 | Jan Hanus (1987) | 03:34:14 | 737. | M40 | ||||
1702. | 1433 | Marek Rauchfuss (1969) | 03:34:17 | 558. | M50 | ||||
1703. | 1957 | Frans Vochten (1952) | 03:34:19 | 88. | M70 | ||||
1704. | 2653 | Jiří Sucharda (1972) | 03:34:19 | 559. | M50 | ||||
1705. | 2386 | Ivan Kulakov (1970) | 03:34:23 | 560. | M50 | ||||
1706. | 4719 | Roman Hurtík (1983) | 03:34:23 | 738. | M40 | ||||
1707. | 1753 | Tomáš Heinzel (1969) | 03:34:24 | 561. | M50 | ||||
1708. | 5311 | Jan Polák (1978) | 03:34:27 | 739. | M40 | ||||
1709. | 2872 | Jiří Grauer (1976) | 03:34:27 | 740. | M40 | ||||
1710. | 1770 | Andres Jaanus (1963) | 03:34:34 | 311. | M60 | ||||
1711. | 2235 | Vojtěch Nádvorník (1987) | 03:34:37 | 741. | M40 | ||||
1712. | 1321 | Tomáš Kaláb (1983) | 03:34:38 | 742. | M40 | ||||
1713. | 412 | Sergey Sukhanov (1969) | 03:34:38 | 562. | M50 | ||||
1714. | 3492 | Gunnar Klemm (1971) | 03:34:39 | 563. | M50 | ||||
1715. | 2081 | Petr Rozsypal (1977) | 03:34:39 | 743. | M40 | ||||
1716. | 2949 | Rainer Strobel (1966) | 03:34:40 | 564. | M50 |
9. 2. 2025
Zbývá 587 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 382 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 469 startovních čísel.
7. 2. 2025
Zbývá 137 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 165 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 127 startovních čísel.
7. 2. 2025
Informace k registracím najdete v propozici závodu
7. 2. 2025
Zbývá 62 startovních čísel.