ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Zbývá 573 startovních čísel.
poř. | st. č. | Jméno | Nár. | čas | poř. kat. | kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1652. | 1693 | Vladislav Dohnal (1971) | 05:18:04 | 793. | M40 | ||||
1653. | 1633 | Petr Svoboda (1944) | 05:18:05 | 331. | M60 | ||||
1654. | 1922 | Vladimír Kincl (1979) | 05:18:07 | 794. | M40 | ||||
1655. | 1600 | Miroslav Bukáček (1954) | 05:18:09 | 419. | M50 | ||||
1656. | 1042 | Claudio Galli | 05:18:26 | 795. | M40 | ||||
1657. | 1366 | Miroslav Vachl (1946) | 05:18:27 | 332. | M60 | ||||
1658. | 1049 | Hanna Wade | 05:18:28 | 796. | M40 | ||||
1659. | 1701 | Petr Kuna (1960) | 05:18:36 | 797. | M40 | ||||
1660. | 1679 | Jiří Hanš (1945) | 05:18:40 | 333. | M60 | ||||
1661. | 1754 | Jan Zelenka (1944) | 05:18:41 | 334. | M60 | ||||
1662. | 901 | Kari Timonen | 05:18:42 | 335. | M60 | ||||
1663. | 1295 | Kauko Timonen | 05:18:47 | 112. | M70 | ||||
1664. | 900 | Matti Vilkman | 05:18:48 | 336. | M60 | ||||
1665. | 2111 | Josef Morávek (1962) | 05:18:49 | 798. | M40 | ||||
1666. | 1663 | Jiří Gotvald (1949) | 05:19:12 | 337. | M60 | ||||
1667. | 1014 | Martin Streicer | 05:19:26 | 113. | M70 | ||||
1668. | 1574 | Stefan Mainka (1977) | 05:19:27 | 799. | M40 | ||||
1669. | 1572 | Klaus Götz | 05:19:40 | 338. | M60 | ||||
1670. | 1604 | Franc Levec | 05:19:42 | 114. | M70 | ||||
1671. | 1845 | Eric Schön | 05:19:43 | 800. | M40 | ||||
1672. | 1656 | Miloš Poláček (1944) | 05:19:45 | 339. | M60 | ||||
1673. | 1052 | Heimo Lukkarinen | 05:20:01 | 115. | M70 | ||||
1674. | 1051 | Kari Hytönen | 05:20:02 | 801. | M40 | ||||
1675. | 1245 | Einar Larsson | 05:20:04 | 116. | M70 | ||||
1676. | 1828 | Volker Nagel | 05:20:06 | 420. | M50 | ||||
1677. | 1074 | Pauli Kuusiranta | 05:20:21 | 340. | M60 | ||||
1678. | 1882 | Roman Salač (1971) | 05:20:23 | 802. | M40 | ||||
1679. | 2009 | Karel Hlavatý (1973) | 05:20:25 | 803. | M40 | ||||
1680. | 1577 | Cristian Wittetschek | 05:20:43 | 341. | M60 | ||||
1681. | 1398 | Milan Janďourek (1954) | 05:20:45 | 421. | M50 | ||||
1682. | 1973 | Michal Dvořák (1975) | 05:21:06 | 804. | M40 | ||||
1683. | 884 | Pretini Remo | 05:21:07 | 805. | M40 | ||||
1684. | 1015 | Silvano Giovanettina | 05:21:13 | 117. | M70 | ||||
1685. | 2079 | Karel Hájek (1939) | 05:22:10 | 118. | M70 | ||||
1686. | 1972 | Radim Roznos (1975) | 05:22:11 | 806. | M40 | ||||
1687. | 1471 | Ladislav Weidenthaler (1952) | 05:22:13 | 422. | M50 | ||||
1688. | 1731 | Josef Paulů (1941) | 05:22:15 | 342. | M60 | ||||
1689. | 991 | Oreste Bruno (1943) | 05:22:23 | 343. | M60 | ||||
1690. | 1639 | Vratislav Kuba (1945) | 05:22:29 | 344. | M60 | ||||
1691. | 993 | Ferdinando Bruno (1937) | 05:22:34 | 119. | M70 | ||||
1692. | 1969 | Jiří Hrubý (1942) | 05:22:35 | 345. | M60 | ||||
1693. | 1442 | Josef Vaněra (1953) | 05:22:37 | 423. | M50 | ||||
1694. | 992 | Pierangelo Bruno (1941) | 05:22:41 | 346. | M60 | ||||
1695. | 994 | Mario Bruno | 05:22:43 | 120. | M70 | ||||
1696. | 1735 | Miroslav Kůs (1979) | 05:22:46 | 807. | M40 | ||||
1697. | 1511 | Jan Farmačka (1971) | 05:22:48 | 808. | M40 | ||||
1698. | 2039 | Miroslav Holešinský (1952) | 05:22:52 | 424. | M50 | ||||
1699. | 1499 | Vlastimil Hatle (1965) | 05:22:53 | 809. | M40 | ||||
1700. | 1531 | Václav Kottek (1952) | 05:22:54 | 425. | M50 | ||||
1701. | 1440 | Ivan Zach (1960) | 05:23:28 | 810. | M40 | ||||
1702. | 1670 | Josef Chodura (1970) | 05:23:30 | 811. | M40 | ||||
1703. | 1374 | Radim Knobloch (1978) | 05:23:32 | 812. | M40 | ||||
1704. | 1425 | Jaroslav Trávníček (1939) | 05:23:34 | 121. | M70 | ||||
1705. | 1291 | Michael Ferry | 05:23:36 | 426. | M50 | ||||
55. | 2541 | Christina Willmett | 05:23:40 | 11. | Z50 | ||||
1706. | 1688 | Jiří Holý (1944) | 05:23:51 | 347. | M60 | ||||
1707. | 1733 | Vladimír Hladký (1956) | 05:23:52 | 427. | M50 | ||||
1708. | 1901 | Jan Pacina (1966) | 05:24:17 | 813. | M40 | ||||
1709. | 1705 | Vladimír Šidl (1958) | 05:24:32 | 428. | M50 | ||||
1710. | 1585 | Jaroslav Polach (1956) | 05:24:57 | 429. | M50 | ||||
1711. | 1694 | Pavel Vlašín (1959) | 05:25:00 | 430. | M50 | ||||
1712. | 2007 | Pavel Sudek (1966) | 05:25:02 | 814. | M40 | ||||
1713. | 451 | Vlastimil Havlíček (1953) | 05:25:16 | 431. | M50 | ||||
1714. | 1536 | Ladislav Novotný (1940) | 05:25:29 | 348. | M60 | ||||
1715. | 1727 | Jiří Florián (1946) | 05:25:30 | 349. | M60 | ||||
1716. | 1698 | Tomáš Fuchs (1962) | 05:25:48 | 815. | M40 | ||||
1717. | 1821 | Matthias Reiss | 05:25:50 | 432. | M50 | ||||
1718. | 1169 | František Večeřa (1948) | 05:26:11 | 350. | M60 | ||||
56. | 2595 | Irina Ender (1950) | 05:26:12 | 12. | Z50 | ||||
1719. | 1674 | Jan Taraba (1948) | 05:26:13 | 351. | M60 | ||||
1720. | 1647 | Štěpán Novák (1964) | 05:26:18 | 816. | M40 | ||||
1721. | 1783 | Antonín Nedorost (1962) | 05:26:46 | 817. | M40 | ||||
1722. | 1300 | Tarmo Nisula (1950) | 05:27:12 | 433. | M50 | ||||
1723. | 1071 | Erkki Finell | 05:27:14 | 122. | M70 | ||||
1724. | 987 | Mario Marlano | 05:27:16 | 123. | M70 | ||||
1725. | 989 | Piergiorgio Pontani | 05:27:20 | 124. | M70 | ||||
1726. | 1265 | Jan Doležel (1946) | 05:27:22 | 352. | M60 | ||||
1727. | 2125 | Jindřich Loagin (1968) | 05:27:57 | 818. | M40 | ||||
1728. | 1431 | Radim Skála (1976) | 05:27:59 | 819. | M40 | ||||
1729. | 2120 | Martin Ostrý (1977) | 05:28:02 | 820. | M40 | ||||
57. | 2590 | Dana Sichertová (1975) | 05:28:04 | 37. | Z40 | ||||
1730. | 1868 | Jiří Kristek (1945) | 05:28:06 | 353. | M60 | ||||
1731. | 1386 | Josef Marx (1971) | 05:28:08 | 821. | M40 | ||||
1732. | 896 | Fred Freiburghaus | 05:28:10 | 125. | M70 | ||||
1733. | 1861 | Václav Říha (1956) | 05:28:20 | 434. | M50 | ||||
1734. | 1225 | Wilfried Schön (1937) | 05:28:34 | 126. | M70 | ||||
1735. | 1987 | Karel Krška (1942) | 05:28:35 | 354. | M60 | ||||
1736. | 1986 | Pavel Kühtreiber (1947) | 05:28:37 | 355. | M60 | ||||
1737. | 1658 | Luděk Soběslavský (1981) | 05:28:43 | 822. | M40 | ||||
1738. | 1483 | Rudolf Hájek (1957) | 05:28:52 | 435. | M50 | ||||
1739. | 1685 | Jiří Brodský (1943) | 05:28:59 | 356. | M60 | ||||
1740. | 1358 | Bedřich Veselý (1944) | 05:29:22 | 357. | M60 | ||||
1741. | 835 | Hans Gerdin | 05:29:23 | 127. | M80 | ||||
1742. | 2081 | Ronald Zietz (1963) | 05:29:25 | 823. | M40 | ||||
1743. | 468 | Karel Podsedník (1951) | 05:29:30 | 436. | M50 | ||||
1744. | 1157 | Bohumír Hubka (1945) | 05:29:30 | 358. | M60 | ||||
1745. | 909 | Miroslav Sedláček (1966) | 05:29:34 | 824. | M40 | ||||
1746. | 1232 | Jiří Skála (1962) | 05:29:35 | 825. | M40 | ||||
1747. | 509 | Pavel Ševčík (1949) | 05:29:46 | 359. | M60 | ||||
1748. | 904 | Olli Lauren | 05:29:52 | 437. | M50 |
9. 2. 2025
Zbývá 573 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 379 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 461 startovních čísel.
7. 2. 2025
Zbývá 137 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 162 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 125 startovních čísel.
7. 2. 2025
Registrace jsou již uzavřeny
7. 2. 2025
Zbývá 62 startovních čísel.