ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Zbývá 553 startovních čísel.
poř. | st. č. | Jméno | Nár. | čas | poř. kat. | kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111. | 887 | Karel Holovský (1948) | 03:54:55 | 858. | M1 | ||||
1112. | 1002 | Jan Petruš (1962) | 03:54:56 | 859. | M1 | ||||
1113. | 1586 | Ivo Hladík (1947) | 03:54:59 | 860. | M1 | ||||
1114. | 2717 | Václav Zeman (1953) | 03:54:59 | 861. | M1 | ||||
1115. | 826 | Pavel Dvořáček (1951) | 03:55:00 | 862. | M1 | ||||
1116. | 1666 | Petr Dražan (1955) | 03:55:02 | 863. | M1 | ||||
1117. | 1425 | Petr Hensel (1962) | 03:55:02 | 864. | M1 | ||||
1118. | 1925 | Emil Trombik (1946) | 03:55:03 | 865. | M1 | ||||
1119. | 855 | Ladislav Kolský (1947) | 03:55:06 | 866. | M1 | ||||
1120. | 2448 | Jiří Skála (1962) | 03:55:08 | 867. | M1 | ||||
1121. | 5735 | Ingo Dietrich (1962) | 03:55:08 | 868. | M1 | ||||
1122. | 2601 | Jiří Brožek (1961) | 03:55:10 | 869. | M1 | ||||
1123. | 1060 | Vladimír Chábera (1951) | 03:55:12 | 870. | M1 | ||||
1124. | 880 | Zdeněk Motyčka (1925) | 03:55:12 | 4. | M4 | ||||
1125. | 231 | Frank Scholer (1959) | 03:55:16 | 871. | M1 | ||||
1126. | 801 | Jiří Hendl (1950) | 03:55:20 | 872. | M1 | ||||
1127. | 1054 | Ivan Kelyman (1951) | 03:55:22 | 873. | M1 | ||||
1128. | 1036 | Jiří Ulrich (1958) | 03:55:24 | 874. | M1 | ||||
1129. | 200 | Petr Hofman (1965) | 03:55:24 | 875. | M1 | ||||
1130. | 6117 | Alain Lefevbre (1944) | 03:55:27 | 216. | M2 | ||||
1131. | 6116 | Alain Dien (1956) | 03:55:28 | 876. | M1 | ||||
1132. | 1066 | Ronald Höpfner | 03:55:30 | 877. | M1 | ||||
1133. | 6109 | Joseph Strippoli (1933) | 03:55:35 | 36. | M3 | ||||
1134. | 5021 | Antonín Löffelmann (1948) | 03:55:35 | 878. | M1 | ||||
1135. | 6055 | Vladimír Zajíček (1961) | 03:55:35 | 879. | M1 | ||||
1136. | 897 | Pavel Tichý (1947) | 03:55:39 | 880. | M1 | ||||
1137. | 416 | Pavel Luzek (1964) | 03:55:40 | 881. | M1 | ||||
1138. | 502 | Torsten Thum (1957) | 03:55:42 | 882. | M1 | ||||
1139. | 1544 | Jan Bodlák (1949) | 03:55:42 | 883. | M1 | ||||
1140. | 857 | Klaus Feyser (1938) | 03:55:43 | 217. | M2 | ||||
1141. | 1857 | Josef Malík (1935) | 03:55:44 | 37. | M3 | ||||
1142. | 1739 | Zdeněk Bufka (1957) | 03:55:45 | 884. | M1 | ||||
1143. | 954 | Vladimír Matoušek (1951) | 03:55:47 | 885. | M1 | ||||
1144. | 644 | Luboš Meloun (1950) | 03:55:48 | 886. | M1 | ||||
1145. | 1781 | Carsten Nussler (1958) | 03:55:48 | 887. | M1 | ||||
1146. | 374 | Jiří Skalický (1950) | 03:55:50 | 888. | M1 | ||||
1147. | 463 | Milan Horálek (1952) | 03:55:53 | 889. | M1 | ||||
1148. | 1742 | Jaroslav Lukeš (1959) | 03:55:54 | 890. | M1 | ||||
1149. | 1810 | Wolfgang Scheidel (1943) | 03:55:55 | 218. | M2 | ||||
1150. | 1437 | Uwe Wisotzki (1963) | 03:55:55 | 891. | M1 | ||||
1151. | 1463 | Jochen Kohlschmidt (1937) | 03:55:57 | 219. | M2 | ||||
1152. | 1872 | František Kalous (1938) | 03:55:57 | 220. | M2 | ||||
1153. | 1061 | Josef Vaňous (1962) | 03:56:00 | 892. | M1 | ||||
1154. | 2029 | Jan Feigl (1941) | 03:56:01 | 221. | M2 | ||||
1155. | 1124 | Jiří Hladík (1954) | 03:56:02 | 893. | M1 | ||||
1156. | 758 | Jiří Pergler (1943) | 03:56:02 | 222. | M2 | ||||
1157. | 593 | Oldřich Sedláček (1948) | 03:56:04 | 894. | M1 | ||||
1158. | 1893 | Michal Jiráska (1966) | 03:56:07 | 895. | M1 | ||||
1159. | 2163 | Jaroslav Vágenknecht (1959) | 03:56:08 | 896. | M1 | ||||
1160. | 1008 | Stephan Schott (1950) | 03:56:09 | 897. | M1 | ||||
1161. | 6002 | Jaroslav Hrubý (1951) | 03:56:09 | 898. | M1 | ||||
1162. | 1255 | Stanislav Matějka (1937) | 03:56:10 | 223. | M2 | ||||
1163. | 523 | Bohumír Ducháček (1949) | 03:56:13 | 899. | M1 | ||||
1164. | 1157 | Miloš Janoušek (1950) | 03:56:14 | 900. | M1 | ||||
1165. | 1817 | Uwe Bauer (1959) | 03:56:17 | 901. | M1 | ||||
1166. | 4489 | Jan Vinter (1930) | 03:56:17 | 38. | M3 | ||||
1167. | 6056 | Hartmann Jung (1941) | 03:56:20 | 224. | M2 | ||||
1168. | 938 | Miroslav Hradecký (1939) | 03:56:22 | 225. | M2 | ||||
1169. | 1363 | František Poloprutský (1938) | 03:56:26 | 226. | M2 | ||||
1170. | 1020 | Werner Thieme | 03:56:28 | 227. | M2 | ||||
1171. | 1165 | Vladislav Mis (1957) | 03:56:29 | 902. | M1 | ||||
1172. | 1446 | Petr Soukup (1937) | 03:56:32 | 228. | M2 | ||||
1173. | 1614 | Petr Sacher (1947) | 03:56:32 | 903. | M1 | ||||
1174. | 5625 | Miroslav Redlich (1953) | 03:56:33 | 904. | M1 | ||||
1175. | 393 | Sven Pallmer (1965) | 03:56:35 | 905. | M1 | ||||
1176. | 1731 | Jaroslav Sýkora (1945) | 03:56:37 | 229. | M2 | ||||
1177. | 5176 | Jens Schafer (1960) | 03:56:40 | 906. | M1 | ||||
1178. | 2389 | Miroslav Daniel (1952) | 03:56:41 | 907. | M1 | ||||
1179. | 1171 | Stefan Palubjak (1961) | 03:56:44 | 908. | M1 | ||||
1180. | 2203 | Aleš Dostál (1953) | 03:56:48 | 909. | M1 | ||||
1181. | 1611 | Jiří Ulmann (1959) | 03:56:48 | 910. | M1 | ||||
1182. | 1515 | Jiří Vítkovský (1955) | 03:56:50 | 911. | M1 | ||||
1183. | 473 | Petr Švihálek (1957) | 03:56:50 | 912. | M1 | ||||
1184. | 6233 | Marek Kunc (1957) | 03:56:52 | 913. | M1 | ||||
1185. | 580 | Bořivoj Pohl (1950) | 03:56:53 | 914. | M1 | ||||
1186. | 1212 | Stanislav Musil (1946) | 03:56:54 | 915. | M1 | ||||
1187. | 1637 | Andreas Hertel (1953) | 03:56:56 | 916. | M1 | ||||
1188. | 1185 | Thomas Fischer (1960) | 03:56:57 | 917. | M1 | ||||
1189. | 2099 | Petr Chlad (1948) | 03:56:58 | 918. | M1 | ||||
1190. | 5158 | Ivan Pokorný (1940) | 03:56:59 | 230. | M2 | ||||
1191. | 309 | Pavel Návrat (1963) | 03:57:00 | 919. | M1 | ||||
1192. | 1172 | Michal Mlynář (1954) | 03:57:02 | 920. | M1 | ||||
1193. | 1345 | Karel Schejbal (1941) | 03:57:02 | 231. | M2 | ||||
1194. | 2092 | Jaroslav Matas (1953) | 03:57:02 | 921. | M1 | ||||
1195. | 1769 | Libor Kučera (1959) | 03:57:04 | 922. | M1 | ||||
1196. | 852 | Pavel Baklažko (1943) | 03:57:04 | 232. | M2 | ||||
1197. | 1259 | Fritz Braum (1943) | 03:57:06 | 233. | M2 | ||||
1198. | 947 | Josef Absolon (1952) | 03:57:08 | 923. | M1 | ||||
1199. | 1512 | Prokop Klazar (1966) | 03:57:08 | 924. | M1 | ||||
1200. | 6208 | Zygmunt Topczewski (1943) | 03:57:12 | 234. | M2 | ||||
1201. | 5179 | Karsten Kunze (1964) | 03:57:16 | 925. | M1 | ||||
1202. | 804 | Peter Stache (1940) | 03:57:23 | 235. | M2 | ||||
1203. | 1118 | Jan Brož (1942) | 03:57:24 | 236. | M2 | ||||
1204. | 5215 | Knut Konieczny (1960) | 03:57:24 | 926. | M1 | ||||
1205. | 864 | Vítězslav Mecner (1951) | 03:57:25 | 927. | M1 | ||||
1206. | 1381 | Josef Sazel (1946) | 03:57:25 | 928. | M1 | ||||
1207. | 4972 | Jiří Pelc (1963) | 03:57:26 | 929. | M1 | ||||
1208. | 1623 | Jiří Tůma (1921) | 03:57:27 | 5. | M4 | ||||
1209. | 5611 | Tomáš Plichta (1955) | 03:57:28 | 930. | M1 | ||||
1210. | 6230 | Boguslaw Stryjewski (1958) | 03:57:28 | 931. | M1 |
9. 2. 2025
Zbývá 553 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 376 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 456 startovních čísel.
7. 2. 2025
Zbývá 134 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 158 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 124 startovních čísel.
7. 2. 2025
Registrace jsou již uzavřeny
7. 2. 2025
Zbývá 62 startovních čísel.