ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Zbývá 628 startovních čísel.
st. č. | Jméno | Nár. | Celková vzdálenost | Celkový čas | kat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6752 | Grzegorz Krzyszkowski (1963) | 25,00 km | 01:19:56 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6878 | Alexander Walpen (1972) | 25,60 km | 01:20:46 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6623 | Ivan Petržilka (1965) | 25,60 km | 01:26:48 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6377 | Jiří Motejl (1993) | 25,06 km | 01:27:03 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6452 | Zuzana Lepková (1987) | 25,14 km | 01:27:54 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6392 | Jan Solich (1987) | 25,00 km | 01:29:12 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6189 | Jakub Dobiáš (2003) | 25,18 km | 01:29:53 | M18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6575 | Martin Šimša (2003) | 25,00 km | 01:31:31 | M18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6672 | Tomáš Janáček (1967) | 25,41 km | 01:39:05 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6551 | Tomáš Honzík (1970) | 25,00 km | 01:39:14 | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2658 | Jiří Tomášek (1964) | 25,00 km | 01:39:50 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6850 | Michael Puy (1980) | 25,00 km | 01:41:09 | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6458 | Jaroslav Kratochvíl (1963) | 25,08 km | 01:41:14 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Jana Jetmarová (1978) | 25,32 km | 01:42:58 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6475 | Jan Vališ (1971) | 25,30 km | 01:43:26 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6067 | Petra Škaloudová (1974) | 11,50 km | 01:43:48 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6061 | Annika Seltmann (2003) | 26,58 km | 01:44:16 | Z18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6811 | Amund Basen Eriksen (1983) | 25,00 km | 01:44:52 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6523 | Zuzana Jirková (1984) | 25,00 km | 01:45:14 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6355 | Martin Havlíček (1993) | 25,00 km | 01:45:40 | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6763 | Maria Novoselova (1977) | 25,66 km | 01:46:44 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6019 | Diana Hable (2004) | 25,40 km | 01:47:18 | Z18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6095 | Ctibor Podrábský (2007) | 25,50 km | 01:48:07 | CH15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6314 | Ivo Holanec (1987) | 25,00 km | 01:48:52 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6146 | Jakub Jirkův (1987) | 25,53 km | 01:49:05 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6676 | Pavel Šebek (1973) | 25,20 km | 01:49:59 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6459 | Jan Kazda (1967) | 25,62 km | 01:51:11 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6096 | Veronika Dobiášová (1999) | 25,27 km | 01:52:11 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6871 | Jiřin Pechr (1978) | 25,00 km | 01:53:50 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6516 | Aleš Adamec (1974) | 25,21 km | 01:54:01 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6821 | Josef Trojan (1961) | 26,09 km | 01:56:52 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6395 | Matěj Skořepa (2004) | 25,00 km | 01:57:03 | M18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6134 | Matyáš Veber (2005) | 25,00 km | 01:57:58 | CH15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6667 | Petr Hornik (2003) | 25,75 km | 01:57:59 | M18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6841 | Mart Valba (1959) | 25,00 km | 01:58:42 | M69 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6521 | Aleš Horáček (1970) | 25,00 km | 01:58:51 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6237 | Jan Mašek (2003) | 25,03 km | 02:01:01 | M18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6530 | Pavel Hubenka (1974) | 25,00 km | 02:01:25 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6307 | Petr Rešl (1970) | 25,00 km | 02:02:27 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6674 | Vojtěch Černý (1976) | 25,00 km | 02:02:44 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6324 | Olga Motejlova (1968) | 25,22 km | 02:03:39 | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6312 | Martin Kořán (1977) | 25,60 km | 02:03:54 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6426 | Jakub Sedlařík (1986) | 25,00 km | 02:05:47 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6555 | Hubertus Posselt (1956) | 25,55 km | 02:06:05 | M69 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6244 | Jakub Žák (1984) | 25,00 km | 02:06:38 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2187 | Martin Anděl (1964) | 26,00 km | 02:07:15 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6745 | Martina Beníšková (1992) | 25,90 km | 02:07:29 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6151 | Pavel Tržický (1976) | 25,24 km | 02:07:46 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6100 | Martina Setunská (1978) | 25,03 km | 02:07:58 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6270 | Miroslav Kačírek (1960) | 25,00 km | 02:08:00 | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6755 | Lenka Myslivcova (1968) | 25,00 km | 02:08:00 | Z59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6600 | Daniel Morávek (1978) | 25,80 km | 02:09:01 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6529 | Roman Hubenka (2007) | 25,00 km | 02:10:39 | CH15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6594 | Dušan Vlček (1980) | 25,00 km | 02:10:45 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6313 | Maria Holancova (1987) | 25,00 km | 02:11:40 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6507 | Alena Skořepová (1975) | 25,00 km | 02:11:57 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6831 | Irena Vlková (1977) | 25,02 km | 02:11:58 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
873 | Ondřej Špok (1985) | 21,00 km | 02:12:00 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6875 | Jakub Smolka (1999) | 25,24 km | 02:13:28 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6150 | Petr Falta (1973) | 25,00 km | 02:14:25 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6630 | Jana Pávková (1957) | 25,00 km | 02:14:40 | Z69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6777 | Tommy Wernmark (1943) | 25,00 km | 02:15:00 | M79 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6847 | Viktor Valášek (1985) | 25,00 km | 02:15:16 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6822 | Filip Florent Natana (1998) | 25,00 km | 02:15:21 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6800 | Petr Lešek (1979) | 25,00 km | 02:16:00 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6751 | Richard Bradáč (1963) | 25,87 km | 02:16:25 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6653 | Martin Šubert (1972) | 25,00 km | 02:16:34 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6876 | Christiane Clavel (1964) | 25,05 km | 02:16:46 | Z59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6251 | Tomáš Vitvar (2005) | 25,53 km | 02:17:58 | CH15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6143 | Jan Čajčík (1988) | 25,00 km | 02:18:30 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6357 | Marketa Hanzlikova (1980) | 25,00 km | 02:19:58 | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6332 | Marketa Polachova (1996) | 25,00 km | 02:20:00 | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6599 | Roman Petruch (1965) | 25,20 km | 02:20:00 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6066 | Filip Láník (2002) | 25,68 km | 02:20:02 | M18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1354 | Tomáš Bílek (1962) | 25,00 km | 02:20:29 | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6001 | Tomas Hnilica (1980) | 25,00 km | 02:20:35 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6706 | Radek Pospíšil (1972) | 25,00 km | 02:20:36 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6867 | Gabriela Svobodová (1983) | 25,18 km | 02:21:04 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6532 | Kathrin Goehler (1964) | 25,50 km | 02:22:00 | Z59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6485 | Miroslav Čermák (1971) | 25,10 km | 02:22:00 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6699 | Jan Hrubec (1975) | 25,00 km | 02:22:00 | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6774 | Wade Henry (1969) | 25,00 km | 02:22:48 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3405 | Martin Sameš (1963) | 25,00 km | 02:24:00 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6287 | Markus Donath (1970) | 25,80 km | 02:25:00 | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6798 | Gernot Feischl (1983) | 25,00 km | 02:25:00 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6144 | Ivo Krejza (1965) | 25,00 km | 02:25:00 | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6186 | Oldřich Hanyš (1959) | 25,00 km | 02:25:01 | M69 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6228 | Vojtěch Šotola (2007) | 25,00 km | 02:26:00 | CH15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6560 | Alena Pýchová (1980) | 25,00 km | 02:26:06 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6727 | Lucie Šťastná (2006) | 25,89 km | 02:26:44 | D15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6759 | Heikki Alatalo (1967) | 25,00 km | 02:27:06 | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6761 | Arja Berg (1968) | 25,00 km | 02:27:08 | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6858 | Miroslava Beranová (1957) | 25,00 km | 02:28:40 | Z69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6859 | Anna Beranová (1991) | 26,00 km | 02:28:40 | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6689 | Hana Tryznová (1951) | 25,00 km | 02:28:57 | Z69 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6352 | Ondřej Lopatka (2004) | 25,60 km | 02:29:35 | M18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6716 | Kateřina Boudová (1992) | 25,28 km | 02:29:51 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6524 | Roland Altmann (1955) | 26,90 km | 02:30:00 | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6211 | Ema Pračková (2004) | 25,00 km | 02:30:19 | Z18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6265 | Marek Šamša (1975) | 25,00 km | 02:30:26 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Zbývá 628 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 394 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 485 startovních čísel.
7. 2. 2025
Zbývá 145 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 179 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 131 startovních čísel.
7. 2. 2025
Informace k registracím najdete v propozici závodu
7. 2. 2025
Zbývá 64 startovních čísel.