ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Zbývá 561 startovních čísel.
poř. | st. č. | Jméno | Nár. | čas | poř. kat. | kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4462 | Lukáš Bauer (1977) | 01:08:10 | 1. | M40 | ||||
2. | 4343 | Oldřich Hakl (1981) | 01:09:53 | 2. | M40 | ||||
3. | 4346 | Milan Šperl (1980) | 01:09:54 | 3. | M40 | ||||
4. | 4364 | Norbert Pelc (1979) | 01:09:55 | 4. | M40 | ||||
5. | 4410 | Oskar Šretr (1973) | 01:09:56 | 5. | M40 | ||||
6. | 4363 | Pavel Brýdl (1980) | 01:09:59 | 6. | M40 | ||||
7. | 4411 | Martin Vrabec (1979) | 01:10:30 | 7. | M40 | ||||
8. | 4342 | Václav Korunka (1965) | 01:11:21 | 8. | M40 | ||||
9. | 4380 | Tomáš Čáslavský (1969) | 01:11:25 | 9. | M40 | ||||
1. | 4024 | Tomáš Dubec (1982) | 01:11:26 | 1. | M18 | ||||
10. | 4377 | Petr Graclík (1978) | 01:11:48 | 10. | M40 | ||||
11. | 4354 | Tomáš Kašpar (1973) | 01:13:38 | 11. | M40 | ||||
12. | 4344 | Michal Ondráček (1980) | 01:13:59 | 12. | M40 | ||||
13. | 4351 | Robert Krupička (1978) | 01:14:05 | 13. | M40 | ||||
14. | 4453 | Martin Janoušek | 01:14:23 | 14. | M40 | ||||
1. | 3238 | Zuzana Kocumová (1979) | 01:14:31 | 1. | Z40 | ||||
15. | 4101 | Steffen Otto (1959) | 01:14:36 | 1. | M50 | ||||
16. | 4039 | Roman Gaudel (1981) | 01:15:13 | 15. | M40 | ||||
2. | 3248 | Jana Šaldová (1975) | 01:15:28 | 2. | Z40 | ||||
3. | 3249 | Kamila Rajdlová (1978) | 01:15:29 | 3. | Z40 | ||||
17. | 4352 | Martin Struna (1979) | 01:15:39 | 16. | M40 | ||||
18. | 4422 | Jan Martin (1980) | 01:15:45 | 17. | M40 | ||||
19. | 4353 | Patrik Šíla (1974) | 01:15:59 | 18. | M40 | ||||
20. | 4438 | Jan Doubek (1979) | 01:16:06 | 19. | M40 | ||||
21. | 4359 | Jan Tryzna (1981) | 01:16:10 | 20. | M40 | ||||
22. | 4362 | Jan Zampr (1980) | 01:16:58 | 21. | M40 | ||||
4. | 3101 | Helena Karásková - Erbenová (1979) | 01:17:04 | 4. | Z40 | ||||
2. | 4031 | Tomáš Naňka (1982) | 01:17:16 | 2. | M18 | ||||
23. | 4421 | Viktor Vaníček (2007) | 01:17:23 | 22. | M40 | ||||
24. | 4356 | Petr Zezulka (1981) | 01:18:19 | 23. | M40 | ||||
3. | 4032 | Mirek Balatka (1982) | 01:18:40 | 3. | M18 | ||||
4. | 4033 | Mirek Bednář (1982) | 01:19:24 | 4. | M18 | ||||
25. | 4447 | Jiří Martykán (1978) | 01:19:53 | 24. | M40 | ||||
26. | 4367 | Václav Haman (1981) | 01:19:59 | 25. | M40 | ||||
5. | 4019 | Miroslav Klimeš (1982) | 01:21:33 | 5. | M18 | ||||
5. | 3246 | Lenka Michálkova (1981) | 01:22:36 | 5. | Z40 | ||||
27. | 4408 | Thomas Wiese | 01:22:46 | 26. | M40 | ||||
6. | 4029 | Michal Maděra (1982) | 01:22:55 | 6. | M18 | ||||
28. | 4357 | Jakub Eyman (1981) | 01:23:29 | 27. | M40 | ||||
29. | 4358 | Lukáš Tomeš (1981) | 01:23:34 | 28. | M40 | ||||
30. | 4355 | Jiří Kypta | 01:24:07 | 29. | M40 | ||||
6. | 3255 | Věra Janebová (1981) | 01:24:28 | 6. | Z40 | ||||
31. | 4232 | Daniel Vogl | 01:24:49 | 30. | M40 | ||||
7. | 3243 | Lucie Janoušková (1981) | 01:24:55 | 7. | Z40 | ||||
8. | 3286 | Jan Bachová (1981) | 01:25:01 | 8. | Z40 | ||||
32. | 4230 | Maik Stürmer (1978) | 01:25:09 | 31. | M40 | ||||
9. | 3247 | Irena Tomsová (1977) | 01:26:00 | 9. | Z40 | ||||
10. | 3102 | Kateřina Balatková (1977) | 01:26:02 | 10. | Z40 | ||||
7. | 4001 | Jan Tichý (1983) | 01:26:28 | 7. | M18 | ||||
8. | 4040 | Jan Zelenka (1984) | 01:26:42 | 8. | M18 | ||||
33. | 4105 | Ivan Honzátko (1950) | 01:26:58 | 2. | M50 | ||||
34. | 4224 | Petr Mindžák (1981) | 01:27:06 | 32. | M40 | ||||
35. | 4397 | Petr Jilek (1981) | 01:27:10 | 33. | M40 | ||||
36. | 4102 | František Dvořák (1947) | 01:27:12 | 1. | M60 | ||||
37. | 4103 | Tomáš Nýdrle (1979) | 01:28:09 | 34. | M40 | ||||
38. | 4448 | Zdeněk Pokorný (1975) | 01:28:36 | 35. | M40 | ||||
11. | 3256 | Heidi Suchánková (1959) | 01:29:09 | 1. | Z50 | ||||
9. | 4034 | Jan Venca Francke (1984) | 01:29:40 | 1. | M18 | ||||
12. | 3289 | Lenka Šretrová | 01:31:15 | 11. | Z40 | ||||
39. | 4110 | Jochen Lessau (1980) | 01:31:32 | 36. | M40 | ||||
40. | 4294 | Petr Urbánek (1956) | 01:31:40 | 3. | M50 | ||||
10. | 4004 | Tomáš Gregoriades (1983) | 01:31:57 | 9. | M18 | ||||
13. | 3288 | Václava Macková (1981) | 01:32:08 | 12. | Z40 | ||||
41. | 4348 | Jan Veselý (1949) | 01:32:11 | 2. | M60 | ||||
42. | 4382 | Karel Francke (1956) | 01:32:34 | 4. | M50 | ||||
43. | 4120 | Milan Ungerman (1979) | 01:32:57 | 37. | M40 | ||||
44. | 4433 | Jaroslav Brož (1950) | 01:33:45 | 5. | M50 | ||||
45. | 4106 | Čestmír Kříž (1937) | 01:33:47 | 1. | M70 | ||||
46. | 4104 | Jan Drozd | 01:33:55 | 6. | M50 | ||||
47. | 4260 | Peter Muller (1963) | 01:34:02 | 38. | M40 | ||||
48. | 4107 | Jiří Havelka (1942) | 01:34:19 | 3. | M60 | ||||
49. | 4116 | Luděk Kučera (1956) | 01:34:37 | 7. | M50 | ||||
14. | 3216 | Jindra Pádivá (1975) | 01:34:41 | 13. | Z40 | ||||
50. | 4290 | Albert Lars (1977) | 01:34:46 | 39. | M40 | ||||
51. | 4286 | Jan Losík (1975) | 01:34:51 | 40. | M40 | ||||
11. | 4002 | Jiří Koubek (1984) | 01:34:56 | 2. | M18 | ||||
52. | 4374 | Janusz Gartkiewicz | 01:35:02 | 8. | M50 | ||||
1. | 3018 | Eva Vacková (1983) | 01:35:34 | 1. | Z18 | ||||
53. | 4349 | Karel Čech (1945) | 01:35:38 | 4. | M60 | ||||
15. | 3279 | Blanka Horvátová (1973) | 01:35:41 | 14. | Z40 | ||||
54. | 4365 | Pavel Sluka (1960) | 01:35:46 | 41. | M40 | ||||
55. | 4420 | Jan Kohoutek (1982) | 01:35:54 | 42. | M18 | ||||
16. | 3114 | Eva Schejbalová (1964) | 01:36:03 | 15. | Z40 | ||||
17. | 3187 | Markéta Jirásková (1976) | 01:36:08 | 16. | Z40 | ||||
56. | 4231 | Harbus Schulze | 01:36:18 | 43. | M40 | ||||
18. | 3287 | Lucie Navrátilová (1980) | 01:36:52 | 17. | Z40 | ||||
57. | 4314 | Vladimír Svačina (1942) | 01:37:23 | 5. | M60 | ||||
58. | 4388 | Franz Maier | 01:37:28 | 2. | M70 | ||||
59. | 4301 | Jaroslav Hák (1946) | 01:37:39 | 6. | M60 | ||||
19. | 3308 | Romana Šmídlová (1977) | 01:37:42 | 18. | Z40 | ||||
60. | 4258 | Andreas Schad | 01:37:47 | 44. | M40 | ||||
61. | 4331 | Josef Herman (1936) | 01:37:50 | 3. | M70 | ||||
20. | 3235 | Hana Všetečková (1939) | 01:38:06 | 1. | Z70 | ||||
21. | 3272 | Ines Richter | 01:38:14 | 19. | Z40 | ||||
62. | 4444 | Karel Pohanka (1954) | 01:38:47 | 9. | M50 | ||||
63. | 4328 | Martin Tomášek (1973) | 01:38:57 | 45. | M40 | ||||
64. | 4113 | Kurt Hermann (1941) | 01:39:05 | 7. | M60 | ||||
22. | 3104 | Kateřina Ryšavá (1974) | 01:39:39 | 20. | Z40 | ||||
65. | 4237 | Karel Křen (1952) | 01:39:58 | 10. | M50 | ||||
23. | 3194 | Susan Nitsche (1980) | 01:40:04 | 21. | Z40 |
9. 2. 2025
Zbývá 561 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 379 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 460 startovních čísel.
7. 2. 2025
Zbývá 134 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 162 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 125 startovních čísel.
7. 2. 2025
Registrace jsou již uzavřeny
7. 2. 2025
Zbývá 62 startovních čísel.