ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Zbývá 686 startovních čísel.
poř. | st. č. | Jméno | Nár. | čas | Hřebínek | poř. kat. | kat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Fabian Stocek (1994) | 01:09:32 | - | 1. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 136 | Vladimír Kozlovský (1999) | 01:09:48 | - | 2. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 140 | Jakub Graf (1991) | 01:12:26 | - | 3. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 88 | Vojtěch Prášil (1990) | 01:13:51 | - | 4. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 126 | Jiri Rocarek (1983) | 01:14:05 | - | 1. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 134 | Jakub Psenicka (1991) | 01:14:07 | - | 5. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 169 | Jakub Augsten (2001) | 01:15:21 | - | 6. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 149 | Tomáš Hasilla (1990) | 01:15:21 | - | 7. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 52 | Markus Keplinger (1981) | 01:18:41 | - | 2. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 39 | Miroslav Balatka (1982) | 01:20:32 | - | 3. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 106 | Jan Rožek (1987) | 01:21:33 | - | 8. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 79 | Kai-Uwe Lehnung (1968) | 01:22:18 | - | 1. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 116 | Adéla Ročárková (1986) | 01:23:02 | - | 1. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 119 | Jakub Brabec (2001) | 01:23:15 | - | 9. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 43 | Tomáš Pozler (1976) | 01:23:17 | - | 4. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 112 | Ondřej Kodr (1985) | 01:23:22 | - | 10. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 111 | Martin Rejzek (1972) | 01:23:29 | - | 2. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 50 | Jan Jirák (1978) | 01:23:29 | - | 5. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 54 | Petr Hrnko (1983) | 01:23:37 | - | 6. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 23 | Radim Neubauer (1977) | 01:23:57 | - | 7. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 371 | Michal Vlášek (1989) | 01:24:05 | - | 11. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 96 | Daniel Gladiš (1968) | 01:24:35 | - | 3. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 26 | Martin Klíma (1982) | 01:24:44 | - | 8. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 85 | Tereza Matlák (1998) | 01:24:48 | - | 2. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 133 | Dušan Zapalač (1990) | 01:24:54 | - | 12. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 107 | Adam Matuszny (1971) | 01:24:56 | - | 4. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 109 | Jan Minář (1981) | 01:25:01 | - | 9. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 81 | Petr Švarc (1966) | 01:25:06 | - | 5. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 591 | Karel Tyrpekl (1999) | 01:25:33 | - | 13. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 552 | Štěpán Dlabaja (1985) | 01:26:18 | - | 14. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 166 | Pavel Mráz (1976) | 01:26:19 | - | 10. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 164 | Jan Votruba (1979) | 01:26:21 | - | 11. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 108 | Václav Seifert (1976) | 01:26:25 | - | 12. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 99 | Anton Belianský (1962) | 01:26:26 | - | 1. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 17 | Jan Seifert (1978) | 01:26:26 | - | 13. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 74 | Milan Znamenáček (1971) | 01:26:44 | - | 6. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 115 | Lukáš Lorenc (1990) | 01:26:47 | - | 15. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 113 | Jan Novota (1981) | 01:26:56 | - | 14. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 75 | Tomáš Znamenáček (2006) | 01:27:09 | - | 1. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 16 | Jan Pacholík (1980) | 01:27:12 | - | 15. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 28 | Petra Fryšová (1993) | 01:27:12 | - | 3. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 161 | Miroslav Brabec (1967) | 01:27:18 | - | 7. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 51 | Tomáš Zítko (1979) | 01:27:19 | - | 16. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 24 | Jakub Zíma (1989) | 01:27:20 | - | 16. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 32 | Jaroslav Faistaver (1989) | 01:27:24 | - | 17. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 576 | Marek Kindl (2004) | 01:27:30 | - | 18. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 141 | František Kocourek (1983) | 01:28:23 | - | 17. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 127 | Jana Jetmarová (1978) | 01:28:44 | - | 1. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 160 | Jan Andrlík (1977) | 01:28:46 | - | 18. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 63 | Jan Tomahogh (1978) | 01:28:46 | - | 19. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 128 | Jan Ramzer (1992) | 01:29:14 | - | 19. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 125 | Jiří Kunce (1977) | 01:29:41 | - | 20. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 53 | Michal Černohorský (1985) | 01:29:58 | - | 20. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 73 | Miroslav Holeček (1984) | 01:30:04 | - | 21. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | 240 | Milan Bernkopf (1975) | 01:30:06 | - | 21. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | 144 | David Kotrč (1992) | 01:30:12 | - | 22. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 92 | František Groulík (1980) | 01:30:24 | - | 22. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | 40 | Přemysl Loudin (1965) | 01:30:24 | - | 8. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | 60 | Silvio Clemenz (1979) | 01:30:28 | - | 23. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | 9 | Karel Lukš (1985) | 01:30:28 | - | 23. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | 102 | Marc Wenzel (1986) | 01:30:37 | - | 24. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | 7 | Jan Bernkopf (2008) | 01:30:38 | - | 2. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | 27 | Michal Šik (1981) | 01:30:57 | - | 24. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | 95 | Tomáš Doubek (1982) | 01:31:14 | - | 25. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | 8 | Tomáš Janáček (1967) | 01:31:15 | - | 9. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | 12 | Martin Maršálek (1976) | 01:31:17 | - | 26. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | 387 | Tomáš Regner (1975) | 01:31:23 | - | 27. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | 69 | Martin Hobza (1988) | 01:31:29 | - | 25. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | 590 | Bohumír Šaffek (1988) | 01:32:04 | - | 26. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | 167 | Ondřej Mašek (1985) | 01:32:11 | - | 27. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | 260 | Miroslav Drobník (1976) | 01:32:24 | - | 28. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | 129 | Tomas Faistaver (1986) | 01:32:31 | - | 28. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | 130 | Gerold Muller (1963) | 01:32:34 | - | 2. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | 90 | Jaroslav Holec (1979) | 01:32:43 | - | 29. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | 15 | Jan Hanák (1989) | 01:32:48 | - | 29. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | 1 | Josef Neumann (1974) | 01:32:56 | - | 30. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | 529 | Tomáš Václavů (1990) | 01:33:20 | - | 30. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | 524 | Pavel Šťovíček (1990) | 01:33:30 | - | 31. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | 62 | Richard Král (1989) | 01:33:31 | - | 32. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | 121 | Jakub Cihlář (2003) | 01:33:33 | - | 33. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | 105 | Martin Mitterwald (1972) | 01:33:34 | - | 10. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | 3 | Miroslav Mikula (1968) | 01:33:35 | - | 11. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | 45 | Jiří Blažek (1961) | 01:33:42 | - | 3. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | 254 | Libor Domanský (1979) | 01:33:45 | - | 31. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | 131 | Thomas Witke (1965) | 01:33:52 | - | 12. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | 44 | Kristýna Kolínová (1984) | 01:33:58 | - | 4. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | 76 | Andy Kružic (1977) | 01:34:56 | - | 32. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | 46 | Tomáš Pirk (1973) | 01:35:13 | - | 13. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | 42 | Heiko Herrmann (1964) | 01:35:48 | - | 14. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | 91 | Martin Nunvář (1975) | 01:35:49 | - | 33. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | 67 | Gunnar Klemm (1971) | 01:36:44 | - | 15. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | 49 | Jana Lenčová (1992) | 01:36:45 | - | 5. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | 14 | Tomáš Krejsa (1977) | 01:36:47 | - | 34. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. | 80 | Martin Šourek (1984) | 01:36:58 | - | 34. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | 132 | Jakub Syrůček (2005) | 01:37:03 | - | 3. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. | 124 | Jiří Kejval (1967) | 01:37:05 | - | 16. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. | 341 | Pavel Vaculík (1988) | 01:37:10 | - | 35. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. | 123 | Janusz Labaj (1973) | 01:37:41 | - | 17. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. | 37 | Darina Krausová (1974) | 01:37:42 | - | 2. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. | 29 | Vojtěch Černý (1976) | 01:37:59 | - | 35. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Zbývá 686 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 417 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 522 startovních čísel.
7. 2. 2025
Zbývá 154 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 190 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 144 startovních čísel.
7. 2. 2025
Informace k registracím najdete v propozici závodu
7. 2. 2025
Zbývá 68 startovních čísel.