ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 801 Startnummern übrig.
Ein Premium-Scoring-Wettbewerb für König und Königin Jizerek, der die Ergebnisse des Jizerska 50 und Jizerska 50 Runs in einem Jahr beinhaltet.
Stelle | Name | Geburtsjahr | Punkte |
1 | Kohout Milan | 1981 | 186,28 |
2 | Batuna Adam | 1976 | 183,94 |
3 | Blažek Jaroslav | 1993 | 179,35 |
4 | Vaněk David | 1990 | 173,77 |
5 | Kožíšek Dušan | 1983 | 162,84 |
6 | Urbánek Petr | 1981 | 162,41 |
7 | Jirák Jan | 1978 | 160,56 |
8 | Vávra Robert | 1977 | 159,25 |
9 | Zelenka Petr | 1968 | 157,61 |
10 | Černický Zdeněk | 1974 | 156,97 |
11 | Clemenz Silvio | 1979 | 155,43 |
12 | Minar Jan | 1981 | 153,72 |
13 | Meißner Mathias | 1978 | 152,40 |
14 | Němec Jiří | 1961 | 149,48 |
15 | Kvasnička Daniel | 1978 | 149,44 |
16 | Gräf Jakub | 1991 | 149,36 |
17 | Hlavác Jirí | 1979 | 149,22 |
18 | PRŮŠEK Jan | 1964 | 148,39 |
19 | Rozsypal Vladislav | 1970 | 147,53 |
20 | Pfoff Jan | 1980 | 145,57 |
21 | Veselý Jiří | 1964 | 145,40 |
22 | Sucharda Jiří | 1972 | 143,63 |
23 | Matzner Jan | 1987 | 142,84 |
24 | Lhota Zbyšek | 1984 | 141,59 |
25 | Holomoucký Tomáš | 1971 | 140,34 |
26 | Janáček Libor | 1978 | 136,78 |
27 | Clemenz Oliver | 1981 | 135,70 |
28 | Rais Miroslav | 1977 | 134,03 |
29 | Cuc Martin | 1974 | 132,32 |
30 | Pleskač Roman | 1964 | 132,12 |
31 | Frank Prinke | 1981 | 129,64 |
32 | Šebek Dušan | 1972 | 129,24 |
33 | Vlček Vladimír | 1977 | 128,03 |
34 | Navrátil Zdeněk | 1979 | 127,65 |
35 | ŠPAČEK Martin | 1985 | 124,57 |
36 | Dobiáš Vít | 1972 | 124,16 |
37 | Poluha Luboš | 1975 | 122,76 |
38 | Matoušek Michal | 1962 | 119,22 |
39 | Barta Lubomír | 1963 | 119,07 |
40 | Jacko Branislav | 1982 | 119,07 |
41 | Malík Tomáš | 1984 | 118,37 |
42 | Netyk Vladimír | 1978 | 117,44 |
43 | Witowski Petr | 1970 | 116,20 |
44 | LANČARIČ Petr | 1969 | 114,84 |
45 | Holomoucký Adam | 1999 | 113,41 |
46 | Wiedeman René | 1973 | 112,54 |
47 | FIX Jiří | 1974 | 112,14 |
48 | Pecina David | 1974 | 110,00 |
49 | Koutný Tomáš | 1986 | 109,62 |
50 | Vtípil Ondřej | 1976 | 109,60 |
51 | Chudý Ondřej | 1990 | 109,03 |
52 | Janáček Petr | 1980 | 108,58 |
53 | Burian Michal | 1994 | 108,54 |
54 | Mindžák Andrej | 1954 | 108,16 |
55 | Heneberg Šimon | 1999 | 108,05 |
56 | Drabek Tomas | 1978 | 107,57 |
57 | Vochomůrka Jiří | 1982 | 107,53 |
58 | Zaika Oleksandr | 1963 | 107,47 |
59 | Klika Petr | 1979 | 107,08 |
60 | JANĎURA Jakub | 2000 | 106,81 |
61 | Majo Pavol | 1981 | 106,59 |
62 | Trnka Pavel | 1980 | 106,11 |
63 | Svoboda Martin | 1964 | 105,62 |
64 | Kloz Vít | 1977 | 105,45 |
65 | Pátek Ondřej | 1989 | 105,13 |
66 | ZELER Aleš | 1971 | 104,93 |
67 | DVOŘÁK Tomáš | 1978 | 104,65 |
68 | Brenk Jan | 1972 | 104,16 |
69 | Clemenz Heimo | 1959 | 104,09 |
70 | Mikeš Marek | 1987 | 103,67 |
71 | Kos Martin | 1989 | 103,19 |
72 | Sidor Vasil | 1972 | 102,70 |
73 | Kaluža Luboš | 1982 | 102,21 |
74 | Trnka Pavel | 1975 | 101,73 |
75 | Novotný Luboš | 1975 | 101,24 |
76 | Krejdl Michal | 1985 | 100,75 |
77 | Bradáč Bohumil | 1956 | 99,49 |
78 | Jurečka Martin | 1983 | 98,42 |
79 | Krejbich Petr | 1982 | 95,22 |
80 | Rek Lukas | 1977 | 93,49 |
81 | Zderadička Petr | 1974 | 89,59 |
82 | Šťovíček Jan | 1972 | 88,85 |
83 | Tomáš Denis | 1979 | 88,83 |
84 | SLÁDEK Roman | 1972 | 88,17 |
85 | Polanský Michal | 1974 | 87,35 |
86 | Kubeš Jan | 1963 | 86,64 |
87 | Polák Pavel | 1946 | 86,47 |
88 | Kuzmiak Michal | 1988 | 84,39 |
89 | Suchomel Tomáš | 1965 | 84,20 |
90 | Groulík Václav | 1974 | 83,02 |
91 | Šteinfest Štěpán | 1972 | 80,23 |
92 | Schonmann Michal | 1972 | 77,05 |
93 | Chytrý Jaroslav | 1975 | 75,52 |
94 | Bezdek Miroslav | 1979 | 74,07 |
95 | Kasa Martin | 1980 | 73,44 |
96 | Vrabec Luboš | 1983 | 73,20 |
97 | Putna Jan | 1970 | 72,87 |
98 | Petr Lubomír | 1978 | 71,29 |
99 | Preisler Hynek | 1979 | 68,68 |
100 | Uko Jaroslav | 1966 | 66,94 |
101 | Samšiňák Přemysl | 1978 | 66,85 |
102 | Zajic Josef | 1980 | 62,57 |
103 | Vancl Vladimír | 1970 | 62,38 |
104 | Babka Aleš | 1976 | 60,97 |
105 | Mahel Tadeáš | 1989 | 58,79 |
106 | Pavlík Petr | 1980 | 55,85 |
107 | Ardamica Tomáš | 1970 | 55,47 |
108 | Cestr Filip | 1976 | 49,98 |
109 | Machala Radomír | 1964 | 44,39 |
110 | Bobysud Martin | 1971 | 42,45 |
111 | Bukovský Jan | 1982 | 41,19 |
112 | Kubota Takuo | 1975 | 38,80 |
113 | Lueder Steffen | 1966 | 33,54 |
113 | Vorlíček Petr | 1982 | 33,35 |
114 | Doležálek Tomáš | 1978 | 33,07 |
115 | Růžička Jakub | 1985 | 20,92 |
Stelle | Name | Geburtsjahr | Punkte |
1 | Bicová Karolína | 1978 | 177,16 |
2 | Dobiášová Jaroslava | 1973 | 161,22 |
3 | Nollová Šárka | 1974 | 152,97 |
4 | Rucková Lenka | 1978 | 147,33 |
5 | Gregorová Lenka | 1984 | 137,74 |
6 | Štáhlová Zuzana | 1992 | 137,19 |
7 | Myslivcová Martina | 1992 | 136,16 |
8 | KOHOUTOVÁ Erika | 1983 | 134,79 |
9 | Zrůstová Klára | 1988 | 130,68 |
10 | Myslivcová Lenka | 1968 | 126,57 |
11 | Krejčíková Edita | 1996 | 122,05 |
12 | Tarabová Věra | 1977 | 119,08 |
13 | GRÄFOVÁ Martina | 1995 | 114,79 |
14 | Šubrtová Gabriela | 1978 | 113,66 |
15 | Fixová Jana | 1975 | 113,55 |
16 | Krakorová Kristýna | 1986 | 112,73 |
17 | Sýkorová Radka | 1982 | 111,96 |
18 | Petruš Michaela | 1990 | 110,69 |
19 | Bradáčová Martina | 1974 | 110,00 |
20 | Danešová Martina | 1987 | 109,99 |
21 | Kovac Katerina | 1978 | 108,00 |
22 | Kvapilová Iveta | 1977 | 106,80 |
23 | Mikešová Jana | 1991 | 106,00 |
24 | Kučerová Jana | 1980 | 104,00 |
25 | Trojanova Jana | 1967 | 102,00 |
26 | Kroužilová Iva | 1977 | 100,00 |
27 | Márová Klára | 1984 | 99,47 |
28 | Janegová Helena | 1966 | 83,93 |
29 | Dlouhá Kateřina | 1989 | 77,30 |
30 | Potočková Blanka | 1983 | 75,31 |
31 | Bacílková Štěpánka | 1979 | 68,99 |
32 | Farkasová Darina | 1977 | 55,15 |
33 | Dittrichová Vendula | 1980 | 38,72 |
34 | ADÁMKOVÁ Šárka | 1967 | 35,59 |
35 | MEDŘICKÁ Martina | 1991 | 33,82 |
36 | ADÁMKOVÁ Bára | 2003 | 29,97 |
37 | Jirosova Barbora | 1989 | 8,60 |
Die Ergebnisse von König und Königin des Isergebirges wurden von Martin Kupec von TimeChip ausgearbeitet. Danke.
9. 2. 2025
Es sind 801 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 469 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 575 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 177 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 209 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 161 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 77 Startnummern übrig.