ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 1346 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | BODY SKITOUR |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55. | 146 | Lina Korsgren (1988) | 02:18:39 | 00:37:11 | 01:09:39 | 01:39:14 | 01:56:29 | 1. | Z39 | |||||
56. | 150 | Ida Dahl (1996) | 02:18:39 | 00:37:12 | 01:09:40 | 01:39:14 | 01:56:29 | 2. | Z39 | |||||
59. | 148 | Kateřina Smutná (1983) | 02:22:21 | 00:37:13 | 01:09:41 | 01:40:47 | 01:59:33 | 3. | Z39 | |||||
61. | 155 | Jenny Larsson (1996) | 02:22:37 | 00:37:12 | 01:09:39 | 01:40:48 | 01:59:32 | 4. | Z39 | |||||
62. | 153 | Emilie Fleten (1992) | 02:22:59 | 00:37:13 | 01:09:44 | 01:40:47 | 01:59:32 | 5. | Z39 | |||||
63. | 156 | Elin Mohlin (1991) | 02:24:52 | 00:37:25 | 01:09:54 | 01:42:09 | 02:01:21 | 6. | Z39 | |||||
64. | 163 | Olga Tsareva (1990) | 02:24:52 | 00:37:24 | 01:09:55 | 01:42:10 | 02:01:22 | 7. | Z39 | |||||
66. | 147 | Britta Johansson Norgren (1983) | 02:26:26 | 00:38:07 | 01:11:58 | 01:44:33 | 02:03:35 | 8. | Z39 | |||||
67. | 151 | Sofie Elebro (1993) | 02:26:32 | 00:38:06 | 01:11:58 | 01:44:27 | 02:03:27 | 9. | Z39 | |||||
68. | 169 | Anikken Gjerde Alnaes (1994) | 02:26:40 | 00:37:22 | 01:09:53 | 01:42:40 | 02:02:08 | 10. | Z39 | |||||
71. | 152 | Roxane Lacroix (1992) | 02:27:41 | 00:38:06 | 01:11:59 | 01:44:30 | 02:03:28 | 11. | Z39 | |||||
73. | 158 | Karolína Grohová (1990) | 02:30:11 | 00:39:59 | 01:13:33 | 01:47:57 | 02:06:26 | 12. | Z39 | |||||
74. | 161 | Anastasia Rygalina (1996) | 02:30:55 | 00:38:37 | 01:12:37 | 01:46:45 | 02:06:20 | 13. | Z39 | |||||
76. | 178 | Adéla Boudíková (1986) | 02:32:17 | 00:40:00 | 01:13:34 | 01:47:57 | 02:08:09 | 14. | Z39 | |||||
77. | 164 | Anastasia Vlasova (1991) | 02:32:17 | 00:39:13 | 01:13:30 | 01:47:58 | 02:07:39 | 15. | Z39 | |||||
78. | 165 | Maria Graefnings (1985) | 02:32:19 | 00:39:13 | 01:13:30 | 01:47:56 | 02:07:38 | 16. | Z39 | |||||
79. | 154 | Heli Heiskanen (1981) | 02:32:20 | 00:39:41 | 01:13:35 | 01:47:58 | 02:07:39 | 1. | Z49 | |||||
80. | 176 | Hedda Baangman (1995) | 02:35:24 | 00:40:46 | 01:16:09 | 01:51:03 | 02:10:32 | 17. | Z39 | |||||
81. | 179 | Helena Karásková - Erbenová (1979) | 02:35:25 | 00:41:33 | 01:16:09 | 01:51:04 | 02:10:33 | 2. | Z49 | |||||
82. | 189 | Dina Nekrasova (1996) | 02:35:59 | 00:41:35 | 01:16:08 | 01:51:07 | 02:10:48 | 18. | Z39 | |||||
85. | 183 | Celine Chopard Lallier (1994) | 02:39:25 | 00:41:44 | 01:17:59 | 01:52:45 | 02:13:15 | 19. | Z39 | |||||
86. | 167 | Klára Moravcová (1983) | 02:39:25 | 00:42:16 | 01:17:58 | 01:52:45 | 02:13:14 | 20. | Z39 | |||||
87. | 174 | Tereza Hujerová (1998) | 02:44:01 | 00:44:14 | 01:20:26 | 01:57:10 | 02:18:03 | 21. | Z39 | |||||
88. | 160 | Julia Angelsioeoe (1996) | 02:44:31 | 00:44:24 | 01:20:50 | 01:58:06 | 02:18:40 | 22. | Z39 | |||||
90. | 182 | Anouk Wibault (1986) | 02:46:14 | 00:43:00 | 01:20:29 | 01:58:05 | 02:19:18 | 23. | Z39 | |||||
91. | 168 | Chiara Caminada (1985) | 02:49:24 | 00:43:49 | 01:22:26 | 02:00:38 | 02:22:20 | 24. | Z39 | |||||
92. | 181 | Kateřina Moravcová (1984) | 02:49:42 | 00:44:56 | 01:23:20 | 02:00:42 | 02:22:19 | 25. | Z39 | |||||
93. | 173 | Carine Heuberger (1998) | 02:50:31 | 00:45:56 | 01:24:29 | 02:02:27 | 02:24:17 | 26. | Z39 | |||||
94. | 172 | Anna Marie Hejná (1999) | 02:52:05 | 00:45:56 | 01:24:12 | 02:02:29 | 02:24:41 | 27. | Z39 | |||||
95. | 166 | Selina Pfaeffli (1998) | 02:52:05 | 00:45:57 | 01:24:30 | 02:02:29 | 02:24:41 | 28. | Z39 | |||||
96. | 171 | Anna Sixtová (1996) | 02:55:10 | 00:45:55 | 01:26:00 | 02:04:56 | 02:27:07 | 29. | Z39 | |||||
97. | 162 | Andrea Klementová (1995) | 02:55:59 | 00:47:45 | 01:26:39 | 02:05:57 | 02:28:09 | 30. | Z39 | |||||
98. | 186 | Claire Moyse (1999) | 03:06:59 | 00:48:40 | 01:29:23 | 02:13:16 | 02:36:49 | 31. | Z39 |
9. 2. 2025
Es sind 1346 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 597 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 756 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 255 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 302 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 217 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Die Anmeldungen werden bald geöffnet sein
7. 2. 2025
Es sind 82 Startnummern übrig.