ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 682 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2924. | 4132 | Volkmar Otto (1939) | 06:01:53 | 24. | M80 | ||||
2925. | 3423 | Rudolf Havlík (1976) | 06:02:03 | 1390. | M40 | ||||
199. | 3524 | Pavlína Rousková (1975) | 06:02:07 | 117. | Z40 | ||||
2926. | 4258 | Marek Šlégl (1977) | 06:02:07 | 1391. | M40 | ||||
2927. | 4598 | Jan Kroupa (1978) | 06:02:12 | 1392. | M40 | ||||
2928. | 1733 | Jan Denton (1972) | 06:02:19 | 1393. | M40 | ||||
2929. | 4678 | Pavel Blecha (1967) | 06:02:23 | 844. | M50 | ||||
200. | 3055 | Yvonne Kradorf (1962) | 06:02:24 | 47. | Z50 | ||||
2930. | 3490 | Pavel Novotný (1976) | 06:02:24 | 1394. | M40 | ||||
2931. | 4488 | Petr Novotný (1968) | 06:02:26 | 845. | M50 | ||||
2932. | 3612 | Igor Skotnica (1963) | 06:02:31 | 846. | M50 | ||||
201. | 2919 | Luisa Secchi (1946) | 06:02:37 | 5. | Z70 | ||||
2933. | 2878 | David Kolesár (1973) | 06:02:37 | 1395. | M40 | ||||
2934. | 3275 | Jiří Novák (1956) | 06:02:37 | 847. | M50 | ||||
2935. | 4709 | Josef Brožek (1949) | 06:02:45 | 188. | M70 | ||||
2936. | 2072 | Andrzej Guzinski (1964) | 06:02:48 | 848. | M50 | ||||
2937. | 4509 | Josef Sklenář (1966) | 06:02:52 | 849. | M50 | ||||
2938. | 3313 | Zdeněk Ševčík (1957) | 06:02:58 | 474. | M60 | ||||
2939. | 3880 | Libor Valach Valach (1969) | 06:02:59 | 850. | M50 | ||||
2940. | 3969 | Michal Sramek (1982) | 06:03:05 | 1396. | M40 | ||||
2941. | 4664 | Rostislav Pulkrab (1978) | 06:03:11 | 1397. | M40 | ||||
202. | 3812 | Lucie Schütznerová (1985) | 06:03:25 | 118. | Z40 | ||||
2942. | 4490 | Jiří Havran (1963) | 06:03:25 | 851. | M50 | ||||
2943. | 3292 | Juraj Homola (1944) | 06:03:27 | 189. | M70 | ||||
2945. | 3846 | Dieter Prokisch (1953) | 06:03:42 | 476. | M60 | ||||
203. | 1881 | Liga Plakane (1970) | 06:03:43 | 48. | Z50 | ||||
2946. | 4278 | Daniel Busta (1970) | 06:03:43 | 852. | M50 | ||||
2947. | 4502 | Martin Plachý (1969) | 06:03:52 | 853. | M50 | ||||
2948. | 2444 | Georgi Shuleiko (1941) | 06:03:54 | 25. | M80 | ||||
2949. | 3664 | Ehrhard Winter (1943) | 06:03:57 | 190. | M70 | ||||
2950. | 3352 | Daniel Peták (1974) | 06:03:59 | 1398. | M40 | ||||
2951. | 2935 | Pavel Škalda (1971) | 06:04:00 | 854. | M50 | ||||
2952. | 4077 | Vladimir Sedlacek (1957) | 06:04:01 | 477. | M60 | ||||
2953. | 3986 | Lars Martin Dalsgard Dalsgard (1985) | 06:04:03 | 1399. | M40 | ||||
2954. | 3225 | Antonín Kubečka (1954) | 06:04:05 | 478. | M60 | ||||
2955. | 2250 | Robert Koudelka (1971) | 06:04:08 | 855. | M50 | ||||
2956. | 2943 | Lukáš Prchal (1981) | 06:04:16 | 1400. | M40 | ||||
2957. | 3151 | Martin Kout (1979) | 06:04:18 | 1401. | M40 | ||||
2958. | 3928 | Pavel Rudolf (1970) | 06:04:19 | 856. | M50 | ||||
2959. | 2745 | Paolo Nardelli (1952) | 06:04:21 | 479. | M60 | ||||
204. | 3305 | Kersti Pullerits (1963) | 06:04:22 | 49. | Z50 | ||||
2960. | 3362 | Michal Novák (1979) | 06:04:24 | 1402. | M40 | ||||
2961. | 4399 | Tomáš Bohm (1973) | 06:04:26 | 1403. | M40 | ||||
2962. | 2925 | Jindřich Vlček (1970) | 06:04:26 | 857. | M50 | ||||
2963. | 3034 | Andreas Kunze (1966) | 06:04:28 | 858. | M50 | ||||
2964. | 1478 | David Tkadlec (1981) | 06:04:36 | 1404. | M40 | ||||
2965. | 4489 | Roman Boček (1967) | 06:04:39 | 859. | M50 | ||||
2966. | 3144 | Antonín Král (1962) | 06:04:44 | 860. | M50 | ||||
2967. | 2623 | Ralf Brückner (1975) | 06:04:50 | 1405. | M40 | ||||
2968. | 2605 | Andreas Braunschweig (1954) | 06:04:54 | 480. | M60 | ||||
2969. | 3931 | Aleš Vančura (1976) | 06:05:03 | 1406. | M40 | ||||
2970. | 3138 | Tomáš Kulhánek (1992) | 06:05:16 | 1407. | M40 | ||||
2971. | 3741 | Oleg Sochor (1960) | 06:05:18 | 481. | M60 | ||||
2972. | 2361 | Michal Zouhar (1983) | 06:05:19 | 1408. | M40 | ||||
205. | 3893 | Christine Bartels (1988) | 06:05:25 | 119. | Z40 | ||||
2973. | 4167 | Václav Vacek (1978) | 06:05:28 | 1409. | M40 | ||||
2974. | 4704 | Pavel Mazánek (1975) | 06:05:29 | 1410. | M40 | ||||
2975. | 4145 | Jan Matusche (1966) | 06:05:32 | 861. | M50 | ||||
2976. | 2237 | Nicola Bonelli (1943) | 06:05:35 | 191. | M70 | ||||
2977. | 3852 | Jan Zakostelský (1973) | 06:05:37 | 1411. | M40 | ||||
2978. | 3623 | Marcus Fredriksson (1968) | 06:05:41 | 862. | M50 | ||||
2979. | 3586 | Robert Kašný (1972) | 06:05:45 | 1412. | M40 | ||||
206. | 4478 | Tereza Nozarová (1983) | 06:05:49 | 120. | Z40 | ||||
2980. | 4176 | Michal Šupka (1972) | 06:05:49 | 1413. | M40 | ||||
2981. | 1736 | Petr Nešpor (1978) | 06:05:49 | 1414. | M40 | ||||
2982. | 4063 | Tomáš Kovanda (1984) | 06:05:56 | 1415. | M40 | ||||
2983. | 2880 | Simon Malovrh (1976) | 06:06:05 | 1416. | M40 | ||||
2984. | 3914 | Miroslav Ambrož (1979) | 06:06:20 | 1417. | M40 | ||||
2985. | 1921 | Miroslav Němec (1968) | 06:06:23 | 863. | M50 | ||||
2986. | 3699 | Robert Pikna (1970) | 06:06:42 | 864. | M50 | ||||
2987. | 4001 | Jan Zikmund (1979) | 06:06:42 | 1418. | M40 | ||||
207. | 4197 | Martina Altmann (1961) | 06:06:45 | 30. | Z60 | ||||
2988. | 3643 | Leszek Kosiorowski (1970) | 06:06:46 | 865. | M50 | ||||
2989. | 2791 | Ivo Lorenčík (1977) | 06:06:47 | 1419. | M40 | ||||
2990. | 4747 | Pavel Sochor (1971) | 06:06:51 | 866. | M50 | ||||
2991. | 2749 | Thomas Schaffrath (1977) | 06:06:53 | 1420. | M40 | ||||
2992. | 1153 | Pavel Eliáš (1986) | 06:06:53 | 1421. | M40 | ||||
208. | 330 | Polona Strasser (1982) | 06:07:06 | 121. | Z40 | ||||
2993. | 4549 | Michal Šimka (1977) | 06:07:06 | 1422. | M40 | ||||
2994. | 4575 | Jan Kropáček (1972) | 06:07:09 | 1423. | M40 | ||||
2995. | 1699 | Vojtěch Novák (1966) | 06:07:20 | 867. | M50 | ||||
209. | 4795 | Jana Bucharová (1980) | 06:07:24 | 122. | Z40 | ||||
210. | 2989 | Nives Veticoz (1977) | 06:07:25 | 123. | Z40 | ||||
2996. | 1816 | Viatcheslav Barankin (1967) | 06:07:26 | 868. | M50 | ||||
2997. | 4054 | Miloš Žalud (1971) | 06:07:27 | 869. | M50 | ||||
2998. | 2999 | Petr Sus (1970) | 06:07:27 | 870. | M50 | ||||
2999. | 3725 | Tomáš Závodný (1963) | 06:07:38 | 871. | M50 | ||||
3000. | 2847 | Michael Liebsch (1960) | 06:07:41 | 482. | M60 | ||||
3001. | 2848 | Jonas Liebsch (1989) | 06:07:42 | 1424. | M40 | ||||
3002. | 3652 | Petr Pluháček (1975) | 06:07:44 | 1425. | M40 | ||||
3003. | 2387 | Jiří Suchánek (1978) | 06:07:47 | 1426. | M40 | ||||
3004. | 3404 | Robert Toporcer (1980) | 06:07:49 | 1427. | M40 | ||||
3005. | 1655 | Petr Šén (1979) | 06:07:51 | 1428. | M40 | ||||
3006. | 3742 | Adam Pouchlý (1973) | 06:07:57 | 1429. | M40 | ||||
3007. | 3295 | Kryštof Špidla (1976) | 06:08:12 | 1430. | M40 | ||||
211. | 1219 | Svetlana Zagorodnikova (1970) | 06:08:20 | 50. | Z50 | ||||
3008. | 4117 | Bohumil Kubela (1960) | 06:08:24 | 483. | M60 | ||||
3009. | 3405 | Jan Talaš (1946) | 06:08:29 | 192. | M70 | ||||
212. | 2627 | Lea Pesola (1950) | 06:08:42 | 6. | Z70 | ||||
3010. | 2127 | Toomas Viira (1973) | 06:08:42 | 1431. | M40 |
9. 2. 2025
Es sind 682 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 418 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 518 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 154 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 189 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 143 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 66 Startnummern übrig.