ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 782 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401. | 4241 | Martin Obr (1978) | 04:33:43 | 01:11:31 | 02:07:30 | 03:08:43 | 03:44:10 | 814. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2402. | 2876 | Jan Havelka (1963) | 04:33:44 | 01:13:03 | 02:13:32 | 03:13:18 | 03:48:28 | 544. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2403. | 3740 | Aleš Plíhal (1979) | 04:33:46 | 01:07:01 | 02:05:20 | 03:06:35 | 03:42:16 | 815. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2404. | 50078 | Pavel Purnoch (1949) | 04:33:47 | 01:12:22 | 02:12:02 | 03:15:27 | 03:48:24 | 37. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2405. | 5243 | Jan Palička (1996) | 04:33:53 | 01:15:01 | 02:12:26 | 03:16:00 | 03:47:42 | 632. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2406. | 5377 | Karel Nebojsa (1974) | 04:33:54 | 01:12:12 | 02:14:47 | 03:19:29 | 03:48:24 | 816. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2407. | 4395 | Luboš Lorenz (1982) | 04:33:55 | 01:08:27 | 02:11:05 | 03:14:00 | 03:48:27 | 817. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2408. | 3624 | Bohumil Kovárna (1964) | 04:33:56 | 01:12:54 | 02:13:55 | 03:14:22 | 03:48:03 | 545. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2409. | 3058 | Jakub Fučík (1979) | 04:34:01 | 01:08:58 | 02:09:16 | 03:12:28 | 03:48:20 | 818. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2410. | 2340 | Epp Paal (1975) | 04:34:02 | 01:08:52 | 02:10:20 | 03:10:32 | 03:44:53 | 65. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2411. | 4022 | Miloslav Pašek (1973) | 04:34:03 | 01:12:33 | 02:13:54 | 03:18:11 | 03:47:54 | 819. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2412. | 3599 | Jan Bakule (1985) | 04:34:05 | 01:12:34 | 02:17:12 | 03:17:14 | 03:51:09 | 633. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2413. | 2875 | Jan Klapka (1961) | 04:34:12 | 01:10:41 | 02:10:44 | 03:13:54 | 03:48:14 | 186. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2414. | 2292 | Marek Fořt (1971) | 04:34:17 | 01:11:02 | 02:14:36 | 03:15:40 | 03:48:49 | 546. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2415. | 50118 | Miroslav Říha (1945) | 04:34:20 | 01:16:08 | 02:16:56 | 03:20:05 | 03:50:49 | 38. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2416. | 2685 | Václav Vágner (1973) | 04:34:22 | 01:12:27 | 02:13:51 | 03:15:08 | 03:49:53 | 820. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2417. | 2986 | Jan Veselý (1971) | 04:34:28 | 01:10:01 | 02:10:15 | 03:13:40 | 03:48:12 | 547. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2418. | 2208 | Jiří Doležal (1980) | 04:34:40 | 01:13:29 | 02:11:12 | 03:15:44 | 03:48:23 | 821. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2419. | 5293 | Heimo Kovanen (1953) | 04:34:46 | 01:20:13 | 02:19:48 | 03:17:55 | 03:51:04 | 187. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2420. | 3927 | Milan Jelínek (1985) | 04:34:51 | 01:14:41 | 02:15:31 | 03:19:14 | 03:49:56 | 634. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2421. | 4884 | Roman Špaček (1975) | 04:35:02 | 01:12:18 | 02:16:39 | 03:14:58 | 03:49:46 | 822. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2422. | 4913 | Martin Schmidt (1982) | 04:35:04 | 01:11:35 | 02:11:03 | 03:13:58 | 03:47:28 | 823. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423. | 3394 | Rudolf Procházka (1978) | 04:35:04 | 01:13:19 | 02:15:54 | 03:15:39 | 03:50:25 | 824. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2424. | 2654 | Ulf Schreiter (1963) | 04:35:09 | 01:10:06 | 02:10:15 | 03:13:14 | 03:47:58 | 548. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425. | 3340 | Ladislav Šíl (1986) | 04:35:09 | 01:09:27 | 02:10:29 | 03:13:07 | 03:48:15 | 635. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2426. | 2706 | Martin Jílek (1975) | 04:35:14 | 01:09:46 | 02:09:58 | 03:15:13 | 03:50:00 | 825. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2427. | 2813 | Petr Zdražil (1982) | 04:35:15 | 01:07:41 | 02:09:27 | 03:11:51 | 03:48:00 | 826. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2428. | 4642 | Zuzana Šťastná (1977) | 04:35:18 | 01:12:17 | 02:12:24 | 03:14:05 | 03:47:25 | 66. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2429. | 4564 | Jenny Rosendahl (1972) | 04:35:18 | 01:11:46 | 02:11:23 | 03:14:27 | 03:47:23 | 31. | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2430. | 2673 | Natálie Laštůvková (1997) | 04:35:20 | 01:09:46 | 02:11:15 | 03:12:40 | 03:48:28 | 77. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2431. | 2675 | Radek Zmatlík (1973) | 04:35:21 | 01:08:10 | 02:13:30 | 03:15:47 | 03:50:23 | 827. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2432. | 4037 | Miroslav Šír (1969) | 04:35:25 | 01:10:35 | 02:11:05 | 03:14:00 | 03:50:22 | 549. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2433. | 3430 | Jana Vitvarová (1977) | 04:35:28 | 01:08:48 | 02:09:44 | 03:13:05 | 03:48:14 | 67. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2434. | 5355 | Miroslav Vyčítal (1981) | 04:35:29 | 01:12:58 | 02:14:51 | 03:15:12 | 03:50:51 | 828. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2435. | 2998 | Steffen Schulze (1966) | 04:35:41 | 01:07:12 | 02:09:08 | 03:12:21 | 03:48:40 | 550. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2436. | 3067 | Jiří Kaláb (1955) | 04:35:43 | 01:11:03 | 02:12:06 | 03:14:38 | 03:48:42 | 188. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2437. | 2973 | Tomas Hodek (1968) | 04:35:48 | 01:04:46 | 02:04:45 | 03:08:59 | 03:45:30 | 551. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2438. | 3082 | Martina Doležalová (1985) | 04:35:48 | 01:05:52 | 02:08:19 | 03:09:48 | 03:46:43 | 78. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2439. | 3035 | Torfason Ómar (1959) | 04:35:50 | 01:10:54 | 02:07:25 | 03:12:28 | 03:46:01 | 189. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440. | 2612 | Zdeněk Bičík (1976) | 04:35:50 | 01:09:36 | 02:10:15 | 03:12:50 | 03:47:55 | 829. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441. | 3056 | Adriana Soukup-Vadaszova (1976) | 04:35:53 | 01:09:47 | 02:10:06 | 03:13:23 | 03:48:06 | 68. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2442. | 4919 | Jakub Adam (1972) | 04:35:53 | 01:14:03 | 02:15:18 | 03:15:47 | 03:50:00 | 552. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2443. | 3317 | Michal Korgo (1985) | 04:35:53 | 01:08:56 | 02:10:57 | 03:13:00 | 03:49:06 | 636. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2444. | 2810 | Martin Kolář (1969) | 04:35:56 | 01:09:16 | 02:09:27 | 03:10:53 | 03:47:00 | 553. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2445. | 2702 | Luboš Bláha (1974) | 04:35:59 | 01:07:20 | 02:07:18 | 03:10:20 | 03:46:24 | 830. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2446. | 3150 | Pavel Vintr (1978) | 04:36:00 | 01:09:14 | 02:10:43 | 03:13:14 | 03:49:46 | 831. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2447. | 3316 | Martin Čapek (1982) | 04:36:03 | 01:07:45 | 02:11:59 | 03:10:30 | 03:47:46 | 832. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2448. | 3953 | Petr Mrskoš (1967) | 04:36:05 | 01:09:22 | 02:08:38 | 03:10:23 | 03:47:52 | 554. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2449. | 1013 | Martin Krčmář (1978) | 04:36:07 | 01:09:23 | 02:07:30 | 03:14:18 | 03:48:26 | 833. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2450. | 3683 | Matěj Novotný (2004) | 04:36:08 | 01:07:27 | 02:09:49 | 03:11:02 | 03:50:17 | 14. | M18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2451. | 3437 | Zuzana Lajksnerová (1991) | 04:36:14 | 01:12:05 | 02:13:41 | 03:15:06 | 03:50:45 | 79. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2452. | 5184 | Julie Lišková (1988) | 04:36:17 | 01:10:09 | 02:14:18 | 03:15:05 | 03:49:19 | 80. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2453. | 4417 | Zdeněk Severa (1995) | 04:36:22 | 01:11:28 | 02:11:12 | 03:14:10 | 03:49:40 | 637. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2454. | 1994 | Pavel Šikola (1985) | 04:36:22 | 01:07:25 | 02:08:57 | 03:10:36 | 03:45:45 | 638. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2455. | 3917 | Aleš Pekař (1979) | 04:36:25 | 01:08:52 | 02:09:30 | 03:11:40 | 03:48:28 | 834. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2456. | 2613 | Lukáš Fiala (1970) | 04:36:27 | 01:09:46 | 02:10:48 | 03:14:26 | 03:49:41 | 555. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2457. | 3257 | Helena Řezáčová (1974) | 04:36:30 | 01:12:33 | 02:14:31 | 03:17:18 | 03:50:46 | 69. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2458. | 2683 | Adéla Nováková (1997) | 04:36:37 | 01:11:08 | 02:11:20 | 03:13:18 | 03:47:33 | 81. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2459. | 4103 | Lubomír Ent (1977) | 04:36:49 | 01:15:13 | 02:17:34 | 03:23:36 | 03:51:19 | 835. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2460. | 3016 | Tomáš Vrba (1986) | 04:36:51 | 01:14:36 | 02:16:50 | 03:15:48 | 03:51:17 | 639. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2461. | 2752 | Marek Moliš (1975) | 04:36:55 | 01:08:15 | 02:07:39 | 03:10:04 | 03:45:10 | 836. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462. | 4470 | Matyaš Fanderlik (2006) | 04:36:55 | 01:08:18 | 02:12:24 | 03:15:58 | 03:48:38 | 15. | M18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2463. | 3676 | Gunnar Torfason (1973) | 04:36:56 | 01:11:57 | 02:11:41 | 03:13:14 | - | 837. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2464. | 2217 | Kurt Schilling (1950) | 04:36:59 | 01:11:07 | 02:12:31 | 03:14:14 | 03:49:21 | 39. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2465. | 4004 | Šimon Chudoba (1981) | 04:37:03 | 01:11:09 | 02:13:41 | 03:17:51 | 03:50:48 | 838. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466. | 2907 | Petr Šebela (1974) | 04:37:12 | 01:13:06 | 02:15:15 | 03:18:28 | 03:53:12 | 839. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2467. | 3066 | Vladimír Tůma (1990) | 04:37:17 | 01:10:57 | 02:11:23 | 03:15:09 | 03:49:31 | 640. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2468. | 3036 | Sabine Begand (1969) | 04:37:19 | 01:09:33 | 02:09:55 | 03:14:39 | 03:48:27 | 32. | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2469. | 2835 | Carmen Malling (1954) | 04:37:21 | 01:11:22 | 02:12:37 | 03:15:37 | 03:50:24 | 5. | Z69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2470. | 4077 | Tom Kunay (1996) | 04:37:23 | 01:12:42 | 02:13:56 | 03:18:14 | 03:51:36 | 641. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2471. | 3545 | Peter Legg (1966) | 04:37:26 | 01:16:00 | 02:18:40 | 03:16:17 | 03:49:12 | 556. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2472. | 3270 | Štěpán Rusňák (1978) | 04:37:33 | 01:09:55 | 02:14:18 | 03:15:36 | 03:51:25 | 840. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2473. | 5266 | Vojtěch Pazdera (1998) | 04:37:39 | 01:11:29 | 02:15:51 | 03:15:43 | 03:51:23 | 642. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2474. | 4329 | Robert Barták (1973) | 04:37:41 | 01:09:54 | 02:13:29 | 03:11:23 | 03:48:53 | 841. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2475. | 3420 | Ladislav Špinar (1983) | 04:37:50 | 01:11:11 | 02:12:34 | 03:15:52 | 03:52:08 | 643. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2476. | 2886 | Radek Plaček (1973) | 04:37:51 | 01:10:51 | 02:15:25 | 03:16:35 | 03:51:49 | 842. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2477. | 2660 | Petr Samek (1959) | 04:37:54 | 01:08:55 | 02:09:39 | 03:11:55 | 03:46:38 | 190. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2478. | 4766 | Pavel Vondrák (1977) | 04:38:00 | 01:11:01 | 02:12:44 | 03:15:11 | 03:51:53 | 843. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479. | 2307 | Roman Teubner (1975) | 04:38:01 | 01:07:14 | 02:09:33 | 03:12:43 | 03:49:27 | 844. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2480. | 3459 | Robert Kopčil (1970) | 04:38:07 | 01:09:04 | 02:14:01 | 03:16:11 | 03:49:30 | 557. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2481. | 4181 | Roman Petřík (1975) | 04:38:07 | 01:14:31 | 02:17:14 | 03:23:07 | 03:51:07 | 845. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2482. | 2603 | Jan Bouda (1964) | 04:38:10 | 01:11:24 | 02:10:26 | 03:16:39 | 03:51:35 | 558. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2483. | 2780 | Tomáš Vrbka (1978) | 04:38:15 | 01:12:14 | 02:12:51 | 03:14:19 | 03:48:10 | 846. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2484. | 4839 | Luboš Komárek (1971) | 04:38:16 | 01:13:32 | 02:14:47 | 03:17:50 | 03:51:47 | 559. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2485. | 3296 | Vladimír Kohout (1972) | 04:38:18 | 01:14:19 | 02:14:52 | 03:19:14 | 03:52:17 | 560. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2486. | 2693 | Petr Svoboda (1960) | 04:38:18 | 01:07:21 | 02:14:13 | 03:15:10 | 03:53:53 | 191. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2487. | 3555 | Martin Kubrt (1978) | 04:38:21 | 01:09:02 | 02:10:38 | 03:14:26 | 03:51:13 | 847. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2488. | 2765 | Martin Fuksa (1972) | 04:38:30 | 01:11:13 | 02:13:20 | 03:15:25 | 03:50:37 | 561. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2489. | 3032 | Tomáš Hladík (1978) | 04:38:32 | 01:09:36 | 02:12:03 | 03:18:07 | 03:52:20 | 848. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490. | 2841 | Vojtěch Kučera (1979) | 04:38:32 | 01:07:24 | 02:10:23 | 03:11:36 | 03:49:08 | 849. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2491. | 3481 | Radek Micka (1967) | 04:38:33 | 01:11:15 | 02:11:56 | 03:13:39 | 03:48:51 | 562. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2492. | 2695 | Jindřich Slunečko (1970) | 04:38:38 | 01:11:06 | 02:13:49 | 03:16:39 | 03:52:36 | 563. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2493. | 3633 | Vít Lauermann (1974) | 04:38:39 | 01:10:16 | 02:08:42 | 03:15:14 | 03:50:17 | 850. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2494. | 1122 | Marie Cicvárek Fléglová (1988) | 04:38:40 | 01:07:59 | 02:12:28 | 03:13:40 | 03:50:52 | 82. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2495. | 3552 | Michal Rubeška (1977) | 04:38:41 | 01:10:27 | 02:16:27 | 03:17:01 | 03:53:39 | 851. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2496. | 5124 | Jaromír Paula (1975) | 04:38:42 | 01:10:59 | 02:12:41 | 03:15:39 | 03:50:43 | 852. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2497. | 3914 | Jiří Teichmann (1978) | 04:38:45 | 01:09:17 | 02:18:20 | 03:24:44 | 03:53:25 | 853. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2498. | 4757 | Jan Šmída (1986) | 04:38:47 | 01:11:40 | 02:11:55 | 03:19:53 | 03:53:41 | 644. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2499. | 5374 | Luboš Václavek (1974) | 04:38:50 | 01:13:50 | 02:17:37 | 03:20:12 | 03:54:54 | 854. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500. | 3640 | Josef Helebrant (1979) | 04:38:58 | 01:08:20 | 02:10:05 | 03:13:40 | 03:48:55 | 855. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Es sind 782 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 452 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 551 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 160 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 200 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 154 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 69 Startnummern übrig.