×

Jizerská 50 - SkiTour

CGI IT Czech Republic s.r.o.
Zadarmo na Google Play

Nainstalovat

Ergebnisse Jizerská 50 2017

SUCHE NACH DEM ALLEN JAHR DES RENNENS NACH NAMEN UND GEBURTSJAHR
GENERALI INVESTMENTS
ANALÝZA VÝSLEDKŮ – POROVNÁNÍ
zaškrtněte 2–5 závodníků v checkboxu a porovnejte ×
Position St. no. Vorname Nat. Zeit Knejpa Jizerka Hřebínek Pos. kat. Kat.
101. 188 Robin Sikora (1990) CZE 02:28:59 00:40:14 01:12:14 02:04:32 77. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
102. 576 Jan Macaj (1980) CZE 02:29:16 00:38:03 01:10:32 02:04:05 78. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
103. 150 Barbara Jezersek (1986) CZE 02:29:28 00:37:45 01:10:59 02:04:32 7. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
104. 346 Ondřej Matoušek (1988) CZE 02:29:35 00:38:08 01:10:07 02:04:33 79. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
105. 510 Jan Zahula (1989) CZE 02:29:47 00:39:18 01:11:50 02:05:01 80. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
106. 48 Johannes Pfab (1990) CZE 02:29:54 00:37:35 01:10:20 02:06:11 81. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
107. 559 Petr Koudelka (1981) CZE 02:30:00 00:42:17 01:14:20 02:06:31 82. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
108. 347 Daniel Novotný (1974) CZE 02:30:09 00:37:59 01:10:09 02:04:49 16. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
109. 256 Robert Gotz (1975) GER 02:30:13 00:39:03 01:10:58 02:05:15 17. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
110. 222 Martin Muller (1968) CZE 02:30:13 00:39:09 01:12:04 02:05:46 18. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
111. 313 Denis Krestin (1981) CZE 02:30:13 00:39:23 01:12:05 02:06:10 83. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
112. 385 Jaroslav Ehl (1981) CZE 02:30:14 00:39:04 01:11:35 02:05:32 84. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
113. 521 Jaroslav Stadtherr (1979) CZE 02:30:17 00:39:17 01:12:00 02:05:46 85. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
114. 286 Martin Luštický (1987) CZE 02:30:18 00:39:07 01:10:49 02:04:33 86. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
115. 628 Vít Řehák (1994) CZE 02:30:51 00:39:09 01:11:55 02:05:05 87. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
116. 213 Alexander Smolyakov (1969) CZE 02:31:02 00:40:49 01:13:38 02:06:30 19. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
117. 554 Cato Ryste (1973) CZE 02:31:07 00:40:56 01:13:54 02:06:39 20. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
118. 164 Kristin Antonsen (1991) CZE 02:31:22 00:39:43 01:13:38 02:06:57 8. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
119. 186 Martin Moravec (1977) CZE 02:31:37 00:40:13 01:12:58 02:07:49 88. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
120. 219 Jakub Mládek (1976) CZE 02:31:40 00:38:45 01:11:40 02:06:07 21. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
121. 504 Maxim Zotov (1976) CZE 02:31:58 00:39:12 01:12:49 02:06:11 22. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
122. 458 Ondřej Vodrážka (1977) CZE 02:32:43 00:37:58 01:10:03 02:05:43 89. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
123. 72 Kjetil Tyrom (1995) NOR 02:32:45 00:40:01 01:13:38 02:08:30 90. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
124. 163 Marthe Kristine Hafsahl Karset (1985) NOR 02:32:47 00:39:42 01:13:38 02:07:07 9. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
125. 279 Michal Jedlička (1982) CZE 02:33:02 00:39:59 01:13:10 02:07:19 91. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
126. 1113 David Axmann (1989) CZE 02:33:07 00:39:20 01:13:02 02:09:02 92. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
127. 453 Petr Vlček (1989) CZE 02:33:07 00:40:13 01:12:25 02:07:05 93. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
128. 585 Lukáš Trefil (1988) CZE 02:33:12 00:41:18 01:13:56 02:08:49 94. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
129. 228 Roman Kašpar (1983) CZE 02:33:26 00:40:54 01:14:43 02:08:51 95. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
130. 316 Jan Cejpek (1986) CZE 02:33:51 00:41:33 01:14:39 02:08:49 96. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
131. 254 Sven Struck (1969) GER 02:33:51 00:40:50 01:13:48 02:08:50 23. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
132. 373 Petr Marhoun (1981) CZE 02:33:54 00:40:28 01:14:14 02:08:50 97. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
133. 414 Jan Tryzna (1981) CZE 02:34:25 00:40:16 01:13:08 02:08:47 98. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
134. 343 Michal Ducháč (1968) CZE 02:34:27 00:41:07 01:14:21 02:09:21 24. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
135. 354 Jan Hruška (1989) CZE 02:34:28 00:38:00 01:10:14 02:06:16 99. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
136. 517 Jan Procházka (1984) CZE 02:34:33 00:40:28 01:13:37 02:08:08 100. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
137. 423 Jiří Fišnar (1950) CZE 02:34:37 00:40:26 01:13:18 02:09:02 25. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
138. 594 Anna Kožíšková (1986) CZE 02:34:39 00:40:25 01:14:03 02:08:52 10. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
139. 165 Zuzana Kocumová (1979) CZE 02:34:57 00:39:41 01:13:37 02:09:01 11. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
140. 610 Petr Kovář (1975) CZE 02:35:12 00:40:27 01:13:25 02:09:34 26. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
141. 515 Luboš Krejza (1971) CZE 02:35:14 00:42:29 01:15:47 02:11:05 27. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
142. 381 Tomáš Kamaryt (1988) CZE 02:35:21 00:40:53 01:14:11 02:09:29 101. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
143. 482 Vladimir Sakharov (1965) CZE 02:35:25 00:42:44 01:16:16 02:11:05 3. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
144. 495 Tilo Waehrisch (1976) CZE 02:35:26 00:39:57 01:13:16 02:09:28 28. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
145. 421 Kai-Uwe Lehnung (1968) GER 02:35:27 00:41:19 01:15:11 02:10:36 29. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
146. 478 Karel Fejfar (1966) CZE 02:35:33 00:41:33 01:14:30 02:09:38 4. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
147. 387 Jan Taussig (1964) CZE 02:35:35 00:42:45 01:16:36 02:10:59 5. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
148. 376 Radim Ondráček (1974) CZE 02:35:39 00:42:27 01:16:00 02:10:29 30. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
149. 616 Vegar Lien (1987) CZE 02:35:54 00:42:31 01:15:47 02:10:19 102. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
150. 187 Libor Šourek (1966) CZE 02:35:57 00:39:55 01:13:50 02:10:02 6. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
151. 545 David Frieberg (1987) CZE 02:35:58 00:42:41 01:16:19 02:10:58 103. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
152. 214 Igor Bogatyrev (1979) CZE 02:35:59 00:41:16 01:14:28 02:09:37 104. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
153. 99 Hans Joergen Kvaale (1989) CZE 02:35:59 00:39:59 01:13:33 02:10:18 105. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
154. 362 Rostislav Urban (1973) CZE 02:36:06 00:40:28 01:14:07 02:10:20 31. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
155. 278 Thomas Medack (1976) GER 02:36:07 00:41:22 01:15:03 02:10:58 32. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
156. 319 Wladyslaw Olszowski (1967) POL 02:36:08 00:40:51 01:14:37 02:10:58 33. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
157. 410 Jan Ferdinand Polášek (1988) CZE 02:36:09 00:38:26 01:11:54 02:10:24 106. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
158. 581 František Kocourek (1983) CZE 02:36:15 00:42:07 01:15:01 02:11:00 107. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
159. 926 Petr Karlík (1982) CZE 02:36:17 00:42:14 01:15:54 02:11:03 108. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
160. 372 Přemysl Ježek (1982) CZE 02:36:18 00:39:58 01:13:54 02:10:25 109. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
161. 607 Petr Nesvadba (1986) CZE 02:36:30 00:42:10 01:14:59 02:11:01 110. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
162. 606 Petr Urbánek (1981) CZE 02:36:36 00:40:26 01:15:09 02:12:03 111. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
163. 230 Pavel Kubát (1991) CZE 02:36:55 00:42:41 01:16:28 02:11:00 112. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
164. 534 Miroslav Balatka (1982) CZE 02:37:03 00:39:56 01:13:21 02:10:06 113. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
165. 561 Morten Rod (1963) CZE 02:37:07 00:41:54 01:15:48 02:12:07 7. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
166. 1179 Zbyšek Lhota (1984) CZE 02:37:17 00:40:56 01:14:45 02:11:12 114. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
167. 327 František Kožnar (1996) CZE 02:37:30 00:40:27 01:14:42 02:11:44 115. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
168. 351 Vladimír Pour (1982) CZE 02:37:35 00:41:00 01:15:16 02:11:50 116. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
169. 249 Jan Pacholík (1980) CZE 02:37:36 00:42:42 01:16:45 02:12:09 117. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
170. 476 František Ptáček (1972) CZE 02:37:55 00:42:40 01:16:27 02:12:28 34. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
171. 69 Vojtěch Kačena (1979) CZE 02:37:58 00:42:35 01:16:32 02:12:23 118. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
172. 337 Aleš Paclt (1977) CZE 02:37:59 00:42:11 01:15:46 02:12:13 119. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
173. 549 Arnost Hlavacek (1987) CZE 02:38:08 00:38:07 01:11:58 02:11:38 120. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
174. 503 Mark Labbow (1969) CZE 02:38:16 00:42:10 01:15:44 02:11:55 35. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
175. 541 Jiří Mládek (1988) CZE 02:38:17 00:41:19 01:14:44 02:12:35 121. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
176. 5189 Janez Rebersak (1954) CZE 02:38:17 00:41:20 01:14:57 02:11:39 1. M70 Generali Investments analýza výsledků Diplom
177. 969 Martin Valigura (1973) CZE 02:38:23 00:41:25 01:15:58 02:12:33 36. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
178. 467 Alexandr Kiselev (1983) CZE 02:38:27 00:42:39 01:16:25 02:13:13 122. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
179. 1079 Lukáš Sacher (1989) CZE 02:38:30 00:42:07 01:15:59 02:13:37 123. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
180. 325 Zbyněk Pela (1973) CZE 02:38:33 00:40:54 01:14:45 02:11:54 37. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
181. 342 Tomáš Jakubička (1984) CZE 02:38:37 00:40:52 01:14:59 02:11:56 124. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
182. 586 Josef Vejnar (1957) CZE 02:38:38 00:42:05 01:15:49 02:12:11 8. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
183. 149 Evelina Baangman (1992) SWE 02:38:46 00:41:14 01:16:44 02:13:43 12. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
184. 599 Adam Bohatý (1988) CZE 02:38:54 00:41:27 01:15:48 02:12:10 125. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
185. 192 Tomáš Strnad (1969) CZE 02:38:54 00:42:20 01:16:22 02:13:23 38. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
186. 349 Miroslav Gajdosik (1977) SVK 02:38:54 00:42:43 01:16:40 02:12:50 126. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
187. 518 Martin Matzner (1988) CZE 02:38:55 00:42:22 01:16:28 02:13:11 127. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
188. 598 Tomáš Čada (1964) CZE 02:38:55 00:41:10 01:14:57 02:13:01 9. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
189. 1044 Pavel Svoboda (1971) CZE 02:38:56 00:40:56 01:14:43 02:11:54 39. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
190. 200 Petr Novák (1973) CZE 02:39:01 00:41:11 01:15:52 02:13:12 40. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
191. 619 Zbyšek Jaroš (1974) CZE 02:39:01 00:44:06 01:18:07 02:13:01 41. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
192. 624 Matouš Pavlík (1988) CZE 02:39:10 00:41:34 01:15:45 02:13:12 128. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
193. 212 Adam Kaňka (1988) CZE 02:39:10 00:40:53 01:14:22 02:12:25 129. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
194. 615 Jan Křováček (1976) CZE 02:39:11 00:42:35 01:16:15 02:12:49 42. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
195. 266 František Molva (1994) CZE 02:39:11 00:40:22 01:14:19 02:12:34 130. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
196. 300 Martin Nosek (1974) CZE 02:39:11 00:43:45 01:17:59 02:13:31 43. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
197. 148 Terhi Pollari (1984) FIN 02:39:22 00:41:15 01:16:41 02:13:27 13. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
198. 297 Petr Luštický (1977) CZE 02:39:24 00:44:03 01:18:34 02:14:28 131. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
199. 359 Michal Tošner (1978) CZE 02:39:30 00:42:43 01:16:54 02:13:11 132. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
200. 507 Alexander Zotov (1961) CZE 02:39:40 00:43:47 01:17:19 02:14:09 10. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom

Wettkämpfe 58. CEZ Jizerska 50

ČEZ JIZERSKÁ 50

9. 2. 2025

  Es sind 673 Startnummern übrig.  

86 % kapacity vyprodáno

JIZERSKÁ 25

8. 2. 2025

  Es sind 393 Startnummern übrig.  

71.9 % kapacity vyprodáno

ČT JIZERSKÁ 10

8. 2. 2025

  Es sind 512 Startnummern übrig.  

65.9 % kapacity vyprodáno

MINI JIZERSKÁ DR. MAX

7. 2. 2025

  Es sind 151 Startnummern übrig.  

66.4 % kapacity vyprodáno

VOLKSWAGEN BEDŘICHOVSKÁ 30

6. 2. 2025

  Es sind 188 Startnummern übrig.  

68.7 % kapacity vyprodáno

Jizerská 17

6. 2. 2025

  Es sind 141 Startnummern übrig.  

64.8 % kapacity vyprodáno

T-MOBILE JIZERSKÁ FIREMNÍ ŠTAFETA

7. 2. 2025

  Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung  

ORLEN SPRINT

7. 2. 2025

  Es sind 66 Startnummern übrig.  

34 % kapacity vyprodáno
FACEBOOK INSTAGRAM

General-Partner

    ČEZ

Premium-Partner

    T-mobile

Haupt-Partner

    ORLEN
    VW užitokové vozy
    Dr. Max

General-Medienpartner

    Česká televize

Haupt-Medienpartner

    Evropa2
    Sport

Hauptinstitutionellpartner

    NSA
    SLČR
    Liberecký kraj
    #VisitCzechRepublic
    Ministerstvo pro místní rozvoj

offizieller Partner

    Generali Investments
    Česká mincovna
    SWIX
    Preciosa

offizielle Lieferanten

    Jizerská o.p.s.
    COOP
    Johnny Servis
    PERI
    ČHMÚ
    Pacovis
    TKF
    Progres
    Královka
    Kitl
    Nilfisk

Medienpartner

    Kudy z nudy
    RTM+
    Liberecká drbna
    Nordic
    A11
    Liberec Český rozhlas
    Sport in Art

In Kooperation

    ČHS
    Smartemailling
    Freelo

Teil der Serie

    Worldloppet
    Visma Ski Classic
    SkiTour

Institutionellen Partner

    Liberec
    Jablonec nad Nisou
    Frýdlant
    Obec Bedřichov

Partner

    Enervit
    Ahrend
    Intersport
    Madhus
    Kama
    DB Schenker
    Nisa
    Asklepion

Veranstalter

    SkiKlub

MITVERANSTALTER

    Asociace sportu pro radost

MARKETING PARTNER

    Raul