ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 644 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701. | 2039 | Tomáš Novotný (1962) | 03:58:51 | 01:00:57 | 01:52:39 | 03:15:32 | 351. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1702. | 1814 | Simon Vejtasa (1992) | 03:58:56 | 01:00:28 | 01:50:07 | 03:14:12 | 503. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1703. | 2355 | Magnus Lindberg (1971) | 03:58:58 | 01:04:14 | 01:56:17 | 03:17:21 | 618. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1704. | 2608 | Michal Polanský (1974) | 03:58:59 | 01:03:53 | 01:56:03 | 03:17:37 | 619. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1705. | 1584 | Martin Dobeš (1963) | 03:59:04 | 01:03:37 | 01:54:36 | 03:15:45 | 352. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1706. | 1672 | Pavel Dolanský (1965) | 03:59:06 | 01:04:02 | 01:55:15 | 03:16:49 | 353. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1707. | 1308 | Jaroslav Chytrý (1975) | 03:59:10 | 01:00:12 | 01:49:23 | 03:16:22 | 620. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1708. | 1405 | Miroslav Frkal (1956) | 03:59:10 | 01:01:11 | 01:52:50 | 03:16:55 | 113. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1709. | 2243 | Michal Kubes (1973) | 03:59:11 | 01:00:54 | 01:54:22 | 03:19:34 | 621. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1710. | 3739 | Jussi Kaartinen (1970) | 03:59:15 | 01:04:11 | 01:54:20 | 03:19:43 | 622. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1711. | 2309 | Jiří Žižka (1980) | 03:59:16 | 01:01:21 | 01:55:35 | 03:17:44 | 504. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1712. | 3740 | Reijo Jylha (1960) | 03:59:16 | 01:04:14 | 01:54:21 | 03:19:43 | 354. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713. | 1082 | Trond Sparling (1953) | 03:59:17 | 01:03:31 | 01:54:52 | 03:17:07 | 114. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1714. | 2999 | Tobias Raetze (1992) | 03:59:21 | 01:01:50 | 01:51:08 | 03:12:33 | 505. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1715. | 1557 | Petr Witowski (1970) | 03:59:23 | 01:00:13 | 01:52:21 | 03:18:01 | 623. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1716. | 2905 | Pavel Novotný (1976) | 03:59:23 | 01:02:15 | 01:54:34 | 03:18:20 | 624. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1717. | 1623 | Vojtech Mrna (1979) | 03:59:29 | 01:02:57 | 01:53:17 | 03:16:27 | 625. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1718. | 1983 | Oldřich Špika (1972) | 03:59:36 | 01:00:51 | 01:53:27 | 03:16:44 | 626. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1719. | 1331 | Gabriela Šubrtová (1978) | 03:59:39 | 01:01:44 | 01:55:39 | 03:18:23 | 24. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720. | 2400 | Barbora Škvorová (1991) | 03:59:50 | 01:00:22 | 01:52:12 | 03:16:49 | 64. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1721. | 2472 | Jaroslav Hofman (1971) | 03:59:51 | 01:02:58 | 01:55:33 | 03:17:41 | 627. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1722. | 2787 | Aleš Presl (1984) | 03:59:51 | 01:02:30 | 01:55:20 | 03:16:40 | 506. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1723. | 1203 | Václav Sinkule (1969) | 03:59:56 | 01:02:13 | 01:51:08 | 03:17:34 | 355. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1724. | 3711 | Tone Elisabeth Aarstein (1966) | 03:59:57 | 01:03:44 | 01:55:50 | 03:17:40 | 15. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1725. | 2249 | Ondřej Špok (1985) | 04:00:03 | 01:00:31 | 01:52:08 | 03:17:08 | 507. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1726. | 2269 | Martin Kužel (1976) | 04:00:07 | 01:01:47 | 01:53:37 | 03:17:16 | 628. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1727. | 2403 | Ladislav Klement (1973) | 04:00:07 | 01:01:51 | 01:51:42 | 03:16:12 | 629. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1728. | 1367 | Pavel Šanca (1979) | 04:00:09 | 01:01:07 | 01:51:40 | 03:15:35 | 630. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1729. | 1804 | Petr Osoba (1980) | 04:00:12 | 00:59:20 | 01:49:17 | 03:12:54 | 508. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1730. | 3033 | Jan Bošek (1991) | 04:00:12 | 01:00:26 | 01:51:26 | 03:19:52 | 509. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1731. | 2276 | Pavel Pfeffer (1978) | 04:00:18 | 01:03:11 | 01:54:38 | 03:16:47 | 631. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1732. | 2444 | Michal Bína (1972) | 04:00:18 | 01:03:07 | 01:55:31 | 03:18:28 | 632. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1733. | 1877 | Lukas Musil (1979) | 04:00:25 | 01:02:15 | 01:54:27 | 03:20:04 | 633. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1734. | 2271 | Vít Dostál (1974) | 04:00:25 | 01:04:00 | 01:55:41 | 03:17:51 | 634. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1735. | 2194 | Antonie Fischerová (1986) | 04:00:28 | 01:00:52 | 01:53:29 | 03:17:11 | 65. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1736. | 5116 | Jan Procházka (1993) | 04:00:30 | 01:16:05 | 02:08:42 | 03:24:45 | 510. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1737. | 1731 | Pavel Feifer (1975) | 04:00:30 | 00:59:02 | 01:49:25 | - | 635. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1738. | 4709 | Pavel Chloupek (1987) | 04:00:38 | 01:08:23 | 02:00:34 | 03:19:50 | 511. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1739. | 2158 | Jan Adamec (1976) | 04:00:40 | 01:03:49 | 01:56:17 | 03:19:31 | 636. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1740. | 2747 | Martin Ondráček (1989) | 04:00:44 | 01:03:35 | 01:54:55 | 03:17:13 | 512. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1741. | 1335 | Jan Pfoff (1953) | 04:00:44 | 01:01:54 | 01:52:47 | 03:17:51 | 115. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1742. | 2299 | Jens Voelkel (1962) | 04:00:45 | 00:59:31 | 01:51:50 | 03:16:20 | 356. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1743. | 2482 | Václav Hlůžek (1983) | 04:00:51 | 01:03:09 | 01:54:57 | 03:17:37 | 513. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1744. | 1875 | Václav Brendl (1962) | 04:00:54 | 01:01:12 | 01:52:45 | 03:17:33 | 357. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1745. | 2619 | David Tůma (1989) | 04:00:54 | 01:02:54 | 01:54:30 | 03:20:06 | 514. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1746. | 2123 | Tomáš Burda (1980) | 04:01:03 | 01:03:26 | 01:55:01 | 03:19:14 | 515. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1747. | 1768 | Pavel Košek (1977) | 04:01:06 | 01:00:26 | 01:52:49 | 03:17:29 | 637. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1748. | 2991 | Jan Šůs (1990) | 04:01:08 | 01:05:00 | 01:58:02 | 03:20:15 | 516. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1749. | 1803 | Dušan Rabada (1971) | 04:01:11 | 01:02:09 | 01:53:41 | 03:17:05 | 638. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750. | 1753 | Ondřej Pohanka (1979) | 04:01:13 | 00:59:23 | 01:50:00 | 03:15:44 | 639. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1751. | 2056 | Pavel Bachratý (1965) | 04:01:15 | 01:01:39 | 01:54:51 | 03:18:51 | 358. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1752. | 2264 | Petr Krejbich (1982) | 04:01:17 | 01:03:59 | 01:56:25 | 03:18:33 | 517. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1753. | 1451 | Radek Šedivý (1988) | 04:01:21 | 00:59:56 | 01:52:13 | 03:16:46 | 518. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754. | 2085 | Viktor Adam (1974) | 04:01:23 | 01:00:51 | 01:55:19 | 03:18:05 | 640. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1755. | 2251 | Jiří Kavka (1975) | 04:01:26 | 01:06:38 | 01:59:08 | 03:20:31 | 641. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1756. | 2370 | Pavel Ira (1986) | 04:01:28 | 01:01:32 | 01:53:07 | 03:17:41 | 519. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1757. | 2337 | Petr Michalík (1971) | 04:01:29 | 01:02:22 | 01:55:01 | 03:17:08 | 642. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1758. | 864 | Martin Vopěnka (1963) | 04:01:35 | 01:00:06 | 01:51:39 | 03:17:33 | 359. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1759. | 3141 | Matěj Řemínek (1986) | 04:01:39 | 01:02:43 | 01:52:27 | 03:15:47 | 520. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1760. | 2250 | Ales Provalil (1976) | 04:01:41 | 01:03:55 | 01:56:26 | 03:18:57 | 643. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1761. | 2238 | Karel Anderle (1975) | 04:01:43 | 01:02:59 | 01:54:25 | 03:18:13 | 644. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1762. | 2504 | Alberto Malucelli (1981) | 04:01:44 | 00:59:47 | 01:52:30 | 03:17:54 | 521. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1763. | 3083 | Jan Maliborski (1999) | 04:01:46 | 00:59:23 | 01:51:11 | 03:15:03 | 522. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1764. | 1997 | Tomáš Vejvoda (2000) | 04:01:46 | 01:08:56 | 02:00:15 | 03:20:16 | 523. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1765. | 2372 | Ondřej Špatina (1977) | 04:01:50 | 01:02:14 | 01:54:53 | 03:18:56 | 645. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1766. | 5598 | Roland Widmer (1959) | 04:01:52 | 01:05:27 | 01:56:05 | 03:20:34 | 116. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1767. | 2438 | Juergen Kranz (1960) | 04:01:56 | 01:00:26 | 01:52:04 | 03:17:25 | 360. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1768. | 2180 | Pawel Hrynowiecki (1982) | 04:01:57 | 01:00:38 | 01:52:22 | 03:16:38 | 524. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1769. | 2497 | Bertram Russin (1969) | 04:01:57 | 01:01:33 | 01:52:57 | 03:20:45 | 361. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1770. | 5251 | Vladimír Benech (1980) | 04:02:03 | 01:05:45 | 01:57:19 | 03:24:44 | 525. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1771. | 2153 | Marek Loula (1974) | 04:02:04 | 01:00:51 | 01:53:14 | 03:18:41 | 646. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1772. | 1539 | Martin Janda (1963) | 04:02:04 | 01:03:56 | 01:56:41 | 03:21:26 | 362. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1773. | 3054 | Reinold Redenyi (1980) | 04:02:06 | 01:03:53 | 01:55:20 | 03:19:25 | 526. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1774. | 2074 | Hedvika Dusilová (1969) | 04:02:08 | 01:03:19 | 01:55:33 | 03:19:54 | 16. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1775. | 1419 | Detlef Prussak (1959) | 04:02:10 | 01:01:53 | 01:54:27 | 03:18:50 | 117. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1776. | 1966 | Miroslav Navrátil (1980) | 04:02:10 | 01:01:55 | 01:53:12 | 03:19:45 | 527. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1777. | 2047 | Roman Málek (1967) | 04:02:10 | 01:02:37 | 01:53:08 | 03:18:29 | 363. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1778. | 2473 | František Fajfr (1972) | 04:02:11 | 01:06:14 | 02:06:45 | 03:23:10 | 647. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1779. | 2007 | Štěpán Řiháček (1983) | 04:02:18 | 00:58:28 | 01:50:57 | 03:16:45 | 528. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1780. | 5434 | Egon Kunzmann (1991) | 04:02:20 | 01:01:55 | 01:55:53 | 03:18:23 | 529. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1781. | 2011 | Jiří Fól (1956) | 04:02:21 | 01:04:28 | 01:56:04 | 03:20:58 | 118. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1782. | 3045 | Tomáš Solnička (1968) | 04:02:22 | 01:04:39 | 01:58:28 | 03:21:13 | 364. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1783. | 2103 | Tomáš Kraus (1970) | 04:02:31 | 01:00:38 | 01:55:24 | 03:19:49 | 648. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1784. | 2334 | Michal Pohanka (1981) | 04:02:34 | 01:02:50 | 01:55:14 | 03:20:10 | 530. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1785. | 2419 | Hartmut Wolf (1957) | 04:02:34 | 01:05:51 | 01:56:32 | 03:19:55 | 119. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1786. | 2345 | Milan Tlučhoř (1980) | 04:02:35 | 01:01:04 | 01:52:30 | 03:17:37 | 531. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1787. | 3336 | Jiří Musil (1993) | 04:02:37 | 01:02:49 | 01:56:10 | 03:19:34 | 532. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1788. | 3032 | Václav Svoboda (1993) | 04:02:40 | 01:00:04 | 01:52:06 | 03:16:54 | 533. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1789. | 2404 | Libor Faltinek (1989) | 04:02:53 | 01:04:32 | 01:58:04 | 03:23:24 | 534. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1790. | 2377 | Michal Delong (1980) | 04:02:54 | 01:01:29 | 01:52:23 | 03:16:29 | 535. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1791. | 1978 | Tomáš Krýsl (1971) | 04:02:56 | 00:59:10 | 01:51:16 | 03:20:05 | 649. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1792. | 1546 | Jiří Jeremiáš (1958) | 04:02:58 | 01:04:42 | 01:56:42 | 03:20:34 | 120. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1793. | 2805 | Michal Starý (1978) | 04:03:00 | 01:02:24 | 01:55:14 | 03:19:49 | 650. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1794. | 3138 | Luciano Gianmoena (1957) | 04:03:01 | 01:03:41 | 01:54:34 | 03:18:54 | 121. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1795. | 2314 | PHILIP HUMPHRIES (1966) | 04:03:05 | 01:01:14 | 01:53:03 | 03:19:02 | 365. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1796. | 1882 | Ondřej Syřiště (2003) | 04:03:11 | 00:58:01 | 01:50:34 | 03:17:53 | 3. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1797. | 2022 | Zbyněk Švára (1965) | 04:03:13 | 01:02:59 | 01:54:40 | 03:20:20 | 366. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1798. | 2106 | Michal Cyrmon (1980) | 04:03:13 | 01:03:59 | 01:56:05 | 03:19:48 | 536. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1799. | 2356 | Martin Jurečka (1983) | 04:03:25 | 01:01:39 | 01:54:52 | 03:19:52 | 537. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800. | 4891 | Jan Skála (1985) | 04:03:26 | 01:02:50 | 01:55:48 | 03:20:09 | 538. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Es sind 644 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 401 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 502 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 146 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 186 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 136 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 64 Startnummern übrig.