ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 657 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101. | 744 | Marcel Hrdlička (1972) | 03:24:06 | 00:55:36 | 01:38:17 | 02:50:02 | 339. | M50 | ||||
1102. | 737 | Jan Veber (1976) | 03:24:16 | 00:56:14 | 01:38:05 | 02:50:54 | 340. | M50 | ||||
1103. | 2709 | Vladimir Kislyakov (1979) | 03:24:17 | 00:56:13 | 01:37:30 | 02:50:08 | 467. | M40 | ||||
1104. | 1015 | Tereza Nováková (1997) | 03:24:28 | 00:52:53 | 01:35:56 | 02:48:19 | 33. | Z40 | ||||
1105. | 1042 | Milan Chlebna (1962) | 03:24:29 | 00:54:57 | 01:37:42 | 02:50:41 | 196. | M60 | ||||
1106. | 1452 | Vít Novák (1976) | 03:24:42 | 00:56:33 | 01:37:16 | 02:50:09 | 341. | M50 | ||||
1107. | 990 | Tomáš Šimek (1963) | 03:24:50 | 00:55:31 | 01:37:08 | 02:50:07 | 197. | M60 | ||||
1108. | 1616 | Guenter Koehler (1951) | 03:24:51 | 00:55:18 | 01:38:38 | 02:50:57 | 53. | M70 | ||||
1109. | 1022 | Jaromír Dvořák (1963) | 03:24:53 | 00:54:24 | 01:37:08 | 02:51:44 | 198. | M60 | ||||
1110. | 1634 | Vladimír Gracias (1953) | 03:24:55 | 00:55:18 | 01:37:50 | 02:51:12 | 54. | M70 | ||||
1111. | 956 | Jiří Pulkrábek (1968) | 03:24:55 | 00:55:36 | 01:37:51 | 02:50:04 | 342. | M50 | ||||
1112. | 3027 | Adam Valečka (1991) | 03:24:56 | 00:56:33 | 01:40:30 | 02:49:57 | 468. | M40 | ||||
1113. | 3091 | Ole Herman Meloy (1964) | 03:24:58 | 00:55:16 | 01:39:21 | 02:51:11 | 199. | M60 | ||||
1114. | 1208 | Uwe Doehler (1964) | 03:24:58 | 00:56:59 | 01:39:52 | 02:51:34 | 200. | M60 | ||||
1115. | 5008 | Teemu Korhonen (1966) | 03:24:59 | 00:54:50 | 01:39:23 | 02:50:32 | 201. | M60 | ||||
1116. | 1163 | Christoph Steffan (1984) | 03:25:03 | 00:54:37 | 01:36:38 | 02:47:39 | 469. | M40 | ||||
1117. | 2725 | David Strnad (1967) | 03:25:04 | 00:52:53 | 01:36:01 | 02:49:42 | 343. | M50 | ||||
1118. | 2199 | František Pechek (1953) | 03:25:11 | 00:55:56 | 01:38:59 | 02:50:41 | 55. | M70 | ||||
1119. | 2129 | Libor Holemý (1973) | 03:25:13 | 00:55:24 | 01:38:39 | 02:50:35 | 344. | M50 | ||||
1120. | 1043 | Petr Burian (1969) | 03:25:17 | 00:57:15 | 01:39:16 | 02:50:01 | 345. | M50 | ||||
1121. | 986 | Libor Dvořák (1957) | 03:25:22 | 00:53:14 | 01:35:56 | 02:50:38 | 202. | M60 | ||||
1122. | 1036 | Vladimír Kotrc (1941) | 03:25:23 | 00:55:48 | 01:37:31 | 02:51:11 | 3. | M80 | ||||
1123. | 1626 | Jiří Šmejkal (1980) | 03:25:24 | 00:53:48 | 01:36:27 | 02:50:31 | 470. | M40 | ||||
1124. | 1084 | David Dobiáš (1977) | 03:25:25 | 00:53:37 | 01:36:04 | 02:50:06 | 471. | M40 | ||||
1125. | 651 | Jan Jizba (1974) | 03:25:25 | 00:55:33 | 01:37:53 | 02:52:25 | 346. | M50 | ||||
1126. | 844 | Giuseppe Zorzi (1964) | 03:25:27 | 00:56:21 | 01:37:49 | 02:51:31 | 203. | M60 | ||||
1127. | 1546 | Martin Helán (1982) | 03:25:28 | 00:53:38 | 01:36:34 | 02:51:03 | 472. | M40 | ||||
1128. | 1412 | Daniel Libich (1973) | 03:25:29 | 00:54:56 | 01:37:25 | 02:51:19 | 347. | M50 | ||||
1129. | 988 | Aleš Jakeš (1961) | 03:25:29 | 00:56:58 | 01:38:48 | 02:50:54 | 204. | M60 | ||||
1130. | 1038 | Steffen Richter (1959) | 03:25:31 | 00:52:40 | 01:34:03 | 02:49:24 | 205. | M60 | ||||
1131. | 1747 | Hubert Ulbrich (1966) | 03:25:32 | 00:53:38 | 01:36:06 | 02:49:36 | 206. | M60 | ||||
1132. | 783 | Tomáš Kovačka (1976) | 03:25:34 | 00:54:29 | 01:36:07 | 02:49:05 | 348. | M50 | ||||
1133. | 767 | Jiří Tuma (1983) | 03:25:34 | 00:54:58 | 01:37:21 | 02:50:38 | 473. | M40 | ||||
1134. | 5135 | Jan Fleissner (1998) | 03:25:35 | 00:54:18 | 01:38:42 | 02:52:28 | 474. | M40 | ||||
1135. | 658 | Libor Vaníček (1971) | 03:25:39 | 00:56:04 | 01:38:56 | 02:50:39 | 349. | M50 | ||||
1136. | 1704 | Jurgen Bohme (1963) | 03:25:40 | 00:57:41 | 01:42:27 | 02:51:34 | 207. | M60 | ||||
1137. | 1579 | Miroslav Lenner (1986) | 03:25:44 | 00:55:35 | 01:39:37 | 02:50:37 | 475. | M40 | ||||
1138. | 4822 | Michal Klusák (1976) | 03:25:44 | 00:53:45 | 01:36:14 | 02:50:48 | 350. | M50 | ||||
1139. | 1329 | Miloš Ryšavý (1976) | 03:25:52 | 00:53:38 | 01:36:31 | 02:51:35 | 351. | M50 | ||||
1140. | 746 | Lukáš Šulc (1982) | 03:25:54 | 00:51:01 | 01:33:46 | 02:48:33 | 476. | M40 | ||||
1141. | 682 | Petr Ševčík (1973) | 03:26:04 | 00:54:40 | 01:36:50 | 02:51:40 | 352. | M50 | ||||
1142. | 1759 | Ingolf Tondel (1949) | 03:26:05 | 00:55:41 | 01:39:20 | 02:51:32 | 56. | M70 | ||||
1143. | 1328 | Drahomír Otáhalík (1973) | 03:26:07 | 00:54:57 | 01:38:24 | 02:50:11 | 353. | M50 | ||||
1144. | 1807 | Zbyněk Urban (1972) | 03:26:09 | 00:52:46 | 01:34:35 | 02:49:15 | 354. | M50 | ||||
1145. | 1670 | Martin Treiber (1961) | 03:26:26 | 00:53:24 | 01:37:54 | 02:50:04 | 208. | M60 | ||||
1146. | 1360 | Boris Petroff (1949) | 03:26:29 | 00:54:13 | 01:38:05 | 02:52:15 | 57. | M70 | ||||
1147. | 1339 | Libor Čumpelík (1963) | 03:26:30 | 00:54:17 | 01:37:08 | 02:51:22 | 209. | M60 | ||||
1148. | 1369 | Radek Ondryáš (1971) | 03:26:31 | 00:52:44 | 01:37:01 | 02:50:08 | 355. | M50 | ||||
1149. | 1800 | Miroslav Svoboda (1975) | 03:26:34 | 00:54:33 | 01:37:17 | 02:52:18 | 356. | M50 | ||||
1150. | 1451 | Tomáš Franěk (1969) | 03:26:35 | 00:57:57 | 01:39:41 | 02:52:24 | 357. | M50 | ||||
1151. | 3082 | Pavel Vaculík (1988) | 03:26:36 | 00:56:20 | 01:40:10 | 02:52:23 | 477. | M40 | ||||
1152. | 1698 | René Hellmann (1963) | 03:26:36 | 00:54:05 | 01:37:45 | 02:51:50 | 210. | M60 | ||||
1153. | 2212 | Robert Pechač (1979) | 03:26:38 | 00:55:36 | 01:38:33 | 02:52:43 | 478. | M40 | ||||
1154. | 1073 | Burkhard Hoffmann (1957) | 03:26:40 | 00:57:27 | 01:39:16 | 02:52:23 | 211. | M60 | ||||
1155. | 1442 | Vojtěch Gavriněv (1991) | 03:26:43 | 00:55:08 | 01:38:25 | 02:52:04 | 479. | M40 | ||||
1156. | 1743 | Niko Wirgentius (1975) | 03:26:45 | 00:57:29 | 01:41:31 | 02:51:37 | 358. | M50 | ||||
1157. | 1077 | Tomáš Pirk (1973) | 03:26:45 | 00:54:39 | 01:37:13 | 02:50:16 | 359. | M50 | ||||
1158. | 802 | Jiří Konfršt (1975) | 03:26:46 | 00:56:17 | 01:38:07 | 02:51:53 | 360. | M50 | ||||
1159. | 705 | Steffen Seidel (1962) | 03:26:50 | 00:55:40 | 01:38:24 | 02:50:40 | 212. | M60 | ||||
1160. | 1766 | Odd Oygarden (1952) | 03:26:51 | 00:57:35 | 01:41:35 | 02:53:28 | 58. | M70 | ||||
1161. | 1037 | Tomáš Nosál (1981) | 03:26:51 | 00:58:53 | 01:40:46 | 02:53:46 | 480. | M40 | ||||
1162. | 1503 | Tomáš Vidim (1971) | 03:26:52 | 00:53:50 | 01:36:46 | 02:49:53 | 361. | M50 | ||||
1163. | 1770 | Jan Fajstavr (1944) | 03:26:54 | 00:55:53 | 01:38:50 | 02:52:26 | 4. | M80 | ||||
1164. | 710 | David Brandtner (1961) | 03:26:55 | 00:57:54 | 01:40:32 | 02:53:44 | 213. | M60 | ||||
1165. | 1825 | Kai Olav Aas (1957) | 03:26:55 | 00:53:47 | 01:36:57 | 02:51:53 | 214. | M60 | ||||
1166. | 2255 | Pavel Slezák (1986) | 03:26:57 | 00:54:57 | 01:39:11 | 02:52:07 | 481. | M40 | ||||
1167. | 793 | Detlef Schutz (1961) | 03:26:59 | 00:58:54 | 01:43:02 | 02:55:31 | 215. | M60 | ||||
1168. | 703 | Petr Rozsypal (1977) | 03:27:14 | 00:52:45 | 01:35:40 | 02:48:17 | 482. | M40 | ||||
1169. | 1006 | Daniel Šroler (1981) | 03:27:17 | 00:49:56 | 01:31:20 | 02:47:37 | 483. | M40 | ||||
1170. | 1380 | Michael Koňák (1973) | 03:27:24 | 00:54:58 | 01:38:00 | 02:53:00 | 362. | M50 | ||||
1171. | 1166 | Sergei Nepochatykh (1978) | 03:27:27 | 00:55:45 | 01:36:27 | 02:51:53 | 484. | M40 | ||||
1172. | 1622 | Lukáš Janíček (1976) | 03:27:28 | 00:54:54 | 01:38:19 | 02:52:00 | 363. | M50 | ||||
1173. | 1312 | Petr Chochola (1977) | 03:27:29 | 00:57:21 | 01:40:34 | 02:52:58 | 485. | M40 | ||||
1174. | 2088 | Michal Navrátil (1977) | 03:27:32 | 00:55:22 | 01:38:12 | 02:53:30 | 486. | M40 | ||||
1175. | 5121 | Petr Karel (1972) | 03:27:33 | 00:57:07 | 01:41:40 | 02:53:51 | 364. | M50 | ||||
1176. | 1651 | Ondřej Sysel (1983) | 03:27:35 | 00:55:50 | 01:39:56 | 02:52:56 | 487. | M40 | ||||
1177. | 940 | Zdeněk Šulc (1977) | 03:27:39 | 00:55:37 | 01:40:26 | 02:52:34 | 488. | M40 | ||||
1178. | 1780 | Kare Traeen (1956) | 03:27:42 | 00:55:19 | 01:38:09 | 02:52:52 | 59. | M70 | ||||
1179. | 1013 | David Balarin (1970) | 03:27:46 | 00:55:22 | 01:37:43 | 02:51:09 | 365. | M50 | ||||
1180. | 766 | František Hofman (1963) | 03:27:49 | 00:55:52 | 01:37:25 | 02:51:10 | 216. | M60 | ||||
1181. | 1461 | David Sládeček (1978) | 03:27:54 | 00:55:24 | 01:39:25 | 02:52:50 | 489. | M40 | ||||
1182. | 815 | Jan Toupal (1974) | 03:27:54 | 00:57:36 | 01:39:22 | 02:53:00 | 366. | M50 | ||||
1183. | 1962 | Jiří Kaplan (1981) | 03:27:55 | 00:55:43 | 01:39:47 | 02:52:21 | 490. | M40 | ||||
1184. | 1577 | Petr Přibil (1959) | 03:27:57 | 00:56:26 | 01:39:13 | 02:52:30 | 217. | M60 | ||||
1185. | 1799 | Rudolf Horák (1972) | 03:28:00 | 00:57:08 | 01:40:42 | 02:52:47 | 367. | M50 | ||||
1186. | 1806 | Jaroslav Štěpán (1962) | 03:28:03 | 00:54:55 | 01:38:26 | 02:53:58 | 218. | M60 | ||||
1187. | 1689 | Patrik Macej (1990) | 03:28:12 | 00:57:27 | 01:41:37 | 02:52:47 | 491. | M40 | ||||
1188. | 1504 | Petr Vodička (1963) | 03:28:14 | 00:56:12 | 01:41:02 | 02:54:55 | 219. | M60 | ||||
1189. | 2017 | Pavel Brabec (1973) | 03:28:17 | 00:55:07 | 01:38:23 | 02:54:02 | 368. | M50 | ||||
1190. | 686 | David Novotný (1980) | 03:28:18 | 00:54:10 | 01:35:53 | 02:50:12 | 492. | M40 | ||||
1191. | 2471 | Ondřej Kopáček (1981) | 03:28:19 | 00:55:13 | 01:39:20 | 02:52:39 | 493. | M40 | ||||
1192. | 841 | Radim Kotlaba (1975) | 03:28:19 | 00:54:46 | 01:37:40 | 02:52:26 | 369. | M50 | ||||
1193. | 1314 | Jan Zachariáš (1975) | 03:28:22 | 00:54:45 | 01:38:36 | 02:52:40 | 370. | M50 | ||||
1194. | 1085 | Jan Kundrata (1966) | 03:28:23 | 00:57:44 | 01:39:59 | 02:53:52 | 220. | M60 | ||||
1195. | 2000 | František Havlíček (1976) | 03:28:24 | 00:56:00 | 01:39:32 | 02:52:17 | 371. | M50 | ||||
1196. | 2246 | Karel Cihelka (1988) | 03:28:25 | 00:53:45 | 01:36:33 | 02:49:39 | 494. | M40 | ||||
1197. | 1429 | Reiner Bobe (1951) | 03:28:28 | 00:58:31 | 01:41:31 | 02:54:23 | 60. | M70 | ||||
1198. | 2716 | Miroslav Mucha (1974) | 03:28:31 | 00:54:14 | 01:38:36 | 02:52:14 | 372. | M50 | ||||
1199. | 1058 | Radek Zelenka (1984) | 03:28:33 | 00:53:13 | 01:35:47 | 02:52:36 | 495. | M40 | ||||
1200. | 5116 | Jakub Tichy (1988) | 03:28:36 | 00:55:42 | - | 02:53:25 | 496. | M40 |
9. 2. 2025
Es sind 657 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 401 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 506 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 147 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 189 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 137 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 66 Startnummern übrig.