ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 661 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869. | 832 | Christian Walter (1970) | 03:36:15 | 258. | M50 | ||||
870. | 732 | Volker Peter Bergmann (1944) | 03:36:23 | 21. | M70 | ||||
871. | 2894 | Luboš Semík (1962) | 03:36:23 | 111. | M60 | ||||
872. | 1268 | Petr Tomek (1979) | 03:36:28 | 481. | M40 | ||||
873. | 4323 | Axel Schumann (1969) | 03:36:34 | 259. | M50 | ||||
874. | 1996 | Pawel Kotlarz (1977) | 03:36:38 | 482. | M40 | ||||
875. | 1122 | Michal Schafer (1963) | 03:36:50 | 260. | M50 | ||||
876. | 1485 | Steffen Schreiter (1963) | 03:36:55 | 261. | M50 | ||||
877. | 1344 | Gaido Kaeramaa (1968) | 03:36:57 | 262. | M50 | ||||
878. | 1435 | Martin Nekola (1969) | 03:37:02 | 263. | M50 | ||||
879. | 610 | Guenter Koehler (1951) | 03:37:03 | 22. | M70 | ||||
880. | 1467 | Miroslav Sunkovský (1972) | 03:37:05 | 264. | M50 | ||||
881. | 934 | Petr Bureš (1980) | 03:37:11 | 483. | M40 | ||||
882. | 1327 | Milan Bulik (1967) | 03:37:22 | 265. | M50 | ||||
883. | 683 | František Havlíček (1955) | 03:37:23 | 112. | M60 | ||||
884. | 676 | Kalev Tark (1983) | 03:37:28 | 484. | M40 | ||||
885. | 1604 | Jan Fajstavr (1944) | 03:37:32 | 23. | M70 | ||||
886. | 1382 | Josef Keprt (1957) | 03:37:33 | 113. | M60 | ||||
887. | 595 | František Peterka (1949) | 03:37:34 | 24. | M70 | ||||
888. | 1337 | Josef Patrný (1956) | 03:37:35 | 114. | M60 | ||||
889. | 1116 | Alexander Walpen (1972) | 03:37:35 | 266. | M50 | ||||
890. | 1217 | Petr Kříž (1970) | 03:37:35 | 267. | M50 | ||||
891. | 942 | Peter Griesbach (1967) | 03:37:36 | 268. | M50 | ||||
892. | 1199 | Sandor Liive (1970) | 03:37:37 | 269. | M50 | ||||
893. | 1077 | Jan Plavec (1979) | 03:37:37 | 485. | M40 | ||||
894. | 1257 | Jan Zachariáš (1975) | 03:37:39 | 486. | M40 | ||||
37. | 1479 | Radka Brožková (1984) | 03:37:43 | 33. | Z40 | ||||
895. | 926 | Petr Vošvrda (1984) | 03:37:46 | 487. | M40 | ||||
896. | 643 | Lars Schlegel (1963) | 03:37:47 | 270. | M50 | ||||
897. | 980 | Tomáš Zdráhal (1953) | 03:37:47 | 115. | M60 | ||||
898. | 993 | Thomas Roensch (1963) | 03:37:51 | 271. | M50 | ||||
899. | 1577 | Jaroslav Bánský (1980) | 03:37:51 | 488. | M40 | ||||
900. | 1211 | Tomas Zaal (1984) | 03:37:52 | 489. | M40 | ||||
901. | 1318 | Sven Moessmer (1970) | 03:37:52 | 272. | M50 | ||||
902. | 2231 | Tomáš Matras (1980) | 03:37:55 | 490. | M40 | ||||
903. | 769 | Falk Schneider (1963) | 03:37:56 | 273. | M50 | ||||
904. | 778 | Lauri Alakuijala Alakuijala (1979) | 03:37:56 | 491. | M40 | ||||
905. | 2489 | Michal Bočánek (1985) | 03:37:59 | 492. | M40 | ||||
906. | 827 | Jaroslav Ressl (1961) | 03:38:00 | 116. | M60 | ||||
907. | 2409 | Jiří Kopeček (1971) | 03:38:07 | 274. | M50 | ||||
908. | 3984 | Jaroslav Wloch (1965) | 03:38:11 | 275. | M50 | ||||
909. | 958 | Jiří Dvořák (1967) | 03:38:13 | 276. | M50 | ||||
910. | 1282 | Ondřej Sáňka (1984) | 03:38:15 | 493. | M40 | ||||
911. | 1110 | Tomáš Pirk (1973) | 03:38:18 | 494. | M40 | ||||
912. | 1401 | Petr Souček (1980) | 03:38:19 | 495. | M40 | ||||
913. | 1646 | Murray Drew (1962) | 03:38:23 | 117. | M60 | ||||
914. | 1255 | Jan Novák (1977) | 03:38:32 | 496. | M40 | ||||
915. | 1967 | Luděk Pochman (1969) | 03:38:32 | 277. | M50 | ||||
916. | 1918 | Martin Heller (1970) | 03:38:32 | 278. | M50 | ||||
917. | 1019 | Martin Dušek (1972) | 03:38:37 | 279. | M50 | ||||
918. | 185 | Jan Rudolf (1971) | 03:38:41 | 280. | M50 | ||||
919. | 1119 | Pavel Richter (1966) | 03:38:42 | 281. | M50 | ||||
920. | 3548 | Ladislav Pekař (1968) | 03:38:43 | 282. | M50 | ||||
921. | 759 | Robert Huhn (1974) | 03:38:46 | 497. | M40 | ||||
922. | 1291 | Martin Opálka (1982) | 03:38:46 | 498. | M40 | ||||
923. | 1483 | Thomas Willner (1956) | 03:38:52 | 118. | M60 | ||||
924. | 1702 | Tomáš Pleskač (1966) | 03:38:59 | 283. | M50 | ||||
925. | 578 | Daniel Vyštejn (1976) | 03:39:02 | 499. | M40 | ||||
926. | 4658 | Hendrik Hess (1978) | 03:39:03 | 500. | M40 | ||||
927. | 637 | Tomáš Kotrbatý (1990) | 03:39:11 | 501. | M40 | ||||
38. | 614 | Martina Christ (1958) | 03:39:12 | 3. | Z60 | ||||
928. | 739 | Zdenek Kukula (1950) | 03:39:12 | 25. | M70 | ||||
929. | 952 | Kazimierz Hyrnik (1953) | 03:39:13 | 119. | M60 | ||||
930. | 1360 | Michael Mohs (1964) | 03:39:17 | 284. | M50 | ||||
931. | 1424 | Anna Zetocha (1956) | 03:39:22 | 120. | M60 | ||||
932. | 1032 | Albrecht Dietze (1968) | 03:39:22 | 285. | M50 | ||||
933. | 1581 | Pavel Kutman (1964) | 03:39:24 | 286. | M50 | ||||
934. | 625 | Zbyněk Hroch (1966) | 03:39:26 | 287. | M50 | ||||
935. | 2484 | Ondřej Porkert (1976) | 03:39:30 | 502. | M40 | ||||
936. | 1227 | Luboš Lukasík (1977) | 03:39:32 | 503. | M40 | ||||
937. | 919 | Aldis Upenieks (1973) | 03:39:33 | 504. | M40 | ||||
938. | 1675 | Pavel Bém (1963) | 03:39:35 | 288. | M50 | ||||
939. | 1466 | Petr Kincl (1983) | 03:39:37 | 505. | M40 | ||||
940. | 1826 | Tomáš Kučera (1982) | 03:39:40 | 506. | M40 | ||||
941. | 1633 | Tomáš Vacek (1974) | 03:39:42 | 507. | M40 | ||||
942. | 1049 | Martin Hrodek (1969) | 03:39:42 | 289. | M50 | ||||
943. | 4495 | Daniel Bekeš (1984) | 03:39:50 | 508. | M40 | ||||
944. | 945 | Masaomi Sakaguchi (1980) | 03:39:53 | 509. | M40 | ||||
945. | 2383 | Jaroslav Tůma (1963) | 03:39:56 | 290. | M50 | ||||
946. | 1803 | Miroslav Hargaš (1982) | 03:39:59 | 510. | M40 | ||||
947. | 1026 | Felix Von Dalowski (1979) | 03:40:05 | 511. | M40 | ||||
948. | 1301 | Lukáš Fencl (1974) | 03:40:08 | 512. | M40 | ||||
39. | 1392 | Zuzana Tomečková (1982) | 03:40:09 | 34. | Z40 | ||||
40. | 1187 | Jana Mládková (1980) | 03:40:10 | 35. | Z40 | ||||
949. | 982 | Jan Pokorný (1979) | 03:40:10 | 513. | M40 | ||||
950. | 889 | David Jindra (1960) | 03:40:11 | 121. | M60 | ||||
951. | 1527 | Adam Pražák (1978) | 03:40:16 | 514. | M40 | ||||
952. | 2371 | Štěpán Skripnik (1979) | 03:40:16 | 515. | M40 | ||||
953. | 938 | Jan Loužil (1980) | 03:40:18 | 516. | M40 | ||||
954. | 1438 | Sáva Oplištil (1967) | 03:40:20 | 291. | M50 | ||||
955. | 786 | Martin Janata (1983) | 03:40:27 | 517. | M40 | ||||
956. | 1440 | Josef Saska (1970) | 03:40:31 | 292. | M50 | ||||
957. | 1603 | Aleš Drahoňovský (1972) | 03:40:33 | 293. | M50 | ||||
958. | 811 | Toomas Greenbaum (1976) | 03:40:39 | 518. | M40 | ||||
959. | 2404 | Christoph Dohrmann (1962) | 03:40:40 | 122. | M60 | ||||
960. | 1339 | Steffen Plewan (1967) | 03:40:41 | 294. | M50 | ||||
961. | 895 | Miloš Strnad (1953) | 03:40:44 | 123. | M60 | ||||
962. | 616 | Lukáš Vaněk (1980) | 03:40:45 | 519. | M40 | ||||
963. | 767 | Luděk Franz (1965) | 03:40:52 | 295. | M50 | ||||
964. | 1057 | Andre Nobleaux (1975) | 03:40:53 | 520. | M40 |
9. 2. 2025
Es sind 661 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 406 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 497 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 149 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 188 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 140 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 66 Startnummern übrig.