ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 623 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
776. | 953 | Jaroslav Hradecký (1963) | 03:30:39 | 404. | M40 | ||||
777. | 665 | Jan Kritčka (1979) | 03:30:40 | 405. | M40 | ||||
778. | 774 | Ivo Dubský (1974) | 03:30:41 | 406. | M40 | ||||
779. | 2195 | Jaroslav Vymazal (1955) | 03:30:42 | 233. | M50 | ||||
780. | 971 | Jiří Soukup (1943) | 03:30:47 | 119. | M60 | ||||
781. | 1385 | Beng Smedmyr | 03:30:50 | 120. | M60 | ||||
782. | 641 | Wieslaw Dul (1952) | 03:30:59 | 234. | M50 | ||||
783. | 931 | Jan Rumíšek (1964) | 03:31:00 | 407. | M40 | ||||
784. | 707 | Přemysl Dušek (1934) | 03:31:01 | 23. | M70 | ||||
785. | 1316 | Lubomír Nosek (1955) | 03:31:05 | 235. | M50 | ||||
786. | 645 | Zdeněk Blabla (1959) | 03:31:12 | 236. | M50 | ||||
787. | 1899 | Josef Dohnal (1943) | 03:31:13 | 121. | M60 | ||||
788. | 553 | Karel Novák (1950) | 03:31:16 | 122. | M60 | ||||
789. | 1406 | Piotr Szkarlat (1957) | 03:31:19 | 237. | M50 | ||||
790. | 938 | Zdeněk Žaba (1966) | 03:31:23 | 408. | M40 | ||||
791. | 804 | Bernd Patzelt (1956) | 03:31:25 | 238. | M50 | ||||
792. | 2177 | Jakub Novotný (1977) | 03:31:26 | 409. | M40 | ||||
793. | 157 | Josef Holíček (1956) | 03:31:28 | 239. | M50 | ||||
794. | 801 | Kazimierz Grycman | 03:31:28 | 410. | M40 | ||||
795. | 637 | Miloš Louda (1941) | 03:31:29 | 24. | M70 | ||||
796. | 748 | Dušan Stejskal (1970) | 03:31:34 | 411. | M40 | ||||
797. | 940 | Olaf Kind (1962) | 03:31:38 | 412. | M40 | ||||
798. | 2237 | Michal Ruml (1977) | 03:31:38 | 413. | M40 | ||||
799. | 653 | Milan Málek (1969) | 03:31:43 | 414. | M40 | ||||
800. | 1271 | Pekka Hynninen (1948) | 03:31:49 | 123. | M60 | ||||
801. | 2437 | Tomáš Gryc (1966) | 03:31:49 | 415. | M40 | ||||
802. | 890 | Tomáš Kusák (1979) | 03:31:51 | 416. | M40 | ||||
803. | 1068 | Pavel Šubr (1959) | 03:31:52 | 240. | M50 | ||||
804. | 1044 | Jaroslav Šír (1964) | 03:31:54 | 417. | M40 | ||||
805. | 1019 | Václav Svoboda (1951) | 03:31:59 | 124. | M60 | ||||
28. | 3013 | Veronika Kupcová (1978) | 03:32:00 | 21. | Z40 | ||||
806. | 642 | Pavel Kutlvašr (1977) | 03:32:02 | 418. | M40 | ||||
29. | 3055 | Alrun Flechsig (1965) | 03:32:07 | 22. | Z40 | ||||
807. | 992 | Reinhard Starke (1971) | 03:32:14 | 419. | M40 | ||||
808. | 1792 | Zbynek Seidl (1943) | 03:32:15 | 125. | M60 | ||||
809. | 1069 | Donald Fohler (1963) | 03:32:18 | 420. | M40 | ||||
810. | 945 | Petr Jarolím (1961) | 03:32:24 | 241. | M50 | ||||
811. | 762 | Albrecht Dietze (1968) | 03:32:26 | 421. | M40 | ||||
812. | 1507 | Šimon Bercha (1977) | 03:32:27 | 422. | M40 | ||||
813. | 747 | Zdeněk Doležel (1979) | 03:32:30 | 423. | M40 | ||||
814. | 1079 | Miroslav Malečík (1966) | 03:32:31 | 424. | M40 | ||||
815. | 1947 | Jan Doležel (1981) | 03:32:31 | 425. | M40 | ||||
816. | 2382 | Andzej Siwczyk (1957) | 03:32:34 | 242. | M50 | ||||
817. | 960 | Wolfgang Herbst (1952) | 03:32:35 | 243. | M50 | ||||
818. | 1405 | Aleš Matějů (1963) | 03:32:37 | 426. | M40 | ||||
819. | 753 | Tereza Kopsová (1986) | 03:32:38 | 244. | M50 | ||||
30. | 3039 | Kateřina Stará (1975) | 03:32:43 | 23. | Z40 | ||||
820. | 907 | Jindřich Synovec (1965) | 03:32:44 | 427. | M40 | ||||
821. | 594 | Aleš Zlámal (1972) | 03:32:45 | 428. | M40 | ||||
822. | 607 | Květoslav Novák (1966) | 03:32:53 | 429. | M40 | ||||
823. | 1236 | Roland Matarese (1957) | 03:32:54 | 245. | M50 | ||||
824. | 2316 | Svatopluk Galík (1963) | 03:32:56 | 430. | M40 | ||||
825. | 1892 | Radim Večerek (1975) | 03:32:57 | 431. | M40 | ||||
826. | 644 | Jaroslav Bednář (1951) | 03:32:59 | 126. | M60 | ||||
827. | 2342 | Pavol Blahušiak (1957) | 03:33:06 | 246. | M50 | ||||
828. | 722 | Pavel Klampfl (1964) | 03:33:09 | 432. | M40 | ||||
829. | 1106 | Silvio Koenig (1958) | 03:33:10 | 247. | M50 | ||||
830. | 1582 | Petr Lukavec (1978) | 03:33:14 | 433. | M40 | ||||
831. | 785 | Tom Daněk (1970) | 03:33:16 | 434. | M40 | ||||
832. | 926 | Jan Kusko (1941) | 03:33:16 | 25. | M70 | ||||
833. | 1332 | Jiří Kubín (1965) | 03:33:17 | 435. | M40 | ||||
834. | 920 | Zdeněk Melcer (1951) | 03:33:18 | 127. | M60 | ||||
835. | 2438 | Olaf Eggert (1966) | 03:33:26 | 436. | M40 | ||||
836. | 896 | Miloš Březina (1953) | 03:33:31 | 248. | M50 | ||||
837. | 293 | Aleš Černý (1960) | 03:33:36 | 249. | M50 | ||||
838. | 693 | Josef Havlík (1954) | 03:33:36 | 250. | M50 | ||||
839. | 2401 | Jan Šmerda (1976) | 03:33:41 | 437. | M40 | ||||
840. | 1192 | Mauro Bisello (1969) | 03:33:46 | 438. | M40 | ||||
841. | 220 | Veljo Lamp (1968) | 03:33:53 | 439. | M40 | ||||
842. | 510 | Milan Rada (1956) | 03:33:55 | 251. | M50 | ||||
843. | 1426 | Kurt Hagi (1938) | 03:33:55 | 26. | M70 | ||||
844. | 551 | Michal Tupý (1970) | 03:33:58 | 440. | M40 | ||||
845. | 1259 | Daniel Bartoň (1970) | 03:34:02 | 441. | M40 | ||||
846. | 941 | Jan Soviš (1955) | 03:34:09 | 252. | M50 | ||||
847. | 973 | Tomáš Heinzel (1969) | 03:34:12 | 442. | M40 | ||||
848. | 713 | Ronny Stache (1974) | 03:34:14 | 443. | M40 | ||||
849. | 1101 | Frank Pötter (1952) | 03:34:16 | 253. | M50 | ||||
850. | 1412 | Dieter Gollhardt | 03:34:33 | 444. | M40 | ||||
851. | 911 | Robert Wenzel (1981) | 03:34:34 | 445. | M40 | ||||
852. | 905 | Štefan Groš (1961) | 03:34:35 | 254. | M50 | ||||
853. | 2194 | Sebastian Finke (1979) | 03:34:35 | 446. | M40 | ||||
854. | 2430 | David Kobza (1984) | 03:34:36 | 447. | M40 | ||||
855. | 734 | Franta Rettich (1946) | 03:34:40 | 128. | M60 | ||||
856. | 2240 | Günter Böttger (1950) | 03:34:41 | 129. | M60 | ||||
857. | 199 | Vladimir Karlov (1940) | 03:34:45 | 27. | M70 | ||||
858. | 1001 | Miroslav Zvelebil (1955) | 03:34:46 | 255. | M50 | ||||
859. | 799 | Jaroslav Hedvičák (1934) | 03:34:47 | 28. | M70 | ||||
860. | 577 | Jan Telensky (1951) | 03:34:50 | 130. | M60 | ||||
861. | 219 | Andrus Ansip (1956) | 03:34:51 | 256. | M50 | ||||
862. | 488 | Thomas Freier (1971) | 03:34:52 | 448. | M40 | ||||
863. | 985 | Josef Kopal (1958) | 03:34:55 | 257. | M50 | ||||
864. | 214 | Tomáš Nedomlel (1963) | 03:35:00 | 449. | M40 | ||||
865. | 2565 | Wolfgang Schuck (1949) | 03:35:01 | 131. | M60 | ||||
866. | 181 | Valentin Borissov (1942) | 03:35:02 | 132. | M60 | ||||
867. | 1333 | Jiří Brož (1954) | 03:35:03 | 258. | M50 | ||||
31. | 3052 | Gabriela Říhová (1979) | 03:35:05 | 24. | Z40 | ||||
868. | 978 | Věroslav Jágr (1948) | 03:35:06 | 133. | M60 | ||||
869. | 962 | Zdeněk Bláha (1958) | 03:35:08 | 259. | M50 | ||||
870. | 529 | Martin Hnilička (1981) | 03:35:11 | 450. | M40 | ||||
871. | 650 | Luděk Havlín (1964) | 03:35:13 | 451. | M40 |
9. 2. 2025
Es sind 623 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 392 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 485 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 145 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 177 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 131 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 64 Startnummern übrig.