ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 557 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3810. | 4755 | Milan Mudroch (1974) | 06:15:51 | 1765. | M40 | ||||
3811. | 3884 | Pavel Kohout (1970) | 06:15:53 | 1111. | M50 | ||||
3812. | 4511 | Petr Fojtl (1971) | 06:15:58 | 1112. | M50 | ||||
3813. | 3600 | Jan Pospíšil (1981) | 06:16:02 | 1766. | M40 | ||||
3814. | 4227 | Přemysl Zelenka (1950) | 06:16:06 | 264. | M70 | ||||
3815. | 3824 | Derek Mckay (1947) | 06:16:07 | 265. | M70 | ||||
3816. | 4723 | Richard Vodička (1969) | 06:16:31 | 1113. | M50 | ||||
3817. | 4276 | Bradley Place (1969) | 06:16:45 | 1114. | M50 | ||||
315. | 4277 | Gabriela Place (1979) | 06:16:56 | 175. | Z40 | ||||
3818. | 4008 | Martin Kodaj (1969) | 06:17:03 | 1115. | M50 | ||||
3819. | 3934 | Jaroslav Bukáček (1968) | 06:17:03 | 1116. | M50 | ||||
3820. | 3839 | Petr Pilař (1980) | 06:17:09 | 1767. | M40 | ||||
316. | 4745 | Dagmar Nova (1980) | 06:17:39 | 176. | Z40 | ||||
3821. | 4369 | Stanislav Dubčák (1969) | 06:17:42 | 1117. | M50 | ||||
3822. | 4368 | Richard Morávek (1974) | 06:17:44 | 1768. | M40 | ||||
3823. | 3729 | Zdenko Katrušin (1932) | 06:17:48 | 53. | M80 | ||||
3824. | 3965 | Zdeněk Přikryl (1954) | 06:17:52 | 603. | M60 | ||||
3825. | 4441 | Bronislav Struška (1967) | 06:17:56 | 1118. | M50 | ||||
3827. | 4809 | Jakub Jirák (1993) | 06:18:13 | 1769. | M40 | ||||
3828. | 2981 | Wolfgang Nagel (1944) | 06:18:14 | 266. | M70 | ||||
3829. | 3633 | Karel Scheder (1973) | 06:18:31 | 1770. | M40 | ||||
3830. | 3701 | Jaroslav Svoboda (1975) | 06:18:33 | 1771. | M40 | ||||
3831. | 3259 | František Chlouba (1954) | 06:18:35 | 604. | M60 | ||||
317. | 3677 | Susanne Vestergaard (1965) | 06:18:50 | 73. | Z50 | ||||
3832. | 3813 | Václav Mrštík (1949) | 06:18:51 | 267. | M70 | ||||
3833. | 3736 | Petr Kostka (1958) | 06:19:04 | 605. | M60 | ||||
3834. | 2853 | Karel Záboj (1975) | 06:19:10 | 1772. | M40 | ||||
3835. | 2354 | Miroslav Mládek (1978) | 06:19:21 | 1773. | M40 | ||||
3836. | 4754 | Petr Kohout (1974) | 06:19:25 | 1774. | M40 | ||||
3837. | 4382 | Václav Pergl (1982) | 06:19:26 | 1775. | M40 | ||||
3838. | 4423 | Jan Kocourek (1979) | 06:19:29 | 1776. | M40 | ||||
3839. | 3891 | Jan Čermák (1959) | 06:19:42 | 606. | M60 | ||||
318. | 3766 | Alena Soukeníková (1980) | 06:19:44 | 177. | Z40 | ||||
3840. | 3675 | Rainer Haufe (1958) | 06:19:44 | 607. | M60 | ||||
3841. | 3664 | Vilém Sklenář (1977) | 06:19:47 | 1777. | M40 | ||||
3842. | 4589 | Radim Pavlék (1984) | 06:20:04 | 1778. | M40 | ||||
319. | 4616 | Hilary Lodge (1957) | 06:20:33 | 50. | Z60 | ||||
3843. | 4615 | David Grist (1954) | 06:20:33 | 608. | M60 | ||||
3844. | 3404 | Miroslav Hrdina (1942) | 06:20:39 | 55. | M80 | ||||
3845. | 4156 | Petr Matoušek (1974) | 06:20:48 | 1779. | M40 | ||||
320. | 3704 | Jana Ženatá (1974) | 06:20:50 | 178. | Z40 | ||||
3846. | 3643 | Ladislav Chmelík (1945) | 06:21:30 | 268. | M70 | ||||
3847. | 2316 | Petr Zíb (1962) | 06:21:43 | 609. | M60 | ||||
3848. | 2315 | Roman Balada (1967) | 06:21:45 | 1119. | M50 | ||||
3849. | 2690 | Antonín Petrželka (1934) | 06:22:06 | 56. | M80 | ||||
3850. | 4629 | Tomáš Rycka (1979) | 06:22:20 | 1780. | M40 | ||||
3851. | 4214 | Petr Koutný (1968) | 06:22:20 | 1120. | M50 | ||||
321. | 3687 | Andreas Tuerk (1955) | 06:22:23 | 51. | Z60 | ||||
3852. | 2362 | Tomáš Janík (1968) | 06:23:23 | 1121. | M50 | ||||
3853. | 3753 | Josef Čech (1967) | 06:23:29 | 1122. | M50 | ||||
3854. | 3644 | Martin Bilíček (1972) | 06:23:36 | 1123. | M50 | ||||
3855. | 4018 | Boris Kovář (1967) | 06:23:50 | 1124. | M50 | ||||
3856. | 2335 | Daniel Prokop (1974) | 06:24:01 | 1781. | M40 | ||||
3857. | 4239 | Pavel Bayerl (1982) | 06:24:07 | 1782. | M40 | ||||
3858. | 1161 | Rostislav Plíva (1979) | 06:24:25 | 1783. | M40 | ||||
3859. | 4189 | Richard Duřpekt (1979) | 06:24:29 | 1784. | M40 | ||||
3860. | 1687 | Josef Kratochvíl (1954) | 06:24:37 | 610. | M60 | ||||
3861. | 4764 | Václav Svoboda (1947) | 06:24:45 | 269. | M70 | ||||
3862. | 4259 | Andre Viry (1936) | 06:24:58 | 57. | M80 | ||||
3863. | 4324 | Martin Spousta (1973) | 06:25:25 | 1785. | M40 | ||||
322. | 3707 | Zdeňka Vondráková (1962) | 06:25:26 | 52. | Z60 | ||||
3864. | 4151 | Jiří Stoklas (1971) | 06:25:53 | 1125. | M50 | ||||
3865. | 3700 | Jan Červenka (1966) | 06:25:55 | 1126. | M50 | ||||
3866. | 4121 | Tomáš Kadlec (1984) | 06:25:58 | 1786. | M40 | ||||
3867. | 4316 | Jíří Rulf (1966) | 06:26:22 | 1127. | M50 | ||||
3868. | 3724 | Karel Vitoušek (1942) | 06:26:24 | 58. | M80 | ||||
3869. | 3014 | Pavel Socha (1975) | 06:26:33 | 1787. | M40 | ||||
3870. | 4016 | Martin Marks (1983) | 06:26:45 | 1788. | M40 | ||||
3871. | 4283 | Jaroslav Háva (1965) | 06:26:46 | 1128. | M50 | ||||
323. | 4068 | Mária Prokipčáková (1986) | 06:26:59 | 179. | Z40 | ||||
3872. | 3908 | Petr Brabec (1964) | 06:27:09 | 1129. | M50 | ||||
324. | 3921 | Petra Kubešová (1982) | 06:28:33 | 180. | Z40 | ||||
3873. | 2300 | Petr Posolda (1990) | 06:29:17 | 1789. | M40 | ||||
325. | 3971 | Ivana Palkova (1984) | 06:29:19 | 181. | Z40 | ||||
326. | 3946 | Darina Farkasová (1977) | 06:29:26 | 182. | Z40 | ||||
3874. | 3867 | Miloš Stejskal (1940) | 06:29:33 | 59. | M80 | ||||
3875. | 2299 | Josef Liška (1969) | 06:29:35 | 1130. | M50 | ||||
3876. | 4142 | Miroslav Nypl (1967) | 06:29:50 | 1131. | M50 | ||||
3877. | 4143 | Boris Nypl (1962) | 06:29:54 | 611. | M60 | ||||
3878. | 3782 | Pavel Havrlant (1970) | 06:29:54 | 1132. | M50 | ||||
3879. | 4051 | Miroslav Koubek (1968) | 06:30:06 | 1133. | M50 | ||||
3880. | 4144 | Eero Piispanen (1967) | 06:30:09 | 1134. | M50 | ||||
327. | 3609 | Lucie Kubešová (1984) | 06:30:12 | 183. | Z40 | ||||
3881. | 3880 | David Vodrážka (1979) | 06:30:13 | 1790. | M40 | ||||
328. | 3810 | Hana Beránková (1978) | 06:30:39 | 184. | Z40 | ||||
3882. | 4651 | Miroslav Knížek (1968) | 06:30:48 | 1135. | M50 | ||||
3883. | 3616 | Miloslav Cempirek (1961) | 06:31:25 | 612. | M60 | ||||
329. | 4182 | Lucie Hrabáková (1969) | 06:31:44 | 74. | Z50 | ||||
3884. | 3802 | Martin Lenz (1974) | 06:31:47 | 1791. | M40 | ||||
3885. | 3718 | Ivan Hlaváč (1945) | 06:31:48 | 270. | M70 | ||||
3886. | 4175 | Andreas Herrmann (1953) | 06:31:52 | 613. | M60 | ||||
330. | 3768 | Zlata Kuglerová (1954) | 06:33:04 | 53. | Z60 | ||||
3887. | 4279 | Jan Kubrycht (1969) | 06:33:22 | 1136. | M50 | ||||
3888. | 4447 | Milan Roubínek (1975) | 06:33:57 | 1792. | M40 | ||||
331. | 3765 | Dana Szabová (1967) | 06:33:59 | 75. | Z50 | ||||
3889. | 4617 | Petr Vaníček (1990) | 06:34:13 | 1793. | M40 | ||||
3890. | 3804 | Mojmír Hnilica (1955) | 06:34:51 | 614. | M60 | ||||
332. | 4293 | Šárka Pospíšilová (1971) | 06:34:53 | 76. | Z50 | ||||
3891. | 3783 | Stuart Hathaway (1955) | 06:35:18 | 615. | M60 | ||||
3892. | 2648 | Wilfried Priebs (1940) | 06:35:21 | 60. | M80 |
9. 2. 2025
Es sind 557 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 377 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 460 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 134 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 160 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 125 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Anmeldungen sind bereits geschlossen
7. 2. 2025
Es sind 62 Startnummern übrig.