×

Jizerská 50 - SkiTour

CGI IT Czech Republic s.r.o.
Zadarmo na Google Play

Nainstalovat

Ergebnisse Jizerská 50 2017

SUCHE NACH DEM ALLEN JAHR DES RENNENS NACH NAMEN UND GEBURTSJAHR
GENERALI INVESTMENTS
ANALÝZA VÝSLEDKŮ – POROVNÁNÍ
zaškrtněte 2–5 závodníků v checkboxu a porovnejte ×
Position St. no. Vorname Nat. Zeit Knejpa Jizerka Hřebínek Pos. kat. Kat.
4001. 2936 Karel Špalek (1968) CZE 06:13:24 01:25:34 02:47:18 05:07:29 1219. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4002. 5378 Igor Novotný (1962) CZE 06:13:46 01:24:25 02:43:58 05:02:00 711. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4003. 2294 Jiří Kaipr (1956) CZE 06:13:51 01:27:19 02:59:59 05:18:10 329. M70 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4004. 4716 Stefan Heeser (1965) CZE 06:14:11 01:35:19 02:57:47 05:08:33 712. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4005. 4807 Christina Heeser (1975) CZE 06:14:13 01:35:18 02:58:02 05:08:33 115. Z50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4006. 4149 Jaroslav Škrobák (1981) CZE 06:14:33 01:28:18 02:51:50 05:10:13 1300. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4007. 4057 Jan Hodač (1953) CZE 06:14:35 01:28:19 02:51:55 05:10:14 330. M70 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4008. 3924 Jitka Hadova (1975) CZE 06:15:25 01:34:55 02:56:29 05:08:55 116. Z50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4009. 4610 Roman Jelínek (1985) CZE 06:15:32 01:23:59 02:43:31 04:58:15 1301. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4010. 5224 Karel Kamenář (1967) CZE 06:16:00 01:27:12 02:42:09 05:03:55 1220. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4011. 4981 Jan Nečas (1978) CZE 06:16:14 01:24:01 02:46:25 05:10:27 1302. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4012. 4053 Oldřich Sobotka (1947) CZE 06:16:26 01:35:11 02:58:16 05:12:32 331. M70 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4013. 4994 Lars Hansen (1958) CZE 06:17:12 01:31:22 02:53:30 05:10:28 713. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4014. 4034 Bronislav Toman (1951) CZE 06:17:19 01:30:06 02:53:37 05:10:43 332. M70 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4015. 3752 Bartosz Bierowiec (1977) CZE 06:17:48 01:25:18 02:46:58 05:11:10 1303. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4016. 4224 Jindřich Šmejkal (1957) CZE 06:18:43 01:33:45 02:57:32 05:16:05 714. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4017. 3750 Magne Westerheim (1938) CZE 06:18:50 01:32:19 02:46:23 05:05:34 63. M80 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4018. 4030 Barbara Tarnick (1962) CZE 06:19:05 01:31:59 02:55:47 05:10:21 71. Z60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4019. 4219 Olga Nepochatykh (1980) CZE 06:19:30 01:39:56 03:03:20 05:19:00 171. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4020. 4198 Josef Sklenář (1971) CZE 06:19:33 01:37:25 02:58:08 05:13:11 1221. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4021. 5164 Kateřina Sklenářová (1972) CZE 06:19:36 01:37:26 02:57:57 05:13:24 117. Z50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4022. 2483 Robert Hommel (1983) GER 06:19:50 01:30:41 02:57:28 05:18:31 1304. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4023. 4033 Tomáš Holub (1963) CZE 06:20:16 01:27:02 02:50:18 05:18:10 715. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4024. 4952 Luděk Voska (1963) CZE 06:20:29 01:35:24 02:54:08 05:13:44 716. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4025. 4891 Arnošt Jager (1978) CZE 06:20:37 01:27:44 02:50:24 05:10:21 1305. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4026. 3938 Josef Vachta (1978) CZE 06:21:06 01:31:20 02:55:06 05:14:30 1306. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4027. 2742 Karl-Ludwig Ellerbracke (1942) CZE 06:21:11 - 02:57:13 05:12:52 64. M80 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4028. 4062 Radka Cárachová (1971) CZE 06:22:16 01:35:55 03:03:28 05:18:03 118. Z50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4029. 3400 Petr Pastrňák (1979) CZE 06:23:21 01:32:50 02:53:02 05:18:03 1307. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4030. 3962 Hana Starostová (1976) CZE 06:23:27 01:36:01 02:57:28 05:16:29 119. Z50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4031. 5298 Vojtěch Zikmund (1987) CZE 06:25:02 01:36:43 03:00:06 05:15:50 1308. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4032. 4777 Jakub Kohák (1974) CZE 06:25:50 01:41:49 03:06:19 05:21:45 1222. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4033. 3449 Roman Jonáš (1966) CZE 06:26:00 01:42:02 03:06:35 05:22:00 717. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4034. 5152 Michal Tecl (1965) CZE 06:26:40 01:31:10 02:56:19 05:20:47 718. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4035. 5127 Jan Švanda (1966) CZE 06:26:43 01:31:09 02:56:19 05:20:42 719. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4036. 5047 Jaroslav Schejbal (1972) CZE 06:26:55 01:29:34 02:55:24 05:16:18 1223. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4037. 4197 Stuart Hathaway (1955) GBR 06:27:50 01:33:55 02:58:54 05:23:41 333. M70 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4038. 5423 Adam Vavřich (2000) CZE 06:28:39 01:30:49 03:01:22 05:19:14 12. M18 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4039. 812 Ondřej Hlaváč (1986) CZE 06:29:09 01:26:22 02:58:39 05:16:01 1309. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4040. 5338 Lukáš Pytlíček (1981) CZE 06:29:22 01:29:24 03:00:05 05:19:51 1310. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4041. 4121 Jan Tynek (1958) CZE 06:31:12 01:38:26 03:09:33 05:24:09 720. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4042. 4580 Aleš Blažka (1979) CZE 06:31:15 01:30:46 02:57:10 05:23:27 1311. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4043. 3980 Aleš Gottvald (1980) CZE 06:31:27 01:39:54 03:06:25 05:24:18 1312. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4044. 4203 Miroslav Matuska (1958) CZE 06:31:39 01:36:52 03:04:39 05:22:41 721. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4045. 4200 Antonín Kubík (1971) CZE 06:31:46 01:36:53 03:05:22 05:23:53 1224. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4046. 5213 Jaroslav Toula (1965) CZE 06:31:47 01:37:10 03:05:01 05:27:13 722. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4047. 4132 Vladimír Knížek (1963) CZE 06:33:37 01:39:56 03:00:15 05:26:30 723. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4048. 4135 Pavel Jor (1975) CZE 06:33:39 01:39:56 - 05:26:26 1225. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4049. 4026 Robert Šimák (1970) CZE 06:33:43 01:41:23 03:07:55 05:27:17 1226. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4050. 4056 František Košťál (1942) CZE 06:34:46 01:35:07 02:58:42 05:29:12 65. M80 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4051. 4890 Vojtech Rygl (1989) CZE 06:34:48 01:41:32 03:01:02 05:28:00 1313. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4052. 4111 Pavel Čeřovský (1944) CZE 06:34:51 01:40:06 - 05:25:12 66. M80 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4053. 4860 Ondřej Jánský (1985) CZE 06:35:08 01:28:46 02:56:14 05:27:08 1314. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4054. 2704 Joseph Luce (1944) CZE 06:35:24 01:35:13 03:01:54 05:24:15 67. M80 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4055. 5275 Jakub Hozman (1974) CZE 06:36:29 01:38:09 03:10:23 05:27:46 1227. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4056. 4691 Jaromír Parma (1946) CZE 06:37:07 01:40:25 03:11:40 05:22:20 68. M80 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4057. 2636 Roman Jelínek (1968) CZE 06:37:14 01:57:42 04:10:56 05:52:18 1228. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4058. 1584 Lucie Rybářová (1979) CZE 06:37:59 01:31:15 03:05:07 05:32:14 172. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4059. 3943 František Fraus (1946) CZE 06:38:12 01:27:36 02:54:02 05:27:06 69. M80 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4060. 4120 Ivan Petržilka (1965) CZE 06:38:45 01:55:20 03:19:19 05:34:24 724. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4061. 897 David Beránek (1979) CZE 06:40:05 01:22:55 03:10:01 05:24:00 1315. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4062. 1330 Štěpán Svačina (1980) CZE 06:40:14 01:22:27 03:10:07 05:22:00 1316. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4063. 5067 Magdalena Jozová (1971) CZE 06:40:22 01:49:28 - 05:29:38 120. Z50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4064. 5256 Lukáš Petrusek (1994) CZE 06:40:49 01:32:05 03:02:10 05:32:11 1317. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4065. 4074 Boris Kovář (1967) CZE 06:42:43 01:29:31 02:54:09 05:31:07 1229. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4066. 4123 Jan Majer (1987) CZE 06:42:47 01:33:44 03:02:40 05:33:40 1318. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4067. 5119 Václav Marks (1981) CZE 06:42:51 01:40:57 03:10:22 05:35:27 1319. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4068. 5382 Jindřiška Marksová (1984) CZE 06:43:03 01:41:21 03:10:07 05:35:31 173. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4069. 4771 Marcel Jírava (1977) CZE 06:43:07 01:22:58 02:50:40 05:24:41 1320. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4070. 4670 Petr Marek (1973) CZE 06:43:10 01:22:59 02:50:50 05:24:46 1230. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4071. 4144 Jan Vodička (1948) CZE 06:43:14 01:41:43 - 05:34:24 334. M70 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4072. 3947 Martin Skácel (1997) CZE 06:43:22 01:39:37 03:11:17 05:31:03 1321. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4073. 4876 Hubert Prágr (1960) CZE 06:43:32 01:50:59 - 05:37:42 725. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4074. 3051 Michelle O'SULLIVAN (1973) CZE 06:45:35 01:42:41 03:16:02 05:39:20 121. Z50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4075. 5221 Jiří Veselý (1969) CZE 06:45:41 01:50:46 03:18:16 05:42:48 1231. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4076. 3975 Ondřej Hejduk (1980) CZE 06:46:40 01:37:39 03:33:13 05:47:02 1322. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4077. 1189 Eva Nohl (1948) GER 06:47:22 01:33:56 02:58:48 05:36:14 16. Z70 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4078. 4110 Šárka Nováková (1997) CZE 06:49:11 01:41:27 03:13:19 05:46:00 174. Z40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4079. 4103 Petr Ulík (1972) CZE 06:49:13 01:41:47 03:13:05 05:47:14 1232. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4080. 529 Jan Hejna (1984) CZE 06:53:20 01:33:03 03:23:01 05:30:01 1323. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4081. 474 Michal Škoch (1981) CZE 06:53:20 01:34:36 03:23:04 05:32:30 1324. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4082. 4894 Zdeněk Podhrázký (1948) CZE 06:53:22 01:43:03 03:16:20 05:41:27 335. M70 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4083. 1190 Wilfried Priebs (1940) GER 06:56:42 01:44:57 03:10:34 05:38:10 70. M80 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4084. 5388 Petr Podzimek (1971) CZE 06:58:32 01:35:44 03:13:14 05:44:40 1233. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4085. 4557 Pavel Heřman (1953) CZE 07:02:25 01:42:50 03:14:01 05:49:52 336. M70 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4086. 4017 Stanislav Hejda (1943) CZE 07:02:34 01:42:12 03:17:38 05:45:57 71. M80 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4087. 4019 Jan Hejduk (1973) CZE 07:07:37 01:46:22 03:21:12 05:57:02 1234. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4088. 3933 Bohuslav Křivánek (1948) CZE 07:11:27 01:47:09 03:26:25 05:54:02 337. M70 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4089. 1496 Václav Klubal (1986) CZE 07:13:47 01:42:48 03:23:35 06:04:22 1325. M40 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4090. 4014 Helmut Hoffmann (1961) CZE 07:15:36 01:48:25 - 05:55:20 726. M60 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4091. 3159 Pavel Socha (1975) CZE 07:17:49 01:56:34 03:29:28 06:05:36 1235. M50 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4092. 2760 Rudolf Bobe (1938) CZE 07:26:08 01:56:08 03:35:38 06:12:52 72. M80 Generali Investments analýza výsledků Diplom
4093. 3817 Václav Konopiský (1943) CZE 07:30:03 01:48:25 03:30:07 06:12:50 73. M80 Generali Investments analýza výsledků Diplom
- 2652 Petr Zderadička (1974) CZE - - - - - M50 Diplom
- 2669 Petr Tůma (1970) CZE - - - - - M50 Diplom
- 2601 Tomáš Leixner (1983) CZE - - - - - M40 Diplom
- 5125 Tomas Horak (1988) CZE - - - - - M40 Diplom
- 4951 Luboš Kolář (1967) CZE - - - - - M50 Diplom
- 4974 Erik Doležel (1966) CZE - 00:54:52 01:41:04 03:04:59 - M60 Diplom
- 2627 Reine Svensson (1958) CZE - - - - - M60 Diplom

Wettkämpfe 58. CEZ Jizerska 50

ČEZ JIZERSKÁ 50

9. 2. 2025

  Es sind 555 Startnummern übrig.  

88.4 % kapacity vyprodáno

JIZERSKÁ 25

8. 2. 2025

  Es sind 376 Startnummern übrig.  

73.1 % kapacity vyprodáno

ČT JIZERSKÁ 10

8. 2. 2025

  Es sind 457 Startnummern übrig.  

69.5 % kapacity vyprodáno

MINI JIZERSKÁ DR. MAX

7. 2. 2025

  Es sind 134 Startnummern übrig.  

70.2 % kapacity vyprodáno

VOLKSWAGEN BEDŘICHOVSKÁ 30

6. 2. 2025

  Es sind 159 Startnummern übrig.  

73.5 % kapacity vyprodáno

Jizerská 17

6. 2. 2025

  Es sind 124 Startnummern übrig.  

69 % kapacity vyprodáno

T-MOBILE JIZERSKÁ FIREMNÍ ŠTAFETA

7. 2. 2025

  Anmeldungen sind bereits geschlossen  

ORLEN SPRINT

7. 2. 2025

  Es sind 62 Startnummern übrig.  

38 % kapacity vyprodáno
FACEBOOK INSTAGRAM

General-Partner

    ČEZ

Premium-Partner

    T-mobile

Haupt-Partner

    ORLEN
    VW užitokové vozy
    Dr. Max

General-Medienpartner

    Česká televize

Haupt-Medienpartner

    Evropa2
    Sport

Hauptinstitutionellpartner

    NSA
    SLČR
    Liberecký kraj
    #VisitCzechRepublic
    Ministerstvo pro místní rozvoj

offizieller Partner

    Generali Investments
    Česká mincovna
    SWIX
    Preciosa

offizielle Lieferanten

    Jizerská o.p.s.
    Svijany pivovar
    COOP
    Johnny Servis
    PERI
    ČHMÚ
    Pacovis
    TKF
    Progres
    Královka
    Kitl
    Nilfisk
    Delirest

Medienpartner

    Kudy z nudy
    RTM+
    Liberecká drbna
    Nordic
    A11
    Liberec Český rozhlas
    iLiberecko
    Sport in Art

In Kooperation

    ČHS
    Smartemailling
    Freelo
    Oblastní galerie Liberec

Teil der Serie

    Worldloppet
    Visma Ski Classic
    SkiTour

Institutionellen Partner

    Liberec
    Jablonec nad Nisou
    Frýdlant
    Obec Bedřichov

Partner

    Enervit
    Ahrend
    Intersport
    Madhus
    Kama
    DB Schenker
    Nisa
    Asklepion

Veranstalter

    SkiKlub

MITVERANSTALTER

    Asociace sportu pro radost

MARKETING PARTNER

    Raul