ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 722 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501. | 4924 | Zuzana Čapková (1980) | 05:48:42 | 01:29:46 | 02:51:25 | 04:10:06 | 04:51:29 | 142. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3502. | 3916 | Jindřich Průža (1981) | 05:49:03 | 01:26:22 | 02:47:19 | 04:01:22 | 04:45:50 | 1131. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3503. | 4592 | Vojtěch Kohout (2004) | 05:49:22 | 01:29:56 | 02:51:20 | 04:12:20 | 04:52:45 | 18. | M18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3504. | 4882 | Robert Kulda (1972) | 05:49:24 | 01:24:21 | 02:45:37 | 04:03:34 | 04:46:42 | 816. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3505. | 4373 | Marek Januška (1973) | 05:49:26 | 01:23:07 | 02:40:12 | 03:57:37 | 04:46:08 | 1132. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3506. | 3594 | Josef Haltuf (1994) | 05:49:31 | 01:25:40 | 02:47:55 | 04:03:01 | 04:48:50 | 832. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3507. | 4359 | Blanka Chudobova (1983) | 05:49:31 | 01:26:02 | 02:46:56 | 04:03:50 | 04:49:55 | 126. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3508. | 4441 | Stanislav Sikora (1976) | 05:49:32 | 01:26:55 | 02:47:40 | 04:07:20 | 04:51:37 | 1133. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3509. | 3583 | Tomáš Drexler (1974) | 05:49:33 | 01:22:39 | 02:40:12 | 03:57:00 | 04:40:08 | 1134. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3510. | 4781 | Jakub Marek (1993) | 05:49:35 | 01:25:37 | 02:47:51 | 04:03:00 | 04:48:52 | 833. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3511. | 5084 | Pavel Přikryl (1974) | 05:49:35 | 01:24:15 | 02:47:06 | 04:04:24 | 04:51:19 | 1135. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3512. | 4042 | Petr Jirásek (1960) | 05:49:36 | 01:26:15 | 02:43:15 | 04:04:25 | 04:49:02 | 280. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3513. | 5081 | Marek Nýč (1988) | 05:49:37 | 01:28:36 | 02:49:20 | 04:09:24 | 04:52:21 | 834. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3514. | 4442 | Hana Sikorova (1980) | 05:49:38 | 01:26:52 | 02:47:39 | 04:07:17 | 04:52:24 | 143. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3515. | 4451 | Karel Kříž (1987) | 05:49:41 | 01:23:56 | 02:45:38 | 04:05:10 | 04:47:58 | 835. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3516. | 3610 | Aleš Barvínek (1973) | 05:49:49 | 01:23:10 | 02:46:58 | 03:57:42 | 04:46:16 | 1136. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3517. | 3688 | Petr Voborník (1961) | 05:50:22 | 01:24:15 | 02:40:03 | 04:01:59 | 04:48:46 | 281. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3518. | 4371 | Zdeněk Uhlíř (1983) | 05:50:29 | 01:25:49 | 02:47:22 | 04:00:54 | 04:44:21 | 836. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3519. | 4584 | Jiri Theimer (1973) | 05:50:40 | 01:23:07 | 02:41:46 | 04:05:23 | 04:51:30 | 1137. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3520. | 4057 | Vojtěch Setnička (1992) | 05:50:58 | 01:24:32 | 02:46:37 | 04:06:37 | 04:52:48 | 837. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3521. | 4900 | Tomáš Kejdana, Mba (1972) | 05:51:09 | 01:24:27 | 02:44:37 | 04:03:40 | 04:48:24 | 817. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3522. | 4792 | Petra Plašková (1972) | 05:51:15 | 01:29:22 | 02:46:08 | 04:05:50 | 04:50:21 | 62. | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523. | 3355 | Karel Tintěra (1948) | 05:51:21 | 01:25:35 | 02:39:59 | 04:12:15 | 04:52:05 | 72. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3524. | 3689 | Zuzana Voborníková (1963) | 05:51:25 | 01:27:54 | 02:45:57 | 04:10:40 | 04:53:38 | 63. | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3525. | 3665 | Herbert Jarschel (1954) | 05:51:26 | 01:20:15 | 02:42:28 | 04:01:27 | 04:45:46 | 282. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3526. | 3030 | Jan Vadlejch (1944) | 05:51:31 | 01:32:04 | 02:50:14 | 04:12:03 | 04:53:44 | 73. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3527. | 3724 | Iva Peléšková (1980) | 05:51:32 | 01:30:02 | 02:52:30 | 04:07:42 | 04:51:20 | 144. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3528. | 4398 | Petr Brabec (1990) | 05:51:34 | 01:28:06 | 02:42:06 | 04:04:15 | 04:49:13 | 838. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3529. | 5024 | Tomáš Slabý (1972) | 05:51:36 | 01:31:56 | 02:52:36 | 04:11:20 | 04:55:36 | 818. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3530. | 4688 | Václav Marks (1981) | 05:51:36 | 01:27:59 | 02:47:52 | 04:06:16 | 04:50:05 | 1138. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3531. | 4690 | Jindřiška Marksová (1984) | 05:51:37 | 01:31:11 | 02:48:00 | 04:06:20 | 04:49:43 | 127. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3532. | 4041 | Miroslav Nypl (1967) | 05:51:39 | 01:29:18 | 02:47:05 | 04:09:25 | 04:52:56 | 819. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3533. | 5213 | Helena Havlíková (1956) | 05:52:10 | 01:30:15 | 02:48:52 | 04:06:52 | 04:53:17 | 16. | Z69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3534. | 4405 | Radek Svoboda (1972) | 05:52:12 | 01:25:12 | 02:43:55 | 04:01:50 | 04:48:52 | 820. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3535. | 4966 | Libor Hanzelka (1978) | 05:52:20 | 01:25:03 | 02:45:53 | 04:05:18 | 04:49:26 | 1139. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3536. | 4089 | Lubomír Kučera (1953) | 05:52:23 | 01:26:05 | 02:43:32 | 04:05:39 | 04:48:29 | 283. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3537. | 3666 | Fredo Musial (1958) | 05:52:40 | 01:27:17 | 02:48:43 | 04:06:50 | 04:51:49 | 284. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3538. | 3739 | Norbert Angerer (1960) | 05:52:41 | 01:30:09 | 02:46:22 | 04:09:05 | 04:51:41 | 285. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3539. | 5360 | František Švarc (1975) | 05:53:11 | 01:23:36 | 02:47:30 | 04:05:24 | 04:52:32 | 1140. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3540. | 4954 | Karel Franěk (1970) | 05:53:11 | 01:26:50 | 02:42:35 | 04:03:43 | 04:51:24 | 821. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3541. | 4769 | Miroslav Pohorský (1971) | 05:53:22 | 01:27:27 | 02:48:30 | 04:08:06 | 04:50:59 | 822. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3542. | 4824 | Jiří Charvát (1968) | 05:53:27 | 01:25:28 | 02:42:25 | 03:59:20 | 04:47:14 | 823. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3543. | 5173 | Vilém Madunický (1991) | 05:53:35 | 01:28:13 | 02:48:07 | 04:08:02 | 04:51:54 | 839. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3544. | 5316 | Petr Richtrmoc (1979) | 05:53:44 | 01:24:37 | 02:50:24 | 04:05:34 | 04:53:43 | 1141. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3545. | 4447 | Jiří Bartoš (1977) | 05:53:54 | 01:24:45 | 02:45:29 | 04:02:57 | 04:48:19 | 1142. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3546. | 4273 | Jana Samkova (1973) | 05:54:01 | 01:31:27 | 02:51:38 | 04:08:47 | 04:54:18 | 145. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3547. | 4508 | Josef Král (1970) | 05:54:02 | 01:34:56 | 02:49:59 | 04:07:44 | 04:54:11 | 824. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3548. | 4509 | Ivana Králová (1969) | 05:54:05 | 01:35:02 | 02:50:01 | 04:08:22 | 04:54:17 | 64. | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3549. | 4157 | Anders Livchitz (1955) | 05:54:35 | 01:34:05 | 02:50:57 | 04:15:37 | 04:57:58 | 286. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3550. | 4109 | Josef Vozka (1953) | 05:54:35 | 01:25:38 | 02:45:55 | 04:10:15 | 04:54:34 | 287. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3551. | 4814 | Vladimír Drápal (1962) | 05:54:37 | 01:24:35 | 02:50:49 | 04:07:13 | 04:56:15 | 288. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3552. | 5013 | Michael Gelo (1972) | 05:54:43 | 01:25:05 | 02:46:11 | 04:08:23 | 04:54:54 | 825. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3553. | 5396 | Matouš Okrouhlý (1983) | 05:54:49 | 01:33:54 | 02:56:34 | 04:16:50 | 04:59:32 | 840. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3554. | 3674 | Martin Woide (1976) | 05:55:17 | 01:22:00 | 02:41:37 | 04:11:36 | 04:55:59 | 1143. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3555. | 4099 | Tomáš Kozel (1978) | 05:55:22 | 01:37:26 | 02:59:29 | 04:16:00 | 04:59:23 | 1144. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3556. | 4971 | Marek Nemeth (1981) | 05:55:22 | 01:26:53 | 02:48:27 | 04:11:59 | 04:54:38 | 1145. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3557. | 4402 | Daniel Vancl (1981) | 05:55:23 | 01:22:00 | 02:39:20 | 04:06:07 | 04:51:36 | 1146. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3558. | 5380 | Dana Čechová (1962) | 05:55:30 | 01:28:34 | 02:47:00 | 04:10:09 | 04:53:06 | 17. | Z69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3559. | 4039 | Vladimír Gavriněv (1958) | 05:55:36 | 01:25:14 | 02:43:25 | 04:09:04 | 04:57:36 | 289. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3560. | 5235 | Daniel Rýdl (1973) | 05:55:40 | 01:26:01 | 02:45:24 | 04:05:36 | 04:57:26 | 1147. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3561. | 4548 | Vlastimil Polišenský (1965) | 05:55:42 | 01:29:50 | 02:54:16 | 04:13:46 | 04:58:44 | 826. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3562. | 2945 | Bedřich Burian (1950) | 05:55:47 | 01:28:26 | 02:48:52 | 04:11:45 | 04:50:58 | 74. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3563. | 1979 | Pavel Burian (1975) | 05:55:55 | 01:28:28 | 02:49:02 | 04:11:51 | 04:50:12 | 1148. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3564. | 4220 | David Krejčí (1993) | 05:55:59 | 01:22:39 | 02:47:38 | 04:04:29 | 04:52:46 | 841. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3565. | 4219 | Petra Krejčí (1993) | 05:56:00 | 01:22:40 | 02:47:39 | 04:04:31 | 04:52:47 | 128. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3566. | 5096 | Ingrid Kopcová (1969) | 05:56:07 | 01:29:05 | 02:51:23 | 04:08:19 | 04:55:17 | 65. | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3567. | 4053 | Tomáš Krofta (1973) | 05:56:36 | 01:29:52 | 02:53:22 | 04:11:29 | 04:54:42 | 1149. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3568. | 5077 | Robert Čížek (1971) | 05:56:36 | 01:29:01 | 02:51:29 | 04:12:11 | 04:55:35 | 827. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3569. | 5076 | Martina Čížková (1973) | 05:56:40 | 01:29:05 | 02:51:33 | 04:12:24 | 04:55:42 | 146. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3570. | 5016 | Jiří Špaček (1985) | 05:56:47 | 01:32:04 | 02:55:37 | 04:13:36 | 05:00:21 | 842. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3571. | 4277 | Zdeněk Melichar (1968) | 05:56:55 | 01:36:43 | 02:58:14 | 04:13:23 | 04:55:41 | 828. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3572. | 4133 | Josef Szabo (1977) | 05:57:04 | 01:24:49 | 02:44:05 | 04:04:52 | 04:51:33 | 1150. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3573. | 4798 | Diana Kroupa (1981) | 05:57:22 | 01:25:40 | 02:55:30 | 04:17:34 | 05:00:22 | 147. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3574. | 5171 | Petr Hušek (1982) | 05:57:25 | 01:32:33 | 02:55:51 | 04:15:11 | 05:00:24 | 1151. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3575. | 5298 | Michal Bartl (1986) | 05:57:47 | 01:28:45 | 02:46:33 | 04:06:50 | 04:51:10 | 843. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3576. | 4028 | Luboš Pelikán (1958) | 05:57:56 | 01:34:53 | 02:55:48 | 04:13:12 | 04:56:49 | 290. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3577. | 2987 | Pavel Matějka (1972) | 05:57:57 | 01:31:07 | 02:49:20 | 04:13:49 | 04:58:23 | 829. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3578. | 4027 | Miroslav Lhotský (1963) | 05:57:58 | 01:34:52 | 02:55:47 | 04:12:41 | 04:56:47 | 830. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3579. | 4249 | Renata Zlámalová (1987) | 05:58:13 | 01:27:32 | 02:49:41 | 04:09:37 | 04:55:57 | 129. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3580. | 5177 | Pavel Janota (1977) | 05:58:49 | 01:25:47 | 02:49:53 | 04:09:37 | 04:54:51 | 1152. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3581. | 5181 | Karolína Janotová (1977) | 05:58:51 | 01:25:51 | 02:49:58 | 04:09:39 | 04:54:53 | 148. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3582. | 4374 | Pavel Karban (1984) | 05:58:52 | 01:23:46 | 02:45:57 | 04:07:57 | 04:55:09 | 844. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3583. | 4484 | Robert Blahout (1977) | 05:58:53 | 01:30:24 | 02:52:56 | 04:09:55 | 04:56:05 | 1153. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3584. | 4990 | Aleš Bešta (1975) | 05:59:02 | 01:24:51 | 02:40:22 | 04:06:43 | 04:53:00 | 1154. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3585. | 3738 | Václava Škodová (1978) | 05:59:06 | 01:24:36 | 02:51:51 | 04:06:24 | 04:56:17 | 149. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3586. | 4854 | Heiko Wehner (1964) | 05:59:13 | 01:28:57 | 02:55:39 | 04:13:38 | 04:58:28 | 831. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3587. | 4851 | Marie Laláková (1964) | 05:59:15 | 01:28:36 | 02:50:30 | 04:10:41 | 04:56:13 | 66. | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3588. | 4423 | David Olmer (1978) | 05:59:29 | 01:23:21 | 02:48:22 | 04:10:55 | 04:57:32 | 1155. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3589. | 4774 | Martina Kučerová (1970) | 05:59:35 | 01:26:46 | 02:48:35 | 04:09:33 | 04:54:57 | 67. | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3590. | 4785 | Václav Kůra (1965) | 05:59:40 | 01:29:16 | 02:50:01 | 04:12:22 | 04:58:02 | 832. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3591. | 3716 | Michael Petrův (1963) | 05:59:42 | 01:33:11 | 02:59:07 | 04:18:08 | 05:02:54 | 833. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3592. | 5151 | Eva Kašparová (1975) | 05:59:47 | 01:28:50 | 02:50:24 | 04:13:13 | 04:58:13 | 150. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3593. | 4878 | Jakub Jindráček (1972) | 05:59:52 | 01:26:09 | 02:48:20 | 04:09:24 | 04:54:45 | 834. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3594. | 4877 | Hana Jindráčková (1971) | 05:59:53 | 01:26:29 | 02:47:56 | 04:09:24 | 04:55:23 | 68. | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3595. | 1120 | Jaroslav Steiger (1954) | 06:00:16 | 01:27:04 | 02:42:54 | 04:13:40 | 04:56:32 | 291. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3596. | 5315 | Jiří Beneš (1962) | 06:00:33 | 01:28:17 | 02:46:35 | 04:12:53 | 05:00:01 | 292. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3597. | 4888 | Denisa Vlčková (1976) | 06:00:36 | 01:26:34 | 02:48:26 | 04:09:22 | 04:56:13 | 151. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3598. | 5352 | Michal Zeman (1980) | 06:00:43 | 01:30:21 | 02:48:16 | 04:13:59 | 05:00:29 | 1156. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3599. | 4201 | Pavol Ňachaj (1973) | 06:01:00 | 01:32:07 | 03:03:31 | 04:21:23 | 05:04:06 | 1157. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3600. | 3919 | Jan Paštika (1989) | 06:01:08 | 01:23:34 | 02:47:03 | 04:08:59 | 04:59:48 | 845. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Es sind 722 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 431 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 527 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 157 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 191 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 147 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 69 Startnummern übrig.