ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 766 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801. | 4799 | Jindřich Večeřa (1995) | 04:53:30 | 01:13:30 | 02:18:50 | 03:22:10 | 04:03:56 | 703. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2802. | 2650 | Martina Fialová (1980) | 04:53:32 | 01:13:48 | 02:22:10 | 03:25:30 | 04:03:18 | 83. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2803. | 3334 | Jan Liška (1956) | 04:53:33 | 01:12:48 | 02:15:26 | 03:20:26 | 04:02:27 | 220. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2804. | 4931 | Martin Novotný (1987) | 04:53:35 | 01:14:42 | 02:18:21 | 03:21:00 | 04:01:17 | 704. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2805. | 4095 | Soběslav Neufuss (1973) | 04:53:38 | 01:14:31 | 02:20:05 | 03:25:40 | 04:03:13 | 948. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2806. | 2291 | Hannu Syrjanen (1953) | 04:53:39 | 01:15:23 | 02:18:18 | 03:26:48 | 04:03:04 | 221. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2807. | 4534 | Jana Závacká (1980) | 04:53:39 | 01:11:42 | 02:15:27 | 03:24:03 | 04:01:17 | 84. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808. | 1737 | Petr Jasanský (1985) | 04:53:41 | 01:12:38 | 02:16:56 | 03:29:05 | 04:05:59 | 705. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2809. | 50100 | Pavel Esentier (1957) | 04:53:43 | 01:13:28 | 02:17:47 | 03:26:16 | 04:02:32 | 222. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810. | 3466 | Jakub Růžička (1987) | 04:53:47 | 01:15:02 | 02:22:11 | 03:30:25 | 04:03:10 | 706. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2811. | 2174 | Jaromír Šimša (1971) | 04:53:50 | 01:12:09 | 02:14:45 | 03:24:40 | 04:02:32 | 647. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2812. | 5103 | Petr Kuchta (1971) | 04:53:50 | 01:13:30 | 02:21:24 | 03:26:14 | 04:03:46 | 648. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2813. | 3435 | Markéta Dandová (1974) | 04:53:52 | 01:13:52 | 02:22:40 | 03:31:10 | 04:05:22 | 85. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2814. | 3529 | Martin Flajšar (1971) | 04:53:56 | 01:15:03 | 02:20:25 | 03:27:49 | 04:03:03 | 649. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2815. | 5161 | Jakub Sedlacek (1995) | 04:53:57 | 01:19:23 | 02:24:36 | 03:27:30 | 04:04:00 | 707. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2816. | 3440 | Ondřej Martínek (1994) | 04:54:00 | 01:11:37 | 02:18:42 | 03:25:17 | 04:04:19 | 708. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2817. | 4284 | Kateřina Mlčochová (1986) | 04:54:04 | 01:15:30 | 02:21:05 | 03:26:04 | 04:03:55 | 90. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2818. | 2614 | David Kaňka (1979) | 04:54:19 | 01:15:08 | 02:21:04 | 03:27:54 | 04:05:59 | 949. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2819. | 4413 | Michal Niemiec (1986) | 04:54:22 | 01:11:29 | 02:22:54 | 03:28:23 | 04:05:56 | 709. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2820. | 4800 | Jiří Ticháček (1970) | 04:54:26 | 01:15:20 | 02:21:18 | 03:27:40 | 04:04:51 | 650. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821. | 5180 | Jiří Janatka (1963) | 04:54:27 | 01:19:24 | 02:23:08 | 03:28:10 | 04:03:22 | 651. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2822. | 3350 | Tereza Markova (1974) | 04:54:28 | 01:14:08 | 02:19:52 | 03:27:01 | 04:03:05 | 86. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823. | 3314 | Jana Flidrova (1984) | 04:54:30 | 01:14:11 | 02:20:03 | 03:27:17 | 04:03:49 | 91. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824. | 5140 | Václav Berčík (1996) | 04:54:31 | 01:18:04 | 02:30:43 | 03:31:52 | 04:07:07 | 710. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2825. | 3562 | Simona Bubeníčková (1978) | 04:54:33 | 01:10:07 | 02:22:28 | 03:30:52 | 04:04:19 | 87. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2826. | 2192 | Štěpán Mentberger (1970) | 04:54:40 | 01:13:31 | 02:17:34 | 03:27:47 | 04:04:51 | 652. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2827. | 5292 | Jan Lancinger (1997) | 04:54:45 | 01:11:26 | 02:14:42 | 03:19:52 | 04:00:59 | 711. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2828. | 4134 | Filip Pražák (1975) | 04:54:49 | 01:15:33 | 02:21:04 | 03:28:27 | 04:05:26 | 950. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2829. | 3441 | Vojmír Kubíček (1963) | 04:55:01 | 01:16:21 | 02:25:39 | 03:28:53 | 04:06:21 | 653. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2830. | 3629 | Pavel Rehberger (1972) | 04:55:02 | 01:15:58 | 02:21:21 | 03:29:15 | 04:06:16 | 654. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2831. | 4286 | Jan Neruda (1985) | 04:55:11 | 01:11:13 | 02:16:19 | 03:23:44 | 04:03:31 | 712. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2832. | 3735 | Andrea Svobodová (1975) | 04:55:12 | 01:12:56 | 02:17:59 | 03:24:13 | 04:04:20 | 88. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2833. | 4337 | Pavel Elis (1993) | 04:55:25 | 01:16:58 | 02:24:25 | 03:31:59 | 04:08:31 | 713. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2834. | 4152 | Daniel Ulfheden (1968) | 04:55:27 | 01:10:06 | 02:16:04 | 03:25:47 | 04:03:34 | 655. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2835. | 3330 | Michal Kapoun (1998) | 04:55:36 | 01:13:22 | 02:18:56 | 03:25:37 | 04:03:38 | 714. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2836. | 3982 | Zdeněk Prejza (1983) | 04:55:36 | 01:19:22 | 02:25:22 | 03:30:13 | 04:07:11 | 715. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2837. | 4439 | Jiří Zajíček (1968) | 04:55:38 | 01:17:33 | 02:22:19 | 03:26:59 | 04:05:55 | 656. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2838. | 2661 | Tomáš Jelínek (1972) | 04:55:38 | 01:14:11 | 02:20:06 | 03:27:57 | 04:06:50 | 657. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2839. | 4879 | Jiří Vlček (1978) | 04:55:40 | 01:20:04 | 02:24:36 | 03:29:50 | 04:06:37 | 951. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2840. | 4787 | Tomáš Dobrovolný (1985) | 04:55:45 | 01:17:41 | 02:25:27 | 03:28:32 | 04:04:39 | 716. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2841. | 4393 | Kateřina Maiová (1974) | 04:55:48 | 01:15:32 | 02:20:35 | 03:28:15 | 04:04:56 | 89. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2842. | 3582 | Ann Blixt (1982) | 04:55:55 | 01:14:21 | 02:19:16 | 03:26:07 | 04:04:11 | 90. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2843. | 3081 | Daniel Pilc (1979) | 04:55:55 | 01:10:22 | 02:15:12 | 03:22:36 | 04:00:05 | 952. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2844. | 3337 | Marek Hannibal (1979) | 04:56:02 | 01:13:08 | 02:17:46 | 03:23:54 | 04:05:59 | 953. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2845. | 3625 | Krzysztof Kaszuba (1988) | 04:56:05 | 01:18:37 | 02:22:22 | 03:30:43 | 04:05:24 | 717. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2846. | 5211 | Jaroslav Kyselý (1964) | 04:56:12 | 01:13:15 | 02:18:44 | 03:22:41 | 04:01:50 | 658. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2847. | 2316 | Ivan Žák (1989) | 04:56:13 | 01:09:46 | 02:14:49 | 03:21:59 | 04:01:07 | 718. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2848. | 3416 | Filip Machala (1989) | 04:56:15 | 01:11:57 | 02:18:46 | 03:25:23 | 04:05:55 | 719. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2849. | 4128 | Karel Plachetka (1962) | 04:56:16 | 01:14:33 | 02:19:20 | 03:29:05 | 04:05:50 | 223. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2850. | 3266 | Jan Hladík (1997) | 04:56:16 | 01:16:36 | 02:22:45 | 03:31:16 | 04:05:26 | 720. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2851. | 5336 | Aleš Vymětal (1976) | 04:56:23 | 01:16:34 | 02:27:15 | 03:30:50 | 04:08:19 | 954. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2852. | 3075 | Miloš Fiedler (1970) | 04:56:23 | 01:11:19 | 02:15:30 | 03:23:14 | 04:02:48 | 659. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2853. | 3700 | Libor Veselý (1979) | 04:56:30 | 01:15:20 | 02:19:50 | 03:27:30 | 04:04:25 | 955. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2854. | 4670 | Jakub Stroer (2000) | 04:56:31 | 01:16:19 | 02:25:02 | 03:29:50 | 04:05:35 | 721. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2855. | 50116 | Pavel Košťál (1957) | 04:56:31 | 01:13:20 | 02:21:08 | 03:26:49 | 04:06:06 | 224. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2856. | 3652 | Pavel Tichý (1964) | 04:56:41 | 01:15:36 | 02:20:20 | 03:31:08 | 04:06:59 | 660. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2857. | 4791 | Karol Plašek (1973) | 04:56:53 | 01:17:27 | 02:25:14 | 03:30:22 | 04:07:05 | 956. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2858. | 1043 | Pavel Vobořil (1970) | 04:56:55 | 01:13:31 | 02:22:19 | 03:30:19 | 04:07:56 | 661. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2859. | 4008 | Jeannette Miersch (1965) | 04:57:02 | 01:21:37 | 02:26:27 | 03:33:45 | 04:08:54 | 41. | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2860. | 2975 | Jiří Vážanský (1971) | 04:57:04 | 01:09:59 | 02:14:40 | 03:21:53 | 04:00:46 | 662. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2861. | 3349 | Matúš Maciak (1982) | 04:57:14 | 01:13:26 | 02:19:03 | 03:25:48 | 04:05:44 | 957. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2862. | 4904 | Ondřej Prášek (1978) | 04:57:16 | 01:19:20 | 02:23:26 | 03:31:15 | 04:06:41 | 958. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2863. | 4007 | Oldřich Falta (1977) | 04:57:17 | 01:14:56 | 02:23:12 | 03:29:46 | 04:07:28 | 959. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2864. | 3534 | Jaroslav Staněk (1976) | 04:57:19 | 01:11:27 | 02:21:22 | 03:29:13 | 04:06:06 | 960. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2865. | 3026 | Leszek Kosiorowski (1970) | 04:57:33 | 01:16:19 | 02:20:51 | 03:29:34 | 04:06:22 | 663. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2866. | 3586 | Marcus Meichsner (1970) | 04:57:46 | 01:17:05 | 02:21:18 | 03:29:08 | 04:06:22 | 664. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867. | 4192 | Alžběta Křenová (1996) | 04:57:51 | 01:13:39 | 02:23:02 | 03:31:00 | 04:09:24 | 92. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2868. | 3705 | Jan Truhlář (1972) | 04:57:51 | 01:16:16 | 02:20:32 | 03:28:00 | 04:05:04 | 665. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2869. | 4031 | Jaroslav Žďánský (1983) | 04:57:51 | 01:13:31 | 02:20:11 | 03:30:52 | 04:07:33 | 722. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2870. | 4783 | Lucie Rudolfova (1986) | 04:57:58 | 01:13:20 | 02:23:10 | 03:27:55 | 04:06:47 | 93. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2871. | 3494 | Pavel Procháska (1986) | 04:58:00 | 01:11:52 | 02:17:40 | 03:23:46 | 04:06:14 | 723. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2872. | 4252 | David Kneř (1976) | 04:58:03 | 01:11:34 | 02:23:15 | 03:28:22 | 04:09:26 | 961. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2873. | 2946 | Milan Zíka (1972) | 04:58:11 | 01:15:31 | 02:19:57 | 03:28:31 | 04:05:24 | 666. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2874. | 3960 | Jan Plachetka (1965) | 04:58:16 | 01:14:56 | 02:21:05 | 03:30:22 | 04:07:06 | 667. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875. | 4190 | Rudolf Křesťan (1974) | 04:58:18 | 01:16:09 | 02:21:46 | 03:27:16 | 04:05:23 | 962. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2876. | 3719 | Josef Kušička (1976) | 04:58:27 | 01:11:58 | 02:16:39 | 03:22:15 | 04:04:03 | 963. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2877. | 3627 | Barbora Tomášová (1996) | 04:58:28 | 01:15:17 | 02:25:50 | 03:30:27 | 04:08:55 | 94. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2878. | 5054 | Sven Erdmann (1977) | 04:58:35 | 01:15:45 | 02:21:59 | 03:30:54 | 04:06:41 | 964. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2879. | 3971 | Martina Chourová (1972) | 04:58:35 | 01:15:34 | 02:25:23 | 03:31:07 | 04:09:39 | 42. | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2880. | 50082 | Petr Uhmann (1951) | 04:58:37 | 01:16:40 | 02:21:34 | 03:29:36 | 04:06:22 | 46. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2881. | 5372 | Václav Navrátil (1957) | 04:58:39 | 01:13:25 | 02:22:49 | 03:28:06 | 04:07:16 | 225. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2882. | 3604 | Carsten Schramm (1960) | 04:58:41 | 01:15:24 | 02:24:54 | 03:32:11 | 04:09:08 | 226. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2883. | 4300 | Martin Král (1982) | 04:58:43 | 01:13:43 | 02:22:35 | 03:27:07 | 04:05:34 | 965. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2884. | 4488 | Václav Podpěra (1979) | 04:58:43 | 01:14:01 | 02:22:20 | 03:27:24 | 04:06:57 | 966. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2885. | 3482 | Jiří Hobza (1979) | 04:58:49 | 01:12:18 | 02:22:54 | 03:30:31 | 04:08:33 | 967. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2886. | 3300 | Zuzana Setínková (1957) | 04:58:52 | 01:15:46 | 02:23:01 | 03:29:03 | 04:07:27 | 8. | Z69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2887. | 5228 | David Kopecký (1998) | 04:58:53 | 01:12:49 | 02:25:02 | 03:29:45 | 04:07:55 | 724. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2888. | 2833 | Pavel Vaněk (1982) | 04:58:57 | 01:17:12 | 02:25:37 | 03:35:31 | 04:09:26 | 968. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2889. | 4656 | Martina Zažímalová (1978) | 04:59:01 | 01:16:50 | 02:26:55 | 03:31:49 | 04:09:26 | 91. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2890. | 3707 | Andreas Beier (1959) | 04:59:02 | 01:14:39 | 02:27:07 | 03:29:52 | 04:10:19 | 227. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2891. | 4285 | Jiří Zelenka (1975) | 04:59:05 | 01:14:30 | 02:20:44 | 03:26:50 | 04:06:30 | 969. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2892. | 4776 | Miroslava Břicháčová (1977) | 04:59:05 | 01:16:17 | 02:21:31 | 03:32:37 | 04:10:55 | 92. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2893. | 4771 | Pavel Beníšek (1974) | 04:59:06 | 01:16:03 | 02:21:52 | 03:29:03 | 04:06:35 | 970. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2894. | 4338 | Miloš Červený (1993) | 04:59:06 | 01:13:59 | 02:24:18 | 03:30:57 | 04:09:41 | 725. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2895. | 3710 | Martin Mika (1993) | 04:59:07 | 01:13:35 | 02:19:05 | 03:25:51 | 04:06:42 | 726. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2896. | 2442 | Giuseppe Valsecchi (1962) | 04:59:17 | 01:12:57 | 02:15:45 | 03:26:19 | 04:03:59 | 228. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2897. | 4538 | Jozef Weber (1970) | 04:59:17 | 01:14:19 | 02:23:21 | 03:28:54 | 04:08:39 | 668. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2898. | 5305 | Magdalena Žižková (1984) | 04:59:17 | 01:14:54 | 02:21:33 | 03:28:26 | 04:07:52 | 95. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2899. | 3068 | Jiří Zakouřil (1967) | 04:59:18 | 01:38:04 | 02:35:44 | 03:36:37 | 04:11:34 | 669. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900. | 5223 | Vladislav Závora (1989) | 04:59:19 | 01:20:08 | 02:30:22 | 03:35:35 | 04:11:07 | 727. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Es sind 766 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 446 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 545 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 157 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 199 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 154 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 69 Startnummern übrig.