ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 628 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501. | 3114 | Michael Turner (1942) | 04:38:45 | - | - | 02:45:18 | 31. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2502. | 3434 | Pavel Sedláček (1973) | 04:38:47 | 01:09:31 | 02:07:31 | 03:49:57 | 901. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2503. | 5318 | Adam Krytinář (1999) | 04:38:47 | 01:11:52 | 02:07:52 | 03:42:02 | 689. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2504. | 2850 | Kamila Bruthansová (1977) | 04:38:53 | 01:11:01 | 02:12:15 | 03:48:40 | 56. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2505. | 5223 | Ondřej Široký (1983) | 04:38:58 | 01:08:51 | 02:07:04 | 03:48:49 | 690. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2506. | 2639 | Martin Telipský (1978) | 04:39:11 | 01:11:43 | 02:10:04 | 03:48:22 | 902. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2507. | 3418 | Petr Jirásek (1987) | 04:39:12 | 01:09:38 | 02:10:18 | 03:47:52 | 691. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2508. | 2293 | Vincent Samuel (1970) | 04:39:12 | 01:08:21 | 02:08:42 | 03:49:45 | 903. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2509. | 3266 | Jan Koutný (1969) | 04:39:18 | 01:09:32 | 02:09:33 | 03:49:37 | 519. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2510. | 3671 | Ingolf Korner (1964) | 04:39:19 | 01:12:19 | 02:14:08 | 03:50:43 | 520. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2511. | 2864 | Richard Podpiera (1974) | 04:39:25 | 01:07:59 | 02:06:39 | 03:46:52 | 904. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2512. | 2817 | Miroslav Drobný (1963) | 04:39:31 | 01:10:15 | 02:10:14 | 03:49:30 | 521. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2513. | 4355 | Tomáš Šoba (1977) | 04:39:34 | 01:08:44 | 02:09:17 | 03:46:31 | 905. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2514. | 4292 | Ruediger Goering (1959) | 04:39:35 | 01:11:09 | 02:10:12 | 03:52:07 | 188. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2515. | 4768 | Roman Palát (1962) | 04:39:36 | 01:08:08 | 02:11:15 | 03:49:12 | 522. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2516. | 3549 | Lukáš Pešta (1981) | 04:39:42 | 01:13:04 | 02:15:41 | 03:52:25 | 692. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2517. | 1992 | Zuzana Štáhlová (1992) | 04:39:42 | 01:10:40 | 02:09:55 | 03:51:45 | 89. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2518. | 2031 | Zdeněk Ambrož (1978) | 04:39:45 | 01:12:49 | 02:16:48 | 03:52:09 | 906. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2519. | 5350 | Karel Matějka (1980) | 04:39:50 | 01:13:16 | 02:13:41 | 03:53:47 | 693. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2520. | 2675 | Ivo Lorenčík (1977) | 04:39:50 | 01:10:41 | 02:10:00 | 03:50:00 | 907. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2521. | 3090 | Jiří Parma (1978) | 04:39:51 | 01:11:20 | 02:12:54 | 03:52:05 | 908. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2522. | 1579 | Petr Šverma (1974) | 04:40:01 | 01:14:21 | 02:15:40 | 03:57:35 | 909. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2523. | 3047 | Zdenek Stukbauer (1952) | 04:40:03 | 01:11:46 | 02:15:19 | 03:51:30 | 189. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2524. | 2751 | Tomáš Janota (1959) | 04:40:05 | 01:10:38 | 02:11:44 | 03:48:25 | 190. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525. | 2693 | Richard Dubský (1994) | 04:40:07 | 01:07:43 | 02:04:37 | 03:48:22 | 694. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2526. | 2807 | Šárka Beránková (1987) | 04:40:08 | 01:10:18 | 02:12:49 | 03:52:53 | 90. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2527. | 2814 | Jiří Škop (1976) | 04:40:14 | 01:08:42 | 02:07:50 | 03:49:17 | 910. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2528. | 3505 | Zdeněk Vlček (1975) | 04:40:15 | 01:09:42 | 02:10:59 | 03:48:22 | 911. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2529. | 3296 | Karel Kuběna (1955) | 04:40:18 | 01:11:54 | 02:13:18 | 03:49:41 | 191. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2530. | 3113 | Tomáš Rycka (1979) | 04:40:20 | 01:09:59 | 02:11:25 | 03:48:55 | 912. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2531. | 3525 | Tomáš Jelínek (1972) | 04:40:21 | 01:08:50 | 02:09:38 | 03:52:02 | 913. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2532. | 2098 | Josef Chládek (1959) | 04:40:31 | 01:06:38 | 02:16:14 | 03:51:21 | 192. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2533. | 2505 | Jiří Ciran (1975) | 04:40:32 | 01:07:05 | 02:04:29 | 03:44:17 | 914. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2534. | 2615 | Vojtěch Prečan (1958) | 04:40:37 | 01:15:34 | 02:18:12 | 03:52:41 | 193. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2535. | 2682 | Jan Rottenborn (1970) | 04:40:38 | 01:08:39 | 02:09:55 | 03:49:58 | 915. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2536. | 5121 | Luboš Novák (1984) | 04:40:55 | 01:59:28 | - | - | 695. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2537. | 2656 | Jindřich Buchar (1949) | 04:40:58 | 01:07:10 | 02:11:21 | - | 32. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2538. | 3630 | Pavel Dvořáček (1974) | 04:40:58 | 01:12:26 | 02:14:00 | 03:52:14 | 916. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2539. | 2823 | Jan Hořejší (1984) | 04:41:03 | 01:09:52 | 02:11:52 | 03:50:25 | 696. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2540. | 2092 | Tomáš Kotrbatý (1961) | 04:41:09 | 01:08:17 | 02:09:05 | 03:50:55 | 523. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2541. | 3742 | Jiří Starý (1987) | 04:41:11 | 01:10:28 | 02:11:04 | 03:51:03 | 697. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2542. | 4248 | Marcela Krplová (1971) | 04:41:13 | 01:08:46 | 02:12:55 | 03:51:14 | 57. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2543. | 2831 | Vladimír Kyral (1972) | 04:41:13 | 01:10:19 | 02:10:17 | 03:48:59 | 917. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2544. | 3540 | Petra Brodíková (1984) | 04:41:19 | 01:10:21 | 02:12:07 | 03:51:09 | 91. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2545. | 2671 | Vojtěch Jaroš (1957) | 04:41:20 | 01:08:07 | 02:10:09 | 03:49:35 | 194. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2546. | 2298 | Jiří Škopek (1971) | 04:41:22 | 01:11:25 | 02:09:51 | 03:50:03 | 918. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2547. | 2672 | Petra Jarošová (1966) | 04:41:24 | 01:08:06 | 02:10:08 | 03:49:48 | 28. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2548. | 2629 | Zuzana Šánová (1959) | 04:41:29 | 01:08:37 | 02:07:32 | 03:48:12 | 3. | Z69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2549. | 1351 | Jaroslav Morc (1969) | 04:41:38 | 01:04:17 | 02:01:28 | 03:44:07 | 524. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2550. | 3485 | Pavel Janík (1968) | 04:41:39 | 01:08:45 | 02:11:25 | 03:50:46 | 525. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2551. | 383 | Miroslav Feige (1956) | 04:41:40 | 01:04:13 | 02:01:28 | 03:44:09 | 195. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2552. | 3118 | Mathias Wittmoser (1967) | 04:41:42 | 01:10:14 | 02:10:23 | 03:49:56 | 526. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2553. | 3346 | Thomas Gedlich (1969) | 04:41:52 | 01:13:13 | 02:15:43 | 03:52:40 | 527. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2554. | 2609 | Martin Boháč (1981) | 04:42:00 | 01:09:01 | 02:10:20 | 03:49:36 | 698. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2555. | 2708 | Vojtěch Patrný (1984) | 04:42:01 | 01:06:38 | 02:07:02 | 03:51:17 | 699. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2556. | 5055 | Petr Vopat (1971) | 04:42:07 | 01:11:55 | 02:11:50 | 03:50:47 | 919. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2557. | 2627 | Petr Bouchal (1954) | 04:42:10 | 01:16:58 | 02:19:00 | 03:54:17 | 196. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2558. | 3168 | Josef Lysák (1972) | 04:42:16 | 01:11:47 | 02:14:33 | 03:53:52 | 920. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2559. | 2094 | Miroslav Bulíř (1959) | 04:42:29 | 01:12:33 | 02:09:21 | 03:54:45 | 197. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560. | 2435 | Elín Gísladóttir (1969) | 04:42:33 | 01:08:45 | 02:11:48 | 03:51:03 | 29. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2561. | 3628 | Michael Bennes (1978) | 04:42:34 | 01:12:08 | 02:15:00 | 03:52:42 | 921. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2562. | 2810 | Helena Krajčíková (1967) | 04:42:37 | 01:12:21 | 02:14:13 | 03:53:33 | 30. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2563. | 3064 | Petr Řezníček (1979) | 04:42:38 | 01:10:38 | 02:11:46 | 03:50:50 | 922. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2564. | 4635 | Petr Šírl (1971) | 04:42:40 | 01:10:23 | 02:10:40 | 03:51:35 | 923. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2565. | 4855 | Jiří Šebek (1984) | 04:42:44 | 01:10:03 | 02:14:05 | 03:52:45 | 700. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2566. | 4280 | Gerit Heinze (1977) | 04:42:46 | 01:10:26 | 02:10:41 | 03:51:36 | 924. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2567. | 3511 | Daniel Homoláč (1984) | 04:42:47 | 01:16:23 | 02:20:55 | 03:56:29 | 701. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2568. | 2184 | Jan Šiml (1967) | 04:42:47 | 01:13:09 | 02:11:02 | 03:50:54 | 528. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2569. | 2318 | Anders Juul Jensen (1980) | 04:42:47 | 01:10:57 | 02:09:50 | 03:53:07 | 702. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2570. | 4585 | Jiří Machourek (1975) | 04:42:59 | 01:11:28 | 02:13:03 | 03:54:06 | 925. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2571. | 3502 | Pavel Hala (1973) | 04:43:00 | 01:12:43 | 02:14:11 | 03:53:13 | 926. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2572. | 3179 | Oldřich Vašut (1985) | 04:43:02 | 01:11:33 | 02:15:02 | 03:51:58 | 703. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2573. | 1863 | David Gadas (1991) | 04:43:05 | 01:06:07 | 02:09:47 | 03:50:43 | 704. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2574. | 2489 | Marko Tiiman Tiiman (1968) | 04:43:05 | 01:13:26 | 02:17:40 | 03:54:53 | 529. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2575. | 3171 | Jan Franek (1978) | 04:43:07 | 01:16:59 | 02:21:35 | 03:55:11 | 927. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2576. | 5122 | Tomáš Nadrchal (1970) | 04:43:14 | 01:12:45 | 02:16:49 | 03:55:44 | 928. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2577. | 5297 | Andreas Bohmak (1964) | 04:43:16 | 01:10:16 | 02:12:44 | 03:52:51 | 530. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2578. | 3545 | Thomas Strohbach (1976) | 04:43:21 | 01:09:31 | 02:13:05 | 03:55:46 | 929. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2579. | 2836 | Pavel Esentier (1957) | 04:43:22 | 01:11:01 | - | - | 198. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2580. | 3355 | Michal Červinka (1975) | 04:43:23 | 01:10:27 | 02:15:15 | 03:55:07 | 930. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2581. | 4347 | Martin Bradáč (1981) | 04:43:31 | 01:11:43 | 02:14:58 | 03:50:36 | 705. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2582. | 2731 | Ulf Schreiter (1963) | 04:43:39 | 01:09:44 | 02:11:03 | 03:52:45 | 531. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2583. | 2961 | Pavel Omelka (1961) | 04:43:43 | 01:09:35 | 02:09:25 | 03:53:27 | 532. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2584. | 1975 | Martin Šimáček (1997) | 04:43:46 | 01:10:26 | 02:23:35 | 03:54:47 | 706. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2585. | 4154 | Heike Kraemer (1964) | 04:43:53 | 01:11:14 | 02:14:36 | 03:53:30 | 31. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2586. | 3685 | Martina Gottel (1967) | 04:43:53 | 01:13:08 | 02:16:30 | 03:54:40 | 32. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2587. | 4642 | Sebastian Klengel (1981) | 04:44:00 | 01:14:48 | 02:18:04 | 03:54:26 | 707. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2588. | 2782 | Pavel Pacal (1974) | 04:44:00 | 01:11:59 | 02:13:25 | 03:52:48 | 931. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2589. | 3667 | Richard Vít (1972) | 04:44:00 | 01:09:38 | 02:22:08 | 03:56:37 | 932. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2590. | 5262 | Ondřej Brokeš (1997) | 04:44:03 | 01:16:59 | 02:15:10 | 03:53:30 | 708. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2591. | 2754 | Luděk Minar (1988) | 04:44:03 | 01:08:50 | 02:17:23 | 03:52:37 | 709. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2592. | 2760 | Josef Šimek (1960) | 04:44:05 | 01:09:53 | 02:10:20 | 03:52:10 | 533. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2593. | 4809 | Tomáš Prycl (1981) | 04:44:07 | 01:12:58 | 02:12:47 | 03:54:20 | 710. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2594. | 3269 | Václav Vágner (1973) | 04:44:16 | 01:14:18 | 02:17:09 | 03:56:50 | 933. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2595. | 3503 | Jiří Lang (1946) | 04:44:17 | 01:15:16 | 02:18:38 | 03:56:31 | 33. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2596. | 2004 | Kamila Surovcová (1998) | 04:44:19 | 01:11:08 | 02:11:23 | 03:54:53 | 92. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2597. | 2062 | Jaromír Průšek (1963) | 04:44:19 | 01:07:43 | 02:14:52 | 03:54:56 | 534. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2598. | 4729 | Martin Koloušek (1973) | 04:44:23 | 01:10:21 | 02:14:17 | 03:52:57 | 934. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2599. | 4884 | Jan Šebrle (1978) | 04:44:25 | 01:12:06 | 02:14:50 | 03:55:10 | 935. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600. | 2796 | Pavel Strašil (1959) | 04:44:29 | 01:13:55 | 02:14:28 | 03:57:16 | 199. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Es sind 628 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 394 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 485 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 145 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 179 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 131 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 64 Startnummern übrig.