ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 501 Startnummern übrig.
St. no. | Vorname | Nat. | celkovaVzdalenost | celkovyCas | Kat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Josef Vild (1991) | 5,00 km | 00:11:09 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4101 | Marc Ebanks (1970) | 5,00 km | 00:18:35 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4006 | Magdalena Chudíková (2010) | 5,00 km | 00:27:48 | D10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4086 | Aleš Váša (1974) | 10,00 km | 00:28:22 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
874 | Jurgen Malack (1961) | 5,00 km | 00:30:12 | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6563 | Karina Malack (1962) | 5,00 km | 00:30:55 | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4028 | Frank Jargon (1965) | 6,00 km | 00:30:57 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
984 | Piotr Graszek (1970) | 6,53 km | 00:33:00 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4007 | Jitka Hochová (1998) | 3,00 km | 00:38:48 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4129 | Vojtěch Sukup Sukup (1993) | 5,60 km | 00:40:03 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4125 | Beáta Malenovská (1989) | 5,00 km | 00:40:20 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4038 | Albert Van Wesemael (1966) | 5,10 km | 00:41:00 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4033 | Eva Némethová (1992) | 7,08 km | 00:41:14 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6388 | Kamil Pavlíček (1992) | 5,16 km | 00:42:50 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4003 | Pavla Chudíková (1978) | 5,00 km | 00:43:06 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | Lenka Gregorová (1984) | 8,00 km | 00:44:35 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4005 | Kateřina Kajzarová (2012) | 5,00 km | 00:45:49 | D8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4150 | Hana Kalousová (1984) | 5,00 km | 00:45:55 | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4026 | Lenka Tomanicová (1978) | 5,02 km | 00:46:32 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4010 | Ladislav Maras (1963) | 5,36 km | 00:46:38 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4025 | Božena Koutná (1965) | 8,13 km | 00:46:51 | Z59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4130 | Petr Sloup (1989) | 10,00 km | 00:48:03 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4142 | Petr Mahel (1981) | 8,00 km | 00:48:27 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4004 | Marek Teplý (2013) | 5,00 km | 00:51:17 | CH8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4021 | Lucie Vaňková (1982) | 7,02 km | 00:51:54 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4060 | Zdeněk Adámek (1974) | 6,00 km | 00:52:08 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4048 | Marcela Fialova (1974) | 5,20 km | 00:53:32 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4020 | Pavel Čermák (1983) | 5,20 km | 00:53:41 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4062 | Miroslav Prouza (1957) | 5,50 km | 00:53:53 | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4152 | Martina Komárková (1980) | 5,00 km | 00:54:18 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4066 | Dušan Machovský (1951) | 10,40 km | 00:54:18 | M69 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4023 | Markéta Strnadová (1984) | 8,02 km | 00:55:54 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Dana Skřivánková (1967) | 10,00 km | 00:56:46 | Z59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4127 | Petra Vyčítalová (1978) | 10,09 km | 00:57:16 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4067 | Dominika Mullnerová (1992) | 10,00 km | 00:58:34 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4068 | Patrik Hrubý (1969) | 10,00 km | 00:59:20 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4138 | Bohumila Hanačíková (1977) | 7,80 km | 00:59:51 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4032 | Jiří Božetický (1984) | 6,10 km | 00:59:55 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4083 | Jolana Bendová (2013) | 5,30 km | 01:00:00 | D8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4015 | Ondřej Čálek (1979) | 10,23 km | 01:02:17 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4107 | Kateřina Kováčová (1983) | 5,55 km | 01:02:41 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8372 | Gabriela Bartáková (1977) | 6,80 km | 01:03:00 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8371 | Stanislav Barták (1976) | 6,80 km | 01:03:00 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8369 | Jakub Barták (2007) | 6,80 km | 01:03:00 | CH15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1248 | Jan Chaloupka (1974) | 10,80 km | 01:04:00 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4059 | Lenka Adámková (1977) | 6,90 km | 01:04:00 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4057 | Karolína Adámková (2013) | 6,90 km | 01:04:00 | D8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6567 | Kamil Roubíček (1963) | 6,10 km | 01:05:00 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4087 | Andrea Špičáková (1995) | 5,60 km | 01:07:06 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4017 | Tomáš Vávra (1976) | 5,02 km | 01:07:30 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4141 | Klára Sýkorová (1978) | 20,04 km | 01:08:04 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3243 | Lukáš Cibulka (1971) | 10,74 km | 01:08:07 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8323 | Vojtěch Dvořák (2003) | 5,62 km | 01:08:58 | M18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2577 | Tomáš Havel (1980) | 10,00 km | 01:09:48 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6746 | Toni Scheffler (1993) | 25,31 km | 01:10:00 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4146 | Rostislav Rajnoch Rajnoch (1953) | 5,30 km | 01:15:00 | M69 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4052 | Zdeněk Bohm (1952) | 12,39 km | 01:17:07 | M69 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4108 | Leona Patočková (1988) | 8,50 km | 01:17:56 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4019 | Lenka Čermáková (1981) | 5,00 km | 01:18:38 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4063 | Svatava Adámková (1947) | 11,90 km | 01:19:00 | Z79 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4030 | Alena Bouchnerova (1974) | 10,00 km | 01:19:00 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4055 | Zdeněk Adámek (1947) | 11,90 km | 01:19:00 | M79 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4121 | Martin Hrabal (1975) | 7,50 km | 01:22:00 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4089 | Tibor Kolenič (1968) | 5,00 km | 01:22:31 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2549 | Petr Hron (1989) | 10,00 km | 01:23:36 | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2431 | Jan Podlipný (1983) | 28,00 km | 01:24:24 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4041 | Josef Knotek (1973) | 7,00 km | 01:25:49 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4051 | Juha Viljamaa (1954) | 9,00 km | 01:26:15 | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4037 | Sari Viljamaa (1958) | 9,00 km | 01:26:15 | Z69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4078 | Filip Lau (1988) | 21,10 km | 01:26:25 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4072 | František Fiala (2001) | 5,41 km | 01:32:45 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6256 | Klára Hrbáčková (1976) | 13,73 km | 01:33:53 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4070 | Josef Drechsler (1972) | 6,70 km | 01:34:28 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3422 | Daniel Jarisch (1971) | 5,20 km | 01:35:27 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4074 | Martin Fiala (1971) | 5,45 km | 01:36:12 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4133 | Roman Jaks (1972) | 10,30 km | 01:36:34 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4128 | Petr Kolenatý (1973) | 28,00 km | 01:39:02 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4058 | Markéta Adámková (2010) | 9,70 km | 01:40:00 | D10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4045 | Monika Račková (1970) | 10,00 km | 01:40:00 | Z59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4073 | Zuzana Bendová (2010) | 10,30 km | 01:40:00 | D10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4044 | Lucie Račková (1990) | 10,00 km | 01:40:00 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4011 | Gabriela Behinová (1971) | 12,00 km | 01:40:14 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4056 | Zuzana Tvrdá (1980) | 6,10 km | 01:42:19 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4022 | Alena Tovarová (1982) | 5,00 km | 01:42:31 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4049 | Veronika Varcholová (2002) | 15,33 km | 01:42:49 | Z18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6064 | Jana Jetmarová (1978) | 22,47 km | 01:48:35 | Z49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4106 | Martin Kusenda (1980) | 5,71 km | 01:48:41 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4034 | Marek Beneš (1987) | 21,15 km | 01:49:35 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4110 | Tereza Vitáčková (1986) | 8,85 km | 01:50:51 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4046 | Jana Štibingerová (1966) | 10,50 km | 01:52:41 | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Dagmar Berezňáková (1961) | 8,30 km | 01:55:00 | Z69 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3519 | Josef Panuška (1967) | 29,20 km | 01:58:00 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Ján Hollý (1948) | 60,00 km | 01:58:20 | M79 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4148 | Antonín Novák (1967) | 21,25 km | 01:58:59 | M59 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4122 | Martina Medřická (1991) | 21,22 km | 01:59:45 | Z39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4027 | Petr Kostka (1958) | 13,00 km | 02:00:00 | M69 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903 | Zbyněk Jaroš (1979) | 40,00 km | 02:02:08 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4112 | David Vašut (1992) | 6,00 km | 02:05:12 | M39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4139 | Libor Krutiš (1976) | 51,00 km | 02:08:31 | M49 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4071 | Pavel Hrbáček (1962) | 13,80 km | 02:09:39 | M59 |
9. 2. 2025
Es sind 501 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 357 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 412 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 124 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 145 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 113 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Anmeldungen sind bereits geschlossen
7. 2. 2025
Es sind 58 Startnummern übrig.