ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 1052 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | 7284 | Tereza Hroudová (1976) | 01:45:45 | 01:13:48 | 2. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102. | 6107 | Richard Bradáč (1963) | 01:45:50 | 01:14:43 | 9. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103. | 6489 | Jakub Veverka (1987) | 01:45:50 | 01:13:38 | 21. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104. | 7056 | Lubomír Švec (1973) | 01:45:55 | 01:13:58 | 12. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105. | 6152 | Martin Buben (1992) | 01:46:12 | 01:13:50 | 22. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106. | 6589 | Pavel Košek (1977) | 01:46:19 | 01:14:26 | 24. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107. | 6103 | Zdeněk Řehák (1977) | 01:46:22 | 01:14:06 | 25. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108. | 6147 | Vít Smítka (2003) | 01:46:27 | 01:14:31 | 23. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109. | 6348 | Marek Tyl (2003) | 01:46:28 | 01:14:26 | 24. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110. | 6391 | Insa Uhlig (2003) | 01:46:40 | 01:15:09 | 11. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111. | 6586 | Miroslav Haupt (1984) | 01:46:50 | 01:14:32 | 25. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112. | 6319 | Tereza Lichtenbergová (2005) | 01:46:57 | 01:14:17 | 6. | Z18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113. | 6106 | Aleš Horáček (1970) | 01:47:00 | 01:14:05 | 13. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114. | 7098 | Kryštof Švarc (2005) | 01:47:11 | 01:15:13 | 21. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115. | 6124 | Tomáš Purr (2004) | 01:47:34 | 01:18:34 | 26. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116. | 6493 | Jan Břicháč (1975) | 01:47:38 | 01:14:37 | 26. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117. | 6480 | Martin Jonáš (1986) | 01:47:45 | 01:15:37 | 27. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118. | 6127 | Daniel Horák (2008) | 01:47:57 | 01:15:32 | 22. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119. | 7117 | Ladislav Bumbálek (1976) | 01:48:05 | 01:15:36 | 27. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120. | 6212 | Karel Pohanka (1954) | 01:48:10 | 01:15:45 | 10. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121. | 7281 | Marek Grohman (1983) | 01:48:12 | - | 28. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122. | 7275 | Konrad Buza (1980) | 01:48:15 | 01:16:05 | 29. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123. | 6385 | Josef Pospíšil (1985) | 01:48:41 | 01:14:37 | 28. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124. | 6478 | Pavel Polanský (1964) | 01:48:45 | 01:16:39 | 14. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125. | 6362 | Jan Pravda (2010) | 01:48:47 | 01:15:57 | 23. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126. | 6275 | Ivo Brunclík (1958) | 01:49:14 | 01:15:45 | 11. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127. | 6243 | Jaroslav Kratochvíl (1963) | 01:49:40 | - | 12. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128. | 6368 | Pavel Hubenka (1974) | 01:49:42 | 01:15:59 | 30. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129. | 6028 | Laura Svobodová (2005) | 01:49:42 | 01:16:06 | 7. | Z18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130. | 6915 | Václav Žabíček (1993) | 01:49:45 | 01:16:37 | 29. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131. | 6697 | Jiří Kubíček (2005) | 01:49:47 | 01:15:38 | 24. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132. | 6310 | Alena Jindřišková (1961) | 01:49:58 | 01:15:48 | 1. | Z69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133. | 6234 | Petr Fejfar (1976) | 01:50:01 | 01:17:45 | 31. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134. | 7255 | Jan Flajzar (1974) | 01:50:07 | 01:17:25 | 32. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135. | 6792 | Markéta Obůrková (2009) | 01:50:25 | 01:16:02 | 8. | Z18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136. | 6485 | Tomáš Chleborád (1972) | 01:50:25 | 01:15:57 | 15. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137. | 6546 | Kateřina Selleová (1984) | 01:50:36 | 01:17:31 | 12. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138. | 6018 | Pavla Šimšová (2005) | 01:51:07 | 01:16:21 | 9. | Z18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139. | 6370 | Milan Novotný (1974) | 01:51:18 | 01:19:42 | 33. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140. | 6412 | Jiří Meier (1974) | 01:51:33 | 01:17:14 | 34. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141. | 6137 | Klára Trojanová (2007) | 01:51:39 | 01:17:50 | 10. | Z18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142. | 6210 | Franz Grundig (2007) | 01:51:44 | 01:18:42 | 25. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143. | 6207 | Lucie Šťastná (2006) | 01:52:05 | 01:18:05 | 11. | Z18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144. | 6062 | Jakub Sedlařík (1986) | 01:52:19 | 01:18:08 | 30. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145. | 7149 | David Surga (2007) | 01:52:25 | 01:18:07 | 26. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146. | 6082 | Marek Novak (2003) | 01:52:51 | 01:19:31 | 31. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147. | 6064 | Sára Hodrová (2004) | 01:53:08 | 01:18:44 | 13. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148. | 7247 | David Hodr (1971) | 01:53:10 | 01:18:44 | 16. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149. | 6482 | Jan Urbaczka (1991) | 01:53:11 | 01:17:56 | 32. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150. | 6025 | Florian Drechsler (2002) | 01:53:11 | 01:17:13 | 33. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151. | 7200 | Kateřina Putnová (1999) | 01:53:48 | 01:20:05 | 14. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152. | 6583 | Štěpán Bouček (2006) | 01:54:17 | 01:21:45 | 27. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153. | 6117 | Tim Wirsching (1970) | 01:54:20 | 01:22:30 | 17. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154. | 6272 | Hana Černá Silovská (1984) | 01:54:25 | 01:18:48 | 15. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155. | 6001 | Laďa Horák (1974) | 01:54:28 | 01:21:07 | 35. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156. | 6046 | Karina Malack (1962) | 01:54:35 | 01:19:36 | 2. | Z69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157. | 6149 | Libor Kulhavý (1984) | 01:54:38 | 01:20:50 | 34. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158. | 7283 | Josef Bílek (2001) | 01:54:56 | 01:21:14 | 35. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159. | 6036 | Dan Vasko (1987) | 01:55:12 | 01:19:12 | 36. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160. | 6420 | Jan Fencl (1995) | 01:55:20 | 01:21:30 | 37. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161. | 6089 | Tomáš Bláha (1970) | 01:55:56 | 01:21:32 | 18. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162. | 7206 | Jan Najdek (1947) | 01:56:11 | 01:20:41 | 1. | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163. | 7278 | Robert Najdek (1976) | 01:56:11 | 01:20:39 | 36. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164. | 6218 | Viktorie Zahradkova (2000) | 01:56:19 | 01:20:32 | 16. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165. | 6597 | Petr Krejčí (1955) | 01:56:23 | 01:20:46 | 13. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166. | 6253 | Luboš Krytinář (1973) | 01:56:24 | 01:20:29 | 19. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167. | 6456 | Kateřina Čulíková (1990) | 01:56:29 | 01:21:57 | 17. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168. | 6964 | Martin Kanócz (2005) | 01:56:31 | 01:21:22 | 28. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169. | 6734 | Piotr Ziętek (1965) | 01:57:06 | 01:21:24 | 20. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170. | 6250 | Franka Ender (1983) | 01:57:16 | 01:21:40 | 3. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171. | 6338 | Jitka Knýřová (1963) | 01:57:21 | 01:20:49 | 3. | Z69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172. | 6299 | Adam Čermák (2007) | 01:57:32 | 01:22:24 | 29. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173. | 6112 | Jiří Abrhám (1974) | 01:57:56 | 01:23:22 | 37. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174. | 6577 | Ondřej Bret (1991) | 01:58:06 | 01:19:58 | 38. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175. | 7262 | Jiří Salaba (1976) | 01:58:07 | 01:22:46 | 38. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176. | 6116 | Filip Balajka (1988) | 01:58:10 | 01:21:09 | 39. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177. | 6016 | Michal Šotola (1979) | 01:58:13 | 01:23:20 | 39. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178. | 6495 | Lukáš Hájek (1991) | 01:58:14 | 01:22:01 | 40. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179. | 6650 | Jonathan Fehling (2004) | 01:58:21 | 01:22:23 | 41. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180. | 6015 | Vojtěch Šotola (2007) | 01:58:21 | 01:23:20 | 30. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181. | 6406 | Jana Šimšová (1976) | 01:58:27 | 01:22:09 | 4. | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182. | 6259 | Olga Motejlova (1968) | 01:58:43 | 01:22:27 | 3. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183. | 7194 | Patrik Hanzl (2005) | 01:58:43 | 01:24:15 | 31. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184. | 6076 | Pavel Ďuriš (1982) | 01:59:03 | 01:24:47 | 40. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185. | 6228 | Jiří Duben (1981) | 01:59:22 | 01:23:08 | 41. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186. | 6468 | Thomas Eckert (1963) | 01:59:31 | 01:25:26 | 14. | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187. | 6177 | Michal Kreml (1992) | 01:59:38 | 01:23:30 | 42. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188. | 6373 | Markéta Bischofová (1988) | 01:59:41 | 01:22:38 | 18. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189. | 6912 | Štěpán Holas (2009) | 01:59:41 | 01:23:35 | 32. | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190. | 6118 | Anna Ingrová (1996) | 01:59:56 | 01:24:14 | 19. | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191. | 6220 | Milan Smutný (1964) | 02:00:00 | 01:24:07 | 21. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192. | 6452 | Robert Jansta (1989) | 02:00:03 | 01:23:47 | 43. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193. | 6921 | Michal Brandl (1974) | 02:00:06 | 01:23:29 | 42. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194. | 6591 | František Hlaváč (2001) | 02:00:09 | 01:25:25 | 44. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195. | 6372 | Jakub Stařík (1981) | 02:00:15 | 01:24:49 | 43. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196. | 6399 | Matthias Gunnel (1964) | 02:00:40 | 01:24:47 | 22. | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197. | 6899 | Martin Vita (1994) | 02:00:59 | 01:24:37 | 45. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198. | 6992 | František Vanča (2002) | 02:01:09 | 01:24:21 | 46. | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199. | 6300 | Ines Ziegengeist (1972) | 02:01:11 | 01:24:07 | 4. | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200. | 6066 | Václav Trojan (1975) | 02:01:13 | 01:23:37 | 44. | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Es sind 1052 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 537 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 681 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 243 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 265 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 192 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 81 Startnummern übrig.