ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Zbývá 1305 startovních čísel.
poř. | st. č. | Jméno | Nár. | čas | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | poř. kat. | kat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401. | 2920 | Bedřich Burian (1950) | 07:33:17 | 01:45:32 | 03:26:45 | 05:17:35 | 06:14:49 | 94. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4402. | 2783 | Pavel Čtvrtníček (1978) | 07:33:28 | 01:45:41 | 03:26:50 | 05:05:20 | 06:13:25 | 1340. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4403. | 5350 | Barbora Perná (1991) | 07:33:40 | 01:46:30 | 03:37:35 | 05:17:36 | 06:22:14 | 203. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4404. | 5351 | Štěpán Perný (1996) | 07:33:45 | 01:47:44 | 03:39:10 | 05:19:25 | 06:22:03 | 992. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4405. | 4498 | Michal Bartl (1986) | 07:34:09 | 01:40:26 | 03:27:50 | 05:08:29 | 06:05:26 | 993. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4406. | 4179 | Ondřej Šedivý (1991) | 07:34:30 | 01:40:27 | 03:24:32 | 05:02:34 | 06:06:33 | 994. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4407. | 5691 | Markéta Olmová (1974) | 07:34:46 | 01:58:45 | 03:42:07 | 05:23:55 | 06:18:25 | 197. | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4408. | 4971 | Robert Olma (1974) | 07:34:50 | 01:58:58 | 03:42:05 | 05:24:29 | 06:18:39 | 1341. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4409. | 5196 | Richard Pawinger (1992) | 07:38:15 | 01:56:48 | 03:40:44 | 05:21:09 | 06:25:01 | 995. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4410. | 2923 | Jan Vadlejch (1944) | 07:38:58 | 01:59:05 | 03:37:56 | 05:26:22 | 06:21:54 | 95. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4411. | 5613 | Viktor Kšanda (1973) | 07:39:54 | 01:46:25 | 03:30:48 | 05:16:28 | 06:16:44 | 1034. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4412. | 5563 | Jakub Martiško (1989) | 07:40:04 | 01:42:14 | 03:37:12 | 05:18:32 | 06:25:27 | 996. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4413. | 5564 | Veronika Martišková (1991) | 07:40:09 | 01:42:21 | 03:36:01 | 05:18:24 | 06:25:04 | 204. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4414. | 5659 | Marie Blaháková (1999) | 07:40:54 | 01:45:20 | 03:37:24 | 05:23:16 | 06:26:18 | 205. | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4415. | 4023 | Jiří Bartoš (1977) | 07:45:05 | 02:01:58 | 03:58:24 | 05:35:22 | 06:33:38 | 1342. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4416. | 2936 | Jan Mráz (1948) | 07:45:27 | 01:50:23 | 03:39:53 | 05:21:16 | 06:24:18 | 96. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4417. | 4956 | Miloslav Sládek (1975) | 07:46:04 | 01:50:39 | 03:52:14 | 05:29:45 | 06:30:15 | 1343. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4418. | 5645 | Alžběta Procházková (2006) | 07:48:45 | 01:46:41 | 03:39:21 | 05:13:16 | 06:30:33 | 12. | Z18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4419. | 5646 | Přemysl Zitta (1969) | 07:49:35 | 01:50:34 | 03:40:37 | 05:19:00 | 06:30:34 | 1035. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4420. | 5465 | Milan Hrbek (1964) | 07:50:06 | 01:57:21 | 03:45:38 | 05:23:16 | 06:24:49 | 1036. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4421. | 5546 | Jan Polák (1972) | 07:50:08 | 01:42:42 | 03:19:45 | 05:08:15 | 06:24:40 | 1037. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4422. | 5547 | Tomas Lalák (1976) | 07:50:09 | 01:42:40 | 03:19:47 | 05:06:18 | 06:23:42 | 1344. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4423. | 3795 | Martin Perný (1970) | 07:50:35 | 01:27:39 | 03:56:13 | 05:26:22 | 06:33:55 | 1038. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4424. | 4362 | Pavel Matějka (1972) | 07:51:46 | 02:00:32 | 03:49:07 | 05:41:58 | 06:37:19 | 1039. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4425. | 4019 | Aleš Bešta (1975) | 07:51:51 | 02:08:06 | 04:04:09 | 05:41:44 | 06:36:51 | 1345. | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4426. | 5499 | Karel Chvojka (1973) | 07:52:34 | 01:39:28 | 03:41:06 | 05:30:33 | 06:33:50 | 1040. | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4427. | 4846 | Karel Bauer (1990) | 07:53:33 | 01:46:49 | 03:35:16 | 05:17:17 | 06:26:49 | 997. | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4428. | 50090 | Tomáš Roučka (1953) | 07:57:00 | 02:03:25 | 03:48:15 | 05:34:48 | 06:35:55 | 97. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4429. | 5074 | Karel Kostelnik (1949) | 07:57:18 | 01:54:49 | 03:44:27 | 05:30:03 | 06:33:00 | 98. | M79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4430. | 5193 | Pavlína Pokorná (1973) | 07:58:38 | 01:45:49 | 03:35:00 | 05:23:40 | 06:29:13 | 119. | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4431. | 4761 | Josef Herčík (1963) | 08:00:07 | 01:48:23 | 03:32:14 | 05:28:09 | 06:33:13 | 356. | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3832 | Vlastimil Jelínek (1986) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3843 | Erik Willen (1969) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3848 | Zuzana Setínková (1957) | - | - | - | - | - | - | Z69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3853 | Anders Johansson (1964) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3870 | Priit Pall (1985) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3860 | Jakub Kříž (1981) | - | - | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3863 | Jiří Paul (1973) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3868 | Mait Ounpuu (1986) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3828 | Tereza Čechová (1995) | - | - | - | - | - | - | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3873 | Harry Roopson (1989) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3829 | René Poruba (1973) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3806 | Václav Koukolíček (1981) | - | - | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3824 | Per Ragnarsson (1969) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3822 | Šimon Sirotek (2004) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3816 | Jakub Honzek (1976) | - | - | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3878 | Štěpánka Potůčková (2000) | - | - | - | - | - | - | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3792 | Petra Pilát (1979) | - | - | - | - | - | - | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3791 | Petr Smídek (1977) | - | - | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3790 | Vladimír Vyčítal (1955) | - | - | - | - | - | - | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3788 | Jiří Havran (1963) | - | - | - | - | - | - | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3776 | Václav Brezík (1993) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4317 | Milan Vágner (1972) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3773 | Veronika Fialová (1989) | - | - | - | - | - | - | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3717 | David Šeliga (1991) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3716 | Petra Matoušková (1976) | - | - | - | - | - | - | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3874 | Jaanus Kase (1990) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4055 | Klára Ráčková (1973) | - | - | - | - | - | - | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3891 | Jan Michl (1987) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4142 | Uwe Wittig (1969) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4301 | Hartmut Friedrich (1963) | - | - | - | - | - | - | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4280 | Kristýna Lancingerová (1990) | - | - | - | - | - | - | Z39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4277 | Sebastian Vrzák (1996) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4260 | Jana Jírovcová (1965) | - | - | - | - | - | - | Z59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4253 | Marek Palach-Rydzy (1980) | - | - | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4206 | Miroslav Nypl (1967) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4202 | Martin Kolarik (1982) | - | - | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4199 | Jiří Hála (1963) | - | - | - | - | - | - | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4189 | Milan Hála (1971) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4177 | Petr Peterka (1966) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4161 | Jan Kohut (1986) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4149 | Veronika Dudová (1980) | - | - | - | - | - | - | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4126 | Vladimír Gavriněv (1958) | - | - | - | - | - | - | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4011 | Jana Haňkovská (1940) | - | - | - | - | - | - | Z70+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4121 | George Rožánek (1970) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4118 | Dan Navratil (1974) | - | - | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4113 | Jiří Stuchlík (1989) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4106 | Denis Ferdus (1992) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4105 | Kamil Holán (1977) | - | - | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4103 | Ján Horvat (1968) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4093 | Martin Šíma (1991) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4088 | Barbora Jelínková (1982) | - | - | - | - | - | - | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4083 | Petra Olšová (1980) | - | - | - | - | - | - | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4077 | Vojtěch Kohout (2004) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4064 | Zdenek Tomášek (1991) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3709 | David Štajnc (1989) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4038 | Martin Woide (1976) | - | - | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3714 | Jaroslaw Owsiewski (1975) | - | - | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3665 | Mojmír Melich (1988) | - | - | - | - | - | - | M39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3696 | Hana Laskajová (1974) | - | - | - | - | - | - | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2904 | Jana Pavlíková (1983) | - | - | - | - | - | - | Z49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3161 | Roman Zaloudek (1965) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3159 | Aleš Hlavička (1968) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3115 | František Fiala (1967) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3055 | Karl-Ludwig Ellerbracke (1942) | - | - | - | - | - | - | M80+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3048 | Michal Kujíček (1979) | - | - | - | - | - | - | M49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3014 | Roland Weiss (1971) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3009 | Roland Schmid (1964) | - | - | - | - | - | - | M59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2999 | Miloslav Váňa (1963) | - | - | - | - | - | - | M69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2980 | Jan Šiml (1967) | - | - | - | - | - | - | M59 |
9. 2. 2025
Zbývá 1305 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 589 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 753 startovních čísel.
7. 2. 2025
Zbývá 252 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 300 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 214 startovních čísel.
7. 2. 2025
Registrace budou již brzy spuštěny
7. 2. 2025
Zbývá 82 startovních čísel.