ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Zbývá 1328 startovních čísel.
poř. | st. č. | Jméno | Nár. | čas | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | poř. kat. | kat. | BODY SKITOUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901. | 2754 | Lubos Korbelar (1972) | 04:35:32 | 01:13:02 | 02:15:13 | 03:16:50 | 03:50:22 | 415. | M59 | 2740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902. | 4797 | Petr Jílek (1981) | 04:35:34 | 01:11:01 | 02:10:56 | 03:11:56 | 03:47:49 | 626. | M49 | 2739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903. | 2773 | Jiří Teichmann (1978) | 04:35:35 | 01:08:01 | 02:10:50 | 03:10:53 | 03:47:49 | 627. | M49 | 2737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1904. | 1804 | Milan Švajcr (1991) | 04:35:36 | 01:07:52 | 02:13:37 | 03:13:21 | 03:47:41 | 530. | M39 | 2736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1905. | 3124 | Tomáš Košťál (1988) | 04:35:44 | 01:09:42 | 02:13:06 | 03:13:21 | 03:50:50 | 531. | M39 | 2735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1906. | 3342 | Lukáš Svoboda (1975) | 04:35:45 | 01:15:31 | 02:17:10 | 03:16:11 | 03:50:32 | 628. | M49 | 2734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1907. | 50166 | Jan Pfoff (1953) | 04:35:48 | 01:12:23 | 02:11:44 | 03:15:59 | 03:49:58 | 25. | M79 | 2732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1908. | 2069 | Jan Krouský (1978) | 04:35:52 | 01:11:05 | 02:12:07 | 03:15:20 | 03:50:31 | 629. | M49 | 2731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1909. | 2653 | Adam Loffelmann (1993) | 04:35:54 | 01:08:31 | 02:16:05 | 03:14:59 | 03:49:57 | 532. | M39 | 2730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1910. | 5540 | Hugo Manguse (1993) | 04:35:57 | 01:13:20 | 02:13:41 | 03:13:56 | 03:49:46 | 533. | M39 | 2728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911. | 5483 | Jukka Vialen (1967) | 04:36:02 | 01:15:04 | 02:19:10 | 03:17:49 | 03:51:45 | 416. | M59 | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912. | 4295 | Martin Wolf (1976) | 04:36:02 | 01:07:28 | 02:11:38 | 03:13:16 | 03:49:47 | 630. | M49 | 2726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913. | 302 | Adéla Šeflová (1985) | 04:36:03 | 01:05:45 | 02:09:05 | 03:10:19 | 03:48:03 | 84. | Z39 | 3654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1914. | 2237 | Jiri Kahuda (1972) | 04:36:07 | 01:09:14 | 02:10:04 | 03:12:18 | 03:47:29 | 417. | M59 | 2725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1915. | 2504 | Miloš Král (1963) | 04:36:07 | 01:13:42 | 02:13:44 | 03:17:14 | 03:50:38 | 140. | M69 | 2723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1916. | 3177 | Anita Hiller (1971) | 04:36:15 | 01:11:36 | 02:14:27 | 03:15:27 | 03:51:00 | 24. | Z59 | 3645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1917. | 1491 | Petr Marták (1980) | 04:36:16 | 01:03:14 | 02:03:26 | 03:08:24 | 03:46:54 | 631. | M49 | 2722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918. | 50150 | Pavel Kolář (1953) | 04:36:16 | 01:11:47 | 02:16:09 | 03:16:26 | 03:51:02 | 26. | M79 | 2721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1919. | 2082 | Tomáš Kujíček (1975) | 04:36:20 | 01:08:03 | 02:07:48 | 03:10:49 | 03:46:59 | 632. | M49 | 2719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920. | 2201 | Dana Chaloupková (1971) | 04:36:20 | 01:09:28 | 02:12:28 | 03:16:04 | 03:50:21 | 25. | Z59 | 3636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921. | 2534 | David Šrámek (1980) | 04:36:21 | 01:15:05 | 02:21:37 | 03:17:37 | 03:51:05 | 633. | M49 | 2718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922. | 2509 | Jan Wallisch (1972) | 04:36:23 | 01:12:27 | 02:13:38 | 03:17:57 | 03:51:47 | 418. | M59 | 2717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923. | 1580 | Jiří Žižka (1980) | 04:36:25 | 01:08:22 | 02:11:16 | 03:13:57 | 03:48:14 | 634. | M49 | 2716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924. | 2178 | Bronislav Ondrusek (1968) | 04:36:27 | 01:08:43 | 02:09:26 | 03:14:14 | 03:49:57 | 419. | M59 | 2714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925. | 5555 | Zdenek Pala (1982) | 04:36:30 | 01:10:09 | 02:11:25 | 03:13:34 | 03:47:57 | 635. | M49 | 2713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926. | 4885 | Petr Janas (1971) | 04:36:35 | 01:09:43 | 02:10:26 | 03:13:34 | 03:49:56 | 420. | M59 | 2712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927. | 3607 | Tomáš Novák (1993) | 04:36:35 | 01:08:32 | 02:10:59 | 03:14:40 | 03:50:36 | 534. | M39 | 2710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928. | 3760 | Vítězslav Korber (1986) | 04:36:45 | 01:07:57 | 02:10:48 | 03:13:49 | 03:49:37 | 535. | M39 | 2709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929. | 3173 | Katka Kantorova (1976) | 04:36:45 | 01:11:45 | 02:15:55 | 03:15:45 | 03:51:11 | 41. | Z49 | 3627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930. | 2391 | Štěpán Roučka (1984) | 04:36:46 | 01:09:58 | 02:12:20 | 03:12:15 | 03:49:03 | 536. | M39 | 2708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931. | 2807 | Jiří Moravec (1975) | 04:36:47 | 01:10:39 | 02:14:59 | 03:16:38 | 03:53:09 | 636. | M49 | 2706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932. | 1706 | Václav Hořák (2000) | 04:36:47 | 01:19:30 | 02:26:24 | 03:22:49 | 03:55:50 | 537. | M39 | 2705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933. | 2239 | Tomáš Nejedlík (1989) | 04:36:49 | 01:09:14 | 02:11:38 | 03:13:08 | 03:48:54 | 538. | M39 | 2704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934. | 2502 | Imbi Pars (1982) | 04:36:50 | 01:11:37 | 02:12:37 | 03:14:48 | 03:50:57 | 42. | Z49 | 3618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935. | 2236 | Oldřich Novotný (1958) | 04:36:58 | 01:13:52 | 02:12:43 | 03:18:46 | 03:51:14 | 141. | M69 | 2703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936. | 1262 | Bohumil Kouřím (1963) | 04:37:12 | 01:13:18 | 02:12:48 | 03:19:29 | 03:52:56 | 142. | M69 | 2701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937. | 4352 | Martin Novotný (1985) | 04:37:14 | 01:12:31 | 02:16:00 | 03:17:20 | 03:51:53 | 539. | M39 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938. | 5619 | Patrik Sedláček (1994) | 04:37:15 | 01:14:02 | 02:15:21 | 03:16:18 | 03:52:06 | 540. | M39 | 2699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939. | 2858 | Martin Drobný (1985) | 04:37:16 | 01:11:09 | 02:14:25 | 03:14:50 | 03:50:32 | 541. | M39 | 2697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940. | 2568 | Sláva! Rozehnal (1972) | 04:37:17 | 01:15:28 | 02:16:22 | 03:22:34 | 03:55:37 | 421. | M59 | 2696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941. | 2601 | Knut Hegland (1960) | 04:37:21 | 01:13:26 | 02:17:25 | 03:17:18 | 03:51:32 | 143. | M69 | 2695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942. | 2159 | Patrik Schober (1975) | 04:37:21 | 01:08:07 | 02:10:36 | 03:13:07 | 03:48:41 | 637. | M49 | 2694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1943. | 995 | David Savický (1970) | 04:37:21 | 01:07:05 | 02:09:07 | 03:17:04 | 03:52:19 | 422. | M59 | 2692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1944. | 2641 | Dominika Fenclová (1999) | 04:37:24 | 01:12:45 | 02:19:42 | 03:19:08 | 03:53:25 | 85. | Z39 | 3609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945. | 3855 | Jaromír Majzler (1999) | 04:37:28 | 01:10:55 | 02:13:00 | 03:16:39 | 03:50:31 | 542. | M39 | 2691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946. | 3711 | Jiří Kocourek (1978) | 04:37:29 | 01:12:10 | 02:17:20 | 03:19:15 | 03:54:30 | 638. | M49 | 2690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947. | 4870 | Aleš Bartoš (1977) | 04:37:31 | 01:11:59 | 02:12:39 | 03:16:32 | 03:51:38 | 639. | M49 | 2688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948. | 3509 | Zdeněk Jirouš (1969) | 04:37:31 | 01:10:02 | 02:12:08 | 03:14:46 | 03:50:15 | 423. | M59 | 2687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949. | 1848 | Karin Paloots (1985) | 04:37:33 | 01:10:27 | 02:12:04 | 03:13:58 | 03:50:10 | 86. | Z39 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950. | 2447 | Blanka Neubauerová (1974) | 04:37:38 | 01:09:11 | 02:12:27 | 03:14:56 | 03:51:17 | 43. | Z49 | 3591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951. | 3284 | Jan Bakule (1985) | 04:37:39 | 01:13:28 | 02:17:17 | 03:18:14 | 03:52:50 | 543. | M39 | 2686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952. | 5532 | Ondřej Vácha (1983) | 04:37:44 | 01:10:43 | 02:14:15 | 03:15:03 | 03:49:56 | 640. | M49 | 2685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953. | 2419 | Petr Čihák (1973) | 04:37:45 | 01:14:03 | 02:14:25 | 03:16:46 | 03:51:31 | 424. | M59 | 2683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954. | 5087 | Tomáš Broum (1978) | 04:37:46 | 01:10:15 | 02:12:12 | 03:14:02 | 03:49:57 | 641. | M49 | 2682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955. | 2101 | Lumír Miča (1971) | 04:37:46 | 01:13:57 | 02:15:24 | 03:18:44 | 03:53:36 | 425. | M59 | 2681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956. | 1715 | Martin Uhlíř (1968) | 04:37:47 | 01:12:46 | 02:12:46 | 03:19:31 | 03:53:23 | 426. | M59 | 2679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957. | 5109 | Tomáš Grus (1972) | 04:37:47 | 01:11:29 | 02:14:15 | 03:16:41 | 03:52:24 | 427. | M59 | 2678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958. | 1475 | Vít Kocian (1961) | 04:37:47 | 01:07:37 | 02:07:39 | 03:14:42 | 03:50:26 | 144. | M69 | 2677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959. | 1696 | Lumír Sláma (1981) | 04:37:51 | 01:06:26 | 02:08:26 | 03:12:54 | 03:48:48 | 642. | M49 | 2675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960. | 2141 | Jiří Měkyna (1974) | 04:37:52 | 01:10:48 | 02:13:06 | 03:16:55 | 03:52:24 | 643. | M49 | 2674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961. | 4670 | Vojtěch Šprdlík (1990) | 04:37:59 | 01:15:51 | 02:17:54 | 03:17:55 | 03:53:10 | 544. | M39 | 2673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962. | 2536 | Maiu Paloots (1974) | 04:38:06 | 01:12:19 | 02:16:14 | 03:16:26 | 03:52:07 | 44. | Z49 | 3582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963. | 5317 | Vojtěch Kotek (1973) | 04:38:08 | 01:11:15 | 02:15:37 | 03:15:26 | 03:50:18 | 428. | M59 | 2672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964. | 1906 | Ondřej Knot (1977) | 04:38:10 | 01:09:43 | 02:07:26 | 03:11:52 | 03:48:23 | 644. | M49 | 2670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965. | 1942 | Jan Obermajer (1979) | 04:38:10 | 01:13:40 | 02:15:25 | 03:18:11 | 03:52:42 | 645. | M49 | 2669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966. | 2713 | Jiří Čermák (1976) | 04:38:10 | 01:13:30 | 02:13:52 | 03:16:03 | 03:51:30 | 646. | M49 | 2668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967. | 3246 | Tomáš Pecha (1969) | 04:38:12 | 01:13:30 | 02:14:36 | 03:16:52 | 03:51:32 | 429. | M59 | 2666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968. | 3748 | Vítězslav Stix (1975) | 04:38:12 | 01:09:21 | 02:11:51 | 03:16:27 | 03:51:21 | 647. | M49 | 2665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969. | 2292 | Lukasz Janek (1984) | 04:38:13 | 01:11:23 | 02:12:30 | 03:15:24 | 03:50:42 | 545. | M39 | 2664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970. | 3040 | Jan Chudoba (1978) | 04:38:22 | 01:09:40 | 02:13:54 | 03:16:03 | 03:52:38 | 648. | M49 | 2663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971. | 3070 | Jan Hořejší (1984) | 04:38:27 | 01:10:53 | 02:14:15 | 03:18:14 | 03:52:19 | 546. | M39 | 2661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972. | 2760 | Josef Černý (1978) | 04:38:31 | 01:07:41 | 02:11:32 | 03:14:17 | 03:50:51 | 649. | M49 | 2660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973. | 2080 | Tereza Řezníčková (1990) | 04:38:32 | 01:09:26 | 02:11:31 | 03:12:24 | 03:49:29 | 87. | Z39 | 3573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974. | 50096 | Roland Altmann (1955) | 04:38:51 | 01:11:59 | 02:12:24 | 03:18:04 | 03:53:00 | 145. | M69 | 2659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975. | 2068 | Miroslav Drahoňovský (1984) | 04:38:53 | 01:10:41 | 02:12:55 | 03:16:48 | 03:52:07 | 547. | M39 | 2657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976. | 50149 | Miroslav Zelenka (1965) | 04:38:55 | 01:10:22 | 02:10:02 | 03:17:01 | 03:52:07 | 430. | M59 | 2656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977. | 2976 | Tomáš Vrba (1986) | 04:38:58 | 01:14:27 | 02:14:51 | 03:15:49 | 03:51:19 | 548. | M39 | 2655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978. | 2218 | Michal Schonmann (1972) | 04:39:04 | 01:12:29 | 02:16:05 | 03:18:29 | 03:52:49 | 431. | M59 | 2654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979. | 5610 | Michael Pohlers (1977) | 04:39:09 | 01:15:16 | 02:20:35 | 03:21:21 | 03:54:21 | 650. | M49 | 2652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980. | 3277 | Jakub Hloušek (1978) | 04:39:11 | 01:10:45 | 02:12:58 | 03:16:08 | 03:52:57 | 651. | M49 | 2651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981. | 1773 | Ondřej Buček (1980) | 04:39:12 | 01:12:39 | 02:10:47 | 03:17:05 | 03:51:40 | 652. | M49 | 2650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982. | 1820 | Jan Putnar (1989) | 04:39:22 | 01:08:29 | 02:12:56 | 03:18:24 | 03:52:32 | 549. | M39 | 2648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983. | 2347 | Petr Jelinek (1968) | 04:39:23 | 01:11:00 | 02:15:32 | 03:18:36 | 03:53:25 | 432. | M59 | 2647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984. | 3101 | Anna Vachová (1995) | 04:39:25 | 01:12:52 | 02:16:01 | 03:19:33 | 03:54:43 | 88. | Z39 | 3564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985. | 3905 | Matěj Zeithaml (1984) | 04:39:30 | 01:15:12 | 02:17:27 | 03:19:44 | 03:54:34 | 550. | M39 | 2646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986. | 3460 | Martin Hobza (1999) | 04:39:33 | 01:14:56 | 02:16:44 | 03:19:32 | 03:54:36 | 551. | M39 | 2644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987. | 1427 | Pavel Cempírek (1965) | 04:39:35 | 01:12:25 | 02:15:19 | 03:19:27 | 03:54:06 | 433. | M59 | 2643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988. | 2928 | Lukáš Zavřel (1992) | 04:39:37 | 01:08:14 | 02:10:30 | 03:12:34 | 03:49:37 | 552. | M39 | 2642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989. | 2960 | Jan Liška (1983) | 04:39:38 | 01:08:00 | 02:09:05 | 03:12:11 | 03:50:26 | 653. | M49 | 2641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990. | 4511 | Andreas Lanno (1997) | 04:39:53 | 01:12:09 | 02:13:20 | 03:16:36 | 03:51:58 | 553. | M39 | 2639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991. | 2312 | Jakub Powada (1993) | 04:39:57 | 01:07:55 | 02:11:29 | 03:16:33 | 03:53:18 | 554. | M39 | 2638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992. | 494 | Jonáš Heřman Helbich (2004) | 04:40:02 | 01:09:39 | 02:11:13 | 03:13:08 | 03:51:49 | 555. | M39 | 2637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993. | 5028 | Adam Brodacký (1978) | 04:40:07 | 01:17:27 | 02:20:38 | 03:19:16 | 03:54:11 | 654. | M49 | 2635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994. | 1692 | Aleš Zeler (1971) | 04:40:11 | 01:09:21 | 02:09:46 | 03:12:23 | 03:47:24 | 434. | M59 | 2634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995. | 2983 | Marcela Sauerová (1972) | 04:40:11 | 01:13:22 | 02:17:03 | 03:18:59 | 03:54:12 | 26. | Z59 | 3555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996. | 2727 | Antonín Fajstavr (1985) | 04:40:20 | 01:16:12 | 02:15:27 | 03:18:13 | 03:53:35 | 556. | M39 | 2633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997. | 50156 | Vladimír Michálek (1956) | 04:40:24 | 01:11:00 | 02:14:42 | 03:19:29 | 03:54:28 | 146. | M69 | 2632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998. | 2925 | Miloš Horák (1964) | 04:40:27 | 01:11:37 | 02:13:36 | 03:17:10 | 03:53:15 | 435. | M59 | 2630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999. | 1779 | Tomáš Horký (1968) | 04:40:29 | 01:10:38 | 02:12:02 | 03:17:32 | 03:53:21 | 436. | M59 | 2629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000. | 2127 | Petr Matějka (1994) | 04:40:31 | 01:11:43 | 02:14:00 | 03:17:26 | 03:53:22 | 557. | M39 | 2628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Zbývá 1328 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 596 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 754 startovních čísel.
7. 2. 2025
Zbývá 255 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 301 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 216 startovních čísel.
7. 2. 2025
Registrace budou již brzy spuštěny
7. 2. 2025
Zbývá 82 startovních čísel.