ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Zbývá 719 startovních čísel.
poř. | st. č. | Jméno | Nár. | čas | poř. kat. | kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1730. | 2628 | Arne Huth (1964) | 04:52:32 | 528. | M50 | ||||
1731. | 1330 | Libor Faltinek (1989) | 04:52:40 | 859. | M40 | ||||
82. | 3072 | Franziska Vogelsang (1982) | 04:52:45 | 55. | Z40 | ||||
1732. | 3995 | David Louma (1985) | 04:52:45 | 860. | M40 | ||||
1733. | 4721 | Tomáš Marek (1971) | 04:52:46 | 529. | M50 | ||||
1734. | 2909 | Viktor Reischig (1976) | 04:52:47 | 861. | M40 | ||||
1735. | 2835 | Richard Vojtěch (1976) | 04:52:52 | 862. | M40 | ||||
1736. | 4225 | Marek Šipka (1972) | 04:52:53 | 863. | M40 | ||||
1737. | 794 | Tom Wicht (1952) | 04:52:55 | 252. | M60 | ||||
1738. | 4189 | Vlastimil Čečotka (1956) | 04:53:01 | 253. | M60 | ||||
1739. | 1157 | Karel Váňa (1975) | 04:53:03 | 864. | M40 | ||||
1740. | 1277 | Martin Kopte (1986) | 04:53:08 | 865. | M40 | ||||
1741. | 1256 | Zdeněk Závorka (1975) | 04:53:10 | 866. | M40 | ||||
1742. | 2875 | Marcus Gessner (1982) | 04:53:10 | 867. | M40 | ||||
1743. | 1365 | Dušan Krzyžanek (1966) | 04:53:11 | 530. | M50 | ||||
1744. | 3259 | Tomáš Hlavsa (1983) | 04:53:13 | 868. | M40 | ||||
1745. | 949 | Uwe Roscher (1969) | 04:53:15 | 531. | M50 | ||||
1746. | 2074 | Hubert Ulbrich (1966) | 04:53:16 | 532. | M50 | ||||
1747. | 2492 | Janis Busenbergs (1959) | 04:53:18 | 254. | M60 | ||||
1748. | 1286 | Pavel Novák (1970) | 04:53:20 | 533. | M50 | ||||
1749. | 1509 | Radim Havlík (1978) | 04:53:20 | 869. | M40 | ||||
1750. | 2164 | Andreas Breitenstein (1962) | 04:53:23 | 534. | M50 | ||||
1751. | 2021 | Jiří Koudela (1963) | 04:53:27 | 535. | M50 | ||||
1752. | 2193 | Zdeněk Černošek (1960) | 04:53:27 | 255. | M60 | ||||
1753. | 2562 | Petr Rutrle (1967) | 04:53:28 | 536. | M50 | ||||
1754. | 1550 | Jakob Reš (1935) | 04:53:31 | 5. | M80 | ||||
1755. | 2743 | Jan Lajksner (1961) | 04:53:41 | 256. | M60 | ||||
1756. | 2034 | Stefan Sieber (1982) | 04:53:41 | 870. | M40 | ||||
83. | 2521 | Annett Walther (1970) | 04:53:47 | 19. | Z50 | ||||
1758. | 2611 | Radomír Bečka (1974) | 04:53:53 | 871. | M40 | ||||
1759. | 1710 | Michal Hejral (1979) | 04:53:54 | 872. | M40 | ||||
1760. | 2091 | Michal Friedrich (1964) | 04:53:54 | 537. | M50 | ||||
1761. | 1519 | Jiří Krejsa (1982) | 04:53:58 | 873. | M40 | ||||
1762. | 1163 | Hynek Preisler (1979) | 04:54:01 | 874. | M40 | ||||
1763. | 2168 | Petr Chaloupka (1982) | 04:54:02 | 875. | M40 | ||||
1764. | 139 | Sergey Kozlov (1966) | 04:54:04 | 538. | M50 | ||||
1765. | 1850 | Georg Luzkov (1966) | 04:54:08 | 539. | M50 | ||||
1766. | 926 | Felix Pflug (1981) | 04:54:09 | 876. | M40 | ||||
1767. | 1901 | Michal Telepovský (1957) | 04:54:09 | 258. | M60 | ||||
1768. | 2735 | Zdeněk Axmann (1960) | 04:54:16 | 259. | M60 | ||||
84. | 2148 | Štěpánka Šašková (1985) | 04:54:24 | 56. | Z40 | ||||
1769. | 2516 | Zdeněk Kodejš (1972) | 04:54:26 | 877. | M40 | ||||
1770. | 2132 | Lukáš Dlabáček (1979) | 04:54:29 | 878. | M40 | ||||
1771. | 1802 | Jaroslav Hradecký (1963) | 04:54:31 | 540. | M50 | ||||
1772. | 2738 | Ota Vlasák (1958) | 04:54:40 | 260. | M60 | ||||
1773. | 2199 | Tobias Schneider (1978) | 04:54:42 | 879. | M40 | ||||
1774. | 2836 | Jaroslav Chytrý (1975) | 04:54:42 | 880. | M40 | ||||
1775. | 3082 | Jaromír Šimša (1971) | 04:54:42 | 541. | M50 | ||||
1776. | 2808 | Viliam Fáber (1962) | 04:54:45 | 542. | M50 | ||||
1777. | 2468 | Jaroslav Štěpán (1970) | 04:54:55 | 543. | M50 | ||||
1778. | 2456 | Petr Rozsypal (1977) | 04:54:56 | 881. | M40 | ||||
1779. | 1954 | Libor Neumann (1967) | 04:54:57 | 544. | M50 | ||||
1780. | 636 | Vyacheslav Shabalkin (1951) | 04:54:58 | 85. | M70 | ||||
1781. | 1982 | Jiří Kalivoda (1952) | 04:54:58 | 261. | M60 | ||||
1782. | 1149 | Radek Fejgl (1975) | 04:54:58 | 882. | M40 | ||||
85. | 2083 | Martina Vrbová (1984) | 04:55:00 | 57. | Z40 | ||||
1783. | 2056 | Marek Keltner (1976) | 04:55:00 | 883. | M40 | ||||
1784. | 1975 | Stanislav Kolář (1978) | 04:55:00 | 884. | M40 | ||||
1785. | 4648 | Jan Vališ (1971) | 04:55:03 | 545. | M50 | ||||
1786. | 619 | Alex Minakov (1980) | 04:55:03 | 885. | M40 | ||||
1787. | 2003 | Daniel Hakl (1971) | 04:55:06 | 546. | M50 | ||||
1788. | 1303 | Vít Dobiáš (1972) | 04:55:08 | 886. | M40 | ||||
1790. | 519 | Jiří Boštík (1961) | 04:55:16 | 263. | M60 | ||||
1791. | 3133 | Bohumil Blahuš (1970) | 04:55:17 | 547. | M50 | ||||
1792. | 3006 | Ondřej Sekera (1977) | 04:55:19 | 887. | M40 | ||||
1793. | 4066 | Petr Pospíšil (1974) | 04:55:25 | 888. | M40 | ||||
1794. | 3838 | Heiko Vogel (1959) | 04:55:26 | 264. | M60 | ||||
1795. | 2527 | Miroslav Mynář (1968) | 04:55:30 | 548. | M50 | ||||
1796. | 1098 | Joerg Werner (1968) | 04:55:33 | 549. | M50 | ||||
1798. | 1968 | Pavel Čtvrtníček (1978) | 04:55:36 | 890. | M40 | ||||
86. | 2703 | Marg Hayes (1962) | 04:55:38 | 20. | Z50 | ||||
1799. | 1580 | Detlef Prussak (1959) | 04:55:46 | 265. | M60 | ||||
1800. | 2158 | Lukáš Bláha (1985) | 04:55:46 | 891. | M40 | ||||
1801. | 1931 | Rudolf Špaček (1950) | 04:55:46 | 86. | M70 | ||||
1802. | 4712 | František Bláha (1975) | 04:55:49 | 892. | M40 | ||||
1803. | 4642 | Daniel Krčka (1974) | 04:55:53 | 893. | M40 | ||||
1804. | 4408 | Radim Vaníček (1982) | 04:56:04 | 894. | M40 | ||||
1805. | 4096 | Daniel Šťastný (1985) | 04:56:06 | 895. | M40 | ||||
1806. | 3419 | Bernd Köhler (1954) | 04:56:06 | 266. | M60 | ||||
1807. | 1981 | Jan Petera (1975) | 04:56:08 | 896. | M40 | ||||
1808. | 2775 | Boguslaw Czerny (1959) | 04:56:11 | 267. | M60 | ||||
1809. | 3028 | Joerg Kaiser (1960) | 04:56:19 | 268. | M60 | ||||
1810. | 2529 | Tomáš Juříček (1981) | 04:56:20 | 897. | M40 | ||||
1811. | 2081 | Radek Kotlaba (1967) | 04:56:23 | 550. | M50 | ||||
1812. | 3529 | Libor Velík (1966) | 04:56:24 | 551. | M50 | ||||
1813. | 4249 | Burkhard Cerbe (1966) | 04:56:25 | 552. | M50 | ||||
1814. | 4649 | Tomáš Weidlich (1973) | 04:56:29 | 898. | M40 | ||||
1815. | 1910 | Jiří Dvořáček (1969) | 04:56:29 | 553. | M50 | ||||
1816. | 2429 | Johnny Johansen (1966) | 04:56:39 | 554. | M50 | ||||
1817. | 3120 | Richard Khel (1975) | 04:56:41 | 899. | M40 | ||||
1818. | 3167 | Petr Zadělák (1981) | 04:56:41 | 900. | M40 | ||||
1819. | 2040 | Tonis Haldna (1965) | 04:56:43 | 555. | M50 | ||||
1820. | 2202 | David Hillig (1976) | 04:56:45 | 901. | M40 | ||||
1821. | 4793 | Martin Zavrtálek (1971) | 04:56:46 | 556. | M50 | ||||
1822. | 1527 | Jan Gubiš (1987) | 04:56:57 | 902. | M40 | ||||
1823. | 1492 | Lars Grangert (1950) | 04:56:59 | 87. | M70 | ||||
1824. | 1821 | Christian Baier (1988) | 04:56:59 | 903. | M40 | ||||
87. | 1013 | Bozena Lipej (1957) | 04:57:02 | 8. | Z60 | ||||
1825. | 2506 | Svatopluk Frohlich (1955) | 04:57:14 | 269. | M60 | ||||
1826. | 1406 | Arto Viitasaari (1962) | 04:57:14 | 557. | M50 |
9. 2. 2025
Zbývá 719 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 431 startovních čísel.
8. 2. 2025
Zbývá 527 startovních čísel.
7. 2. 2025
Zbývá 156 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 191 startovních čísel.
6. 2. 2025
Zbývá 146 startovních čísel.
7. 2. 2025
Informace k registracím najdete v propozici závodu
7. 2. 2025
Zbývá 69 startovních čísel.