ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 2562 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | BODY SKITOUR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6551 | Luděk Šeller (1995) | 01:05:04 | 00:45:09 | 1. | M39 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 7214 | Jakub Psenicka (1991) | 01:06:38 | 00:45:51 | 2. | M39 | 2188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 7224 | Adam Matouš (1998) | 01:08:10 | 00:47:03 | 3. | M39 | 2176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 7225 | Tomáš Veber (1974) | 01:08:12 | 00:47:07 | 1. | M49 | 2164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 6296 | Jan Maryška (2002) | 01:08:22 | 00:47:03 | 4. | M39 | 2151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 7213 | Tomáš Dohnal (1976) | 01:13:38 | 00:51:01 | 2. | M49 | 2139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7232 | Lukasz Bronowicki (1982) | 01:13:58 | 00:51:25 | 3. | M49 | 2127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 6470 | Adéla Ročárková (1986) | 01:14:01 | 00:51:31 | 1. | Z39 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 7231 | Sergiusz Wieczorkiewicz (1982) | 01:14:36 | 00:51:28 | 4. | M49 | 2115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 7237 | Jan Rožek (1987) | 01:14:41 | 00:51:29 | 5. | M39 | 2102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 6501 | Oskar Poluha (2008) | 01:15:55 | 00:52:31 | 1. | M18 | 2090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 7252 | Jan Votruba (1979) | 01:16:11 | 00:52:31 | 5. | M49 | 2078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 7242 | Jan Ptáček (2005) | 01:17:32 | 00:54:00 | 2. | M18 | 2066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 6073 | Jan Malý (1973) | 01:19:23 | 00:55:04 | 1. | M59 | 2053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 6215 | Jaromír Šimůnek (1955) | 01:19:23 | 00:55:05 | 1. | M69 | 2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 6325 | Jan Štěpánek (2006) | 01:21:54 | 00:56:23 | 3. | M18 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 6326 | Tereza Matlák (1998) | 01:22:02 | 00:57:00 | 2. | Z39 | 2186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 6308 | Štěpán Klapka (1980) | 01:22:47 | 00:57:02 | 6. | M49 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 6189 | Filip Schwab (2007) | 01:23:47 | 00:58:13 | 4. | M18 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 6288 | Jiří Otrusina (1982) | 01:23:57 | 00:58:46 | 7. | M49 | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 6261 | Vojta Kudrnáč (1997) | 01:24:26 | 00:58:47 | 6. | M39 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 7235 | Tomáš Zahrádka (1966) | 01:25:03 | 00:59:30 | 2. | M59 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 6133 | Martin Benroth (1992) | 01:25:11 | 00:58:57 | 7. | M39 | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 6170 | Ondřej Valter (2004) | 01:25:35 | 00:58:03 | 8. | M39 | 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 6142 | Evžen Demčenko (1976) | 01:25:59 | 00:59:24 | 8. | M49 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 6128 | Jan Bernkopf (2008) | 01:26:17 | 01:00:03 | 5. | M18 | 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 7243 | Jan Slavíček (1984) | 01:26:28 | 00:59:09 | 9. | M39 | 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 6504 | Luboš Poluha (1975) | 01:26:33 | 01:01:02 | 9. | M49 | 1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 6359 | Rebeka Gabčíková (2000) | 01:27:31 | 01:00:25 | 3. | Z39 | 2171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 6309 | Ondřej Štěpánek (2008) | 01:27:50 | 01:01:35 | 6. | M18 | 1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 6172 | Filip Masnica (2008) | 01:27:52 | 01:00:43 | 7. | M18 | 1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 6267 | Jerzy Krol (1963) | 01:28:14 | 01:01:23 | 2. | M69 | 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 6168 | Matyáš Veber (2005) | 01:28:25 | 01:01:24 | 8. | M18 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 6171 | Jakub Jirkův (1987) | 01:28:38 | 01:02:05 | 10. | M39 | 1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 6337 | Petr Toran (1982) | 01:28:42 | 01:02:04 | 10. | M49 | 1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 7246 | Konrad Treppe (1981) | 01:29:02 | 01:02:03 | 11. | M49 | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 6713 | Lukáš Trojan (2006) | 01:29:02 | 01:00:48 | 9. | M18 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 6318 | Andy Kružic (1977) | 01:29:26 | 01:02:14 | 12. | M49 | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 6276 | Ctibor Podrábský (2007) | 01:29:29 | 01:01:46 | 10. | M18 | 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 6216 | Jakub Pešina (2004) | 01:29:30 | 01:02:16 | 11. | M39 | 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 6159 | Dominik Svoboda (2005) | 01:29:31 | 01:01:35 | 11. | M18 | 1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 6522 | Maria Cudrigh (1993) | 01:29:40 | 01:02:14 | 4. | Z39 | 2157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 6158 | Martin Tušl (1968) | 01:29:49 | 01:03:03 | 3. | M59 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 6453 | Michal Kašpar (1993) | 01:30:35 | 01:02:49 | 12. | M39 | 1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 6592 | Lukáš Přinda (1977) | 01:30:35 | 01:03:13 | 13. | M49 | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 6369 | Roman Hubenka (2007) | 01:30:52 | 01:02:57 | 12. | M18 | 1888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 6392 | Erkki Kangas (1960) | 01:31:16 | 01:03:51 | 3. | M69 | 1885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 6084 | Zuzana Jirková (1984) | 01:31:32 | 01:02:56 | 5. | Z39 | 2141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 6526 | Libor Domanský (1979) | 01:31:45 | 01:03:52 | 14. | M49 | 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 6283 | Jaroslav Malina (1984) | 01:32:07 | 01:04:26 | 13. | M39 | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 6087 | Tomáš Janáček (1967) | 01:32:22 | 01:04:25 | 4. | M59 | 1877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 6270 | Anna Mládková (2008) | 01:32:26 | 01:03:29 | 1. | Z18 | 2127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 6030 | Tomáš Jakubička (1958) | 01:32:34 | 01:03:51 | 4. | M69 | 1874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 6260 | René Slánský (1972) | 01:33:32 | 01:04:52 | 5. | M59 | 1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | 6038 | Lenka Skrbkova (1982) | 01:33:41 | 01:04:47 | 1. | Z49 | 2112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | 6048 | Petr Murčo (1964) | 01:34:00 | 01:05:32 | 6. | M59 | 1868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 6747 | Timothy Granát (2005) | 01:34:05 | 01:05:57 | 13. | M18 | 1866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | 6394 | Daniel Bartko (1956) | 01:35:00 | 01:06:55 | 5. | M69 | 1863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | 6357 | Jiří Konopáč (1985) | 01:35:06 | 01:07:08 | 14. | M39 | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | 6531 | Jan Hellmich (1966) | 01:35:33 | 01:05:38 | 7. | M59 | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | 6793 | Vladimír Obůrka (1974) | 01:36:05 | 01:08:27 | 15. | M49 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | 6529 | Radim Holiš (1975) | 01:36:16 | 01:07:39 | 16. | M49 | 1852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | 6173 | Kristýna Kolínová (1984) | 01:37:04 | 01:07:58 | 6. | Z39 | 2098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | 6096 | Petr Krákora (1970) | 01:37:09 | 01:07:01 | 8. | M59 | 1849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | 6061 | Marie Mandlová (2008) | 01:37:13 | 01:07:06 | 2. | Z18 | 2083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | 7256 | Martina Bochenková (1987) | 01:37:18 | 01:08:13 | 7. | Z39 | 2069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | 6543 | Jana Šírová (1965) | 01:38:24 | 01:09:13 | 1. | Z59 | 2053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | 6541 | Marie Šírová (2009) | 01:38:26 | 01:09:12 | 3. | Z18 | 2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | 6153 | Jonáš Novák (2007) | 01:38:56 | 01:09:45 | 14. | M18 | 1846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | 6599 | Dalibor Bartoš (1975) | 01:38:59 | 01:07:42 | 17. | M49 | 1844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | 6765 | Bára Mullerová (1996) | 01:39:04 | 01:09:12 | 8. | Z39 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | 6206 | Pavel Šťastný (2009) | 01:39:22 | 01:08:57 | 15. | M18 | 1841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | 7285 | Marius Koch (2001) | 01:39:34 | 01:09:52 | 15. | M39 | 1838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | 6379 | Jan Mečíř (1991) | 01:39:48 | 01:10:06 | 16. | M39 | 1835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | 6553 | Karel Čajčík (1957) | 01:39:48 | 01:10:16 | 6. | M69 | 1833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | 6011 | Zuzana Lepková (1987) | 01:40:10 | 01:08:40 | 9. | Z39 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | 6548 | Tomáš Honzík (1970) | 01:40:12 | 01:10:40 | 9. | M59 | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | 6195 | Jan Dobiáš (2010) | 01:40:36 | 01:10:29 | 16. | M18 | 1827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | 6568 | Johannes Kaufmann (1961) | 01:40:55 | 01:11:00 | 7. | M69 | 1825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | 6466 | Marek Jerie (1983) | 01:41:07 | 01:09:55 | 18. | M49 | 1822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | 6049 | Stanislav Pazdernik (1962) | 01:41:11 | 01:11:03 | 8. | M69 | 1819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | 6313 | Zuzana Lichtenbergová (2007) | 01:41:57 | 01:11:16 | 4. | Z18 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | 6502 | Viktorie Poluhová (2006) | 01:42:05 | 01:11:43 | 5. | Z18 | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | 6176 | Radovan Kautský (1979) | 01:42:16 | 01:12:36 | 19. | M49 | 1816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | 6130 | Marek Hodr (2006) | 01:42:24 | 01:11:50 | 17. | M18 | 1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | 6315 | Jaroslav Fritz (1977) | 01:43:05 | 01:12:11 | 20. | M49 | 1811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | 6286 | Tomáš Vitvar (2005) | 01:43:08 | 01:11:17 | 18. | M18 | 1808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | 6474 | Pavel Mužíček (1984) | 01:43:32 | 01:12:12 | 17. | M39 | 1805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | 6104 | Pavel Šebek (1973) | 01:43:46 | 01:11:27 | 10. | M59 | 1803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | 6595 | Filip Kvapil (1974) | 01:43:58 | 01:11:27 | 21. | M49 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | 6323 | Pavel Fojtů (1969) | 01:44:02 | 01:12:09 | 11. | M59 | 1797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | 6409 | Vladimír Škván (2004) | 01:44:05 | 01:12:09 | 18. | M39 | 1794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | 7272 | Marek Minář (1974) | 01:44:29 | 01:12:32 | 22. | M49 | 1792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. | 7273 | Václav Minář (2003) | 01:44:29 | 01:12:34 | 19. | M39 | 1789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | 6390 | Ines Uhlig (1970) | 01:44:55 | 01:13:00 | 2. | Z59 | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. | 6333 | Marek Tesař (1976) | 01:45:04 | 01:14:38 | 23. | M49 | 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. | 6327 | Jakub Nosek (2000) | 01:45:27 | 01:12:21 | 20. | M39 | 1783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. | 6479 | Ondřej Doupovec (2008) | 01:45:28 | 01:12:16 | 19. | M18 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. | 6405 | Hana Pávková Málková (1988) | 01:45:35 | 01:12:52 | 10. | Z39 | 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. | 6688 | Matyáš Kopecký (2006) | 01:45:39 | 01:13:43 | 20. | M18 | 1778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Es sind 2562 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 1013 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 1121 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 357 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 458 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 317 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Die Anmeldungen werden bald geöffnet sein
7. 2. 2025
Es sind 83 Startnummern übrig.