ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 1319 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | BODY SKITOUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001. | 4367 | Hana Mužíková (1979) | 06:16:53 | 01:36:16 | 03:06:52 | 04:32:43 | 05:18:26 | 163. | Z49 | 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4002. | 5607 | Pavel Martínek (1973) | 06:16:57 | 01:35:42 | 03:00:16 | 04:29:44 | 05:16:27 | 939. | M59 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4003. | 5185 | Radek Janů (1976) | 06:17:02 | 01:27:33 | 02:56:49 | 04:21:58 | 05:13:03 | 1241. | M49 | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4004. | 4129 | Tibor Slažanský (1963) | 06:17:04 | 01:30:08 | 03:03:20 | 04:24:53 | 05:13:16 | 318. | M69 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4005. | 4283 | Tomáš Kozel (1978) | 06:17:06 | 01:35:32 | 03:01:02 | 04:26:38 | 05:13:34 | 1242. | M49 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4006. | 4213 | Jiří Coubal (1950) | 06:17:16 | 01:33:31 | 03:02:25 | 04:26:12 | 05:14:55 | 76. | M79 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4007. | 5144 | Romana Hodková (1996) | 06:17:17 | 01:34:29 | 02:58:38 | 04:23:34 | 05:13:13 | 171. | Z39 | 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4008. | 4226 | Luboš Pelikán (1958) | 06:17:19 | 01:37:04 | 03:02:37 | 04:29:33 | 05:16:09 | 319. | M69 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4009. | 4928 | Vladimír Sedláček (1975) | 06:17:19 | 01:37:17 | 03:01:14 | 04:27:31 | 05:15:59 | 1243. | M49 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4010. | 5494 | Zdeněk Parůžek (1959) | 06:17:21 | 01:42:19 | 03:13:07 | 04:33:16 | 05:18:04 | 320. | M69 | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4011. | 4290 | Martina Otrubová (1969) | 06:17:23 | 01:33:04 | 03:01:29 | 04:26:46 | 05:14:13 | 97. | Z59 | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012. | 4323 | Karolina Hovorkova (1966) | 06:17:23 | 01:33:16 | 03:01:31 | 04:26:47 | 05:14:38 | 98. | Z59 | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4013. | 4285 | Janusz Jagielski (1960) | 06:17:34 | 01:34:42 | 03:02:21 | 04:27:55 | 05:15:39 | 321. | M69 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4014. | 4927 | Pavel Bejda (1975) | 06:17:39 | 01:29:34 | 03:01:55 | 04:27:31 | 05:15:50 | 1244. | M49 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4015. | 3587 | Costiou Pierre (1984) | 06:17:40 | 01:25:00 | 02:52:02 | 04:14:09 | 05:06:41 | 942. | M39 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4016. | 5434 | Ondrej Vesely (1982) | 06:17:43 | 01:29:49 | 02:57:31 | 04:21:51 | 05:10:29 | 1245. | M49 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4017. | 3118 | Vladislav Mikiska (1969) | 06:17:55 | 01:23:27 | 02:48:25 | 04:14:49 | 05:07:05 | 940. | M59 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4018. | 5507 | Vítězslav Večeřa (1989) | 06:17:56 | 01:33:46 | 03:03:49 | 04:24:22 | 05:10:52 | 943. | M39 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4019. | 4207 | Michal Fischer (1974) | 06:17:59 | 01:34:41 | 02:58:18 | 04:30:20 | 05:16:32 | 1246. | M49 | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4020. | 3899 | Takuo Kubota (1975) | 06:18:01 | 01:34:44 | 03:04:45 | 04:23:36 | 05:12:26 | 1247. | M49 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4021. | 4906 | Radim Hofírek (1972) | 06:18:02 | 01:39:50 | 03:09:36 | 04:34:02 | 05:17:31 | 941. | M59 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4022. | 3475 | Eckhard Gessel (1962) | 06:18:17 | 01:32:35 | 02:57:30 | 04:23:54 | 05:12:18 | 322. | M69 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4023. | 5662 | Erich Steidl (1961) | 06:18:33 | 01:31:59 | 03:03:40 | 04:27:31 | 05:14:51 | 323. | M69 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4024. | 3632 | Miloslav Kafka (1952) | 06:18:36 | 01:29:03 | 02:47:02 | 04:27:34 | 05:15:59 | 77. | M79 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4025. | 4233 | Martin Vavřinec (1977) | 06:18:37 | 01:35:20 | 03:04:37 | 04:24:42 | 05:14:21 | 1248. | M49 | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4026. | 4547 | Pavel Radovský (1972) | 06:18:40 | 01:26:05 | 02:57:21 | 04:18:37 | 05:09:18 | 942. | M59 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4027. | 5420 | Martin Bubela (1976) | 06:18:43 | 01:41:11 | 03:05:54 | 04:33:33 | 05:18:20 | 1249. | M49 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4028. | 4275 | Věra Ludínová (1973) | 06:18:43 | 01:33:47 | 03:03:06 | 04:27:39 | 05:16:41 | 99. | Z59 | 872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4029. | 4368 | Michal Novák (1978) | 06:18:43 | 01:26:40 | 02:51:04 | 04:19:58 | 05:11:35 | 1250. | M49 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4030. | 4171 | Blanka Halasova (1971) | 06:18:44 | 01:34:33 | 03:03:03 | 04:27:57 | 05:15:25 | 100. | Z59 | 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4031. | 5580 | Jakub Styblo (1983) | 06:18:45 | 01:35:24 | 03:04:41 | 04:24:47 | 05:14:32 | 1251. | M49 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4032. | 5305 | Petra Melicharova (1985) | 06:18:47 | 01:32:55 | 03:02:18 | 04:24:19 | 05:12:48 | 172. | Z39 | 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4033. | 4812 | Jan Kocourek (1986) | 06:19:07 | 01:29:16 | 02:58:40 | 04:22:27 | 05:12:41 | 944. | M39 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4034. | 4284 | Jaroslav Kraus (1972) | 06:19:12 | 01:29:48 | 02:54:46 | 04:25:32 | 05:14:04 | 943. | M59 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4035. | 5594 | Adam Bruthans (1985) | 06:19:14 | 01:30:54 | 03:00:04 | 04:29:00 | 05:18:54 | 945. | M39 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4036. | 4536 | Hana Urbánková Alfery (1982) | 06:19:17 | 01:30:06 | 03:08:14 | 04:31:08 | 05:16:48 | 164. | Z49 | 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4037. | 5622 | Filip Kavánek (2001) | 06:19:24 | 01:39:19 | 03:19:49 | 04:35:56 | 05:17:27 | 946. | M39 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4038. | 50167 | Vladimír Skočdopole (1950) | 06:19:27 | 01:28:35 | 03:04:34 | 04:28:38 | 05:16:11 | 78. | M79 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4039. | 4246 | Dagmara Gzela (1972) | 06:19:28 | 01:35:56 | 03:04:45 | 04:27:54 | 05:14:00 | 101. | Z59 | 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4040. | 4022 | Karel Kříž (1987) | 06:19:30 | 01:34:15 | 03:04:18 | 04:24:40 | 05:13:29 | 947. | M39 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4041. | 3149 | Jiří Kunc (1974) | 06:19:38 | 01:30:05 | 02:56:32 | 04:23:32 | 05:11:02 | 1252. | M49 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4042. | 4392 | Petr Zlatník (1971) | 06:19:38 | 01:28:32 | 03:02:12 | 04:23:31 | 05:14:59 | 944. | M59 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4043. | 3528 | Martin Doleček (1983) | 06:19:40 | 01:40:17 | 03:14:13 | 04:34:44 | 05:20:15 | 1253. | M49 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4044. | 4756 | Dalibor Gabriel (1970) | 06:19:43 | 01:31:03 | 03:00:18 | 04:25:25 | 05:15:35 | 945. | M59 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4045. | 4229 | Marek Dlouhý (1977) | 06:20:24 | 01:34:48 | 03:03:59 | 04:29:01 | 05:15:57 | 1254. | M49 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4046. | 3456 | Dieter Hentschel (1953) | 06:20:32 | 01:39:23 | 03:06:46 | 04:33:32 | 05:18:00 | 79. | M79 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4047. | 5328 | Petr Konopka (1980) | 06:20:33 | 01:33:22 | 02:59:48 | 04:24:23 | 05:16:18 | 1255. | M49 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4048. | 4004 | Jana Sedlická (1994) | 06:20:42 | 01:31:23 | 03:02:39 | 04:30:06 | 05:18:58 | 173. | Z39 | 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4049. | 5380 | Radoslav Gřešek (1973) | 06:20:54 | 01:40:49 | 03:09:33 | 04:32:08 | 05:18:45 | 946. | M59 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4050. | 5062 | Vit Vágner (1975) | 06:20:57 | 01:35:29 | 03:04:24 | 04:27:56 | 05:17:53 | 1256. | M49 | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4051. | 4139 | Pavel Nerud (1981) | 06:20:58 | 01:35:36 | 03:07:31 | 04:33:54 | 05:21:32 | 1257. | M49 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4052. | 4303 | Libor Lenicek (1980) | 06:21:01 | 01:30:06 | 03:09:20 | 04:30:02 | 05:19:35 | 1258. | M49 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4053. | 4409 | Petr Flašar (1954) | 06:21:06 | 01:35:38 | 03:04:43 | 04:30:06 | 05:14:36 | 324. | M69 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4054. | 3765 | David Muller (1985) | 06:21:27 | 01:33:33 | 02:56:08 | 04:23:47 | 05:12:54 | 948. | M39 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4055. | 4084 | Marie Laláková (1964) | 06:21:28 | 01:45:29 | 03:10:57 | 04:33:30 | 05:20:52 | 102. | Z59 | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4056. | 4132 | Vladimír Drápal (1962) | 06:21:31 | 01:40:20 | 03:14:09 | 04:32:12 | 05:22:32 | 325. | M69 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4057. | 5215 | Petr Suchý (1975) | 06:21:52 | 01:43:15 | 03:19:30 | 04:39:02 | 05:23:26 | 1259. | M49 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4058. | 3157 | Zdeněk Zilvar (1953) | 06:22:01 | 01:37:45 | 03:13:50 | 04:38:30 | 05:26:00 | 80. | M79 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4059. | 4686 | Vítězslav Pejsar (1973) | 06:22:07 | 01:29:33 | 02:51:51 | 04:26:01 | 05:15:29 | 947. | M59 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4060. | 4715 | Roman Vosyka (1974) | 06:22:14 | 01:36:29 | 03:01:56 | 04:33:27 | 05:21:12 | 1260. | M49 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4061. | 4306 | Milan Procházka (1975) | 06:22:15 | 01:30:47 | 03:00:29 | 04:23:01 | 05:11:12 | 1261. | M49 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4062. | 4845 | Kamil Švihálek (1975) | 06:22:20 | 01:33:50 | 03:02:49 | 04:26:58 | 05:16:54 | 1262. | M49 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4063. | 5266 | Jiří Hlouš (1972) | 06:22:21 | 01:27:48 | 02:59:05 | 04:21:57 | 05:14:45 | 948. | M59 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4064. | 4674 | Zdeněk Kubík (1976) | 06:22:42 | 01:29:36 | 03:02:17 | 04:22:14 | 05:12:52 | 1263. | M49 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4065. | 4236 | Zuzana Tomášová (1982) | 06:23:06 | 01:34:23 | 03:09:09 | 04:29:55 | 05:20:22 | 165. | Z49 | 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4066. | 50098 | Pavel Dittrich (1949) | 06:23:07 | 01:31:41 | 02:58:37 | 04:26:02 | 05:16:47 | 81. | M79 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4067. | 1456 | Jan Cempírek (1979) | 06:23:14 | 01:38:47 | 03:08:15 | 04:36:17 | 05:21:10 | 1264. | M49 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4068. | 4539 | Lukas Kristman (1970) | 06:23:20 | 01:36:03 | 03:09:49 | 04:32:00 | 05:19:44 | 949. | M59 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4069. | 4320 | Josef Macek (1956) | 06:24:11 | 01:31:18 | 02:58:40 | 04:33:15 | 05:21:21 | 326. | M69 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4070. | 4701 | Paulina Gucka (1981) | 06:24:13 | 01:38:17 | 03:06:08 | 04:31:09 | 05:21:26 | 166. | Z49 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4071. | 4904 | Martin Křídlo (1980) | 06:24:16 | 01:30:03 | 02:58:03 | 04:22:37 | 05:14:22 | 1265. | M49 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4072. | 5088 | Blanka Bartoňová (1971) | 06:24:20 | 01:36:00 | 03:04:16 | 04:28:58 | 05:18:35 | 103. | Z59 | 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4073. | 5100 | Jaroslav Bartoň (1961) | 06:24:20 | 01:36:01 | 03:04:19 | 04:29:00 | 05:18:20 | 327. | M69 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4074. | 5007 | Jan Pícha (1983) | 06:24:26 | 01:23:33 | 02:53:58 | 04:34:21 | 05:22:01 | 1266. | M49 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4075. | 4384 | Veronika Juklová (1994) | 06:24:31 | 01:28:17 | 02:57:28 | 04:21:13 | 05:15:23 | 174. | Z39 | 782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4076. | 5515 | Lukáš Majzler (2002) | 06:24:33 | 01:30:27 | 02:58:59 | 04:28:06 | 05:16:40 | 949. | M39 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4077. | 5405 | Richard Mátl (1980) | 06:24:40 | 01:31:36 | 02:59:50 | 04:23:22 | 05:17:13 | 1267. | M49 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4078. | 5054 | Radim Drápela (1978) | 06:25:27 | 01:28:00 | 03:01:22 | 04:24:56 | 05:19:36 | 1268. | M49 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4079. | 5016 | Milan Lhoták (1952) | 06:25:30 | 01:36:10 | 03:09:19 | 04:36:03 | 05:23:52 | 82. | M79 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4080. | 4551 | Hana Potužáková (1979) | 06:25:36 | 01:31:18 | 03:05:49 | 04:31:44 | 05:19:38 | 167. | Z49 | 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4081. | 5316 | Miloslav Pytel (1970) | 06:25:46 | 01:28:00 | 03:01:24 | 04:27:16 | 05:19:33 | 950. | M59 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4082. | 4181 | Zdeněk Šmerda (1977) | 06:25:51 | 01:29:40 | 02:58:23 | 04:26:09 | 05:17:25 | 1269. | M49 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4083. | 4823 | Markéta Jurečková (1972) | 06:25:52 | 01:33:02 | 03:08:18 | 04:34:55 | 05:20:15 | 104. | Z59 | 764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4084. | 4831 | Michal Fišer (1973) | 06:25:55 | 01:29:28 | 03:10:20 | 04:26:10 | 05:10:00 | 951. | M59 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4085. | 4842 | Marek Švihálek (1969) | 06:25:59 | 01:34:10 | 03:03:01 | 04:27:21 | 05:18:17 | 952. | M59 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4086. | 4489 | Pavel Richter (1963) | 06:26:11 | 01:35:22 | 03:05:25 | 04:32:26 | 05:21:58 | 328. | M69 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4087. | 4908 | Ivan Sládek (1974) | 06:26:39 | 01:34:06 | 03:15:47 | 04:39:44 | 05:24:09 | 1270. | M49 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4088. | 4082 | Tomáš Bajer (1968) | 06:26:39 | 01:35:01 | 02:59:25 | 04:29:16 | 05:18:25 | 953. | M59 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4089. | 4051 | Jan Opletal (1972) | 06:27:03 | 01:33:40 | 02:57:42 | 04:29:15 | 05:19:15 | 954. | M59 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4090. | 5029 | Radim Horák (1969) | 06:27:04 | 01:54:39 | 03:48:25 | - | - | 955. | M59 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4091. | 2943 | Luciano Malfer (1962) | 06:27:11 | 01:30:50 | 02:54:55 | 04:32:29 | 05:21:48 | 329. | M69 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4092. | 2948 | Marisa Speccher (1962) | 06:27:11 | 01:30:41 | 02:55:43 | 04:32:38 | 05:21:27 | 21. | Z69 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4093. | 4407 | Eliška Bačíková (1991) | 06:27:13 | 01:35:50 | 03:06:34 | 04:34:47 | 05:24:37 | 175. | Z39 | 746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4094. | 4433 | Václav Novotný (1972) | 06:27:16 | 01:30:34 | 02:54:33 | 04:20:35 | 05:06:47 | 956. | M59 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4095. | 5192 | Stanislav Farber (1980) | 06:27:17 | 01:27:28 | 02:56:49 | 04:31:11 | 05:22:44 | 1271. | M49 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4096. | 4486 | Stanislav Tisot (1977) | 06:27:25 | 01:53:21 | 03:30:46 | 04:47:02 | 05:31:00 | 1272. | M49 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4097. | 4481 | Roman Chovanec (1962) | 06:27:35 | 01:33:18 | 03:04:54 | 04:29:47 | 05:21:07 | 330. | M69 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4098. | 5104 | Marek Galata (1991) | 06:27:36 | 01:36:29 | 03:09:06 | 04:32:06 | 05:22:05 | 950. | M39 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4099. | 4506 | Otakar Trmal (1979) | 06:27:38 | 01:34:12 | 03:01:45 | 04:28:55 | 05:22:09 | 1273. | M49 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4100. | 4550 | Jan Prochazka (1968) | 06:27:39 | 01:33:49 | 02:59:23 | 04:27:39 | 05:18:08 | 957. | M59 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Es sind 1319 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 592 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 753 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 253 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 301 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 216 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Die Anmeldungen werden bald geöffnet sein
7. 2. 2025
Es sind 82 Startnummern übrig.