ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 1355 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | BODY SKITOUR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001. | 5147 | Drahomíra Plašilova (1961) | 06:34:01 | 01:51:47 | 03:24:51 | 05:30:58 | 82. | Z59 | 3245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4002. | 4074 | Karla Skácelová (1971) | 06:34:02 | 01:45:01 | 03:12:57 | 05:28:49 | 133. | Z49 | 3244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4003. | 4863 | Pavel Štancl (1971) | 06:34:06 | 01:41:23 | 03:07:12 | 05:26:45 | 1384. | M49 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4004. | 3958 | Josef Miškovský (1979) | 06:34:57 | 01:29:19 | 02:53:07 | 05:23:12 | 1385. | M49 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4005. | 4138 | Marek Nemeth (1981) | 06:35:19 | 01:31:39 | 03:11:47 | 05:27:02 | 1015. | M39 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4006. | 4823 | Radek Urban (1976) | 06:35:30 | 01:44:03 | 03:12:34 | 05:30:56 | 1386. | M49 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4007. | 4028 | Tibor Belan (1965) | 06:35:31 | 01:29:35 | 02:56:06 | 05:23:37 | 809. | M59 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4008. | 4716 | Jiří Rauchfuss (1948) | 06:35:35 | 01:40:23 | 03:11:25 | 05:29:19 | 74. | M79 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4009. | 3928 | Miroslav Stejskal (1960) | 06:35:55 | 01:38:48 | 03:05:30 | 05:34:06 | 810. | M59 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4010. | 5300 | Tomáš Urban (1997) | 06:36:06 | 01:47:00 | 03:32:34 | - | 1016. | M39 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4011. | 3417 | Volker Ender (1950) | 06:36:07 | 01:38:24 | 03:08:16 | - | 326. | M69 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012. | 5133 | Jaroslav Pulpit (1968) | 06:36:26 | 01:56:09 | - | - | 811. | M59 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4013. | 5343 | Marek Krčil (1973) | 06:37:16 | 01:42:56 | 03:04:06 | 05:33:14 | 1387. | M49 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4014. | 4358 | Vít Borovička (1985) | 06:37:24 | 01:32:22 | 03:08:56 | 05:29:42 | 1017. | M39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4015. | 4588 | Leoš Flaitingr (1967) | 06:37:25 | 01:40:34 | 03:04:38 | 05:29:33 | 812. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4016. | 5440 | Ines Wendler (1965) | 06:37:38 | 01:36:55 | 03:09:24 | 05:26:25 | 83. | Z59 | 3243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4017. | 4566 | Helena Koldová (1963) | 06:37:44 | 01:37:32 | 03:06:55 | 05:25:43 | 84. | Z59 | 3242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4018. | 3476 | Michal Kolda (1966) | 06:37:45 | 01:37:27 | 03:06:57 | 05:25:46 | 813. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4019. | 4255 | Michal Richtr (1966) | 06:37:55 | 01:28:55 | 03:09:09 | 05:27:19 | 814. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4020. | 5334 | Michal Choc (1975) | 06:37:58 | 01:42:58 | 03:04:08 | 05:33:13 | 1388. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4021. | 4934 | Josef Fischbeck (1961) | 06:38:26 | 02:11:30 | - | - | 815. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4022. | 4577 | Lubomír Gazda (1970) | 06:38:48 | 01:38:47 | 03:13:21 | 05:31:20 | 1389. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4023. | 4051 | Honza Stanko (1976) | 06:39:03 | 01:25:19 | 02:54:58 | 05:24:40 | 1390. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4024. | 5397 | Zbyněk Zbořil (1973) | 06:39:23 | 01:30:56 | 03:06:24 | 05:29:32 | 1391. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4025. | 4178 | Matej Grom (1974) | 06:39:36 | 01:28:49 | 03:11:08 | 05:28:54 | 1392. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4026. | 3576 | Miroslav Pohorský (1971) | 06:39:52 | 01:28:07 | 03:00:11 | 05:26:08 | 1393. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4027. | 4055 | Marek Hrabal (1982) | 06:40:05 | 01:33:58 | 03:04:16 | 05:31:14 | 1018. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4028. | 4983 | Leoš Freund (1963) | 06:40:15 | 01:31:50 | 03:02:08 | 05:27:22 | 816. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4029. | 4611 | Martin Frank (1967) | 06:40:15 | 01:30:54 | 03:12:27 | 05:31:08 | 817. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4030. | 2960 | Jan Uher (1971) | 06:40:33 | 01:51:34 | 03:24:01 | 05:38:31 | 1394. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4031. | 4651 | Libor Štěpán (1964) | 06:40:36 | 01:38:42 | 03:19:02 | 05:38:12 | 818. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4032. | 4045 | Pavel Kaštánek (1982) | 06:40:53 | 01:32:31 | 03:01:41 | 05:26:28 | 1019. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4033. | 3582 | Dana Maršíková (1969) | 06:41:04 | 01:34:35 | 03:04:08 | 05:30:49 | 85. | Z59 | 3241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4034. | 4119 | Jan Vrtiel (1993) | 06:41:14 | 01:49:24 | 03:20:47 | 05:38:48 | 1020. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4035. | 4044 | Tomáš Doležálek (1978) | 06:41:29 | 01:35:28 | 03:05:43 | 05:31:27 | 1395. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4036. | 4726 | Zdeněk Mráček (1976) | 06:41:32 | 01:39:59 | 03:14:23 | 05:32:41 | 1396. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4037. | 4580 | Václav Janeček (1957) | 06:42:02 | 01:32:28 | 03:09:19 | 05:30:10 | 327. | M69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4038. | 3935 | Markéta Kopečná (1975) | 06:42:13 | 01:46:51 | 03:38:17 | 05:42:59 | 134. | Z49 | 3240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4039. | 4622 | Isabelle Charon (1959) | 06:42:20 | 01:40:14 | 03:12:55 | 05:35:21 | 12. | Z69 | 3239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4040. | 5404 | Radim Soural (1987) | 06:42:23 | 01:27:56 | 03:03:06 | 05:28:19 | 1021. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4041. | 4982 | Roman Venc (1969) | 06:42:26 | 01:30:49 | 03:17:42 | 05:40:38 | 819. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4042. | 3251 | Miroslav Lhotský (1963) | 06:42:56 | 01:39:21 | 03:29:47 | 05:45:05 | 820. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4043. | 3750 | David Růžička (1971) | 06:43:10 | 01:44:12 | 03:17:46 | 05:38:03 | 1397. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4044. | 5067 | Pavel Richter (1963) | 06:43:18 | 01:45:27 | 03:29:43 | 05:35:43 | 821. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4045. | 4985 | Tomáš Plaček (1968) | 06:43:19 | 01:31:08 | 03:17:54 | 05:40:54 | 822. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4046. | 5075 | Dušan Hájek (1987) | 06:43:20 | 01:41:36 | - | 05:35:58 | 1022. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4047. | 4133 | Tomáš Adamec (1966) | 06:43:22 | 01:31:10 | 03:07:53 | 05:32:10 | 823. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4048. | 4079 | Martina Janíková (1967) | 06:43:37 | 01:39:53 | 03:19:53 | 05:39:08 | 86. | Z59 | 3238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4049. | 2992 | ELEANOR MACKENZIE (1968) | 06:43:39 | 01:34:06 | 03:05:17 | 05:35:00 | 87. | Z59 | 3237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4050. | 3941 | Tomáš Potoček (1982) | 06:43:41 | 01:32:55 | 03:01:52 | 05:26:40 | 1023. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4051. | 4222 | Aleksy Tralle (1958) | 06:43:45 | 01:28:08 | 02:52:34 | 05:30:15 | 328. | M69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4052. | 4845 | Přemysl Beránek (1976) | 06:43:50 | 01:37:17 | 03:05:30 | 05:32:49 | 1398. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4053. | 4755 | JOHN ROBINSON (1959) | 06:43:53 | 01:41:40 | 03:15:25 | 05:36:06 | 329. | M69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4054. | 4613 | Michal Hron (1978) | 06:43:58 | 01:42:49 | 03:19:21 | 05:30:19 | 1399. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4055. | 4861 | Luděk Pavelec (1969) | 06:44:40 | 01:40:00 | 03:15:30 | 05:34:26 | 824. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4056. | 5353 | Andrea Pavelcová (1992) | 06:44:43 | 01:40:06 | 03:15:28 | 05:34:31 | 156. | Z39 | 3236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4057. | 5446 | Bohumil Altman (1951) | 06:44:48 | 01:43:02 | 03:15:13 | 05:39:51 | 330. | M69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4058. | 5106 | Milan Jošt (1993) | 06:44:51 | 01:43:26 | 03:19:24 | 05:35:41 | 1024. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4059. | 4011 | Jiří Bouša (1947) | 06:45:21 | 01:41:16 | 03:26:33 | - | 75. | M79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4060. | 5034 | Yasuhiro Nakazawa (1951) | 06:45:29 | 01:44:03 | 03:13:41 | 05:38:10 | 331. | M69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4061. | 3918 | Guy Tyl (1968) | 06:46:38 | 01:51:45 | - | 05:42:10 | 825. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4062. | 4718 | Linda Mensova (1980) | 06:46:38 | 01:37:01 | 03:11:05 | 05:34:23 | 157. | Z39 | 3235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4063. | 4307 | Petr Slanec (1970) | 06:46:53 | 01:40:45 | 03:12:45 | 05:37:58 | 1400. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4064. | 4654 | MARTINA HRABOVSKÁ (1968) | 06:47:02 | 01:40:35 | 03:17:07 | 05:38:29 | 88. | Z59 | 3234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4065. | 5444 | Hana Novotná (1999) | 06:47:05 | 01:56:45 | 03:25:13 | 05:40:37 | 158. | Z39 | 3233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4066. | 5328 | Martin Bolek (1972) | 06:47:27 | 01:43:03 | 03:15:36 | 05:43:21 | 1401. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4067. | 4140 | Zuzana Jagošová (1996) | 06:47:28 | 01:34:00 | 03:07:05 | 05:35:33 | 159. | Z39 | 3232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4068. | 4935 | Petr Bureš (1969) | 06:47:52 | 01:39:34 | 03:13:47 | 05:38:48 | 826. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4069. | 4819 | Martin Sejk (1976) | 06:47:53 | 01:39:54 | 03:11:23 | 05:34:42 | 1402. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4070. | 5596 | Robert Švidrnoch (1982) | 06:48:11 | 01:35:42 | 03:09:13 | 05:42:21 | 1025. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4071. | 5038 | Lavieille Jean pierr (1959) | 06:48:14 | 01:37:59 | 03:22:25 | 05:45:31 | 332. | M69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4072. | 3766 | Michal Kulík (1980) | 06:48:21 | 01:26:22 | 02:50:53 | 05:30:23 | 1026. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4074. | 5161 | Michael Petrus (1976) | 06:48:23 | 01:32:49 | 03:06:42 | 05:35:58 | 1403. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4075. | 3287 | Radek Schmied (1971) | 06:48:25 | 01:27:02 | 02:53:10 | 05:29:40 | 1404. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4076. | 4034 | Josef Vaněra (1953) | 06:48:45 | 01:44:11 | 03:09:47 | - | 333. | M69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4077. | 4980 | Russ Sobotta (1958) | 06:48:57 | 01:44:46 | 03:21:37 | 05:44:58 | 334. | M69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4078. | 4668 | Aneta Ochranová (1998) | 06:49:20 | 01:44:22 | 03:19:46 | 05:47:57 | 160. | Z39 | 3231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4079. | 5245 | Petr Štěpánek (1978) | 06:49:21 | 01:44:17 | 03:15:20 | 05:39:44 | 1405. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4080. | 2972 | Jana Štamfestová (1976) | 06:49:32 | 01:31:37 | 03:05:36 | 05:36:42 | 135. | Z49 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4081. | 4084 | Petr Mikšovský (1973) | 06:50:00 | 01:26:09 | 03:11:57 | 05:34:32 | 1406. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4082. | 5290 | Jaromír Podborský (1962) | 06:50:29 | 01:32:29 | 03:04:20 | 05:37:55 | 827. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4083. | 4796 | Barbora Hartychová (1994) | 06:50:34 | 01:40:34 | - | 05:42:55 | 161. | Z39 | 3229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4084. | 5405 | Dagmar Semeráková (1973) | 06:50:49 | 01:38:41 | 03:15:15 | 05:43:44 | 136. | Z49 | 3228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4085. | 5019 | Steve Watts (1978) | 06:51:02 | 01:31:03 | 03:00:39 | 05:39:13 | 1407. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4086. | 4986 | Martin Cileček (1983) | 06:51:08 | 01:40:43 | 03:09:08 | 05:40:35 | 1028. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4087. | 4273 | Tilo Arnhold (1972) | 06:51:44 | 01:35:22 | 03:17:13 | 05:40:35 | 1408. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4088. | 3105 | Michal Stibůrek (1961) | 06:52:36 | 01:36:34 | - | - | 828. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4089. | 5044 | Filip Čížek (1998) | 06:53:15 | 01:34:08 | 03:33:47 | - | 1029. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4090. | 4800 | Petra Hudikova (1974) | 06:53:57 | 01:39:16 | 03:18:53 | 05:45:23 | 137. | Z49 | 3227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4091. | 3624 | Michal Tuma (1978) | 06:53:57 | 01:42:07 | 03:17:17 | 05:46:39 | 1409. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4092. | 4991 | Jiří Lhotský (1965) | 06:54:06 | 01:38:55 | 03:15:15 | 05:47:09 | 829. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4093. | 4778 | Markéta Linhartová (1976) | 06:54:25 | 01:44:07 | 03:23:56 | 05:53:15 | 138. | Z49 | 3226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4094. | 5345 | Marek Linhart (1975) | 06:54:28 | 01:44:01 | 03:23:51 | 05:53:26 | 1410. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4095. | 5320 | Daniel Kavač (1979) | 06:54:31 | 01:32:58 | 03:09:05 | 05:41:59 | 1411. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4096. | 4002 | Jakub Němec (1997) | 06:54:56 | 01:36:20 | 03:12:26 | 05:41:59 | 1030. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4097. | 4607 | Petr Věchet (1984) | 06:54:57 | 01:48:38 | 03:28:27 | 05:55:09 | 1031. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4098. | 4753 | Sona Saidlova (1980) | 06:55:45 | 01:41:35 | 03:23:36 | 05:47:28 | 162. | Z39 | 3225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4099. | 5036 | Olivier Corinne (1959) | 06:55:53 | 01:46:10 | 03:22:22 | 05:52:01 | 13. | Z69 | 3224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4100. | 4764 | Lucie Šuchmová (1975) | 06:56:01 | 01:39:45 | 03:19:06 | 05:45:52 | 139. | Z49 | 3223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4101. | 4151 | Gregor Gostisa (1976) | 06:56:09 | 01:34:15 | 03:19:37 | 05:44:46 | 1412. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Es sind 1355 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 601 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 763 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 255 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 305 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 218 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Die Anmeldungen werden bald geöffnet sein
7. 2. 2025
Es sind 82 Startnummern übrig.