ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 1322 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Knejpa 2 | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | BODY SKITOUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801. | 4072 | Milan Rikl (1960) | 06:00:28 | 01:27:08 | 02:50:26 | 04:13:25 | 04:59:43 | 304. | M69 | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3802. | 5002 | Aleš Kubínek (1989) | 06:00:28 | 01:29:33 | 02:52:42 | 04:08:40 | 05:00:36 | 915. | M39 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3803. | 2915 | Siegfried Maahs (1959) | 06:00:28 | 01:26:15 | 02:47:11 | 04:08:52 | 04:56:10 | 305. | M69 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3804. | 3904 | Jan Ševčík (1962) | 06:00:30 | 01:30:27 | 02:50:22 | 04:17:06 | 05:01:53 | 306. | M69 | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3805. | 3564 | Anja Schwarzlos (1975) | 06:00:34 | 01:25:25 | 02:49:02 | 04:08:12 | 04:58:00 | 141. | Z49 | 1383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3806. | 5599 | Pavel Svoboda (1981) | 06:00:34 | 01:36:14 | 02:55:53 | 04:21:18 | 05:04:38 | 1182. | M49 | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3807. | 4418 | Rebecca Siming (1967) | 06:00:35 | 01:27:33 | 02:48:32 | 04:10:55 | 04:56:07 | 84. | Z59 | 1374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3808. | 4391 | Jan Zápařka (1978) | 06:00:36 | 01:27:34 | 02:44:47 | 04:07:52 | 04:56:59 | 1183. | M49 | 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3809. | 5663 | Michal Marcalik (1990) | 06:00:37 | 01:29:32 | 02:52:38 | 04:12:08 | 05:00:43 | 916. | M39 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3810. | 4709 | Josef Petrásek (1972) | 06:00:40 | 01:32:03 | 02:58:31 | 04:20:00 | 05:03:55 | 901. | M59 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3811. | 4381 | Pavel Krásný (1981) | 06:00:43 | 01:29:22 | 02:53:43 | 04:11:26 | 05:00:04 | 1184. | M49 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3812. | 4697 | Tomáš Štor (1983) | 06:00:51 | 01:32:41 | 03:03:12 | 04:19:29 | 05:05:03 | 1185. | M49 | 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3813. | 4107 | Ondřej Blahák (1972) | 06:00:52 | 01:34:09 | 02:53:56 | 04:21:33 | 05:05:15 | 902. | M59 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3814. | 4076 | Martin Červenka (1973) | 06:01:00 | 01:26:42 | 02:49:49 | 04:08:47 | 04:57:18 | 903. | M59 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3815. | 3630 | Miloslav Zítka (1963) | 06:01:04 | 01:24:13 | 02:41:03 | 04:07:49 | 04:55:45 | 307. | M69 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3816. | 5688 | Jan Sovíček (1968) | 06:01:08 | 01:34:42 | 03:00:10 | 04:19:58 | 05:03:06 | 904. | M59 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3817. | 3553 | Lubomír Jiránek (1978) | 06:01:14 | 01:29:14 | 02:46:37 | 04:11:46 | 04:58:13 | 1186. | M49 | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3818. | 5601 | Maros Rippa (1975) | 06:01:16 | 01:28:24 | 02:53:38 | 04:11:06 | 05:00:27 | 1187. | M49 | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3819. | 4841 | Zdeňka Šrubařová (1967) | 06:01:16 | 01:26:42 | 02:55:05 | 04:13:35 | 05:00:48 | 85. | Z59 | 1365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3820. | 4824 | Tomáš Šmíd (1980) | 06:01:20 | 01:27:06 | 02:47:38 | 04:07:49 | 04:58:18 | 1188. | M49 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3821. | 5218 | Ivana Kotvalová (1963) | 06:01:20 | 01:31:08 | 02:58:01 | 04:15:41 | 05:00:56 | 16. | Z69 | 1356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3822. | 5071 | Michal Nedoma (1984) | 06:01:22 | 01:33:20 | 02:58:00 | 04:13:30 | 05:00:38 | 917. | M39 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3823. | 3889 | Petr Tomáš (1965) | 06:01:24 | 01:28:01 | 02:47:38 | 04:12:26 | 04:58:46 | 905. | M59 | 591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3824. | 4815 | Daniela Kalvodová (1987) | 06:01:25 | 01:26:47 | 02:48:08 | 04:08:06 | 04:56:43 | 158. | Z39 | 1347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3825. | 4241 | Jaroslav Pelant (1972) | 06:01:27 | 01:25:34 | 02:44:20 | 04:10:16 | 04:57:24 | 906. | M59 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3826. | 4111 | Dušan Lužný (1964) | 06:01:28 | 01:26:56 | 02:51:17 | 04:15:35 | 05:02:35 | 907. | M59 | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3827. | 4006 | Friehart Seidel (1951) | 06:01:30 | 01:25:49 | 02:47:12 | 04:10:20 | 04:58:03 | 68. | M79 | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3828. | 1836 | Lena Mjorndal (1971) | 06:01:35 | 01:24:32 | 02:47:28 | 04:10:21 | 04:59:28 | 86. | Z59 | 1338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3829. | 5368 | Terezie Aron Hurychová (1973) | 06:01:37 | 01:24:40 | 02:47:29 | 04:10:31 | 05:00:38 | 87. | Z59 | 1329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3830. | 4059 | Eckard Goldschmidt (1956) | 06:01:42 | 01:28:07 | 02:52:50 | 04:14:56 | 05:01:34 | 308. | M69 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3831. | 4079 | Leona Grulichová (1972) | 06:01:42 | 01:26:24 | 02:48:13 | 04:14:50 | 05:01:35 | 88. | Z59 | 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3832. | 4431 | Zuzana Voborníková (1963) | 06:01:44 | 01:31:04 | 02:53:49 | 04:13:18 | 05:01:46 | 17. | Z69 | 1311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3833. | 5346 | Jiří Zlámalík (1980) | 06:01:54 | 01:24:45 | 02:52:58 | 04:11:42 | 04:57:00 | 1189. | M49 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3834. | 4751 | Martin Sladký (1989) | 06:01:55 | 01:34:24 | 03:04:37 | 04:23:50 | 05:05:35 | 918. | M39 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3835. | 3426 | Vladislav Závora (1989) | 06:01:57 | 01:25:24 | 02:47:21 | 04:10:11 | 04:56:11 | 919. | M39 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3836. | 4144 | Jiří Taufer (1975) | 06:01:58 | 01:26:25 | 02:48:50 | 04:13:25 | 04:59:17 | 1190. | M49 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3837. | 4895 | David Hořínek (1968) | 06:02:02 | 01:23:47 | 02:51:06 | 04:14:07 | 05:01:46 | 908. | M59 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3838. | 4020 | Miroslav Stejskal (1960) | 06:02:19 | 01:31:16 | 02:54:00 | 04:19:40 | 05:03:04 | 309. | M69 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3839. | 5395 | Ivo Benc (1974) | 06:02:21 | 01:26:48 | 02:48:43 | 04:14:44 | 05:05:58 | 1191. | M49 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3840. | 4483 | Ivana Slivkaničová (1962) | 06:02:23 | 01:30:09 | 02:53:05 | 04:10:40 | 04:58:14 | 18. | Z69 | 1302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3841. | 4666 | Dawid Grochowski (2001) | 06:02:39 | 01:30:25 | 02:56:44 | 04:15:18 | 05:00:17 | 920. | M39 | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3842. | 5272 | Leoš Pojmon (1976) | 06:02:50 | 01:29:27 | 02:56:16 | 04:15:23 | 05:00:02 | 1192. | M49 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3843. | 4066 | Dana Skřivánková (1967) | 06:02:53 | 01:32:18 | 02:57:39 | 04:17:22 | 05:01:58 | 89. | Z59 | 1293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3844. | 5497 | Klára Franc Vavříková (1978) | 06:02:59 | 01:34:14 | 02:57:02 | 04:20:49 | 05:05:38 | 142. | Z49 | 1284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3845. | 3095 | Jan Kotrhonz (1975) | 06:03:09 | 01:24:01 | 02:45:45 | 04:16:27 | 05:00:45 | 1193. | M49 | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3846. | 5556 | Filip Blažek (1999) | 06:03:18 | 01:30:23 | 02:54:38 | 04:13:42 | 04:59:04 | 921. | M39 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3847. | 5557 | Jakub Hrala (1999) | 06:03:22 | 01:30:18 | 02:54:42 | 04:13:48 | 05:00:26 | 922. | M39 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3848. | 5430 | Veronika Růžičková (1992) | 06:03:24 | 01:27:59 | 02:47:23 | 04:12:10 | 05:00:16 | 159. | Z39 | 1275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3849. | 4402 | Petr Chalupa (1975) | 06:03:25 | 01:31:07 | 02:54:00 | 04:13:53 | 05:04:30 | 1194. | M49 | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3850. | 5022 | Tereza Foltová (1993) | 06:03:30 | 01:25:17 | 02:46:42 | 04:13:32 | 05:02:07 | 160. | Z39 | 1266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3851. | 5140 | Dušan Vašek (1977) | 06:03:31 | 01:37:10 | 02:54:52 | 04:17:11 | 05:02:40 | 1195. | M49 | 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3852. | 4817 | Martin Žižkovský (1982) | 06:03:34 | 01:28:48 | 02:54:55 | 04:17:10 | 05:04:20 | 1196. | M49 | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3853. | 3504 | Miloš Grund (1968) | 06:03:39 | 01:23:43 | 02:43:59 | 04:09:44 | 04:56:54 | 909. | M59 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3854. | 4987 | Krystof Tejnora (1979) | 06:03:48 | 01:28:46 | 02:58:09 | 04:18:49 | 05:05:11 | 1197. | M49 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3855. | 3237 | Ulf Haufe (1963) | 06:03:57 | 01:37:09 | 03:13:03 | 04:26:59 | 05:12:10 | 310. | M69 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3856. | 5165 | Tomáš Vinopal (1979) | 06:04:05 | 01:35:42 | 02:59:55 | 04:25:34 | 05:08:56 | 1198. | M49 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3857. | 3533 | Jiří Hobza (1979) | 06:04:06 | 01:26:13 | 02:47:32 | 04:12:57 | 05:00:24 | 1199. | M49 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3858. | 4137 | Miroslav Novák (1951) | 06:04:23 | 01:25:56 | 02:50:25 | 04:16:48 | 05:03:18 | 69. | M79 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3859. | 50082 | Petr Uhmann (1951) | 06:04:26 | 01:29:30 | 02:53:17 | 04:17:37 | 05:01:37 | 70. | M79 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3860. | 4180 | Petra Beková (1974) | 06:04:27 | 01:29:29 | 02:52:59 | 04:15:00 | 05:02:41 | 143. | Z49 | 1257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3861. | 4748 | Václav Kettner (1977) | 06:04:28 | 01:29:49 | 02:57:37 | 04:17:22 | 05:04:11 | 1200. | M49 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3862. | 3167 | Richard Němeček (1969) | 06:04:36 | 01:27:23 | 02:51:00 | 04:16:23 | 05:05:30 | 910. | M59 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3863. | 3876 | Rando Reima (1994) | 06:04:37 | 01:30:38 | 02:50:17 | 04:17:57 | 05:02:59 | 923. | M39 | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3864. | 3875 | Sten Egert Tammeveski (1999) | 06:04:39 | 01:30:46 | 02:49:58 | 04:18:00 | 05:03:02 | 924. | M39 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3865. | 4382 | Petr Salát (1969) | 06:04:46 | 01:31:53 | 03:03:49 | 04:19:30 | 05:04:51 | 911. | M59 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3866. | 4081 | Jan Zamazal (1974) | 06:04:49 | 01:33:19 | 03:00:41 | 04:23:33 | 05:06:22 | 1201. | M49 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3867. | 4378 | Zuzana Jagošová (1996) | 06:04:51 | 01:32:04 | 02:57:16 | 04:17:58 | 05:04:23 | 161. | Z39 | 1249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3868. | 5587 | Markéta Bídová (2003) | 06:04:59 | 01:31:14 | 02:57:31 | 04:26:14 | 05:08:43 | 162. | Z39 | 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3869. | 4556 | Zuzana Šánová (1959) | 06:05:00 | 01:29:39 | 02:53:42 | 04:16:57 | 05:03:32 | 19. | Z69 | 1231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3870. | 4313 | Pavel Kadlec (1962) | 06:05:00 | 01:32:09 | 02:55:55 | 04:20:41 | 05:06:56 | 311. | M69 | 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3871. | 5294 | Magdaléna Rýdlová (2002) | 06:05:00 | 01:31:12 | 02:57:34 | 04:26:19 | 05:08:48 | 163. | Z39 | 1222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3872. | 5642 | Oliver Velich (2001) | 06:05:02 | 01:31:14 | 02:57:35 | 04:26:21 | 05:08:48 | 925. | M39 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3873. | 4140 | Libor Hanzelka (1978) | 06:05:04 | 01:29:00 | 02:53:02 | 04:18:13 | 05:04:36 | 1202. | M49 | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3874. | 5325 | Lucie Roháčková (1978) | 06:05:08 | 01:31:01 | 02:53:12 | 04:17:22 | 05:05:07 | 144. | Z49 | 1213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3875. | 4463 | Martin Motl (1969) | 06:05:17 | 01:27:41 | 02:53:22 | 04:16:45 | 05:04:10 | 912. | M59 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3876. | 5621 | Petr Novotný (1963) | 06:05:17 | 01:33:06 | 02:56:24 | 04:16:33 | 05:01:08 | 312. | M69 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3877. | 3681 | Anna Kockova (1978) | 06:05:18 | 01:30:48 | 02:51:42 | 04:11:50 | 05:01:17 | 145. | Z49 | 1204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3878. | 3633 | Lukáš Rek (1977) | 06:05:18 | 01:30:56 | 02:57:58 | 04:16:57 | 05:04:55 | 1203. | M49 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3879. | 4705 | Alice Buchtova (1973) | 06:05:21 | 01:33:14 | 02:56:27 | 04:16:44 | 05:01:57 | 90. | Z59 | 1195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3880. | 2848 | Robert Barták (1973) | 06:05:25 | 01:23:17 | 02:43:36 | 04:07:01 | 04:57:21 | 913. | M59 | 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3881. | 4499 | Filip Ešner (1973) | 06:05:30 | 01:28:20 | 02:58:11 | 04:20:54 | 05:04:51 | 914. | M59 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3882. | 5616 | Kateřina Vítová (1977) | 06:05:31 | 01:30:16 | 02:52:26 | 04:13:29 | 05:00:54 | 146. | Z49 | 1186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3883. | 4480 | Ladislav Pekař (1961) | 06:05:44 | 01:31:58 | 02:52:56 | 04:24:29 | 05:06:15 | 313. | M69 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3884. | 4204 | Daniel Zažímal (1975) | 06:05:46 | 01:31:00 | 03:00:12 | 04:22:56 | 05:05:32 | 1204. | M49 | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3885. | 5375 | Štěpán Horáček (1972) | 06:05:59 | 01:35:31 | 02:59:36 | 04:19:00 | 05:02:44 | 915. | M59 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3886. | 4886 | Michaela Štemberková (1997) | 06:06:02 | 01:31:12 | 02:56:51 | 04:19:41 | 05:05:56 | 164. | Z39 | 1177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3887. | 4966 | Martina Zapadlová (1995) | 06:06:03 | 01:28:09 | 02:50:05 | 04:11:05 | 04:58:22 | 165. | Z39 | 1168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3888. | 5400 | Jan Keprda (1979) | 06:06:04 | 01:35:29 | 02:59:36 | 04:17:09 | 05:03:34 | 1205. | M49 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3889. | 3804 | David Egert (1974) | 06:06:06 | 01:28:49 | 02:49:53 | 04:14:44 | 05:03:37 | 1206. | M49 | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3890. | 3619 | Lucie Linhartová (1995) | 06:06:07 | 01:29:42 | 03:01:31 | 04:17:09 | 05:02:26 | 166. | Z39 | 1159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3891. | 4864 | Renata Petrášová (1970) | 06:06:17 | 01:35:50 | 03:00:47 | 04:21:15 | 05:06:55 | 91. | Z59 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3892. | 4723 | Petr Batal (1973) | 06:06:19 | 01:31:54 | 02:58:52 | 04:20:50 | 05:05:51 | 916. | M59 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3893. | 4540 | František Soukup (1960) | 06:06:23 | 01:28:22 | 03:00:16 | 04:21:06 | 05:06:28 | 314. | M69 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3894. | 3418 | Jaromír Pokorný (1988) | 06:06:24 | 01:30:00 | 02:53:59 | 04:18:23 | 05:07:12 | 926. | M39 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3895. | 3882 | Tomáš Doležal (1985) | 06:06:38 | 01:34:34 | 02:53:27 | 04:17:16 | 05:02:52 | 927. | M39 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3896. | 3155 | Tomáš Potoček (1982) | 06:06:45 | 01:24:25 | 02:44:45 | 04:12:24 | 05:01:04 | 1207. | M49 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3897. | 5158 | Petra Demlová (1979) | 06:06:58 | 01:30:34 | 02:56:01 | 04:12:24 | 05:02:20 | 147. | Z49 | 1141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3898. | 4663 | David Matuška (1974) | 06:07:04 | 01:27:05 | 02:51:52 | 04:17:51 | 05:05:28 | 1208. | M49 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3899. | 1236 | David Kavalír (1977) | 06:07:06 | 01:10:51 | 02:44:24 | 03:59:18 | 04:46:24 | 1209. | M49 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3900. | 4003 | Ján Doboš (1971) | 06:07:06 | 01:25:53 | 02:47:11 | 04:10:14 | 05:01:19 | 917. | M59 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Es sind 1322 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 592 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 754 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 253 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 301 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 216 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Die Anmeldungen werden bald geöffnet sein
7. 2. 2025
Es sind 82 Startnummern übrig.