ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 592 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301. | 5372 | Jan Alt (1986) | 04:59:29 | 01:15:40 | 02:13:54 | 04:05:47 | 1125. | M40 | ||||
3302. | 5356 | Petr Jirásek (1960) | 04:59:33 | 01:17:14 | 02:23:08 | 04:07:20 | 608. | M60 | ||||
3303. | 2962 | Jan Palaščák (1983) | 04:59:35 | 01:15:24 | 02:18:50 | 04:10:01 | 1126. | M40 | ||||
3304. | 3661 | David Jindra (1976) | 04:59:38 | - | 02:12:52 | 04:04:02 | 1023. | M50 | ||||
3305. | 3605 | Volker Ender (1950) | 04:59:49 | 01:17:30 | 02:21:38 | 04:07:31 | 246. | M70 | ||||
3306. | 2733 | Norbert Meier (1986) | 04:59:50 | 01:10:21 | 02:15:32 | 04:05:33 | 1127. | M40 | ||||
3307. | 2999 | Volkhard Michalski (1950) | 04:59:54 | 01:12:44 | 02:13:15 | 03:56:30 | 247. | M70 | ||||
3308. | 4143 | Antonín Kubečka (1954) | 04:59:56 | 01:18:52 | 02:21:11 | 04:08:36 | 248. | M70 | ||||
3309. | 3404 | Jiří Pitřinec (1962) | 04:59:57 | 01:09:41 | 02:14:02 | 04:03:31 | 609. | M60 | ||||
3310. | 3574 | Martin Binko (1972) | 05:00:08 | 01:22:03 | 02:26:07 | 04:11:58 | 1024. | M50 | ||||
3311. | 4688 | Tomáš Pavrovský (1986) | 05:00:09 | 01:11:08 | 02:12:33 | 04:07:21 | 1128. | M40 | ||||
3312. | 3296 | Karel Filip (1985) | 05:00:10 | 01:16:52 | 02:24:04 | 04:09:37 | 1129. | M40 | ||||
3313. | 3402 | Jana Pavlíková (1983) | 05:00:15 | 01:13:58 | 02:19:32 | 04:10:21 | 120. | Z40 | ||||
3314. | 4158 | Jerzy Karwowski (1944) | 05:00:16 | 01:15:02 | 02:15:13 | 04:03:47 | 41. | M80 | ||||
3315. | 3167 | Ondřej Bašta (1996) | 05:00:17 | 01:21:28 | 02:23:52 | 04:11:00 | 1130. | M40 | ||||
3316. | 5308 | Daniel Homoláč (1984) | 05:00:17 | 01:12:57 | 02:13:45 | 04:05:07 | 1131. | M40 | ||||
3317. | 4898 | Jiří Folprecht (1958) | 05:00:18 | 01:15:58 | 02:19:10 | 04:07:20 | 610. | M60 | ||||
3318. | 4924 | Štěpán Kubín (1978) | 05:00:19 | 01:19:13 | 02:26:04 | 04:14:26 | 1132. | M40 | ||||
3319. | 5050 | Marcela Jandová (1966) | 05:00:27 | 01:15:51 | 02:19:20 | 04:08:57 | 52. | Z60 | ||||
3320. | 3717 | Elin Nypan (1948) | 05:00:28 | 01:12:46 | 02:25:34 | 04:09:30 | 9. | Z70 | ||||
3321. | 5021 | Radim Kopec (1972) | 05:00:39 | 01:12:58 | 02:21:23 | 04:07:51 | 1025. | M50 | ||||
3322. | 4908 | Michal Tuma (1978) | 05:00:42 | 01:13:26 | 02:20:00 | 04:08:48 | 1133. | M40 | ||||
3323. | 3458 | Dieter Schafer (1948) | 05:00:43 | 01:14:03 | 02:21:33 | 04:10:28 | 249. | M70 | ||||
3324. | 4562 | Markéta Novotná (1990) | 05:00:45 | 01:16:29 | 02:25:29 | 04:10:04 | 121. | Z40 | ||||
3325. | 3305 | Richard Podpiera (1974) | 05:00:47 | 01:12:11 | 02:14:38 | 04:06:53 | 1026. | M50 | ||||
3326. | 4606 | Přemysl Matoušek (1983) | 05:00:48 | 01:12:58 | 02:17:59 | 04:08:41 | 1134. | M40 | ||||
3327. | 4211 | Jiří Šťastný (1960) | 05:00:53 | 01:15:07 | 02:18:10 | 04:07:12 | 611. | M60 | ||||
3328. | 2605 | George Rožánek (1970) | 05:00:54 | 01:21:02 | 02:22:24 | 04:09:24 | 1027. | M50 | ||||
3329. | 553 | Halvor Svenkerud (1943) | 05:01:01 | 01:20:52 | 02:23:58 | 04:11:01 | 42. | M80 | ||||
3330. | 4095 | Vladimír Kincl (1979) | 05:01:02 | 01:15:01 | 02:18:52 | 04:07:40 | 1135. | M40 | ||||
3331. | 4783 | Petr Láníček (1978) | 05:01:03 | 01:19:35 | 02:21:57 | 04:08:06 | 1136. | M40 | ||||
3332. | 5248 | Lukáš Jochec (1985) | 05:01:05 | 01:15:12 | 02:20:59 | 04:07:03 | 1137. | M40 | ||||
3333. | 5143 | Emilie Westin (1998) | 05:01:10 | 01:18:27 | 02:20:53 | 04:08:48 | 122. | Z40 | ||||
3334. | 3981 | Marek Lemon (1980) | 05:01:16 | 01:15:29 | 02:19:55 | 04:06:25 | 1138. | M40 | ||||
3335. | 3907 | Jan Vondráček (1970) | 05:01:16 | 01:15:53 | 02:20:10 | 04:08:18 | 1028. | M50 | ||||
3336. | 3253 | Ladislav Císař (1948) | 05:01:21 | 01:13:55 | 02:17:45 | 04:07:49 | 250. | M70 | ||||
3337. | 4749 | Radek Gracias (1977) | 05:01:25 | 01:14:54 | 02:22:34 | 04:10:04 | 1139. | M40 | ||||
3338. | 5255 | Petr Kluger (1979) | 05:01:27 | 01:06:10 | 02:14:11 | 04:08:26 | 1140. | M40 | ||||
3339. | 3778 | Ute Maucksch (1985) | 05:01:34 | 01:17:16 | 02:23:29 | 04:10:07 | 123. | Z40 | ||||
3340. | 3629 | Radka Barchánková (1969) | 05:01:35 | 01:15:29 | 02:22:59 | 04:10:54 | 73. | Z50 | ||||
3341. | 2646 | Jiří Kavánek (1978) | 05:01:39 | 01:20:30 | 02:15:42 | 04:02:04 | 1141. | M40 | ||||
3342. | 2915 | Martin Šafář (1974) | 05:01:46 | 01:15:13 | 02:22:43 | 04:09:19 | 1029. | M50 | ||||
3343. | 5004 | Helena Vaváková (1981) | 05:01:52 | 01:16:32 | 02:25:44 | 04:13:32 | 124. | Z40 | ||||
3344. | 4846 | Jitka Niznerová (1981) | 05:01:52 | 01:16:24 | 02:23:31 | 04:11:09 | 125. | Z40 | ||||
3345. | 3169 | Dana Jacková (1977) | 05:02:01 | 01:15:38 | 02:23:55 | 04:11:49 | 126. | Z40 | ||||
3346. | 4147 | Jiří Fiala (1994) | 05:02:06 | 01:16:50 | 02:19:57 | 04:07:32 | 1142. | M40 | ||||
3347. | 4025 | Zdeněk Došek (1942) | 05:02:08 | 01:16:36 | 02:20:49 | 04:11:03 | 43. | M80 | ||||
3348. | 3478 | Miroslav Karpíšek (1995) | 05:02:11 | 01:11:07 | 02:12:24 | 04:07:25 | 1143. | M40 | ||||
3349. | 3950 | Josef Havlík (1969) | 05:02:14 | 01:18:33 | 02:23:39 | 04:10:40 | 1030. | M50 | ||||
3350. | 3362 | Erich Schreiber (1976) | 05:02:17 | 01:10:54 | 02:13:35 | 04:05:45 | 1031. | M50 | ||||
3351. | 3647 | Jaroslav Hubata-Vacek (1966) | 05:02:18 | 01:14:35 | 02:16:05 | 04:09:14 | 612. | M60 | ||||
3352. | 3361 | Pavel Syrový (1976) | 05:02:19 | 01:15:32 | 02:19:51 | 04:07:39 | 1032. | M50 | ||||
3353. | 3978 | Olev Kroon (1959) | 05:02:19 | 01:20:05 | 02:26:38 | 04:11:48 | 613. | M60 | ||||
3354. | 2850 | František Řebíček (1951) | 05:02:22 | 01:14:08 | 02:20:08 | 04:09:29 | 251. | M70 | ||||
3355. | 3383 | Gerald Eckardt (1956) | 05:02:32 | 01:18:56 | 02:23:35 | 04:10:54 | 252. | M70 | ||||
3356. | 3331 | Vlastislav Janík (1966) | 05:02:36 | 01:11:52 | 02:15:54 | 04:05:51 | 614. | M60 | ||||
3357. | 4590 | Martin Tichý (1966) | 05:02:42 | 01:16:22 | 02:22:29 | 04:09:50 | 615. | M60 | ||||
3358. | 3152 | Petr Hakl (1990) | 05:02:47 | 01:17:21 | 02:19:54 | 04:08:45 | 1144. | M40 | ||||
3359. | 5195 | Tomáš Blecha (1978) | 05:02:54 | 01:14:02 | 02:17:38 | 04:08:24 | 1145. | M40 | ||||
3360. | 3930 | Josef Pospíšil (1966) | 05:02:54 | 01:16:08 | 02:20:23 | 04:09:03 | 616. | M60 | ||||
3361. | 3582 | Jakub Němec (1977) | 05:03:07 | 01:19:03 | 02:21:52 | 04:10:12 | 1146. | M40 | ||||
3362. | 2913 | Piotr Dzieciatkowski (1967) | 05:03:12 | 01:16:29 | 02:19:59 | 04:10:13 | 1033. | M50 | ||||
3363. | 5043 | Milan Prášil (1971) | 05:03:15 | 01:13:11 | 02:20:58 | 04:09:17 | 1034. | M50 | ||||
3364. | 5149 | Vladislav Mikiska (1991) | 05:03:17 | 01:16:47 | 02:22:22 | 04:10:52 | 1147. | M40 | ||||
3365. | 4160 | Dalibor Malina (1978) | 05:03:19 | 01:17:00 | 02:20:09 | 04:12:09 | 1148. | M40 | ||||
3366. | 5038 | Bronislav Turek (1976) | 05:03:28 | 01:19:14 | 02:22:48 | 04:12:55 | 1035. | M50 | ||||
3367. | 3802 | Daniel Sirotek (1976) | 05:03:30 | 01:15:37 | 02:21:41 | 04:10:35 | 1036. | M50 | ||||
3368. | 3251 | Tomáš Fencl (1973) | 05:03:39 | 01:12:58 | 02:16:11 | 04:08:54 | 1037. | M50 | ||||
3369. | 3491 | Rudolf Havlík (1976) | 05:03:40 | 01:20:56 | 02:23:05 | 04:12:38 | 1038. | M50 | ||||
3370. | 5317 | Jan Maršík (1987) | 05:03:52 | 01:19:13 | 02:28:09 | 04:15:32 | 1149. | M40 | ||||
3371. | 2690 | Evžen Ge (1954) | 05:03:53 | 01:13:29 | 02:17:07 | 04:07:11 | 253. | M70 | ||||
3372. | 5095 | Miloš Molák (1984) | 05:03:57 | 01:15:12 | 02:19:22 | 04:08:55 | 1150. | M40 | ||||
3373. | 3388 | Zbyněk Pippal (1968) | 05:03:58 | 01:17:19 | 02:23:34 | 04:11:22 | 1039. | M50 | ||||
3374. | 1548 | Miroslav Kašpar (1950) | 05:04:00 | 01:22:24 | 02:25:33 | 04:11:30 | 254. | M70 | ||||
3375. | 3495 | Kerstin Hering (1965) | 05:04:02 | 01:14:54 | 02:21:20 | 04:10:42 | 53. | Z60 | ||||
3376. | 4227 | Branko Danielovský (1979) | 05:04:10 | 01:14:35 | 02:19:09 | 04:09:02 | 1151. | M40 | ||||
3377. | 2667 | Luboš Otta (1979) | 05:04:13 | 01:18:52 | 02:20:55 | 04:11:30 | 1152. | M40 | ||||
3378. | 3584 | Pavel Slíva (1971) | 05:04:23 | 01:12:37 | 02:15:22 | 04:10:28 | 1040. | M50 | ||||
3379. | 4813 | Marek Novotný (1975) | 05:04:25 | 01:15:07 | 02:22:54 | 04:17:56 | 1041. | M50 | ||||
3380. | 3539 | Pavel Holík (1969) | 05:04:32 | 01:14:00 | 02:18:26 | 04:10:34 | 1042. | M50 | ||||
3381. | 5323 | Martin Půlpán (1999) | 05:04:35 | 01:15:07 | 02:20:27 | 04:15:54 | 10. | M18 | ||||
3382. | 4570 | Jan Burda (1972) | 05:04:39 | 01:15:33 | 02:17:54 | 04:09:14 | 1043. | M50 | ||||
3383. | 5072 | Ondřej Veškrna (1984) | 05:04:43 | 01:11:53 | 02:16:44 | 04:10:57 | 1153. | M40 | ||||
3384. | 3655 | Martin Sameš (1963) | 05:04:43 | 01:12:36 | 02:17:23 | 04:12:16 | 617. | M60 | ||||
3385. | 3319 | Petr Rumpel (1964) | 05:04:44 | 01:13:57 | 02:19:39 | 04:10:33 | 618. | M60 | ||||
3386. | 4125 | Jaroslav Šámal (1975) | 05:04:46 | 01:20:42 | 02:27:15 | 04:13:26 | 1044. | M50 | ||||
3387. | 3580 | Ivo Šebestík (1979) | 05:04:51 | 01:16:26 | 02:22:36 | 04:10:32 | 1154. | M40 | ||||
3388. | 5310 | Radka Balounová (1984) | 05:04:57 | 01:20:45 | 02:29:26 | 04:16:44 | 127. | Z40 | ||||
3389. | 3902 | Luděk Vrzák (1969) | 05:05:01 | 01:17:27 | 02:21:24 | 04:12:11 | 1045. | M50 | ||||
3390. | 2769 | Jan Borůvka (1959) | 05:05:04 | 01:11:19 | 02:17:06 | 04:10:10 | 619. | M60 | ||||
3391. | 3433 | Petra Olšová (1980) | 05:05:08 | 01:16:44 | 02:19:59 | 04:10:34 | 128. | Z40 | ||||
3392. | 2866 | Allan Hope (1953) | 05:05:17 | 01:16:54 | 02:21:38 | 04:12:20 | 255. | M70 | ||||
3393. | 3823 | Igor Magdziarek (1965) | 05:05:17 | 01:17:13 | 02:27:51 | 04:17:24 | 620. | M60 | ||||
3394. | 4929 | Zdeněk Král (1966) | 05:05:21 | 01:15:07 | 02:22:20 | 04:11:33 | 621. | M60 | ||||
3395. | 4922 | Markéta Žáčková (1971) | 05:05:23 | 01:15:10 | 02:21:53 | 04:11:34 | 74. | Z50 | ||||
3396. | 5151 | Vladislav Mikiska (1969) | 05:05:23 | 01:14:12 | 02:19:23 | 04:11:31 | 1046. | M50 | ||||
3397. | 3442 | Josef Jirouš (1956) | 05:05:24 | 01:20:31 | 02:24:47 | 04:15:57 | 256. | M70 | ||||
3398. | 3393 | Martin Flajšar (1971) | 05:05:35 | 01:13:51 | 02:17:23 | 04:10:51 | 1047. | M50 | ||||
3399. | 5160 | Vojtěch Hořák (1993) | 05:05:37 | 01:18:52 | 02:17:03 | 04:15:24 | 1155. | M40 | ||||
3400. | 5157 | Martin Hořák (1970) | 05:05:39 | 01:18:51 | 02:16:47 | 04:14:12 | 1048. | M50 |
9. 2. 2025
Es sind 592 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 382 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 470 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 138 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 166 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 128 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 62 Startnummern übrig.