ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 614 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2545. | 3642 | Jiří Vojta (1943) | 04:47:49 | 138. | M70 | ||||
2546. | 3595 | Tomáš Fořter (1975) | 04:47:52 | 1213. | M40 | ||||
2547. | 4634 | Michal Zouhar (1983) | 04:48:00 | 1214. | M40 | ||||
2548. | 3488 | Jan Bartošek (1977) | 04:48:02 | 1215. | M40 | ||||
2549. | 3354 | Jan Soviš (1955) | 04:48:05 | 404. | M60 | ||||
2550. | 2566 | Martin Srnka (1969) | 04:48:05 | 766. | M50 | ||||
2551. | 2881 | Pavel Šerý (1971) | 04:48:06 | 767. | M50 | ||||
2552. | 3304 | Martin Boháč (1981) | 04:48:06 | 1216. | M40 | ||||
2553. | 3307 | Milan Hora (1987) | 04:48:08 | 1217. | M40 | ||||
174. | 4870 | Mariia Barsukova (1982) | 04:48:11 | 114. | Z40 | ||||
2554. | 3758 | Petr Ruzicka (1978) | 04:48:14 | 1218. | M40 | ||||
2555. | 4139 | Bernd Kastner (1951) | 04:48:29 | 139. | M70 | ||||
2556. | 2009 | Justín Illéš (1953) | 04:48:31 | 405. | M60 | ||||
2557. | 3656 | Jens Christian Jacobsen (1949) | 04:48:35 | 140. | M70 | ||||
2558. | 2761 | Tomáš Janota (1959) | 04:48:39 | 406. | M60 | ||||
175. | 2020 | Kateřina Vlachová (1980) | 04:48:41 | 115. | Z40 | ||||
2559. | 4475 | Martin Červenka (1976) | 04:48:44 | 1219. | M40 | ||||
2560. | 3281 | Hubert Venter (1940) | 04:48:44 | 19. | M80 | ||||
2561. | 2376 | Jiří Vodehnal (1957) | 04:48:47 | 407. | M60 | ||||
2562. | 4641 | Martin Košťál (1994) | 04:48:48 | 1220. | M40 | ||||
2563. | 3504 | Michal Šatava (1979) | 04:48:50 | 1221. | M40 | ||||
2564. | 3927 | Robert Ragančík (1976) | 04:48:52 | 1222. | M40 | ||||
2565. | 4720 | Martin Lněnička (1986) | 04:48:52 | 1223. | M40 | ||||
2566. | 3251 | Stanislav Kůra (1968) | 04:48:55 | 768. | M50 | ||||
2567. | 2323 | Ctibor Hadarič (1973) | 04:48:56 | 1224. | M40 | ||||
2568. | 3289 | Leszek Kosiorowski (1970) | 04:48:56 | 769. | M50 | ||||
2569. | 702 | Milan Mika (1970) | 04:48:59 | 770. | M50 | ||||
2570. | 3179 | Vladimír Baranec (1962) | 04:48:59 | 408. | M60 | ||||
176. | 4083 | Kjersti Westin (1992) | 04:49:02 | 116. | Z40 | ||||
2571. | 2352 | Jaroslav Novák (1953) | 04:49:05 | 409. | M60 | ||||
2572. | 4432 | Petr Bradáč (1977) | 04:49:10 | 1225. | M40 | ||||
2573. | 3956 | Martin Požár (1978) | 04:49:13 | 1226. | M40 | ||||
2574. | 3398 | Jiří Lang (1946) | 04:49:14 | 141. | M70 | ||||
2575. | 3067 | Libor Hlaváč (1978) | 04:49:18 | 1227. | M40 | ||||
2576. | 3105 | Ludvík Strašil (1956) | 04:49:18 | 410. | M60 | ||||
2577. | 2919 | Roman Ševčík (1970) | 04:49:19 | 771. | M50 | ||||
2578. | 2584 | Uwe Neumann (1967) | 04:49:21 | 772. | M50 | ||||
2579. | 2863 | Tomáš Kadeřábek (1962) | 04:49:22 | 411. | M60 | ||||
2580. | 3065 | Martin Holánek (1975) | 04:49:22 | 1228. | M40 | ||||
2581. | 2390 | Benjamin Schwab (1982) | 04:49:24 | 1229. | M40 | ||||
2582. | 3063 | Robert Polák (1978) | 04:49:25 | 1230. | M40 | ||||
2583. | 3183 | Jan Kroupa (1978) | 04:49:28 | 1231. | M40 | ||||
2584. | 2880 | Antonín Vašut (1974) | 04:49:28 | 1232. | M40 | ||||
2585. | 2465 | Václav Havlis (1949) | 04:49:30 | 142. | M70 | ||||
2586. | 3010 | Pavel Tvrdík (1964) | 04:49:32 | 773. | M50 | ||||
2587. | 3332 | Lukáš Machů (1988) | 04:49:32 | 1233. | M40 | ||||
2588. | 3545 | Vít Šaffek (1965) | 04:49:40 | 774. | M50 | ||||
2589. | 2875 | Filip Dolejší (1976) | 04:49:40 | 1234. | M40 | ||||
2591. | 2154 | Josef Chodura (1970) | 04:49:46 | 776. | M50 | ||||
177. | 2728 | Olga Heclová (1980) | 04:49:47 | 117. | Z40 | ||||
2592. | 3523 | Jiří Koumar (1966) | 04:49:53 | 777. | M50 | ||||
2593. | 2797 | Herbert Böckl (1985) | 04:49:54 | 1235. | M40 | ||||
2594. | 2770 | Vlastislav Janík (1966) | 04:49:55 | 778. | M50 | ||||
2595. | 3541 | Pavel Mazánek (1975) | 04:49:57 | 1236. | M40 | ||||
2596. | 3109 | Tomáš Závodný (1963) | 04:49:57 | 779. | M50 | ||||
2597. | 2531 | Jiří Teplý (1952) | 04:49:59 | 143. | M70 | ||||
2598. | 3090 | Martin Dobeš (1963) | 04:50:02 | 780. | M50 | ||||
2599. | 3876 | Pavel Tulach (1986) | 04:50:05 | 1237. | M40 | ||||
2600. | 1407 | Petr Michalík (1971) | 04:50:07 | 781. | M50 | ||||
2601. | 1731 | Miroslav Haupt (1984) | 04:50:08 | 1238. | M40 | ||||
2602. | 3343 | Heiko Gildemeister (1965) | 04:50:10 | 782. | M50 | ||||
2603. | 2851 | Ivo Kratochvíl (1958) | 04:50:11 | 412. | M60 | ||||
178. | 4396 | Tina Wallenstrom (1964) | 04:50:14 | 28. | Z50 | ||||
179. | 3459 | Ivana Izáková (1974) | 04:50:15 | 118. | Z40 | ||||
2604. | 4292 | Karel Svoboda (1971) | 04:50:15 | 783. | M50 | ||||
180. | 4804 | Tereza Zimovjanová (1995) | 04:50:16 | 2. | Z18 | ||||
2605. | 1680 | Petr Knápek (1966) | 04:50:18 | 784. | M50 | ||||
2606. | 1678 | Pavel Hotový (1970) | 04:50:18 | 785. | M50 | ||||
2607. | 2933 | Vladimir Bobrov (1954) | 04:50:20 | 413. | M60 | ||||
2608. | 4103 | Josef Kolman (1983) | 04:50:23 | 1239. | M40 | ||||
2609. | 1684 | Jiří Malec (1969) | 04:50:27 | 786. | M50 | ||||
2610. | 1097 | Marek Šimíček (1971) | 04:50:27 | 787. | M50 | ||||
2611. | 3011 | Heiko Wehner (1964) | 04:50:30 | 788. | M50 | ||||
2612. | 3051 | Lukáš Foltyn (1996) | 04:50:37 | 7. | M18 | ||||
2613. | 3083 | David Uherka (1978) | 04:50:40 | 1240. | M40 | ||||
2614. | 3461 | Jan Hýbl (1950) | 04:50:43 | 144. | M70 | ||||
2615. | 3391 | Lubomír Petr (1952) | 04:50:44 | 145. | M70 | ||||
2616. | 3492 | Pavel Brada (1954) | 04:50:49 | 414. | M60 | ||||
2617. | 2303 | Jindřich Tuzar (1954) | 04:50:49 | 415. | M60 | ||||
2618. | 3512 | Viacheslav Barankin (1967) | 04:50:50 | 789. | M50 | ||||
2619. | 2931 | Bohuš Kalina (1957) | 04:50:56 | 416. | M60 | ||||
2620. | 2264 | Eberhard Matthes (1939) | 04:50:57 | 20. | M80 | ||||
2621. | 3797 | Daniel Libich (1973) | 04:51:01 | 1241. | M40 | ||||
2622. | 2662 | Libor Kolba (1973) | 04:51:01 | 1242. | M40 | ||||
2623. | 3479 | Jiří Hynek (1960) | 04:51:04 | 417. | M60 | ||||
2624. | 3260 | Rostislav Vačkář (1974) | 04:51:04 | 1243. | M40 | ||||
2625. | 4405 | Radim Burian (1974) | 04:51:05 | 1244. | M40 | ||||
2626. | 2550 | Petr Kalina (1975) | 04:51:05 | 1245. | M40 | ||||
2627. | 4571 | Tomaž Pehant (1977) | 04:51:06 | 1246. | M40 | ||||
2628. | 3471 | Guido Blaschek (1962) | 04:51:10 | 418. | M60 | ||||
2629. | 2739 | Zdeněk Doškář (1961) | 04:51:11 | 419. | M60 | ||||
2630. | 2391 | Ivan Fuksa (1963) | 04:51:11 | 790. | M50 | ||||
2631. | 3465 | Břetislav Cvan (1958) | 04:51:16 | 420. | M60 | ||||
2632. | 3436 | Petr Váša (1960) | 04:51:17 | 421. | M60 | ||||
2633. | 1131 | Horst Strohmeyer (1972) | 04:51:18 | 791. | M50 | ||||
2634. | 3202 | Tomáš Avrat (1970) | 04:51:20 | 792. | M50 | ||||
2635. | 2852 | Vladan Vrba (1978) | 04:51:23 | 1247. | M40 | ||||
2636. | 3335 | Radek Letko (1978) | 04:51:32 | 1248. | M40 | ||||
181. | 2201 | Marion Süss (1961) | 04:51:33 | 27. | Z60 | ||||
2637. | 1539 | Wolfgang Herbst (1952) | 04:51:33 | 146. | M70 |
9. 2. 2025
Es sind 614 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 389 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 478 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 144 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 177 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 130 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 63 Startnummern übrig.