ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 592 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806. | 601 | Václav Novák (1940) | 03:19:59 | 119. | M2 | ||||
807. | 555 | Horst Müller (1945) | 03:20:01 | 666. | M1 | ||||
808. | 695 | Jaroslav Vabek (1957) | 03:20:03 | 667. | M1 | ||||
809. | 1743 | Karl-Heinz Richter (1937) | 03:20:03 | 120. | M2 | ||||
810. | 1496 | Radek Havlík (1963) | 03:20:06 | 668. | M1 | ||||
811. | 669 | Peter Wanke (1951) | 03:20:06 | 669. | M1 | ||||
812. | 941 | Vlastislav Fiřt (1953) | 03:20:07 | 670. | M1 | ||||
813. | 1133 | Jan Štěrba (1937) | 03:20:09 | 121. | M2 | ||||
814. | 905 | Uwe Lagua (1943) | 03:20:09 | 122. | M2 | ||||
815. | 717 | Jiří Heyer (1957) | 03:20:10 | 671. | M1 | ||||
816. | 551 | Vlastimil Jelen (1958) | 03:20:11 | 672. | M1 | ||||
817. | 684 | Lothar Pallmer | 03:20:12 | 123. | M2 | ||||
818. | 670 | Petr Jirák (1943) | 03:20:13 | 124. | M2 | ||||
819. | 945 | Zdeněk Kadavý (1949) | 03:20:13 | 673. | M1 | ||||
820. | 501 | Petr Bouchal (1954) | 03:20:14 | 674. | M1 | ||||
821. | 411 | Josef Ulehla (1959) | 03:20:16 | 675. | M1 | ||||
822. | 880 | Miroslav Holec (1951) | 03:20:16 | 676. | M1 | ||||
823. | 309 | Jan Bažant (1948) | 03:20:16 | 677. | M1 | ||||
824. | 491 | Jaroslav Chmelíř (1947) | 03:20:27 | 678. | M1 | ||||
825. | 2174 | Karel Hladík (1965) | 03:20:27 | 679. | M1 | ||||
826. | 1839 | Jan Žilka (1946) | 03:20:38 | 680. | M1 | ||||
827. | 1030 | Jan Komrska (1954) | 03:20:39 | 681. | M1 | ||||
828. | 6002 | Zbigniew Rasiewicz (1946) | 03:20:39 | 682. | M1 | ||||
829. | 1157 | Bohuslav Folc (1951) | 03:20:40 | 683. | M1 | ||||
830. | 843 | Pavel Frisch (1940) | 03:20:42 | 125. | M2 | ||||
831. | 534 | Frank Richter (1949) | 03:20:43 | 684. | M1 | ||||
832. | 5462 | Libor Škorpík (1967) | 03:20:43 | 685. | M1 | ||||
833. | 5204 | Jiří Malý (1961) | 03:20:44 | 686. | M1 | ||||
834. | 750 | Václav Kosáček (1949) | 03:20:44 | 687. | M1 | ||||
835. | 525 | Werner Körner (1939) | 03:20:46 | 126. | M2 | ||||
836. | 580 | Zdeněk Drobník (1938) | 03:20:46 | 127. | M2 | ||||
837. | 386 | Gunther Liebscher (1948) | 03:20:49 | 688. | M1 | ||||
838. | 558 | Karel Perůtka (1949) | 03:20:51 | 689. | M1 | ||||
839. | 486 | Kamil Douděra (1946) | 03:20:55 | 690. | M1 | ||||
840. | 700 | Vojtěch Řehák (1949) | 03:20:55 | 691. | M1 | ||||
841. | 213 | Oldřich Mikule (1951) | 03:20:57 | 692. | M1 | ||||
842. | 333 | Jiří Marek (1956) | 03:20:59 | 693. | M1 | ||||
843. | 1912 | Michael Pinos (1963) | 03:21:00 | 694. | M1 | ||||
844. | 1136 | Pavel Pros (1955) | 03:21:02 | 695. | M1 | ||||
845. | 485 | Jindřich Novotný (1949) | 03:21:02 | 696. | M1 | ||||
846. | 866 | Volkhard Michalski (1950) | 03:21:04 | 697. | M1 | ||||
847. | 946 | Vladimír Štefko (1940) | 03:21:04 | 128. | M2 | ||||
848. | 465 | Helmut Wegent (1939) | 03:21:05 | 129. | M2 | ||||
849. | 6070 | Zdeněk Vraný (1948) | 03:21:06 | 698. | M1 | ||||
850. | 943 | Jiří Kubík (1958) | 03:21:11 | 699. | M1 | ||||
851. | 724 | Jaroslav Řezníček (1953) | 03:21:14 | 700. | M1 | ||||
852. | 5148 | Ivan Volf (1926) | 03:21:14 | 21. | M3 | ||||
853. | 1651 | Otto Michael (1937) | 03:21:18 | 130. | M2 | ||||
854. | 856 | Petr Kohout (1952) | 03:21:20 | 701. | M1 | ||||
855. | 1015 | Petr Geisler (1942) | 03:21:23 | 131. | M2 | ||||
856. | 438 | Werner Schafer (1940) | 03:21:24 | 132. | M2 | ||||
857. | 531 | Petr Harcuba (1953) | 03:21:29 | 702. | M1 | ||||
858. | 1017 | Jindřich Borkovec (1953) | 03:21:29 | 703. | M1 | ||||
859. | 664 | Jan Šimůnek (1949) | 03:21:30 | 704. | M1 | ||||
860. | 1835 | Petr Židlík (1950) | 03:21:31 | 705. | M1 | ||||
861. | 729 | Jochen Merzdorf | 03:21:32 | 133. | M2 | ||||
862. | 1371 | Tomáš Veselý (1949) | 03:21:33 | 706. | M1 | ||||
863. | 952 | Jiří Šíma (1948) | 03:21:38 | 707. | M1 | ||||
864. | 1046 | Jiří Brtník (1953) | 03:21:38 | 708. | M1 | ||||
865. | 956 | Jaroslav Mňuk (1941) | 03:21:39 | 134. | M2 | ||||
866. | 5634 | Josef Bajtala (1955) | 03:21:40 | 709. | M1 | ||||
867. | 710 | Pavel Vaňátko (1941) | 03:21:41 | 135. | M2 | ||||
868. | 1240 | Vincenc Šrůtka (1950) | 03:21:43 | 710. | M1 | ||||
869. | 1460 | Jan Nykl (1951) | 03:21:50 | 711. | M1 | ||||
870. | 844 | Hartmut Wehner (1951) | 03:21:51 | 712. | M1 | ||||
871. | 6261 | Eduard Vraštil (1961) | 03:21:51 | 713. | M1 | ||||
872. | 901 | Karel Kožíšek (1942) | 03:21:53 | 136. | M2 | ||||
873. | 820 | Jiří Hendl (1950) | 03:21:55 | 714. | M1 | ||||
874. | 977 | Vít Vaníček (1946) | 03:21:57 | 715. | M1 | ||||
875. | 736 | Jiří Vlach (1937) | 03:22:00 | 137. | M2 | ||||
876. | 965 | Peter Stache (1940) | 03:22:02 | 138. | M2 | ||||
877. | 1199 | Lothar David (1933) | 03:22:02 | 22. | M3 | ||||
878. | 463 | Bohuslav Kalous (1939) | 03:22:04 | 139. | M2 | ||||
879. | 5759 | Jan Richter (1966) | 03:22:05 | 716. | M1 | ||||
880. | 585 | Vladimír Holas (1956) | 03:22:06 | 717. | M1 | ||||
881. | 719 | Jan Šmalcl (1943) | 03:22:09 | 140. | M2 | ||||
882. | 773 | Jiří Najdekr (1947) | 03:22:09 | 718. | M1 | ||||
883. | 1094 | Miroslav Melich (1955) | 03:22:10 | 719. | M1 | ||||
884. | 6102 | Burkhard Jahn (1951) | 03:22:12 | 720. | M1 | ||||
885. | 1719 | Milan Vabek (1962) | 03:22:12 | 721. | M1 | ||||
886. | 1179 | Rainer Avemark (1947) | 03:22:13 | 722. | M1 | ||||
887. | 360 | Kurt Brausse (1935) | 03:22:15 | 141. | M2 | ||||
888. | 834 | Jiří Sklepník (1947) | 03:22:16 | 723. | M1 | ||||
889. | 870 | Radomil Krutský (1949) | 03:22:16 | 724. | M1 | ||||
890. | 794 | František Kavan (1948) | 03:22:17 | 725. | M1 | ||||
891. | 1708 | Bernd Trautmann (1941) | 03:22:18 | 142. | M2 | ||||
892. | 5109 | Václav Bečka (1946) | 03:22:19 | 726. | M1 | ||||
893. | 5144 | Dušan Richtář (1958) | 03:22:23 | 727. | M1 | ||||
894. | 817 | Petr Semelka (1948) | 03:22:23 | 728. | M1 | ||||
895. | 861 | Břetislav Zedník (1948) | 03:22:24 | 729. | M1 | ||||
896. | 818 | František Adam (1946) | 03:22:25 | 730. | M1 | ||||
897. | 5247 | Jiří Jakoubek (1960) | 03:22:29 | 731. | M1 | ||||
898. | 1375 | Rolf Porstman (1950) | 03:22:31 | 732. | M1 | ||||
899. | 2756 | Pavel Opletal (1944) | 03:22:33 | 143. | M2 | ||||
900. | 630 | Dieter Henningsen (1936) | 03:22:34 | 144. | M2 | ||||
901. | 1155 | Pavel Pospíchal (1955) | 03:22:35 | 733. | M1 | ||||
902. | 461 | Vladimír Zavadil (1950) | 03:22:36 | 734. | M1 | ||||
903. | 6129 | Jean-Claude Robert (1949) | 03:22:38 | 735. | M1 | ||||
904. | 918 | Jaroslav Brodský (1955) | 03:22:43 | 736. | M1 | ||||
905. | 1606 | Gernot Pakossnick (1942) | 03:22:43 | 145. | M2 |
9. 2. 2025
Es sind 592 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 382 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 470 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 138 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 166 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 128 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 62 Startnummern übrig.