ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 591 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407. | 507 | Jiří Šrajbr (1941) | 03:33:37 | 53. | M2 | ||||
408. | 418 | Richard Stoupenec (1962) | 03:33:40 | 346. | M1 | ||||
409. | 358 | Jiří Novák (1950) | 03:33:42 | 347. | M1 | ||||
410. | 640 | Petr Volánek (1958) | 03:33:42 | 348. | M1 | ||||
411. | 868 | Bohuslav Mašík (1957) | 03:33:47 | 349. | M1 | ||||
412. | 260 | Petr Svačinka (1964) | 03:33:49 | 350. | M1 | ||||
413. | 234 | Jens Seidel (1966) | 03:33:51 | 351. | M1 | ||||
414. | 362 | František Hladík (1939) | 03:33:55 | 54. | M2 | ||||
415. | 824 | František Adam (1946) | 03:33:58 | 352. | M1 | ||||
416. | 313 | Vojtěch Podaný (1957) | 03:34:00 | 353. | M1 | ||||
417. | 661 | Bernd Nacke (1948) | 03:34:00 | 354. | M1 | ||||
418. | 5659 | Jurgen Forberger (1961) | 03:34:00 | 355. | M1 | ||||
419. | 226 | Heiko Lehnert (1965) | 03:34:02 | 356. | M1 | ||||
420. | 282 | Manfred Beneš (1938) | 03:34:20 | 55. | M2 | ||||
421. | 506 | Zdeněk Kulda (1936) | 03:34:23 | 56. | M2 | ||||
422. | 2111 | Stanislav Říha (1930) | 03:34:24 | 9. | M3 | ||||
423. | 462 | Hans Kohler (1934) | 03:34:33 | 10. | M3 | ||||
424. | 2069 | Jiří Erban (1953) | 03:34:35 | 357. | M1 | ||||
425. | 1474 | Reiner Wiesenbach (1966) | 03:34:38 | 358. | M1 | ||||
426. | 455 | Marek Ročejdl (1962) | 03:34:39 | 359. | M1 | ||||
427. | 527 | Petr Lněnička (1954) | 03:34:39 | 360. | M1 | ||||
428. | 342 | Karel Gašparík (1959) | 03:34:39 | 361. | M1 | ||||
429. | 1674 | Frank Albert (1955) | 03:34:40 | 362. | M1 | ||||
430. | 387 | Vladimír Brus (1948) | 03:34:42 | 363. | M1 | ||||
431. | 665 | Heiner Klinge (1940) | 03:34:42 | 57. | M2 | ||||
432. | 519 | Lubor Letošník (1955) | 03:34:45 | 364. | M1 | ||||
433. | 509 | Josef Štěpán (1952) | 03:34:48 | 365. | M1 | ||||
434. | 447 | František Medek (1940) | 03:34:54 | 58. | M2 | ||||
435. | 680 | Steffen Morgenstern (1967) | 03:34:54 | 366. | M1 | ||||
436. | 6124 | Petr Pernička (1960) | 03:35:00 | 367. | M1 | ||||
437. | 937 | Meinhard Ellrich (1949) | 03:35:06 | 368. | M1 | ||||
438. | 6122 | Lothar Graf (1941) | 03:35:07 | 59. | M2 | ||||
439. | 437 | Jorg Hummig (1963) | 03:35:09 | 369. | M1 | ||||
440. | 879 | Luděk Hák (1955) | 03:35:10 | 370. | M1 | ||||
441. | 6051 | Ivan Petr (1956) | 03:35:10 | 371. | M1 | ||||
442. | 515 | Siegmund Schuster (1939) | 03:35:14 | 60. | M2 | ||||
443. | 151 | Bohuslav Vaško (1948) | 03:35:24 | 372. | M1 | ||||
444. | 616 | Karel Bodlák (1951) | 03:35:25 | 373. | M1 | ||||
445. | 692 | Ota Zima (1953) | 03:35:28 | 374. | M1 | ||||
446. | 1622 | Miloš Březina (1953) | 03:35:30 | 375. | M1 | ||||
447. | 497 | Gerd Herklotz (1950) | 03:35:35 | 376. | M1 | ||||
448. | 297 | Andreas Mobius (1956) | 03:35:41 | 377. | M1 | ||||
449. | 529 | Oldřich Kodeda (1954) | 03:35:42 | 378. | M1 | ||||
450. | 614 | Vladimír Tlapák (1934) | 03:35:44 | 11. | M3 | ||||
451. | 932 | Miroslav Tesař (1943) | 03:35:48 | 61. | M2 | ||||
452. | 746 | Miroslav Holec (1951) | 03:35:50 | 379. | M1 | ||||
453. | 823 | Břetislav Zedník (1948) | 03:35:50 | 380. | M1 | ||||
454. | 5721 | Mike Fröhlich (1963) | 03:35:50 | 381. | M1 | ||||
455. | 433 | Jiří Pochop (1934) | 03:35:52 | 12. | M3 | ||||
456. | 1360 | Pavel Seeman (1966) | 03:35:58 | 382. | M1 | ||||
457. | 591 | Jaroslav Šír (1923) | 03:35:59 | 2. | M4 | ||||
458. | 492 | František Mašín (1944) | 03:36:00 | 62. | M2 | ||||
459. | 4924 | Petr Karmazín (1949) | 03:36:01 | 383. | M1 | ||||
460. | 408 | Vladislav Lerch (1948) | 03:36:02 | 384. | M1 | ||||
461. | 305 | Karel Hisek (1947) | 03:36:04 | 385. | M1 | ||||
462. | 284 | Václav Ryč (1955) | 03:36:05 | 386. | M1 | ||||
463. | 1235 | Gerold Dathe | 03:36:07 | 387. | M1 | ||||
464. | 1535 | Luboš Gašek (1941) | 03:36:08 | 63. | M2 | ||||
465. | 240 | Jaroslav Schenk (1955) | 03:36:09 | 388. | M1 | ||||
466. | 2225 | Petr Weber (1939) | 03:36:10 | 64. | M2 | ||||
477. | 6031 | Friedrich Erben (1940) | 03:36:10 | 66. | M2 | ||||
493. | 379 | Zdeněk Vachtl (1938) | 03:36:10 | 67. | M2 | ||||
467. | 2150 | František Poukar (1932) | 03:36:12 | 13. | M3 | ||||
468. | 773 | Jaroslav Skácel (1946) | 03:36:12 | 389. | M1 | ||||
469. | 444 | Karel Trejbal (1951) | 03:36:14 | 390. | M1 | ||||
470. | 155 | Rudolf Mimler (1948) | 03:36:25 | 391. | M1 | ||||
471. | 4595 | Pavel Dikoš (1960) | 03:36:25 | 392. | M1 | ||||
472. | 739 | Uwe Lakvua (1943) | 03:36:28 | 65. | M2 | ||||
473. | 177 | Pavel Sapronov (1948) | 03:36:30 | 393. | M1 | ||||
474. | 277 | Petr Štajnc (1960) | 03:36:34 | 394. | M1 | ||||
475. | 819 | František Kavan (1948) | 03:36:37 | 395. | M1 | ||||
476. | 316 | Petr Fišera (1960) | 03:36:39 | 396. | M1 | ||||
478. | 214 | Jan Čáp (1950) | 03:36:42 | 397. | M1 | ||||
479. | 339 | Jan Mach (1956) | 03:36:42 | 398. | M1 | ||||
480. | 269 | Jiří Rejholec (1948) | 03:36:44 | 399. | M1 | ||||
481. | 557 | Jiří Štika (1953) | 03:36:45 | 400. | M1 | ||||
482. | 512 | Jaroslav Kejha (1952) | 03:36:47 | 401. | M1 | ||||
483. | 222 | Kurt Schilling (1950) | 03:36:50 | 402. | M1 | ||||
484. | 944 | Pavel Racek (1951) | 03:36:52 | 403. | M1 | ||||
485. | 353 | Pavel Žourek (1960) | 03:36:56 | 404. | M1 | ||||
486. | 450 | Bernd Zimmermann (1949) | 03:36:56 | 405. | M1 | ||||
487. | 1445 | Pavel Řezníček (1957) | 03:36:56 | 406. | M1 | ||||
488. | 821 | Václav Bečka (1946) | 03:37:00 | 407. | M1 | ||||
489. | 671 | Milan Křen (1961) | 03:37:02 | 408. | M1 | ||||
490. | 456 | Volker Morseburg (1968) | 03:37:03 | 409. | M1 | ||||
491. | 5212 | Maik Sebald (1965) | 03:37:03 | 410. | M1 | ||||
492. | 1585 | Tomáš Anděl (1968) | 03:37:04 | 411. | M1 | ||||
494. | 997 | Knut Schonert (1956) | 03:37:10 | 412. | M1 | ||||
495. | 578 | Jaroslav Hrnčíř (1949) | 03:37:19 | 413. | M1 | ||||
496. | 270 | Miroslav Klinovský (1962) | 03:37:21 | 414. | M1 | ||||
497. | 341 | Jiří Šimek (1946) | 03:37:22 | 415. | M1 | ||||
498. | 6029 | Heiko Hegewald (1963) | 03:37:23 | 416. | M1 | ||||
499. | 540 | Ivan Jaksch (1943) | 03:37:25 | 68. | M2 | ||||
500. | 1384 | František Navrátil (1942) | 03:37:26 | 69. | M2 | ||||
501. | 5610 | Milan Švagr (1958) | 03:37:30 | 417. | M1 | ||||
502. | 712 | Werner Bobe (1947) | 03:37:34 | 418. | M1 | ||||
503. | 464 | Petr Stránský (1950) | 03:37:36 | 419. | M1 | ||||
513. | 356 | Pavel Jenka (1944) | 03:37:38 | 70. | M2 | ||||
504. | 877 | Dušan Olah (1948) | 03:37:39 | 420. | M1 | ||||
505. | 1599 | Zdeněk Palan (1956) | 03:37:40 | 421. | M1 |
9. 2. 2025
Es sind 591 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 382 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 469 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 138 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 165 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 127 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 62 Startnummern übrig.