ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 1349 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | BODY SKITOUR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4202. | 310 | Pavel Buchta (1964) | 08:32:57 | 02:19:07 | - | 07:02:57 | 848. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2947 | Jozef Husárik (1951) | - | 00:54:37 | 01:38:39 | 02:49:23 | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4830 | Tomáš Koldcsiter (1989) | - | - | - | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2662 | Jozef Bežo (1956) | - | - | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 854 | David Glončák (1976) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5288 | Martin Bradáč (1977) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2915 | Robert Tomáš (1972) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2920 | Sofie Stein (1998) | - | - | - | - | - | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2926 | František Němec (1986) | - | - | - | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4779 | Jitka Jansová (1975) | - | - | - | - | - | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5239 | Karel Volf (1974) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4847 | Eckard Goldschmidt (1956) | - | - | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4238 | Karina Vítková (1979) | - | - | - | - | - | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2909 | Ondřej Moravec (1974) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2642 | Jan Kareis (1976) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2892 | Bohumil Jakoubek (1976) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2785 | Václav Šmucler (1950) | - | - | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2797 | Jiří Novák (1945) | - | - | - | - | - | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 484 | Karel Panuš (1974) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4241 | Radim Smolen (1974) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2768 | Jiří Černoch (1967) | - | 01:25:10 | - | - | - | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 878 | Vladimír Fikejs (1957) | - | - | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4786 | JAMES REID (1943) | - | - | - | - | - | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2736 | Jaromír Marek (1981) | - | - | - | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4839 | Lucie Jonášová (1985) | - | - | - | - | - | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2840 | Martin Šafář (1974) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 286 | Ondřej Matoušek (1988) | - | - | - | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 270 | Jiří Veselý (1957) | - | - | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2896 | Jan Harant (1974) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2901 | Zdeněk Jurkanin (1980) | - | - | - | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4775 | Martin Rylich (1991) | - | - | - | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 288 | Martin Batěk (1973) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2870 | Aleš Furst (1968) | - | - | - | - | - | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4836 | Jan Radosta (1947) | - | 02:01:42 | - | - | - | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2876 | Tomáš Kutzendorfer (1960) | - | - | - | - | - | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2676 | Rostislav Halška (1976) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3017 | Ronald Christenson (1950) | - | - | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5215 | Miloslav Novák (1980) | - | - | - | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 318 | Jiří Václavek (1957) | - | - | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 321 | Michal Štoček (1960) | - | - | - | - | - | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 812 | Guenter Koehler (1951) | - | - | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 322 | Petr Kubeš (1964) | - | 01:00:20 | - | - | - | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4871 | Tomi Lahtela (1972) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 487 | Jan Oppolzer (1984) | - | - | - | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3121 | Reijo Piira (1946) | - | - | - | - | - | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 313 | Josef Maňásek (1978) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3146 | Petr Kluger (1979) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 819 | Jan Hlaváček (1986) | - | - | - | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 325 | Šimon Souček (1999) | - | - | - | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4220 | Svatoslav Kylar (1976) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4883 | Antonín Kubík (1971) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3280 | Jan Klíma (1947) | - | - | - | - | - | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4219 | Jiří Přidal (1934) | - | 02:02:47 | 04:04:20 | - | - | M80+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 329 | Uwe Bittner (1961) | - | - | - | - | - | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3294 | Petr Kapal (1976) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4882 | Jaroslav Toula (1965) | - | - | - | - | - | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3277 | Lukáš Lapčík (1977) | - | 01:19:46 | 02:48:44 | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 808 | Martin Minář (1988) | - | - | - | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3255 | Miroslav Šulc (1974) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3271 | Leoš Aldorf (1974) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4881 | Petr Sedláček (1968) | - | - | - | - | - | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4299 | Jan Katriňák (1997) | - | - | - | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4221 | Jan Soubusta (1977) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5233 | Filip Ficner (1980) | - | - | - | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2990 | Brian Bennett (1943) | - | - | - | - | - | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4288 | Robert Wadura (1973) | - | 01:31:30 | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3006 | Mandy Wobst (1976) | - | - | - | - | - | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4230 | Rudolf Nágl (1961) | - | 01:52:30 | - | - | - | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2984 | Michel Boulanger (1948) | - | - | - | - | - | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2980 | Ari Hanninen (1955) | - | - | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2966 | Werner Kraemer (1958) | - | - | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4772 | Jan Majer (1987) | - | - | - | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4770 | Martin Polončík (1969) | - | - | - | - | - | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4232 | Erik Juul Jensen (1953) | - | - | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2633 | Věroslav Jágr (1948) | - | - | - | - | - | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 302 | Martin Pávek (1987) | - | - | - | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3079 | Jan Stoklasa (1971) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3059 | Štefan Szabó (1963) | - | 01:24:35 | - | - | - | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4298 | Miroslav Dašek (1948) | - | - | - | - | - | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4864 | Dariusz Komejko (1978) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3093 | Nikolay Novikow (1947) | - | - | - | - | - | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3053 | Sergio Bergamelli (1973) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4296 | Juraj Szabó (1969) | - | - | - | - | - | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3026 | Zdeněk Zilvar (1953) | - | - | - | - | - | M69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4229 | Marcela Hradská (1976) | - | 02:14:29 | - | - | - | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 486 | Vít Ryška (1975) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4289 | Beatrice Enroth (1966) | - | - | - | - | - | Z59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5234 | Jana Ficnerová (1983) | - | - | - | - | - | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2412 | Jakub Štěpán (1984) | - | 01:08:42 | 02:07:28 | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1582 | Jaroslav Mazura (1961) | - | - | - | - | - | M59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1555 | Martin Čermák (1973) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1590 | Vladimír Kotrc (1941) | - | - | - | - | - | M79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1591 | Pavel Doležel (1970) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1609 | Ondřej Vtípil (1976) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1606 | Štefan Pacinda (1984) | - | - | - | - | - | M39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 154 | Camilla Lie (1998) | - | - | - | - | - | Z39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1533 | Jan Drahoš (1973) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1454 | Markéta Chýňavová (1971) | - | - | - | - | - | Z49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1452 | Radek Váňa (1971) | - | - | - | - | - | M49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1487 | Vojtěch Gavriněv (1991) | - | - | - | - | - | M39 |
9. 2. 2025
Es sind 1349 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 600 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 762 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 255 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 305 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 217 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Die Anmeldungen werden bald geöffnet sein
7. 2. 2025
Es sind 82 Startnummern übrig.