ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 1351 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | BODY SKITOUR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4102. | 4617 | Adam Špiroch (2004) | 06:56:16 | 01:56:35 | 03:33:48 | 05:53:34 | 10. | M18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4103. | 3575 | Jiří Špiroch (1972) | 06:56:31 | 01:56:47 | 03:33:53 | 05:53:57 | 1413. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4104. | 5240 | Martin Kočařík (1975) | 06:56:44 | 01:33:27 | 03:10:02 | 05:42:29 | 1414. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4105. | 5333 | Agnieszka Lewartowska (1975) | 06:57:00 | 01:40:19 | 03:22:42 | 05:46:37 | 1415. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4106. | 4727 | Daniel Marek (1988) | 06:57:05 | 01:39:00 | 03:22:26 | 05:47:14 | 1032. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4107. | 4990 | Lukáš Nevěčný (1992) | 06:57:19 | 01:35:08 | 03:17:38 | 05:46:06 | 1033. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4108. | 4998 | Bohumil Navrátil (1962) | 06:57:22 | 01:35:06 | 03:17:39 | 05:46:07 | 830. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4109. | 4790 | PETER LUCAROTTI (1950) | 06:57:37 | 01:47:33 | 03:13:39 | 05:49:47 | 335. | M69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4110. | 4283 | Markéta Tudorová (2000) | 06:57:40 | 01:43:24 | 03:15:06 | 05:49:16 | 163. | Z39 | 3222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4111. | 4999 | Jaroslav Klekner (1960) | 06:57:55 | 01:38:21 | 03:14:01 | 05:43:34 | 831. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4112. | 4720 | Jindřich Drápela (1967) | 06:58:11 | 01:52:48 | - | 05:54:26 | 832. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4113. | 4348 | Vladimír Vaďura (1980) | 06:58:37 | 01:31:54 | 03:35:44 | 05:46:55 | 1034. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4114. | 4750 | Petr Grohman (1968) | 06:59:42 | 01:47:39 | - | 05:55:52 | 833. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4115. | 4647 | Vladimír Drápal (1962) | 06:59:43 | 01:53:34 | - | 05:55:56 | 834. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4116. | 4619 | Marcela Špirochová (1975) | 06:59:51 | 01:53:37 | 03:31:27 | 05:53:45 | 140. | Z49 | 3221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4117. | 4326 | Petra Poděbradská (1975) | 06:59:56 | 01:37:48 | 03:24:45 | 05:51:35 | 141. | Z49 | 3220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4118. | 5018 | Miroslav Hurta (1987) | 07:00:05 | 01:39:40 | 03:20:42 | 05:46:47 | 1035. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4119. | 5087 | Ivan Mikuláš (1973) | 07:00:32 | 01:38:06 | 03:14:11 | 05:50:10 | 1416. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4120. | 4605 | Miloš Bizoň (1987) | 07:01:01 | 01:48:51 | 03:28:45 | 06:01:05 | 1036. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4121. | 4699 | Kateřina Dostálová (1953) | 07:01:13 | 01:40:27 | 03:17:27 | 05:51:01 | 14. | Z69 | 3219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4122. | 5086 | Lenka Grácová (1979) | 07:01:54 | 01:37:48 | 03:17:27 | 05:50:35 | 142. | Z49 | 3218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4123. | 4631 | Barbora Podstatova (2001) | 07:02:07 | 01:40:01 | 03:18:25 | 05:53:03 | 4. | Z18 | 3217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4124. | 4099 | Jaroslav Pavličík (1972) | 07:02:08 | 01:37:30 | 03:17:44 | 05:50:49 | 1417. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4125. | 4852 | Tomáš Chudomský (1977) | 07:03:07 | 01:41:58 | 03:19:42 | 05:50:06 | 1418. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4126. | 4792 | Kristýna Horáková (1996) | 07:04:30 | 01:43:09 | 03:26:58 | 05:55:43 | 164. | Z39 | 3216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4127. | 4659 | Daniel Hlubinka (1971) | 07:04:49 | 01:43:40 | - | 05:57:33 | 1419. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4128. | 5201 | James Mee (1978) | 07:04:49 | 01:38:47 | 03:17:19 | 05:52:43 | 1420. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4129. | 4166 | Anna Rožňová (1975) | 07:05:26 | 01:41:11 | 03:18:15 | 05:51:13 | 143. | Z49 | 3215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4130. | 5104 | Miroslava Samotna (1959) | 07:05:44 | 01:37:24 | 03:14:44 | 05:52:03 | 15. | Z69 | 3214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4131. | 4708 | Otakar Trmal (1979) | 07:06:09 | 01:40:16 | 03:13:57 | 05:52:54 | 1421. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4132. | 4840 | Šárka Kamarýtová (1977) | 07:06:22 | 01:36:18 | 03:20:23 | 05:57:23 | 144. | Z49 | 3213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4133. | 4025 | Josef Krasula (1958) | 07:06:26 | 01:47:37 | - | 06:00:34 | 336. | M69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4134. | 5308 | Jan Kupeček (1989) | 07:06:40 | 01:52:22 | - | 05:59:31 | 1037. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4135. | 4710 | Barbora Jelínková (1982) | 07:06:40 | 01:40:52 | 03:18:13 | 05:52:21 | 165. | Z39 | 3212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4136. | 4329 | Siim Ausmees (1983) | 07:06:41 | 01:46:18 | 03:40:25 | 05:57:21 | 1038. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4137. | 3915 | Ruediger Falk (1964) | 07:06:56 | 01:49:37 | 03:23:43 | 05:55:12 | 835. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4138. | 4381 | Lukáš Knížek (1986) | 07:07:11 | 01:35:09 | 03:19:32 | 05:51:41 | 1039. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4139. | 4247 | Lukáš Šmíd (1989) | 07:07:59 | 01:40:52 | 03:22:08 | 05:55:06 | 1040. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4140. | 4572 | Barbora Havlíková (1993) | 07:08:19 | 01:44:38 | 03:22:54 | 05:57:55 | 166. | Z39 | 3211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4141. | 4735 | Jiří Komoň (1957) | 07:09:24 | 01:46:16 | 03:17:22 | 05:53:30 | 337. | M69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4142. | 4641 | Andrea Vlasáková (1979) | 07:10:04 | 01:43:25 | 03:30:17 | 06:01:34 | 145. | Z49 | 3210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4143. | 5302 | Michaela Bieliková (1978) | 07:10:11 | 01:37:11 | 03:10:37 | 05:51:05 | 146. | Z49 | 3209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4144. | 5301 | Zuzana Jelínková (1989) | 07:10:14 | 01:46:25 | 03:23:10 | 05:57:25 | 167. | Z39 | 3208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4145. | 4608 | Aleš Tůma (1969) | 07:10:27 | 01:43:26 | 03:32:29 | 06:02:28 | 836. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4146. | 3926 | Aleš Gottvald (1980) | 07:10:39 | 01:41:56 | 03:17:23 | 05:55:37 | 1041. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4147. | 4285 | Karel Kostelnik (1949) | 07:10:49 | 01:47:34 | 03:25:25 | 05:59:56 | 76. | M79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4148. | 4968 | Bohumír Janko (1969) | 07:12:24 | 01:36:23 | 03:16:13 | 05:50:40 | 837. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4149. | 4077 | Iva Pavlíková (1979) | 07:13:04 | 01:41:36 | 03:20:17 | 06:01:08 | 147. | Z49 | 3207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4150. | 4739 | Kristýna Luxová (1981) | 07:13:11 | 01:38:34 | 03:19:37 | 05:56:42 | 168. | Z39 | 3206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4151. | 3964 | Lubomír Kalický (1971) | 07:15:16 | 01:42:41 | 03:24:55 | 06:05:30 | 1422. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4152. | 5246 | Martina Hamplová (1978) | 07:15:29 | 01:38:45 | 03:21:04 | 05:59:01 | 148. | Z49 | 3205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4153. | 4553 | David Garcy (1987) | 07:16:09 | 01:44:36 | 03:23:23 | 05:58:55 | 1042. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4154. | 4877 | Vladimír Čapek (1958) | 07:16:10 | 01:45:14 | 03:32:51 | 06:03:31 | 338. | M69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4155. | 4212 | Boštjan Gostinčar (1966) | 07:16:23 | 01:39:26 | - | 06:07:24 | 838. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4156. | 4137 | Ladislav Chmelík (1945) | 07:16:57 | 01:48:16 | 03:26:55 | 06:02:32 | 77. | M79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4157. | 4332 | Berit Hordvik (1952) | 07:17:59 | 01:53:31 | 03:35:44 | 06:13:04 | 16. | Z69 | 3204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4158. | 4615 | Leoš Pojmon (1976) | 07:18:07 | 01:43:12 | 03:22:41 | 06:07:11 | 1423. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4159. | 4109 | Josef Mikloš (1970) | 07:18:46 | 01:46:09 | - | 06:07:35 | 1424. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4160. | 5183 | Markéta Bdinková (1988) | 07:18:48 | 01:45:21 | - | 06:08:05 | 169. | Z39 | 3203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4161. | 5184 | Iva Ivančicová (1988) | 07:18:51 | 01:45:25 | - | 06:07:59 | 170. | Z39 | 3202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4162. | 3925 | Roman Balada (1967) | 07:18:54 | 01:30:14 | 03:08:19 | 05:54:24 | 839. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4163. | 5355 | Juergen Koenig (1969) | 07:20:36 | 01:40:32 | - | 06:05:17 | 840. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4164. | 3132 | Michael Petrův (1963) | 07:21:05 | 01:46:48 | 03:45:56 | 06:04:45 | 841. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4165. | 5186 | Jiří Vejvoda (1958) | 07:22:21 | 01:47:06 | 03:30:41 | 06:03:03 | 339. | M69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4166. | 5208 | Vítězslav Zdeněk (1962) | 07:23:21 | 01:46:25 | - | 06:08:36 | 842. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4167. | 5154 | Jiří Skohoutil (1974) | 07:23:52 | 01:38:22 | - | 06:11:44 | 1425. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4168. | 4317 | Aleš Bešta (1975) | 07:23:59 | 01:48:14 | - | 06:13:01 | 1426. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4169. | 5146 | Martin Kulhánek (1997) | 07:27:47 | 01:44:20 | 03:29:11 | 06:15:45 | 1043. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4170. | 4878 | Dita Šmídová (1969) | 07:29:24 | 01:50:04 | - | 06:14:40 | 89. | Z59 | 3201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4171. | 4880 | Tomáš Homola (1990) | 07:29:24 | 01:50:05 | - | 06:15:37 | 1044. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4172. | 4906 | Iva Medunova (1986) | 07:29:38 | 01:52:49 | - | 06:16:11 | 171. | Z39 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4173. | 4111 | Pavel Meduna (1985) | 07:29:40 | 01:55:52 | - | 06:16:11 | 1045. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4174. | 4159 | Miroslav Stráník (1973) | 07:30:22 | 01:42:51 | 03:23:17 | 06:12:51 | 1427. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4175. | 5316 | Alexandr Pokrovskij (1966) | 07:30:23 | 01:47:45 | - | 06:13:48 | 843. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4176. | 5189 | Michal Holec (1999) | 07:30:41 | 01:45:09 | 03:22:35 | 06:09:47 | 1046. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4177. | 5341 | Petr Horák (1969) | 07:30:50 | 01:54:14 | - | 06:12:23 | 844. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4178. | 5090 | František Černý (1955) | 07:30:58 | 01:57:36 | - | 06:15:38 | 340. | M69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4179. | 3125 | Vaclav Herodes (1990) | 07:33:32 | 01:40:07 | - | 06:08:10 | 1047. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4180. | 5335 | Kateřina Filgasova (1996) | 07:33:34 | 01:40:47 | - | 06:08:09 | 172. | Z39 | 3199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4181. | 4751 | Darina Rájová (1974) | 07:33:38 | 01:52:04 | - | 06:18:31 | 149. | Z49 | 3198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4182. | 5080 | Jana Linhartová (1969) | 07:33:46 | 01:46:09 | 03:28:43 | 06:14:50 | 90. | Z59 | 3197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4183. | 4749 | Jana Ambrosová (1979) | 07:33:54 | 01:51:53 | - | 06:18:25 | 150. | Z49 | 3196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4184. | 4776 | Vladimír Ambros (1968) | 07:33:56 | 01:51:48 | - | 06:18:31 | 845. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4185. | 4336 | Sveinn Finnbogason (1952) | 07:33:58 | 01:51:40 | - | 06:22:37 | 341. | M69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4186. | 5425 | Hana Mádlová (1981) | 07:34:05 | 01:51:45 | - | 06:14:51 | 173. | Z39 | 3195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4187. | 4686 | Martin Mádle (1969) | 07:34:07 | 01:51:48 | - | 06:14:38 | 846. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4188. | 5032 | Marian Jiří Husek (1966) | 07:35:11 | 01:41:33 | 03:26:44 | 06:10:26 | 847. | M59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4189. | 5035 | Vladislava Utíkalová (1973) | 07:35:12 | 01:41:30 | 03:26:39 | 06:10:29 | 151. | Z49 | 3194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4190. | 4817 | Jan Svoboda (1970) | 07:36:01 | 01:48:39 | 03:32:31 | 06:13:30 | 1428. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4191. | 4603 | Milan Myška (1980) | 07:37:21 | 01:48:46 | - | - | 1048. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4192. | 4703 | Jan Sobora (1954) | 07:37:39 | 01:57:40 | - | 06:17:26 | 342. | M69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4193. | 5241 | Michal Bartl (1986) | 07:40:07 | 01:56:27 | - | 06:15:26 | 1049. | M39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4194. | 4698 | František Košťál (1942) | 07:41:00 | 01:52:15 | - | 06:21:57 | 78. | M79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4195. | 4866 | Jakub Hozman (1974) | 07:41:14 | 01:49:54 | - | 06:17:59 | 1429. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4196. | 4331 | Pavel Olmr (1975) | 07:41:36 | 01:49:12 | - | 06:21:17 | 1430. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4197. | 4224 | Karin Keck (1951) | 07:43:07 | 01:50:55 | 03:36:00 | 06:22:23 | 17. | Z69 | 3193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4198. | 4143 | Miloslav Špaček (1978) | 07:43:21 | 01:55:50 | 03:36:05 | 06:21:29 | 1431. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4199. | 4144 | Milan Lžičař (1973) | 07:44:01 | 01:43:27 | 03:34:37 | 06:22:46 | 1432. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4200. | 4041 | Jan Husek (1977) | 07:47:11 | 01:42:27 | 03:22:42 | 06:19:15 | 1433. | M49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4201. | 4731 | Pavel Čeřovský (1944) | 07:53:15 | 02:01:23 | - | 06:23:08 | 79. | M79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Es sind 1351 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 601 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 763 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 255 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 305 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 218 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Die Anmeldungen werden bald geöffnet sein
7. 2. 2025
Es sind 82 Startnummern übrig.