ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 587 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701. | 5199 | Luděk Svoboda (1972) | 05:27:01 | 01:17:22 | 02:29:08 | 04:24:24 | 1136. | M50 | ||||
3702. | 2674 | Pavel Fišar (1985) | 05:27:02 | 01:27:03 | 02:33:38 | 04:35:04 | 1230. | M40 | ||||
3703. | 3348 | Iva Pavlíková (1979) | 05:27:09 | 01:20:24 | 02:31:40 | 04:29:34 | 146. | Z40 | ||||
3704. | 3917 | Pavel Matuška (1970) | 05:27:12 | 01:23:12 | 02:32:40 | 04:29:20 | 1137. | M50 | ||||
3705. | 3926 | Jakub Hlava (1979) | 05:27:14 | 01:26:45 | 02:32:02 | 04:32:44 | 1231. | M40 | ||||
3706. | 4129 | Ivana Cinibulková (1979) | 05:27:24 | 01:14:57 | 02:24:20 | 04:29:40 | 147. | Z40 | ||||
3707. | 2800 | Ivan Sjaastad (1957) | 05:27:27 | 01:16:24 | 02:21:20 | 04:29:30 | 667. | M60 | ||||
3708. | 3997 | Karel Malý (1982) | 05:27:38 | 01:16:52 | 02:30:28 | 04:30:06 | 1232. | M40 | ||||
3709. | 3827 | Jan Matusche (1966) | 05:27:38 | 01:18:20 | 02:28:46 | 04:28:16 | 668. | M60 | ||||
3710. | 3444 | Petr Konig (1965) | 05:27:39 | 01:22:02 | 02:33:18 | 04:30:16 | 669. | M60 | ||||
3711. | 4078 | Ivan Nejeschleba (1952) | 05:27:44 | 01:22:30 | 02:32:57 | 04:31:51 | 298. | M70 | ||||
3712. | 4851 | Tomáš Blažek (1989) | 05:27:50 | 01:18:30 | 02:31:54 | 04:31:19 | 1233. | M40 | ||||
3713. | 3015 | David Kavalír (1977) | 05:27:51 | 01:11:29 | 02:22:00 | 04:26:28 | 1234. | M40 | ||||
3714. | 5123 | Patrik Eliáš (1993) | 05:27:57 | 01:17:57 | 02:26:15 | 04:37:00 | 1235. | M40 | ||||
3715. | 4196 | Ladislav Pecháček (1953) | 05:27:59 | 01:22:28 | 02:32:53 | 04:32:51 | 299. | M70 | ||||
3716. | 4021 | Pavel Dittrich (1949) | 05:28:03 | 01:20:06 | 02:31:30 | 04:31:52 | 300. | M70 | ||||
3717. | 3676 | Petr Voborník (1961) | 05:28:04 | 01:17:58 | 02:29:36 | 04:37:33 | 670. | M60 | ||||
3718. | 3780 | Richard Vít (1972) | 05:28:06 | 01:21:36 | 02:33:46 | 04:28:25 | 1138. | M50 | ||||
3719. | 2989 | Miroslav Džupinka (1948) | 05:28:09 | 01:20:51 | 02:29:25 | 04:29:14 | 301. | M70 | ||||
3720. | 2987 | Pavel Tulach (1986) | 05:28:15 | 01:24:41 | 02:37:55 | 04:34:17 | 1236. | M40 | ||||
3721. | 3762 | Mario Vales (1960) | 05:28:26 | 01:20:45 | 02:33:00 | 04:32:37 | 671. | M60 | ||||
3722. | 4124 | Drahomír Hron (1946) | 05:28:27 | 01:18:37 | 02:29:31 | 04:33:14 | 51. | M80 | ||||
3723. | 3343 | Iva Roubalíková (1964) | 05:28:33 | 01:25:14 | 02:37:05 | 04:35:09 | 62. | Z60 | ||||
3724. | 4754 | Lukáš Valihrach (1984) | 05:28:42 | 01:18:53 | 02:30:58 | 04:29:10 | 1237. | M40 | ||||
3725. | 4753 | Monika Šídová (1984) | 05:28:43 | 01:18:54 | 02:31:19 | 04:29:13 | 148. | Z40 | ||||
3726. | 3022 | Karl-Dietrich Morgeneier (1947) | 05:28:56 | 01:22:32 | 02:31:19 | 04:30:31 | 302. | M70 | ||||
3727. | 5410 | Michal Holota (1976) | 05:29:02 | - | 02:36:05 | 04:33:31 | 1139. | M50 | ||||
3728. | 4686 | Tomáš Marek (1974) | 05:29:02 | 01:18:15 | 02:28:35 | 04:32:14 | 1140. | M50 | ||||
3729. | 3678 | Jiří Škarda (1980) | 05:29:03 | 01:23:33 | 02:31:03 | 04:33:04 | 1238. | M40 | ||||
3730. | 2773 | Annemone Wenzel (1955) | 05:29:04 | 01:23:56 | 02:34:25 | 04:33:57 | 11. | Z70 | ||||
3731. | 5418 | Tomáš Potoček (1982) | 05:29:05 | 01:21:44 | 02:37:27 | 04:31:54 | 1239. | M40 | ||||
3732. | 5056 | Misa Novak (1984) | 05:29:19 | 01:23:19 | 02:38:32 | 04:34:54 | 1240. | M40 | ||||
3733. | 3504 | Josef Vaněra (1953) | 05:29:23 | 01:14:51 | 02:20:38 | 04:18:29 | 303. | M70 | ||||
3734. | 4959 | Miroslav Mazal (1978) | 05:29:23 | 01:15:34 | 02:26:00 | 04:30:02 | 1241. | M40 | ||||
3735. | 2938 | Josef Málek (1989) | 05:29:27 | - | - | - | 1242. | M40 | ||||
3736. | 4082 | Libuše Procházková (1952) | 05:29:32 | 01:18:29 | 02:30:41 | 04:31:03 | 12. | Z70 | ||||
3737. | 5163 | Miroslav Pýcha (1989) | 05:29:32 | 01:22:49 | 02:34:30 | 04:32:07 | 1243. | M40 | ||||
3738. | 4961 | Tomas Hnilica (1980) | 05:29:42 | 01:18:12 | 02:28:40 | 04:30:09 | 1244. | M40 | ||||
3739. | 4850 | Josef Modrák (1969) | 05:29:43 | 01:22:00 | 02:29:27 | 04:34:14 | 1141. | M50 | ||||
3740. | 3830 | Jaroslav Janeček (1965) | 05:29:48 | 01:14:07 | 02:25:13 | 04:30:11 | 672. | M60 | ||||
3741. | 5108 | Lukáš Vaculík (1979) | 05:29:59 | 01:20:10 | 02:28:56 | 04:31:36 | 1245. | M40 | ||||
3742. | 4066 | Simona Faltysová (1976) | 05:30:00 | 01:21:54 | 02:35:13 | 04:34:19 | 95. | Z50 | ||||
3743. | 4178 | Zuzana Voborníková (1963) | 05:30:15 | 01:26:14 | 02:37:43 | 04:34:58 | 63. | Z60 | ||||
3744. | 3293 | Miloš Crhák (1954) | 05:30:19 | 01:22:03 | 02:27:30 | 04:31:57 | 304. | M70 | ||||
3745. | 2834 | Jiří Janíček (1986) | 05:30:26 | 01:21:15 | 02:31:11 | 04:30:43 | 1246. | M40 | ||||
3746. | 4000 | Tomáš Císařík (1954) | 05:30:27 | 01:26:10 | 02:35:58 | 04:32:43 | 305. | M70 | ||||
3747. | 5311 | Tomi Kataja (1971) | 05:30:30 | 01:19:45 | 02:33:41 | 04:35:26 | 1142. | M50 | ||||
3748. | 3498 | Martin Pyciak (1967) | 05:30:33 | 01:16:53 | 02:25:16 | 04:25:28 | 1143. | M50 | ||||
3749. | 4810 | Jaroslav Bajzík (1961) | 05:30:34 | 01:28:39 | 02:36:01 | 04:40:07 | 673. | M60 | ||||
3750. | 4840 | Marcela Greplová (1966) | 05:30:35 | 01:22:34 | 02:25:18 | 04:32:15 | 64. | Z60 | ||||
3751. | 5390 | Pavel Ptáčník (1974) | 05:30:50 | 01:18:32 | 02:30:36 | 04:33:34 | 1144. | M50 | ||||
3752. | 4077 | Michal Pravda (1973) | 05:30:51 | 01:17:33 | 02:28:09 | 04:33:05 | 1145. | M50 | ||||
3753. | 5268 | Daniel Vyskočil (1972) | 05:30:55 | 01:24:52 | 02:35:55 | 04:36:43 | 1146. | M50 | ||||
3754. | 5350 | Jakub Bína (1984) | 05:31:12 | 01:21:53 | 02:36:19 | 04:30:08 | 1247. | M40 | ||||
3755. | 3677 | Petr Hrbáček (1980) | 05:31:13 | 01:23:43 | 02:32:14 | 04:33:26 | 1248. | M40 | ||||
3756. | 3805 | Zdeněk Navrátil (1953) | 05:31:22 | 01:20:24 | 02:27:02 | 04:33:17 | 306. | M70 | ||||
3757. | 3905 | Jaromír Cígler (1955) | 05:31:23 | 01:21:13 | 02:34:12 | 04:36:25 | 307. | M70 | ||||
3758. | 4190 | Hana Beránková (1978) | 05:31:26 | 01:20:05 | 02:32:53 | 04:32:34 | 149. | Z40 | ||||
3759. | 4212 | Petr Salát (1969) | 05:31:34 | 01:16:18 | 02:25:20 | 04:36:35 | 1147. | M50 | ||||
3760. | 5240 | Aleš Plšek (1985) | 05:31:47 | 01:19:08 | 02:27:04 | 04:28:20 | 1249. | M40 | ||||
3761. | 3753 | Ladislav Hruška (1986) | 05:31:47 | 01:19:09 | 02:27:02 | 04:28:25 | 1250. | M40 | ||||
3762. | 4713 | Lucie Šebelová (1988) | 05:31:48 | 01:20:53 | 02:36:38 | 04:35:29 | 150. | Z40 | ||||
3763. | 3635 | Radomír Stružka (1962) | 05:31:54 | 01:21:14 | 02:31:48 | 04:31:35 | 674. | M60 | ||||
3764. | 4919 | Jaroslav Bernt (1939) | 05:31:56 | 01:27:40 | 02:36:10 | 04:36:52 | 52. | M80 | ||||
3765. | 4775 | Pavel Bejček (1967) | 05:31:57 | 01:17:07 | 02:37:51 | 04:35:27 | 1148. | M50 | ||||
3766. | 4857 | Slaviboj Kuchta (1973) | 05:32:08 | 01:26:46 | 02:36:37 | 04:33:19 | 1149. | M50 | ||||
3767. | 4008 | Václav Pergl (1982) | 05:32:17 | 01:21:07 | 02:37:20 | 04:35:54 | 1251. | M40 | ||||
3768. | 4943 | Pavel Macák (1976) | 05:32:22 | 01:16:50 | 02:34:17 | 04:38:57 | 1150. | M50 | ||||
3769. | 3435 | Lubor Viktorin (1968) | 05:32:23 | 01:26:09 | 02:34:06 | 04:35:07 | 1151. | M50 | ||||
3770. | 5094 | Kamil Brabec (1981) | 05:32:30 | 01:20:50 | 02:27:56 | 04:30:36 | 1252. | M40 | ||||
3771. | 3713 | Ivan Melichar (1951) | 05:32:45 | 01:30:36 | 02:36:17 | 04:36:47 | 308. | M70 | ||||
3772. | 5340 | Ivo Mezirek (1978) | 05:32:58 | 01:23:23 | 02:36:46 | 04:36:09 | 1253. | M40 | ||||
3773. | 3070 | Petr Brabec (1990) | 05:33:00 | 01:17:42 | 02:27:06 | 04:29:16 | 1254. | M40 | ||||
3774. | 4888 | Sabine Prescher (1977) | 05:33:06 | 01:18:26 | 02:29:05 | 04:33:08 | 151. | Z40 | ||||
3775. | 4611 | Zuzana Pilsová (1992) | 05:33:26 | 01:20:56 | 02:35:29 | 04:35:18 | 152. | Z40 | ||||
3776. | 3931 | Radoslav Duchač (1961) | 05:33:27 | 01:18:22 | 02:25:13 | 04:34:14 | 675. | M60 | ||||
3777. | 2959 | František Chlouba (1954) | 05:33:32 | 01:21:31 | 02:30:54 | 04:31:25 | 309. | M70 | ||||
3778. | 5197 | Pavel Behenský (1973) | 05:33:33 | 01:19:28 | 02:28:25 | 04:32:52 | 1152. | M50 | ||||
3779. | 3934 | Milan Vágner (1972) | 05:33:35 | 01:25:50 | 02:39:27 | 04:38:04 | 1153. | M50 | ||||
3780. | 3765 | Martin Bradáč (1981) | 05:33:50 | 01:15:00 | 02:24:58 | 04:32:59 | 1255. | M40 | ||||
3781. | 4183 | Tomáš Horáček (1969) | 05:34:00 | 01:16:41 | 02:34:04 | 04:34:30 | 1154. | M50 | ||||
3782. | 4059 | Petr Pospíšil (1964) | 05:34:09 | 01:24:33 | 02:36:52 | 04:35:34 | 676. | M60 | ||||
3783. | 3297 | Jiří Rauchfuss (1948) | 05:34:10 | 01:26:44 | 02:33:58 | 04:30:47 | 310. | M70 | ||||
3784. | 4877 | Kateřina Kuklínková (1976) | 05:34:28 | 01:19:38 | 02:33:55 | 04:35:08 | 96. | Z50 | ||||
3785. | 3541 | Milan Paukert (1950) | 05:34:28 | 01:16:14 | 02:33:50 | 04:40:30 | 311. | M70 | ||||
3786. | 4005 | Daniel Prokop (1974) | 05:34:35 | 01:24:26 | 02:34:49 | 04:37:21 | 1155. | M50 | ||||
3787. | 3808 | Jakub Kolar (1972) | 05:34:49 | 01:25:55 | 02:43:01 | 04:40:26 | 1156. | M50 | ||||
3788. | 5385 | Aleš Klapal (1979) | 05:34:54 | 01:21:28 | 02:29:55 | 04:42:13 | 1256. | M40 | ||||
3789. | 4778 | Jiři Kudrna (1982) | 05:34:56 | 01:20:39 | 02:38:55 | 04:35:27 | 1157. | M50 | ||||
3790. | 4608 | Bohumil Malý (1969) | 05:35:04 | 01:21:48 | 02:32:03 | 04:35:15 | 1158. | M50 | ||||
3791. | 3355 | Michal Šťastný (1965) | 05:35:13 | 01:23:42 | 02:37:35 | 04:40:32 | 677. | M60 | ||||
3792. | 5313 | Evgeny Iakovlev (1961) | 05:35:14 | 01:17:01 | 02:24:47 | 04:28:53 | 678. | M60 | ||||
3793. | 3499 | Martin Riečan (1975) | 05:35:39 | 01:24:18 | 02:30:20 | 04:36:35 | 1159. | M50 | ||||
3794. | 3769 | Michal Hroneš (1987) | 05:35:45 | 01:30:43 | 02:46:03 | 04:45:29 | 1257. | M40 | ||||
3795. | 4088 | Patrik Poduška (1976) | 05:35:50 | 01:22:37 | 02:31:40 | 04:32:56 | 1160. | M50 | ||||
3796. | 4098 | Radek Petrášek (1971) | 05:36:03 | - | 02:32:09 | 04:36:25 | 1161. | M50 | ||||
3797. | 5006 | Pavel Přibyl (1977) | 05:36:10 | 01:28:10 | 02:40:37 | 04:41:12 | 1258. | M40 | ||||
3798. | 4710 | Edwin Ozimek (1967) | 05:36:17 | 01:29:24 | 02:44:05 | 04:41:06 | 1162. | M50 | ||||
3799. | 2933 | Bronislav Struška (1967) | 05:36:28 | 01:23:45 | 02:31:59 | 04:34:44 | 1163. | M50 | ||||
3800. | 3804 | Markéta Brožová (1971) | 05:36:28 | 01:31:57 | 02:43:36 | 04:41:27 | 97. | Z50 |
9. 2. 2025
Es sind 587 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 382 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 469 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 138 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 165 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 127 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 62 Startnummern übrig.