ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 591 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501. | 4940 | Martin Bělohoubek (1967) | 05:11:44 | 01:15:41 | 02:18:03 | 04:11:09 | 1078. | M50 | ||||
3502. | 5051 | Ladislav Kulas (1966) | 05:11:46 | 01:21:06 | 02:29:19 | 04:19:53 | 634. | M60 | ||||
3503. | 5233 | Jiří Junek (1981) | 05:11:49 | 01:15:10 | 02:22:19 | 04:15:34 | 1177. | M40 | ||||
3504. | 2825 | Petr Kokeš (1965) | 05:11:50 | 01:16:19 | 02:24:15 | 04:18:37 | 635. | M60 | ||||
3505. | 3771 | Václav Podhorský (1979) | 05:11:59 | 01:18:46 | 02:25:55 | 04:19:21 | 1178. | M40 | ||||
3506. | 5211 | Petr Bubeníček (1980) | 05:12:00 | 01:18:40 | 02:24:12 | 04:17:41 | 1179. | M40 | ||||
3507. | 5182 | Juliana Klengel (1985) | 05:12:16 | 01:20:27 | 02:28:41 | 04:20:02 | 137. | Z40 | ||||
3508. | 5259 | Miroslav Klusák (1982) | 05:12:18 | 01:18:01 | 02:32:39 | 04:26:23 | 1180. | M40 | ||||
3509. | 4108 | Josef Rosenberg (1959) | 05:12:34 | 01:18:33 | 02:26:19 | 04:18:57 | 636. | M60 | ||||
3510. | 3372 | Michal Kavan (1990) | 05:12:41 | 01:19:09 | 02:25:16 | 04:23:31 | 1181. | M40 | ||||
3511. | 3142 | Miroslav Pelák (1957) | 05:12:43 | 01:16:59 | 02:23:42 | 04:18:32 | 637. | M60 | ||||
3512. | 3775 | Helena Peřinková (1966) | 05:12:45 | 01:14:20 | 02:19:28 | 04:16:59 | 56. | Z60 | ||||
3513. | 3741 | Michal Králík (1962) | 05:12:46 | 01:11:40 | 02:18:18 | 04:14:51 | 638. | M60 | ||||
3514. | 3590 | Karel Znojemský (1950) | 05:12:53 | 01:18:18 | 02:25:38 | 04:22:11 | 274. | M70 | ||||
3515. | 3992 | Leopold Pittner (1943) | 05:12:54 | 01:19:42 | 02:27:06 | 04:16:44 | 48. | M80 | ||||
3516. | 5057 | Kryštof Kohoutek (1981) | 05:13:03 | 01:14:51 | 02:22:04 | 04:17:41 | 1182. | M40 | ||||
3517. | 4874 | Jan Macák (1972) | 05:13:05 | 01:18:20 | 02:25:42 | 04:18:34 | 1079. | M50 | ||||
3518. | 3651 | Annelie Norberg (1957) | 05:13:05 | - | 02:27:19 | 04:17:14 | 57. | Z60 | ||||
3519. | 5058 | Ludek Chini (1974) | 05:13:05 | 01:14:45 | 02:23:09 | 04:17:55 | 1080. | M50 | ||||
3520. | 4634 | Josef Kušička (1976) | 05:13:08 | 01:15:51 | 02:22:48 | 04:20:49 | 1081. | M50 | ||||
3521. | 4794 | Miroslav Svoboda (1973) | 05:13:10 | 01:22:14 | 02:30:54 | 04:20:32 | 1082. | M50 | ||||
3522. | 3904 | Miroslav Stejskal (1960) | 05:13:11 | 01:17:53 | 02:24:28 | 04:20:57 | 639. | M60 | ||||
3523. | 4692 | Jan Husek (1977) | 05:13:15 | 01:15:48 | 02:26:03 | 04:16:42 | 1183. | M40 | ||||
3524. | 2708 | Siegfried Maahs (1959) | 05:13:19 | 01:16:03 | 02:25:07 | 04:19:41 | 640. | M60 | ||||
3525. | 5132 | Radim Pelíšek (1981) | 05:13:19 | 01:17:13 | 02:23:03 | 04:18:00 | 1184. | M40 | ||||
3526. | 4976 | Matěj Rejsek (1998) | 05:13:20 | 01:17:11 | 02:25:00 | 04:22:16 | 1185. | M40 | ||||
3527. | 5243 | Zdeněk Kužel (1985) | 05:13:22 | 01:10:53 | 02:16:17 | 04:15:36 | 1186. | M40 | ||||
3528. | 3968 | Jiří Zubík (1975) | 05:13:24 | 01:16:06 | 02:19:12 | 04:18:01 | 1083. | M50 | ||||
3529. | 4086 | Roman Balada (1967) | 05:13:30 | 01:20:24 | 02:26:34 | 04:20:33 | 1084. | M50 | ||||
3530. | 3408 | Dana Hegingerova (1972) | 05:13:31 | 01:16:13 | 02:23:27 | 04:15:46 | 82. | Z50 | ||||
3531. | 3381 | Jan Jiranek (1973) | 05:13:45 | 01:16:20 | 02:21:50 | 04:25:03 | 1085. | M50 | ||||
3532. | 3095 | Marek Reichel (1973) | 05:13:46 | 01:12:05 | 02:18:53 | 04:17:17 | 1086. | M50 | ||||
3533. | 4243 | Jan Hlinka (1972) | 05:13:55 | 01:20:03 | 02:28:08 | 04:20:05 | 1087. | M50 | ||||
3534. | 4957 | Josef Rejsek (1971) | 05:13:55 | 01:17:16 | 02:24:58 | 04:22:13 | 1088. | M50 | ||||
3535. | 5242 | Štěpán Jirounek (1981) | 05:14:02 | 01:14:06 | 02:18:36 | 04:16:31 | 1187. | M40 | ||||
3536. | 2996 | José CANYIS JUVE (1946) | 05:14:13 | 01:13:44 | 02:23:34 | 04:17:52 | 49. | M80 | ||||
3537. | 3945 | Marek Procházka (1965) | 05:14:20 | 01:15:40 | 02:22:40 | 04:19:28 | 641. | M60 | ||||
3538. | 4815 | Katerina Serbusova (1977) | 05:14:21 | 01:21:53 | 02:33:57 | 04:23:05 | 138. | Z40 | ||||
3539. | 3607 | Stanislav Hausner (1965) | 05:14:26 | 01:14:46 | 02:21:18 | 04:19:41 | 642. | M60 | ||||
3540. | 2884 | Martin Dvořák (1976) | 05:14:31 | 01:17:57 | 02:24:22 | 04:20:43 | 1089. | M50 | ||||
3541. | 4832 | Petra Řezáčová (1972) | 05:14:31 | 01:18:31 | 02:28:13 | 04:20:58 | 83. | Z50 | ||||
3542. | 5141 | Kjell Westin (1956) | 05:14:32 | 01:22:09 | 02:30:27 | 04:23:46 | 275. | M70 | ||||
3543. | 4579 | Martin Preisler (1967) | 05:14:35 | 01:16:57 | 02:24:22 | 04:23:06 | 1090. | M50 | ||||
3544. | 2389 | Martin Holas (1979) | 05:14:36 | 01:14:58 | 02:23:45 | 04:18:11 | 1188. | M40 | ||||
3545. | 4047 | Miroslav Toman (1953) | 05:14:39 | 01:17:50 | 02:25:35 | 04:20:03 | 276. | M70 | ||||
3546. | 2870 | Radim Špringl (1980) | 05:14:44 | 01:16:44 | 02:21:25 | 04:21:16 | 1189. | M40 | ||||
3547. | 4660 | Andrzej Kupisz (1957) | 05:14:52 | 01:14:48 | 02:20:46 | 04:16:20 | 643. | M60 | ||||
3548. | 4119 | Luboš Pelikán (1958) | 05:14:52 | 01:19:58 | 02:26:52 | 04:19:18 | 644. | M60 | ||||
3549. | 5205 | Lucie Halakucová (1983) | 05:15:08 | 01:26:04 | 02:35:26 | 04:22:57 | 139. | Z40 | ||||
3550. | 5302 | Petr Lhota (1977) | 05:15:09 | 01:16:08 | 02:25:59 | 04:20:36 | 1190. | M40 | ||||
3551. | 5399 | Ondřej Pátek (1992) | 05:15:23 | 01:17:22 | 02:24:36 | 04:18:17 | 1191. | M40 | ||||
3552. | 3513 | Jiří Pliska (1955) | 05:15:24 | 01:19:53 | 02:26:47 | 04:21:04 | 277. | M70 | ||||
3553. | 5097 | Roman Skála (1976) | 05:15:32 | 01:17:32 | 02:28:24 | 04:25:49 | 1091. | M50 | ||||
3554. | 4043 | Vladimír Šeretka (1972) | 05:15:45 | 01:18:22 | 02:26:30 | 04:20:50 | 1092. | M50 | ||||
3555. | 2481 | Hege Karete Hamre (1969) | 05:15:50 | 01:14:14 | 02:20:17 | 04:18:08 | 84. | Z50 | ||||
3556. | 4937 | Bohumil Mroček (1957) | 05:15:50 | 01:12:17 | 02:17:24 | 04:18:45 | 645. | M60 | ||||
3557. | 3783 | Petr Mucha (1978) | 05:15:59 | 01:11:22 | 02:20:21 | 04:15:38 | 1192. | M40 | ||||
3558. | 3720 | Michala Maršálková (1980) | 05:16:06 | 01:14:48 | 02:33:50 | 04:24:51 | 140. | Z40 | ||||
3559. | 4835 | Martin Šváb (1974) | 05:16:17 | 01:18:10 | 02:28:25 | 04:22:56 | 1093. | M50 | ||||
3560. | 2930 | Josef Vaněra (1984) | 05:16:22 | 01:17:03 | 02:20:04 | 04:20:43 | 1193. | M40 | ||||
3561. | 4079 | Lucie Hrabáková (1969) | 05:16:38 | 01:19:00 | 02:24:10 | 04:19:47 | 85. | Z50 | ||||
3562. | 5321 | Petromila Macková (1964) | 05:16:38 | 01:20:22 | 02:32:57 | 04:25:16 | 58. | Z60 | ||||
3563. | 3942 | Pavel Karas (1974) | 05:16:40 | 01:21:58 | 02:31:30 | 04:23:24 | 1094. | M50 | ||||
3564. | 4080 | Tomáš Radovnický (1982) | 05:16:41 | 01:16:21 | 02:21:55 | 04:16:07 | 1194. | M40 | ||||
3565. | 2910 | Petra Brodíková (1984) | 05:16:48 | 01:23:36 | 02:30:38 | 04:22:47 | 141. | Z40 | ||||
3566. | 3459 | Jiří Novák (1956) | 05:16:52 | 01:18:03 | 02:23:04 | 04:27:04 | 278. | M70 | ||||
3567. | 4083 | Karel Mašín (1947) | 05:16:52 | 01:21:55 | 02:37:34 | 04:30:23 | 279. | M70 | ||||
3568. | 5395 | Wolfgang Vogel (1953) | 05:16:54 | 01:23:40 | 02:34:07 | 04:24:04 | 280. | M70 | ||||
3569. | 3310 | Zdenek Scheib (1977) | 05:16:58 | - | 02:19:46 | 04:16:17 | 1195. | M40 | ||||
3570. | 3420 | Thomas Klinger Hoglund (1955) | 05:17:09 | 01:23:01 | 02:28:42 | 04:20:56 | 281. | M70 | ||||
3571. | 3317 | Pavel Starosta (1978) | 05:17:11 | 01:14:24 | 02:20:51 | 04:25:33 | 1196. | M40 | ||||
3572. | 2735 | Zuzana Motličková (1979) | 05:17:18 | 01:18:45 | 02:29:07 | 04:22:32 | 142. | Z40 | ||||
3573. | 2736 | Richard Motlíček (1978) | 05:17:18 | 01:18:44 | 02:29:08 | 04:22:19 | 1197. | M40 | ||||
3574. | 4118 | Miroslav Lhotský (1963) | 05:17:27 | 01:22:40 | 02:33:52 | 04:25:52 | 646. | M60 | ||||
3575. | 2972 | Václav Šmucler (1950) | 05:17:31 | 01:19:08 | 02:25:58 | 04:25:44 | 282. | M70 | ||||
3576. | 2700 | Milan Kačerovský (1953) | 05:17:32 | 01:12:45 | 02:20:37 | 04:20:08 | 283. | M70 | ||||
3577. | 4228 | Petr Antoňů (1971) | 05:17:33 | 01:15:23 | 02:21:31 | 04:19:08 | 1095. | M50 | ||||
3578. | 4985 | Roberto Montolli (1949) | 05:17:34 | 01:22:08 | 02:31:53 | 04:24:44 | 284. | M70 | ||||
3579. | 4661 | Martin Janíčko (1983) | 05:17:36 | 01:17:19 | 02:24:26 | 04:18:01 | 1198. | M40 | ||||
3580. | 4003 | Miroslav Nypl (1967) | 05:17:42 | 01:18:57 | 02:25:39 | 04:22:35 | 1096. | M50 | ||||
3581. | 5014 | Tomáš Krauer (1990) | 05:17:51 | 01:18:48 | 02:25:07 | 04:21:34 | 1199. | M40 | ||||
3582. | 5422 | Lukáš Vozka (1981) | 05:17:55 | 01:20:52 | 02:25:59 | 04:21:54 | 1200. | M40 | ||||
3583. | 4731 | Jaroslav Staněk (1976) | 05:17:56 | 01:15:16 | 02:19:11 | 04:09:41 | 1097. | M50 | ||||
3584. | 4727 | Milan Petr (1976) | 05:18:04 | 01:17:20 | 02:25:10 | 04:22:23 | 1098. | M50 | ||||
3585. | 5044 | Ondřej Moravec (1974) | 05:18:05 | 01:08:15 | 02:11:07 | 04:17:32 | 1099. | M50 | ||||
3586. | 5381 | Milan Skála (1969) | 05:18:13 | 01:23:29 | 02:33:51 | 04:27:19 | 1100. | M50 | ||||
3587. | 3994 | Jan Plachetka (1965) | 05:18:13 | 01:17:22 | 02:24:42 | 04:21:13 | 647. | M60 | ||||
3588. | 3606 | Ernst Giese (1962) | 05:18:15 | 01:19:14 | 02:27:31 | 04:25:01 | 648. | M60 | ||||
3589. | 4155 | Holger Herzog (1965) | 05:18:16 | 01:18:05 | 02:26:59 | 04:22:46 | 649. | M60 | ||||
3590. | 5158 | Jaroslav Šplichal (1981) | 05:18:19 | 01:13:19 | 02:20:22 | 04:16:12 | 1201. | M40 | ||||
3591. | 4910 | Jiří Peloušek (1981) | 05:18:32 | 01:13:12 | 02:19:35 | 04:19:58 | 1202. | M40 | ||||
3592. | 4809 | Ondřej Kaprál (1969) | 05:18:32 | 01:19:35 | 02:25:50 | 04:22:31 | 1101. | M50 | ||||
3593. | 4913 | Jan Švandrlík (1977) | 05:18:46 | 01:17:16 | 02:29:37 | 04:22:36 | 1203. | M40 | ||||
3594. | 3690 | Michal Tyszkowski (1967) | 05:18:52 | 01:10:05 | 02:13:08 | 04:14:53 | 1102. | M50 | ||||
3595. | 4226 | František Vosecký (1960) | 05:18:53 | 01:16:14 | 02:19:47 | 04:23:26 | 650. | M60 | ||||
3596. | 3782 | Jiří Pešek (1973) | 05:18:57 | 01:16:53 | 02:26:07 | 04:26:36 | 1103. | M50 | ||||
3597. | 5369 | Thar KLAUS-GUNTER (1965) | 05:18:57 | 01:20:39 | 02:34:18 | 04:25:33 | 651. | M60 | ||||
3598. | 2935 | Gvido Svet (1947) | 05:18:59 | 01:19:25 | 02:24:55 | 04:22:45 | 285. | M70 | ||||
3599. | 4973 | Petr Vaculík (1971) | 05:19:05 | 01:12:24 | 02:18:25 | 04:17:25 | 1104. | M50 | ||||
3600. | 2388 | Vojtech Havlas (1971) | 05:19:10 | 01:18:34 | 02:25:44 | 04:24:46 | 1105. | M50 |
9. 2. 2025
Es sind 591 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 382 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 469 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 138 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 165 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 127 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 62 Startnummern übrig.