ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 592 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401. | 2442 | Radek Kokoř (1966) | 05:05:45 | 01:18:26 | 02:18:52 | 04:11:55 | 622. | M60 | ||||
3402. | 3636 | Wolfram Herlich (1956) | 05:05:50 | - | - | - | 257. | M70 | ||||
3403. | 3569 | Markéta Peterová (1975) | 05:05:53 | 01:14:06 | 02:19:31 | 04:14:33 | 75. | Z50 | ||||
3404. | 2778 | Bedřich Burian (1950) | 05:05:58 | 01:16:11 | 02:20:03 | 04:12:06 | 258. | M70 | ||||
3405. | 3626 | Stephen R. Swanson (1938) | 05:05:58 | 01:17:52 | 02:22:52 | 04:12:14 | 44. | M80 | ||||
3406. | 4916 | Martin Jiránek (1978) | 05:06:00 | - | - | - | 1156. | M40 | ||||
3407. | 3795 | Matěj Oliva (1987) | 05:06:01 | 01:17:31 | 02:19:58 | 04:11:53 | 1157. | M40 | ||||
3408. | 3557 | Ladislav Katzer (1949) | 05:06:02 | 01:15:41 | 02:22:30 | 04:13:18 | 259. | M70 | ||||
3409. | 3285 | Josef Janeček (1978) | 05:06:04 | 01:14:13 | 02:21:05 | 04:09:22 | 1158. | M40 | ||||
3410. | 4797 | Erik Rumpel (1994) | 05:06:05 | 01:21:38 | 02:27:50 | 04:15:01 | 1159. | M40 | ||||
3411. | 2657 | Robert Fleischman (1974) | 05:06:06 | 01:14:20 | 02:20:57 | 04:15:49 | 1049. | M50 | ||||
3412. | 4552 | Jiří Krejčí (1974) | 05:06:07 | 01:14:08 | 02:17:00 | 04:08:07 | 1050. | M50 | ||||
3413. | 4192 | Jan Žanda (1967) | 05:06:07 | 01:23:57 | 02:28:49 | 04:20:27 | 1051. | M50 | ||||
3414. | 3277 | Jan Hromádko (1954) | 05:06:08 | 01:15:11 | 02:22:25 | 04:13:48 | 260. | M70 | ||||
3415. | 2684 | Pavel Nerud (1981) | 05:06:09 | 01:14:05 | 02:14:50 | 04:10:53 | 1160. | M40 | ||||
3416. | 3284 | Miroslav Novák (1951) | 05:06:22 | 01:13:02 | 02:17:20 | 04:13:40 | 261. | M70 | ||||
3417. | 3941 | Petr Koutný (1968) | 05:06:26 | 01:19:14 | 02:25:00 | 04:14:39 | 1052. | M50 | ||||
3418. | 2681 | Pavel Bartáček (1971) | 05:06:26 | 01:10:37 | 02:13:12 | 04:09:55 | 1053. | M50 | ||||
3419. | 4558 | Žaneta Forýtková (1984) | 05:06:26 | 01:16:25 | 02:24:19 | 04:14:12 | 129. | Z40 | ||||
3420. | 3447 | Zbyšek Skalický (1978) | 05:06:28 | - | 02:22:43 | 04:13:39 | 1161. | M40 | ||||
3421. | 4112 | Jana Vígľašská (1982) | 05:06:28 | 01:25:44 | 02:32:45 | 04:14:42 | 130. | Z40 | ||||
3422. | 3524 | Jiří Stach (1957) | 05:06:29 | 01:16:02 | 02:24:19 | 04:16:32 | 623. | M60 | ||||
3423. | 4171 | Eckhard Friedrich (1964) | 05:06:30 | 01:14:33 | 02:21:42 | 04:13:12 | 624. | M60 | ||||
3424. | 3693 | Vladimír Macháček (1943) | 05:06:30 | 01:24:00 | 02:27:33 | 04:17:30 | 45. | M80 | ||||
3425. | 3571 | Martin Kadlec (1967) | 05:06:34 | 01:13:58 | 02:18:34 | 04:11:48 | 1054. | M50 | ||||
3426. | 3338 | Steffi Geipel (1967) | 05:06:42 | 01:11:39 | 02:17:36 | 04:08:57 | 76. | Z50 | ||||
3427. | 3035 | Simo Poyhonen (1976) | 05:06:49 | 01:17:37 | 02:18:26 | 04:14:40 | 1055. | M50 | ||||
3428. | 2749 | Jan Strakoš (1974) | 05:06:57 | 01:15:58 | 02:21:33 | 04:11:33 | 1056. | M50 | ||||
3429. | 3411 | Martin Vacek (1971) | 05:07:03 | 01:08:02 | 02:11:49 | 04:14:03 | 1057. | M50 | ||||
3430. | 2835 | Jindřich Šesták (1956) | 05:07:11 | 01:09:56 | 02:13:52 | 04:12:50 | 262. | M70 | ||||
3431. | 2840 | Bohumil Kovárna (1964) | 05:07:20 | 01:12:45 | 02:18:05 | 04:16:40 | 625. | M60 | ||||
3432. | 4187 | Pavel Víšek (1963) | 05:07:23 | 01:14:55 | 02:21:36 | 04:12:22 | 626. | M60 | ||||
3433. | 3602 | Romana Halamová (1970) | 05:07:29 | 01:18:54 | 02:24:32 | 04:19:20 | 77. | Z50 | ||||
3434. | 4825 | Lukáš Žampach (1981) | 05:07:36 | 01:17:19 | 02:23:34 | 04:15:19 | 1162. | M40 | ||||
3435. | 3266 | Miroslav Plojhar (1978) | 05:07:40 | 01:15:38 | 02:19:32 | 04:12:09 | 1163. | M40 | ||||
3436. | 3492 | Dagmar Šrejberová (1969) | 05:07:54 | 01:19:05 | 02:24:53 | 04:12:32 | 78. | Z50 | ||||
3437. | 3833 | Conrad Pokorny (1946) | 05:07:57 | 01:19:18 | 02:23:42 | 04:17:00 | 46. | M80 | ||||
3438. | 4977 | Petr Tomášek (1975) | 05:08:00 | 01:09:11 | 02:07:58 | 04:19:01 | 1058. | M50 | ||||
3439. | 4667 | Pavla Čížková (1983) | 05:08:00 | 01:17:25 | 02:27:31 | 04:17:09 | 131. | Z40 | ||||
3440. | 5333 | Aleš Bouda (1974) | 05:08:01 | 01:18:38 | 02:26:56 | 04:16:38 | 1059. | M50 | ||||
3441. | 3727 | Mona Nyland (1962) | 05:08:01 | 01:16:11 | 02:23:28 | 04:14:41 | 54. | Z60 | ||||
3442. | 3652 | Matěj Novotný (1969) | 05:08:03 | 01:09:15 | 02:08:11 | 04:19:00 | 1060. | M50 | ||||
3443. | 5083 | Jaroslav Charbuský (1996) | 05:08:05 | 01:19:21 | 02:27:00 | 04:17:54 | 1164. | M40 | ||||
3444. | 4733 | Klára Koubková (1988) | 05:08:12 | - | - | - | 132. | Z40 | ||||
3445. | 3740 | Tomáš Fořter (1975) | 05:08:17 | 01:11:35 | 02:17:38 | 04:14:02 | 1061. | M50 | ||||
3446. | 3497 | Pavel Kohout (1962) | 05:08:19 | 01:18:09 | 02:22:24 | 04:14:04 | 627. | M60 | ||||
3447. | 4027 | Petr Hudlička (1971) | 05:08:25 | 01:18:28 | 02:24:44 | 04:13:48 | 1062. | M50 | ||||
3448. | 3620 | Jaroslav Včelička (1965) | 05:08:30 | 01:15:46 | 02:19:57 | 04:12:40 | 628. | M60 | ||||
3449. | 3601 | Karel Kolský (1969) | 05:08:31 | 01:17:15 | 02:21:12 | 04:14:27 | 1063. | M50 | ||||
3450. | 3328 | Petr Holub (1976) | 05:08:31 | 01:12:02 | 02:23:26 | 04:12:36 | 1064. | M50 | ||||
3451. | 4921 | Martin Šindelář (1979) | 05:08:32 | 01:15:30 | 02:24:37 | 04:12:39 | 1165. | M40 | ||||
3452. | 3800 | Jiří Olmer (1955) | 05:08:34 | 01:13:06 | 02:19:06 | 04:12:20 | 263. | M70 | ||||
3453. | 4656 | Jana Vitvarová (1977) | 05:08:36 | 01:15:25 | 02:21:37 | 04:12:52 | 133. | Z40 | ||||
3454. | 3485 | Ondřej Kopecký (1977) | 05:08:41 | 01:11:54 | 02:17:20 | 04:08:33 | 1166. | M40 | ||||
3455. | 5186 | Zdeněk Novák (1983) | 05:08:44 | 01:17:06 | 02:25:08 | 04:14:27 | 1167. | M40 | ||||
3456. | 4954 | Jan Mráz (1981) | 05:08:44 | 01:11:55 | 02:15:24 | 04:12:39 | 1168. | M40 | ||||
3457. | 3280 | Zdenek Nosek (1952) | 05:08:45 | 01:18:16 | 02:25:15 | 04:19:04 | 264. | M70 | ||||
3458. | 2728 | Jiří Janíček (1956) | 05:08:59 | 01:18:38 | 02:20:34 | 04:18:35 | 265. | M70 | ||||
3459. | 5359 | Jiří Benedikt (1985) | 05:09:00 | - | - | - | 1169. | M40 | ||||
3460. | 3312 | František Weisbauer (1963) | 05:09:04 | 01:15:00 | 02:19:07 | 04:11:51 | 629. | M60 | ||||
3461. | 4705 | Jaroslava Hanvaldová (1981) | 05:09:16 | - | 02:26:01 | 04:17:12 | 134. | Z40 | ||||
3462. | 5376 | Vaclav Herodes (1990) | 05:09:21 | 01:13:59 | 02:21:08 | 04:20:18 | 1170. | M40 | ||||
3463. | 3814 | Lucie Klugerová (1984) | 05:09:23 | 01:11:02 | 02:21:36 | 04:17:03 | 135. | Z40 | ||||
3464. | 3451 | Jan Hýbl (1950) | 05:09:28 | 01:15:53 | 02:20:03 | 04:19:08 | 266. | M70 | ||||
3465. | 2804 | Daniel Montgermont (1947) | 05:09:31 | 01:18:03 | 02:21:12 | 04:17:41 | 267. | M70 | ||||
3466. | 4911 | Raul Koehler (1977) | 05:09:35 | 01:14:55 | 02:21:31 | 04:13:21 | 1171. | M40 | ||||
3467. | 4013 | Jiří Zitko (1954) | 05:09:36 | 01:19:09 | 02:28:54 | 04:19:08 | 268. | M70 | ||||
3468. | 2459 | Jiřina Mastníková (1973) | 05:09:38 | 01:15:36 | 02:21:05 | 04:15:52 | 79. | Z50 | ||||
3469. | 3970 | Vít Slezák (1969) | 05:09:43 | 01:15:37 | 02:18:35 | 04:08:02 | 1065. | M50 | ||||
3470. | 3766 | Michal Žibřid (1975) | 05:09:49 | 01:21:35 | 02:30:54 | 04:14:51 | 1066. | M50 | ||||
3471. | 4821 | Dare Vengust (1951) | 05:09:49 | 01:14:50 | 02:20:00 | 04:14:51 | 269. | M70 | ||||
3472. | 3731 | Kurt Kjellgren (1948) | 05:09:51 | 01:17:40 | 02:26:42 | 04:16:43 | 270. | M70 | ||||
3473. | 3732 | Anniken Kvamso (1961) | 05:09:57 | 01:16:10 | 02:25:53 | 04:17:47 | 55. | Z60 | ||||
3474. | 3699 | Martina Gottel (1967) | 05:10:05 | 01:19:44 | 02:26:30 | 04:18:10 | 80. | Z50 | ||||
3475. | 2350 | Antonín Daňa (1960) | 05:10:08 | 01:17:29 | 02:24:06 | 04:14:19 | 630. | M60 | ||||
3476. | 4582 | Michal Daněk (1994) | 05:10:10 | 01:15:34 | 02:24:29 | 04:16:48 | 1172. | M40 | ||||
3477. | 4790 | Ivan Dlugoš (1963) | 05:10:10 | 01:12:43 | 02:25:44 | 04:19:48 | 631. | M60 | ||||
3478. | 4599 | Milan Kouřil (1969) | 05:10:16 | 01:13:22 | 02:23:34 | 04:16:35 | 1067. | M50 | ||||
3479. | 3806 | Tomáš Ulma (1964) | 05:10:23 | 01:20:14 | 02:28:09 | 04:19:31 | 632. | M60 | ||||
3480. | 5407 | Zbyněk Křen (1967) | 05:10:26 | 01:14:07 | 02:21:48 | 04:15:45 | 1068. | M50 | ||||
3481. | 3684 | Josef Král (1970) | 05:10:32 | 01:21:56 | 02:31:15 | 04:19:32 | 1069. | M50 | ||||
3482. | 3685 | Ivana Králová (1969) | 05:10:33 | 01:21:56 | 02:31:23 | 04:19:58 | 81. | Z50 | ||||
3483. | 5290 | Ondřej Zmeškal (1982) | 05:10:38 | 01:17:22 | 02:24:47 | 04:15:59 | 1173. | M40 | ||||
3484. | 5002 | Josef Tomáš (1967) | 05:10:43 | 01:16:47 | 02:22:06 | 04:13:35 | 1070. | M50 | ||||
3485. | 3760 | Jan Kotrhonz (1975) | 05:10:47 | 01:15:12 | 02:22:21 | 04:17:20 | 1071. | M50 | ||||
3486. | 4202 | Aleš Neuman (1984) | 05:10:51 | 01:19:46 | 02:29:44 | 04:19:46 | 1174. | M40 | ||||
3487. | 3359 | Michal Vrablík (1973) | 05:10:51 | 01:18:45 | 02:25:16 | 04:16:06 | 1072. | M50 | ||||
3488. | 4145 | Tomáš Kotrč (1965) | 05:10:53 | 01:12:03 | 02:15:36 | 04:13:29 | 633. | M60 | ||||
3489. | 3556 | Pavel Poborský (1971) | 05:10:53 | 01:17:02 | 02:23:52 | 04:21:21 | 1073. | M50 | ||||
3490. | 4998 | Barbora Tomášová (1996) | 05:10:54 | 01:16:48 | 02:22:32 | 04:14:40 | 136. | Z40 | ||||
3491. | 5084 | Milan Decker (1967) | 05:10:59 | 01:15:52 | 02:23:58 | 04:15:57 | 1074. | M50 | ||||
3492. | 4979 | Dušan Prostřední (1973) | 05:11:03 | 01:15:32 | 02:21:51 | 04:17:31 | 1075. | M50 | ||||
3493. | 5421 | Ondřej Knébl (1987) | 05:11:12 | 01:19:20 | 02:29:04 | 04:16:59 | 1175. | M40 | ||||
3494. | 3281 | Josef Alb (1955) | 05:11:20 | 01:18:19 | 02:24:08 | 04:18:50 | 271. | M70 | ||||
3495. | 5027 | Imrich Uhrin (1967) | 05:11:21 | 01:13:25 | 02:20:35 | 04:14:19 | 1076. | M50 | ||||
3496. | 5371 | Miroslav Kutý (1987) | 05:11:27 | 01:14:11 | 02:18:35 | 04:11:17 | 1176. | M40 | ||||
3497. | 4142 | Zdeněk Blažek (1950) | 05:11:27 | 01:19:28 | 02:25:19 | 04:17:09 | 272. | M70 | ||||
3498. | 2697 | Hans Jurgen Haack (1944) | 05:11:29 | 01:19:12 | 02:28:36 | 04:17:47 | 47. | M80 | ||||
3499. | 4859 | Jan Kulich (1973) | 05:11:34 | 01:15:30 | 02:17:55 | 04:17:33 | 1077. | M50 | ||||
3500. | 3755 | Antonín Lupínek (1953) | 05:11:39 | 01:15:27 | 02:20:51 | 04:14:30 | 273. | M70 |
9. 2. 2025
Es sind 592 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 382 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 470 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 138 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 166 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 128 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 62 Startnummern übrig.