ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 613 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Knejpa | Jizerka | Hřebínek | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701. | 3496 | Libor Mana (1963) | 04:30:38 | 01:08:24 | 02:04:00 | 03:41:32 | 495. | M60 | ||||
2702. | 4650 | Jan Špecián (1970) | 04:30:44 | 01:13:21 | 02:10:56 | 03:45:58 | 847. | M50 | ||||
2703. | 3048 | Ladislav Špinar (1983) | 04:30:44 | 01:07:47 | 02:02:37 | 03:43:30 | 958. | M40 | ||||
2704. | 2928 | Jan Vaníček (1972) | 04:30:44 | 01:08:57 | 02:06:32 | 03:42:42 | 848. | M50 | ||||
2705. | 2977 | Karel Soběslavský (1943) | 04:30:46 | 01:13:47 | 02:10:29 | 03:45:52 | 26. | M80 | ||||
2706. | 3166 | Pavel Bína (1969) | 04:30:50 | 01:08:31 | 02:04:28 | 03:41:59 | 849. | M50 | ||||
2707. | 3578 | Lukáš Krasula (1980) | 04:30:52 | 01:06:42 | 02:04:40 | 03:43:06 | 959. | M40 | ||||
2708. | 3430 | Jana Lišková Kvochová (1978) | 04:30:55 | 01:09:21 | 02:07:59 | 03:44:04 | 88. | Z40 | ||||
2709. | 2128 | Rostislav Stryk (1972) | 04:30:56 | 01:05:25 | 01:58:20 | 03:47:33 | 850. | M50 | ||||
2710. | 2689 | Tomáš Starý (1980) | 04:30:57 | 01:08:43 | 02:04:33 | 03:45:14 | 960. | M40 | ||||
2711. | 2641 | Tomáš Arlet (1971) | 04:31:01 | 01:08:05 | 02:04:16 | 03:43:44 | 851. | M50 | ||||
2712. | 3696 | Jiří Lang (1946) | 04:31:02 | 01:12:41 | 02:12:41 | 03:47:01 | 27. | M80 | ||||
2713. | 2032 | Pavel Buršík (1962) | 04:31:02 | 01:09:15 | 02:05:28 | 03:42:39 | 496. | M60 | ||||
2714. | 1834 | Tarmo Hanni (1951) | 04:31:02 | 01:07:17 | 02:01:33 | 03:40:34 | 203. | M70 | ||||
2715. | 3936 | Jakub Geršl (1982) | 04:31:06 | 01:09:22 | 02:08:12 | 03:45:06 | 961. | M40 | ||||
2716. | 2979 | Vincenc Šrůtka (1950) | 04:31:06 | 01:09:32 | 02:05:09 | 03:42:56 | 204. | M70 | ||||
2717. | 4555 | Kryštof Čermák (1980) | 04:31:11 | 01:04:24 | 02:02:54 | 03:40:35 | 962. | M40 | ||||
2718. | 2454 | Lumír Miča (1971) | 04:31:12 | 01:04:33 | 01:58:57 | 03:44:06 | 852. | M50 | ||||
2719. | 5061 | Petr Herrmann (1970) | 04:31:17 | 01:07:50 | 02:07:11 | 03:43:55 | 853. | M50 | ||||
2720. | 2746 | Pavel Kavan (1960) | 04:31:19 | 01:08:26 | 02:05:04 | 03:43:42 | 497. | M60 | ||||
2721. | 4772 | Petr Píša (1984) | 04:31:19 | 01:03:48 | 02:02:22 | 03:44:08 | 963. | M40 | ||||
2722. | 5218 | Zuzana Šánová (1959) | 04:31:23 | 01:08:34 | 02:06:53 | 03:43:08 | 33. | Z60 | ||||
2723. | 4559 | Tomáš Kaplan (1982) | 04:31:24 | 01:08:08 | 02:05:29 | 03:44:49 | 964. | M40 | ||||
2724. | 4615 | Jiří Siládi (1982) | 04:31:28 | 01:08:30 | 02:06:30 | 03:47:14 | 965. | M40 | ||||
2725. | 4684 | Michal Obst (1983) | 04:31:30 | 01:10:42 | 02:09:02 | 03:43:46 | 966. | M40 | ||||
2726. | 3826 | Arne Kollbye (1963) | 04:31:30 | 01:09:35 | 02:06:08 | 03:40:06 | 498. | M60 | ||||
2727. | 3532 | Michal Kubes (1973) | 04:31:31 | 01:07:31 | 02:04:14 | 03:45:12 | 854. | M50 | ||||
2728. | 3801 | Pavel Kohút (1964) | 04:31:34 | 01:11:01 | 02:08:39 | 03:45:12 | 499. | M60 | ||||
2729. | 3794 | Lubor Černohlávek (1967) | 04:31:38 | 01:09:29 | 02:06:46 | 03:45:12 | 855. | M50 | ||||
2730. | 5062 | Tomáš Goga (1984) | 04:31:51 | 01:07:53 | 02:08:02 | 03:45:43 | 967. | M40 | ||||
2731. | 5394 | Aleš Pekař (1979) | 04:31:59 | 01:08:13 | 02:05:55 | 03:44:06 | 968. | M40 | ||||
2732. | 5105 | Tereza Škrampalová (1989) | 04:32:02 | 01:08:40 | 02:09:23 | 03:43:57 | 89. | Z40 | ||||
2733. | 3335 | Petr Bubák (1966) | 04:32:03 | 01:08:07 | 02:05:59 | 03:43:48 | 500. | M60 | ||||
2734. | 3177 | Ladislav Havel (1987) | 04:32:03 | 01:09:16 | 02:06:23 | 03:43:03 | 969. | M40 | ||||
2735. | 2766 | Bronislav Ryšavý (1973) | 04:32:03 | 01:05:42 | 02:03:02 | 03:43:46 | 856. | M50 | ||||
2736. | 3619 | Stanislav Votava (1955) | 04:32:06 | 01:08:42 | 02:09:23 | 03:45:58 | 205. | M70 | ||||
2737. | 2146 | Robert Kopčil (1970) | 04:32:11 | 01:09:08 | 02:04:36 | 03:44:48 | 857. | M50 | ||||
2738. | 2699 | Miroslav Drobný (1963) | 04:32:11 | 01:03:39 | 01:58:55 | 03:40:51 | 501. | M60 | ||||
2739. | 4603 | Jiří Kot (1978) | 04:32:12 | 01:13:33 | 02:13:28 | 03:48:29 | 970. | M40 | ||||
2740. | 4173 | Melanie Doring (1991) | 04:32:12 | 01:10:17 | 02:08:37 | 03:45:05 | 90. | Z40 | ||||
2741. | 2617 | Jan Hurych (1988) | 04:32:15 | 01:05:40 | 02:02:10 | 03:44:09 | 971. | M40 | ||||
2742. | 4695 | Otto Forman (1967) | 04:32:17 | 01:11:08 | 02:09:51 | 03:46:44 | 858. | M50 | ||||
2743. | 3779 | Jiri Volak (1970) | 04:32:27 | 01:11:53 | 02:08:56 | 03:46:06 | 859. | M50 | ||||
2744. | 1672 | Martin Balák (1970) | 04:32:36 | 01:06:51 | 02:01:41 | 03:43:54 | 860. | M50 | ||||
2745. | 3623 | Vladimír Jelínek (1967) | 04:32:38 | 01:07:56 | 02:06:27 | 03:43:04 | 861. | M50 | ||||
2746. | 2385 | Birgit Burckhardt (1969) | 04:32:40 | 01:08:49 | 02:11:07 | 03:47:15 | 47. | Z50 | ||||
2747. | 2320 | Pavel Černý (1965) | 04:32:42 | 01:09:07 | 02:06:39 | 03:44:56 | 502. | M60 | ||||
2748. | 4996 | Danilo Wunderlich (1973) | 04:32:42 | 01:09:21 | 02:07:11 | 03:45:43 | 862. | M50 | ||||
2749. | 5404 | Karel Navrátil (1972) | 04:32:45 | 01:07:22 | 02:05:34 | 03:44:49 | 863. | M50 | ||||
2750. | 3392 | Kateřina Veselá (1972) | 04:32:46 | 01:11:10 | 02:08:23 | 03:45:17 | 48. | Z50 | ||||
2751. | 3316 | Vasily Krasnobaev (1965) | 04:32:47 | 01:09:26 | 02:10:16 | 03:45:46 | 503. | M60 | ||||
2752. | 3526 | Pavel Mazánek (1975) | 04:32:51 | 01:07:58 | 02:04:24 | 03:42:56 | 864. | M50 | ||||
2753. | 4743 | Romana Hadravová (1970) | 04:32:53 | 01:10:29 | 02:10:34 | 03:46:53 | 49. | Z50 | ||||
2754. | 2748 | Jiří Novák (1945) | 04:32:53 | 01:11:31 | 02:08:32 | 03:45:52 | 28. | M80 | ||||
2755. | 4152 | Tamara Dumková (1988) | 04:32:54 | 01:06:45 | 02:06:26 | 03:41:25 | 91. | Z40 | ||||
2756. | 3674 | Wolfram Weinhold (1966) | 04:32:57 | 01:08:31 | 02:06:41 | 03:45:30 | 504. | M60 | ||||
2757. | 2082 | Petr Pavlů (1982) | 04:32:57 | 01:10:27 | 02:04:52 | 03:47:26 | 972. | M40 | ||||
2758. | 2919 | Jozef Bežo (1956) | 04:32:58 | 01:08:16 | 02:05:34 | 03:43:31 | 206. | M70 | ||||
2759. | 3259 | Dieter Prokisch (1953) | 04:33:00 | 01:09:40 | 02:06:43 | 03:45:49 | 207. | M70 | ||||
2760. | 2608 | Josef Svoboda (1960) | 04:33:02 | 01:07:20 | 02:02:10 | 03:44:16 | 505. | M60 | ||||
2761. | 2609 | Jaroslav Jecha (1973) | 04:33:02 | 01:08:36 | 02:03:33 | 03:44:48 | 865. | M50 | ||||
2762. | 2790 | Vlastimil Motlík (1950) | 04:33:03 | 01:08:39 | 02:06:52 | 03:44:30 | 208. | M70 | ||||
2763. | 3581 | Zdeněk Pazdera (1949) | 04:33:04 | 01:07:32 | 02:06:06 | 03:42:04 | 209. | M70 | ||||
2764. | 3820 | David Tkadlec (1981) | 04:33:05 | 01:09:11 | 02:11:00 | 03:47:07 | 973. | M40 | ||||
2765. | 4648 | Tereza Eisnerova (1989) | 04:33:06 | 01:10:14 | 02:10:37 | 03:46:27 | 92. | Z40 | ||||
2766. | 2369 | Marek Stockner (1998) | 04:33:15 | 01:09:17 | 02:03:32 | 03:42:24 | 974. | M40 | ||||
2767. | 3515 | Jiří Marek (1963) | 04:33:16 | 01:09:31 | 02:09:02 | 03:47:23 | 506. | M60 | ||||
2768. | 2771 | Josef Šimek (1960) | 04:33:17 | 01:00:18 | 01:55:01 | 03:41:06 | 507. | M60 | ||||
2769. | 3695 | Ladislav Klement (1973) | 04:33:19 | 01:10:21 | 02:06:01 | 03:45:59 | 866. | M50 | ||||
2770. | 2616 | Vladimíra Nyčová (1972) | 04:33:20 | 01:08:03 | 02:03:13 | 03:41:20 | 50. | Z50 | ||||
2771. | 4714 | Libor Kuchyňa (1987) | 04:33:22 | - | 02:07:48 | 03:43:05 | 975. | M40 | ||||
2772. | 2621 | Petr Cihelka (1975) | 04:33:23 | 01:02:45 | 01:56:51 | 03:39:51 | 867. | M50 | ||||
2773. | 3111 | Tomáš Kracík (1969) | 04:33:24 | 01:07:42 | 02:03:27 | 03:42:03 | 868. | M50 | ||||
2774. | 4757 | Vojtech Sedmidubsky (1987) | 04:33:24 | 01:10:56 | 02:09:18 | 03:45:40 | 976. | M40 | ||||
2775. | 2611 | Robert Beneš (1981) | 04:33:27 | 01:06:49 | 02:05:25 | 03:44:48 | 977. | M40 | ||||
2776. | 3798 | Miloš Fiedler (1970) | 04:33:27 | 01:07:52 | 02:03:36 | 03:43:34 | 869. | M50 | ||||
2777. | 4619 | Martin Tupy (1977) | 04:33:27 | 01:09:51 | 02:10:12 | 03:46:30 | 978. | M40 | ||||
2778. | 4871 | Stanislava Motyčková (1971) | 04:33:29 | 01:12:20 | 02:11:38 | 03:46:32 | 51. | Z50 | ||||
2779. | 2620 | Radomír Machala (1964) | 04:33:29 | 01:07:44 | 02:06:16 | 03:42:02 | 508. | M60 | ||||
2780. | 4847 | Lenka Macholdová (1962) | 04:33:31 | 01:06:13 | 02:06:57 | 03:46:03 | 34. | Z60 | ||||
2781. | 4755 | Agáta Vaňková (1965) | 04:33:38 | 01:10:11 | 02:12:04 | 03:49:42 | 35. | Z60 | ||||
2782. | 5080 | Adam Polcar (1985) | 04:33:39 | 01:08:58 | 02:09:35 | 03:46:49 | 979. | M40 | ||||
2783. | 3559 | Václav Pixa (1959) | 04:33:46 | 01:11:11 | 02:10:14 | 03:47:05 | 509. | M60 | ||||
2784. | 3615 | Carsten Schramm (1960) | 04:33:48 | 01:11:32 | 02:11:24 | 03:49:01 | 510. | M60 | ||||
2785. | 2718 | Jan Vosátka (1992) | 04:33:52 | 01:11:01 | 02:12:01 | 03:46:42 | 980. | M40 | ||||
2786. | 5383 | David Šír (1982) | 04:33:56 | 01:05:41 | 02:04:06 | 03:45:33 | 981. | M40 | ||||
2787. | 3350 | Petr Varju (1964) | 04:34:00 | 01:06:13 | 02:04:31 | 03:44:10 | 511. | M60 | ||||
2788. | 2680 | Petr Lančarič (1969) | 04:34:04 | 01:03:38 | 01:58:44 | 03:36:46 | 870. | M50 | ||||
2789. | 3501 | Viktor Liška (1974) | 04:34:11 | 01:08:11 | 02:05:34 | 03:44:31 | 871. | M50 | ||||
2790. | 3711 | Štefan Švík (1977) | 04:34:12 | 01:09:02 | 02:06:53 | 03:45:38 | 982. | M40 | ||||
2791. | 3565 | Jiří Flodr (1987) | 04:34:14 | 01:08:27 | 02:03:46 | 03:43:27 | 983. | M40 | ||||
2792. | 3423 | Rainer Heinrich (1947) | 04:34:14 | 01:08:50 | 02:07:22 | 03:46:48 | 210. | M70 | ||||
2793. | 4568 | Pavel Vychodil (1968) | 04:34:17 | 01:06:49 | 02:03:56 | 03:47:13 | 872. | M50 | ||||
2794. | 3269 | Lucie Nováková (1975) | 04:34:17 | 01:09:18 | 02:07:31 | 03:46:34 | 52. | Z50 | ||||
2795. | 1149 | Klára Ponikelska (1976) | 04:34:20 | 01:06:25 | 02:04:18 | 03:45:59 | 53. | Z50 | ||||
2796. | 3536 | Tomáš Hejč (1984) | 04:34:22 | 01:06:46 | 02:02:36 | 03:41:54 | 984. | M40 | ||||
2797. | 4999 | Luboš Korbelář (1972) | 04:34:22 | 01:09:54 | 02:05:20 | 03:45:38 | 873. | M50 | ||||
2798. | 4682 | Robert Kopecký (1969) | 04:34:22 | 01:14:58 | 02:11:08 | 03:48:00 | 874. | M50 | ||||
2799. | 2186 | Marek Knězů (1971) | 04:34:25 | 01:07:18 | 02:05:05 | 03:43:54 | 875. | M50 | ||||
2800. | 2606 | Steffen Schneider (1971) | 04:34:27 | 01:08:36 | 02:06:18 | 03:46:57 | 876. | M50 |
9. 2. 2025
Es sind 613 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 387 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 478 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 144 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 177 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 130 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 63 Startnummern übrig.