ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 574 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Pos. kat. | Kat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2105. | 2156 | Marco Gamba (1977) | 04:36:50 | 906. | M40 | ||||
2106. | 1341 | Tomáš Pleskač (1966) | 04:36:51 | 600. | M50 | ||||
2107. | 2397 | Volker Machleidt (1943) | 04:36:51 | 162. | M70 | ||||
2108. | 4391 | Heinz Jäschke (1952) | 04:36:54 | 424. | M60 | ||||
2109. | 2361 | Mojmír Drábek (1951) | 04:36:57 | 425. | M60 | ||||
2110. | 4339 | Jan Popelka (1976) | 04:37:01 | 907. | M40 | ||||
2111. | 3025 | Jaroslav Effmert (1953) | 04:37:03 | 426. | M60 | ||||
2112. | 1588 | Thomas Topfer (1970) | 04:37:03 | 908. | M40 | ||||
2113. | 2151 | Werner Kraemer (1958) | 04:37:04 | 601. | M50 | ||||
2114. | 2242 | Antonín Ďulík (1946) | 04:37:04 | 163. | M70 | ||||
115. | 2690 | Olga Poživilová (1971) | 04:37:05 | 65. | Z40 | ||||
2115. | 3215 | Petr Kubíček (1963) | 04:37:10 | 602. | M50 | ||||
2116. | 2387 | Dominique Hurbin (1974) | 04:37:11 | 909. | M40 | ||||
2117. | 4468 | Róbert Olekšák (1977) | 04:37:13 | 910. | M40 | ||||
2118. | 4443 | Zdeněk Čížek (1958) | 04:37:14 | 603. | M50 | ||||
2119. | 2755 | Petr Brynda (1975) | 04:37:15 | 911. | M40 | ||||
2120. | 3665 | Henry Schade (1980) | 04:37:15 | 912. | M40 | ||||
2121. | 3184 | Michal Šatava (1979) | 04:37:18 | 913. | M40 | ||||
2122. | 4293 | Jiří Starý (1973) | 04:37:23 | 914. | M40 | ||||
2123. | 3111 | Martin Mužík (1978) | 04:37:23 | 915. | M40 | ||||
116. | 2691 | Jitka Patková (1960) | 04:37:27 | 36. | Z50 | ||||
2124. | 2123 | Siegfried Maahs (1959) | 04:37:28 | 604. | M50 | ||||
2125. | 2547 | Jan Dolejš (1949) | 04:37:29 | 427. | M60 | ||||
2126. | 2558 | Klaus Zimmermann (1941) | 04:37:29 | 164. | M70 | ||||
2127. | 2574 | Richard Tichý (1970) | 04:37:33 | 916. | M40 | ||||
2128. | 2447 | Wlodzimierz Topf (1943) | 04:37:34 | 165. | M70 | ||||
2129. | 2682 | Zdeněk Pazdera (1949) | 04:37:42 | 428. | M60 | ||||
2130. | 1785 | Lubomír Vojta (1955) | 04:37:59 | 429. | M60 | ||||
117. | 3131 | Lenka Nováková (1980) | 04:38:00 | 66. | Z40 | ||||
2131. | 2692 | Daniel Hromádko (1969) | 04:38:02 | 917. | M40 | ||||
2132. | 2026 | Gerd Meier (1959) | 04:38:11 | 605. | M50 | ||||
2133. | 3192 | Ján Majtan (1962) | 04:38:15 | 606. | M50 | ||||
2134. | 1854 | Peter Venerovský (1938) | 04:38:18 | 166. | M70 | ||||
2135. | 2727 | Gerd Jorun Nilsson | 04:38:21 | 430. | M60 | ||||
2136. | 4498 | Jiří Marek (1989) | 04:38:25 | 918. | M40 | ||||
2137. | 4181 | Ivo Volek (1948) | 04:38:26 | 431. | M60 | ||||
2138. | 3231 | Michal Veselý (1981) | 04:38:30 | 919. | M40 | ||||
2139. | 2433 | Dietrich Schild (1952) | 04:38:31 | 432. | M60 | ||||
2140. | 2248 | Marek Knězů (1971) | 04:38:35 | 920. | M40 | ||||
2141. | 4431 | Radek Mátl (1979) | 04:38:42 | 921. | M40 | ||||
2142. | 3178 | Wolfgang Lieber (1950) | 04:38:42 | 433. | M60 | ||||
2143. | 2606 | Jiří Unčovský (1952) | 04:38:47 | 434. | M60 | ||||
2144. | 3554 | Dušan Procházka (1972) | 04:38:50 | 922. | M40 | ||||
2145. | 2109 | Petr Soukup (1937) | 04:38:53 | 7. | M80 | ||||
2146. | 4177 | Milan Korgo (1961) | 04:38:55 | 607. | M50 | ||||
2147. | 3162 | Pavel Košťál (1957) | 04:38:58 | 435. | M60 | ||||
2148. | 2291 | Andreas Breitenstein (1962) | 04:39:02 | 608. | M50 | ||||
2149. | 3103 | Thomas Schaffrath (1977) | 04:39:03 | 923. | M40 | ||||
2150. | 4137 | Axel Bischoff (1965) | 04:39:13 | 609. | M50 | ||||
2151. | 2289 | Tomáš Roučka (1953) | 04:39:13 | 436. | M60 | ||||
2152. | 2667 | Jan Hudský (1953) | 04:39:14 | 437. | M60 | ||||
2153. | 2512 | Zdeněk Diviš (1951) | 04:39:22 | 438. | M60 | ||||
2154. | 1353 | Andreas Wels (1979) | 04:39:23 | 924. | M40 | ||||
2155. | 3140 | Rudolf Mockel (1938) | 04:39:24 | 167. | M70 | ||||
2156. | 4423 | Gerhard Klemm (1945) | 04:39:25 | 168. | M70 | ||||
2157. | 3158 | Tomáš Bačo (1986) | 04:39:27 | 925. | M40 | ||||
2158. | 1161 | Eckhard Gessel (1962) | 04:39:29 | 610. | M50 | ||||
118. | 2137 | Iveta Neumanová (1965) | 04:39:35 | 37. | Z50 | ||||
2159. | 3043 | Bedřich Veselý (1944) | 04:39:35 | 169. | M70 | ||||
2160. | 4273 | Max Svensson (1949) | 04:39:36 | 439. | M60 | ||||
119. | 2644 | Sabine Prescher (1977) | 04:39:40 | 67. | Z40 | ||||
2161. | 3026 | Radek Šebesta (1988) | 04:39:45 | 926. | M40 | ||||
2162. | 2517 | Claus Ehrt (1957) | 04:39:46 | 440. | M60 | ||||
120. | 2300 | Edelgard Palfi (1952) | 04:39:49 | 11. | Z60 | ||||
2163. | 4486 | Jozef Berec (1966) | 04:39:49 | 611. | M50 | ||||
2164. | 3179 | Libor Nižnanský (1970) | 04:39:51 | 927. | M40 | ||||
2165. | 2514 | Dieter Hundrieser (1955) | 04:39:51 | 441. | M60 | ||||
2166. | 4095 | Petr Šašek (1979) | 04:39:52 | 928. | M40 | ||||
121. | 2759 | Katrin Götz (1963) | 04:39:53 | 38. | Z50 | ||||
2167. | 4232 | Sven Eklund (1948) | 04:39:54 | 442. | M60 | ||||
2168. | 3238 | Filip Hrazdira (1979) | 04:39:58 | 929. | M40 | ||||
122. | 3014 | Jarmila Holasová (1954) | 04:40:01 | 12. | Z60 | ||||
2169. | 3543 | Jiří Zdvihal (1981) | 04:40:01 | 930. | M40 | ||||
2170. | 3165 | Karel Mašín (1947) | 04:40:06 | 170. | M70 | ||||
123. | 3090 | Dorothee Mehnert (1979) | 04:40:11 | 68. | Z40 | ||||
2171. | 2585 | Petr Šlížek (1975) | 04:40:15 | 931. | M40 | ||||
2172. | 4436 | Robert Lejsek (1975) | 04:40:21 | 932. | M40 | ||||
2173. | 1798 | Jean Quillot (1943) | 04:40:23 | 171. | M70 | ||||
124. | 1569 | Annemone Wenzel (1955) | 04:40:25 | 13. | Z60 | ||||
125. | 4437 | Kerstin Larsson (1953) | 04:40:28 | 14. | Z60 | ||||
2174. | 3120 | Vít Ševčík (1968) | 04:40:28 | 933. | M40 | ||||
2175. | 1160 | Joachim Wunsche (1942) | 04:40:29 | 172. | M70 | ||||
126. | 2076 | Ilona Koubková (1956) | 04:40:30 | 15. | Z60 | ||||
2176. | 4438 | Nils Gunnar Larsson (1948) | 04:40:31 | 443. | M60 | ||||
2177. | 2643 | Stefan Prescher (1951) | 04:40:33 | 444. | M60 | ||||
2178. | 2567 | Thomas Klinge (1956) | 04:40:35 | 445. | M60 | ||||
2179. | 2345 | Vladimír Vávra (1976) | 04:40:37 | 934. | M40 | ||||
2180. | 3575 | Jan Nalezený (1977) | 04:40:38 | 935. | M40 | ||||
2181. | 3536 | Mirko Angermann (1968) | 04:40:39 | 936. | M40 | ||||
2182. | 4275 | Roland Karlsson (1938) | 04:40:46 | 173. | M70 | ||||
2183. | 2751 | Jiří Švarc (1975) | 04:40:47 | 937. | M40 | ||||
2184. | 3236 | Wilfried Korth (1959) | 04:40:51 | 612. | M50 | ||||
2185. | 3087 | Pavel Dittrich (1949) | 04:40:52 | 446. | M60 | ||||
2186. | 2584 | Milan Paukert (1950) | 04:40:57 | 447. | M60 | ||||
2187. | 3557 | Jan Stejskal (1978) | 04:40:58 | 938. | M40 | ||||
2188. | 3148 | Steffen Schneider (1971) | 04:41:07 | 939. | M40 | ||||
2189. | 2791 | Dieter Schafer (1948) | 04:41:12 | 448. | M60 | ||||
2190. | 4467 | Bo Bergman (1948) | 04:41:13 | 449. | M60 | ||||
2191. | 2423 | Lars Öberg (1941) | 04:41:14 | 174. | M70 | ||||
2192. | 2777 | Ivo Hubený (1952) | 04:41:20 | 450. | M60 |
9. 2. 2025
Es sind 574 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 379 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 461 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 137 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 162 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 125 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Anmeldungen sind bereits geschlossen
7. 2. 2025
Es sind 62 Startnummern übrig.