ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 1355 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Pos. kat. | Kat. | BODY SKITOUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | 1035 | David Kotěšovec (1988) | 02:18:05 | 70. | M39 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302. | 203 | Jonáš Gabriel (1982) | 02:18:10 | 71. | M39 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303. | 55 | Eva Hložková (1956) | 02:18:10 | 2. | Z69 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304. | 823 | Vit Fous (1989) | 02:18:11 | 72. | M39 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305. | 1115 | Miroslav Vadlejch (1988) | 02:18:23 | 73. | M39 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306. | 903 | Daniel Homoláč (1984) | 02:18:26 | 74. | M39 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307. | 410 | Filip Ardamica (2000) | 02:18:30 | 75. | M39 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308. | 212 | Tomasz Olejnik (1972) | 02:18:36 | 52. | M49 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309. | 1037 | Jan Panenka (1966) | 02:18:43 | 51. | M59 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310. | 491 | Václav Šmíd (1960) | 02:18:46 | 52. | M59 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311. | 855 | Lenka Mencikova (1981) | 02:18:51 | 34. | Z39 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312. | 142 | Wolfram Mainka (1971) | 02:18:56 | 53. | M49 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313. | 344 | Daniel Budejcky (1992) | 02:19:11 | 76. | M39 | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314. | 18 | Radovan Ondruš (1974) | 02:19:18 | 54. | M49 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315. | 756 | David Kadlec (1981) | 02:19:20 | 77. | M39 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316. | 755 | Lenka Krejčířová (1978) | 02:19:20 | 28. | Z49 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317. | 683 | Pavel Císař (1958) | 02:19:23 | 17. | M69 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318. | 639 | Dan Vasko (1987) | 02:19:25 | 78. | M39 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319. | 887 | Petr Jelinek (1968) | 02:19:26 | 53. | M59 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320. | 155 | Libor Kolář (1983) | 02:19:30 | 79. | M39 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321. | 145 | Wolfhart Grimm (1947) | 02:19:40 | 7. | M79 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322. | 964 | Jaroslav Pořízka (1960) | 02:19:51 | 54. | M59 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323. | 140 | Iveta Kolářová (1984) | 02:19:54 | 35. | Z39 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324. | 19 | Markéta Hrušková (1974) | 02:20:04 | 29. | Z49 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325. | 1185 | Michal Forytek (1982) | 02:20:07 | 80. | M39 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326. | 805 | Thomas Freier (1971) | 02:20:11 | 55. | M49 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327. | 44 | Jana Flidrova (1984) | 02:20:17 | 36. | Z39 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328. | 481 | Lenka Hejretova (1992) | 02:20:28 | 37. | Z39 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329. | 417 | Michal Adamec (1966) | 02:20:28 | 55. | M59 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330. | 20 | David Hruška (1968) | 02:20:32 | 56. | M59 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331. | 39 | Martin Ševčík (1990) | 02:20:32 | 81. | M39 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332. | 99 | Anna Giese (2002) | 02:20:36 | 12. | Z18 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333. | 158 | Manfred Hahn (1960) | 02:20:42 | 57. | M59 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334. | 399 | Martin Roubal (1984) | 02:20:43 | 82. | M39 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335. | 451 | Irena Prochazkova (1957) | 02:20:45 | 3. | Z69 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336. | 800 | Pawel Szczotka (1975) | 02:20:46 | 56. | M49 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337. | 216 | David Rudolf (1994) | 02:20:52 | 83. | M39 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338. | 464 | Stanislav Burkon (1954) | 02:21:08 | 18. | M69 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339. | 466 | Christian Schmidt (1979) | 02:21:16 | 57. | M49 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340. | 488 | Ina Schubert (1965) | 02:21:21 | 10. | Z59 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341. | 314 | Samuel Keeler (2002) | 02:21:21 | 26. | M18 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342. | 186 | Miroslav Svoboda (1949) | 02:21:33 | 8. | M79 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343. | 75 | Josef Vlk (1958) | 02:21:39 | 19. | M69 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344. | 1052 | Johan Chr. Stenersen (1974) | 02:21:44 | 58. | M49 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345. | 15 | Max Rothig (1997) | 02:21:52 | 84. | M39 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346. | 125 | Marketa Polachova (1996) | 02:21:53 | 38. | Z39 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347. | 768 | Malin Holmberg (1989) | 02:21:54 | 39. | Z39 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348. | 1068 | Marius Ramboel Foseid (1986) | 02:21:55 | 85. | M39 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349. | 761 | Eva Latislavova (1973) | 02:21:58 | 30. | Z49 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350. | 731 | Andrea Bahr (1965) | 02:22:00 | 11. | Z59 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351. | 1000 | Milan Gašo (1991) | 02:22:01 | 86. | M39 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352. | 10 | Vít Hruša (1955) | 02:22:02 | 20. | M69 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353. | 857 | Stanislav Slavíček (1967) | 02:22:03 | 58. | M59 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354. | 389 | Ditte Schaedlich (1979) | 02:22:16 | 31. | Z49 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355. | 88 | Břetislav Weigl (1975) | 02:22:24 | 59. | M49 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356. | 304 | Vojtěch Rožek (2005) | 02:22:24 | 27. | M18 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357. | 1019 | Žaneta Semeradtová (1984) | 02:22:27 | 40. | Z39 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358. | 64 | Jan Slavik (1988) | 02:22:30 | 87. | M39 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359. | 202 | Pavol Bekeš (1959) | 02:22:35 | 21. | M69 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360. | 484 | Jan Truhlář (1995) | 02:22:35 | 88. | M39 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361. | 266 | Jan Maixner (1957) | 02:22:38 | 22. | M69 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362. | 255 | Silke Rosenfelder (1968) | 02:22:41 | 12. | Z59 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363. | 738 | Jiří Škorpík (1985) | 02:22:41 | 89. | M39 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364. | 239 | Matyáš Makovec (2002) | 02:22:42 | 28. | M18 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365. | 1125 | Jan Dvořák (1976) | 02:22:53 | 60. | M49 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366. | 238 | Piotr Ciaston (1973) | 02:22:55 | 61. | M49 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
367. | 623 | Milan Prochazka (1977) | 02:22:56 | 62. | M49 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368. | 294 | Wolfgang Herbst (1952) | 02:23:09 | 23. | M69 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369. | 637 | Michael Polivka (2001) | 02:23:17 | 29. | M18 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370. | 150 | Markéta Nováková (1966) | 02:23:22 | 13. | Z59 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
371. | 618 | Michal Rozehnal (2005) | 02:23:29 | 30. | M18 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
372. | 695 | Petr Woller (1994) | 02:23:31 | 90. | M39 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373. | 162 | Lucie Berglova (1982) | 02:23:35 | 41. | Z39 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
374. | 714 | Vit Jirku (2002) | 02:23:42 | 31. | M18 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375. | 1076 | Claus Arvin (1982) | 02:24:01 | 91. | M39 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
376. | 152 | Petr Libal (1959) | 02:24:02 | 24. | M69 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377. | 307 | Bořivoj Pohl (1979) | 02:24:08 | 63. | M49 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
378. | 916 | Fedor Nikulenkov (1983) | 02:24:34 | 92. | M39 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
379. | 862 | Pavel Hubenka (1974) | 02:24:34 | 64. | M49 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380. | 360 | Marta Pavelkova (1964) | 02:24:37 | 14. | Z59 | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
381. | 280 | Michael Telecky (1972) | 02:24:43 | 65. | M49 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382. | 98 | Ulrike Heinicke (1974) | 02:24:45 | 32. | Z49 | 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
383. | 863 | Roman Hubenka (2007) | 02:25:03 | 32. | M18 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
384. | 253 | Helmut Zerbes (1946) | 02:25:17 | 9. | M79 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385. | 604 | Šárka Spěšná (1977) | 02:25:18 | 33. | Z49 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386. | 65 | Petra Hnyková (1976) | 02:25:27 | 34. | Z49 | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387. | 46 | Libor Pilař (1961) | 02:25:28 | 59. | M59 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388. | 1083 | Gunter Weose (1956) | 02:25:30 | 25. | M69 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389. | 93 | Veronika Janotova (2002) | 02:25:30 | 13. | Z18 | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390. | 24 | Hana Tryznová (1951) | 02:25:32 | 4. | Z69 | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391. | 767 | Lubomír Moc (1943) | 02:25:47 | 10. | M79 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
392. | 1009 | Jennifer Bell (1992) | 02:25:57 | 42. | Z39 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393. | 1082 | Jan Kadeřábek (1988) | 02:26:05 | 93. | M39 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394. | 470 | Pavel Suchomel (1945) | 02:26:08 | 11. | M79 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
395. | 237 | Michal Porsch (2001) | 02:26:09 | 33. | M18 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396. | 4 | Kateřina Slavíková (1990) | 02:26:11 | 43. | Z39 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397. | 650 | Petr Řimnáč (1987) | 02:26:12 | 94. | M39 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398. | 290 | Max Holst (1998) | 02:26:14 | 95. | M39 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399. | 370 | Friedwald Braeuer (1953) | 02:26:16 | 26. | M69 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400. | 60 | Romana Patková (1983) | 02:26:26 | 44. | Z39 | 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2. 2025
Es sind 1355 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 601 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 763 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 255 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 305 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 218 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Die Anmeldungen werden bald geöffnet sein
7. 2. 2025
Es sind 82 Startnummern übrig.