ČEZ JIZERSKÁ 50
12. 2. 2023
On-line registrace je uzavřena. Registrace bude možná v OC NISA v čase výdeje čísel.
Výsledky T-Mobile Jizerská firemní 2022 ve formátu PDF jsou ke stažení ZDE.
# | Název týmu | Závodník 1 | 1. úsek | Závodník 2 | 2. úsek | Závodník 3 | 3. úsek | Závodník 4 | 4. úsek | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech Ski and Snowboard | Valoušek Zbyněk | 0:08:09.9 | Lejsek(C) Aleš | 0:08:45.0 | Heřmanský Lukáš | 0:09:26.0 | Koukal Martin | 0:08:30.6 | 0:34:51.6 |
2 | Conseq A | Francke Michal | 0:08:11.0 | Psenicka Jakub | 0:08:12.4 | Kaňka Adam | 0:09:03.9 | Kálal(C) Tomáš | 0:09:34.4 | 0:35:01.9 |
3 | KAMA | Švácha Pavel | 0:08:55.7 | Kettner Adam | 0:09:12.9 | Matoušek Matouš | 0:08:44.5 | Augsten Jakub | 0:08:36.6 | 0:35:29.8 |
4 | Český horolezecký svaz | Kohout Jakub | 0:08:20.3 | Krejčí Lukáš | 0:10:39.2 | Novotný Václav | 0:11:02.2 | Mayer Stanislav | 0:10:02.2 | 0:40:04.2 |
5 | ENERVIT | Palas Jiří | 0:09:26.5 | Matzner Jan | 0:10:20.9 | Bojda Roman | 0:11:29.5 | Šmaus Antonín | 0:09:33.1 | 0:40:50.2 |
6 | Metrostav | Šlajs Petr | 0:09:25.8 | Stuchlík(C) Mojmír | 0:10:23.1 | Křesťan Filip | 0:12:17.3 | Kopička Petr | 0:12:07.1 | 0:44:13.4 |
7 | ČHMÚ | Jirák Jan | 0:09:28.0 | Fryč(C) Tomáš | 0:10:19.9 | Sedláková Klára | 0:14:22.5 | Bercha Šimon | 0:11:50.9 | 0:46:01.4 |
8 | Czech Notarial Team | Procházka Jindřich | 0:11:59.8 | Burt Pavel | 0:09:52.3 | Pirková(C) Vanda | 0:14:07.4 | Neubauer Radim | 0:10:28.6 | 0:46:28.2 |
9 | Subterra | Svoboda David | 0:10:49.0 | Zobaník Miroslav | 0:12:37.7 | Plíva Martin | 0:12:19.9 | Rypáček(C) Miroslav | 0:11:20.3 | 0:47:07.0 |
10 | TP Consulting | Tužilová Tereza | 0:09:32.3 | Oplištil Adam | 0:11:37.3 | Beneš Ondřej | 0:13:10.5 | Tužil(C) Jiří | 0:13:01.9 | 0:47:22.2 |
11 | Česká spořitelna | Charousek(C) Jiří | 0:11:37.0 | Kratochvíl Pavel | 0:12:57.3 | Peškař Petr | 0:12:14.2 | Kotlán Viktor | 0:11:17.8 | 0:48:06.5 |
12 | SPRINT | Češner Martin | 0:12:40.9 | Hrabal Tomáš | 0:12:55.1 | Kráčalík Martin | 0:11:20.9 | Weisshautel Jan | 0:11:13.2 | 0:48:10.3 |
13 | AKKN | Macháč(C) Jan | 0:11:35.4 | Holeček Michal | 0:12:47.2 | Bělohlávek Jan | 0:12:33.9 | Nohejl Lukáš | 0:11:39.3 | 0:48:36.0 |
14 | Tenis Tami Team | Čadek Jiří | 0:13:07.6 | Bonisch(C) Radek | 0:11:11.6 | Jiras Zbyněk | 0:12:16.9 | Pelant Petr | 0:12:35.6 | 0:49:11.8 |
15 | Škoda IT | Deimling Ondřej | 0:11:40.4 | Jirků Václav | 0:12:43.0 | Travnicek Tomas | 0:12:36.2 | Saska(C) Josef | 0:12:13.2 | 0:49:12.9 |
16 | Raul! | Jirků Jakub | 0:09:34.3 | Tesař(C) Marek | 0:12:57.9 | Netíková Kamila | 0:13:16.8 | Valoušek Richard | 0:14:14.3 | 0:50:03.5 |
17 | SKUPINA ČEZ | Dlouhý Jan | 0:10:42.5 | Vojtěchovský Martin | 0:13:55.6 | Hanzlík Pavel | 0:14:10.3 | Pektor(C) Tomáš | 0:12:31.7 | 0:51:20.3 |
18 | ENERGIE | Kubin Petr | 0:12:20.0 | Cyrani(C) Pavel | 0:13:42.4 | Pirkl Tomáš | 0:12:11.9 | Zelenka Jaroslav | 0:13:52.5 | 0:52:06.9 |
19 | Český Klub Fair Play | Strachová(C) Šárka | 0:14:44.4 | Pirk Jan | 0:15:10.9 | Votoček Vladimír | 0:11:38.1 | Pirk Tomáš | 0:11:29.9 | 0:53:03.5 |
20 | AGRO LEASING | Pokorný Jan | 0:11:53.0 | Drnková Anna | 0:13:27.6 | Drnková Kateřina | 0:15:57.8 | Drnek(C) Tomáš | 0:11:45.6 | 0:53:04.1 |
21 | ZF Jablonec | Pospíchal(C) Jan | 0:11:34.8 | Balatka Miroslav | 0:09:33.6 | Skalický Martin | 0:13:54.3 | Korselt David | 0:18:11.8 | 0:53:14.7 |
22 | POMAZANÁ SKLUZNICE | Kovářík(C) Petr | 0:15:08.5 | Douda Vladimír | 0:11:26.8 | Šimurda Ivo | 0:10:43.9 | Pacourek David | 0:15:56.3 | 0:53:15.6 |
23 | Obec Bedřichov | Zárybnická Kateřina | 0:12:23.7 | Klinderová Marie | 0:13:36.7 | Hanáková Tereza | 0:14:02.3 | Krauseová Michaela | 0:14:00.8 | 0:54:03.6 |
24 | CONSEQ B | Moravec Martin | 0:11:56.5 | Velfl Tomáš | 0:14:26.8 | Brávek Jan | 0:15:28.7 | Holeček(C) Marek | 0:13:46.9 | 0:55:39.0 |
25 | Cayman Pharma s.r.o. | Králík(C) David | 0:11:50.5 | Mitura Karel | 0:10:57.7 | Chadim Martin | 0:12:22.7 | Filounová Barbora | 0:20:47.4 | 0:55:58.5 |
26 | Benzina ORLEN | Vojna(C) Michal | 0:13:37.5 | Vojnová Eliška | 0:15:59.9 | Berka Ondřej | 0:14:52.7 | Brynda Jaroslav | 0:11:28.7 | 0:55:58.9 |
27 | GENERALI INVESTMENTS CEE A | Rozehnal Jaroslav | 0:14:20.6 | Toufar Michal | 0:15:06.7 | Kozel Daniel | 0:14:16.2 | Rozehnal Michal | 0:12:16.5 | 0:56:00.2 |
28 | Kajmani ski team B | Kočik Matěj | 0:14:26.8 | Motl Voltěch | 0:17:55.3 | Křivský Ondřej | 0:11:04.5 | Kubes(C) Michal | 0:13:59.3 | 0:57:26.0 |
29 | Kajmani ski team A | Punčochářová Lucie | 0:12:39.0 | Pokorný Pavel | 0:17:41.8 | Birhanzl Jiří | 0:13:39.1 | Zábrodský(C) Radek | 0:14:05.2 | 0:58:05.2 |
30 | Heureka | Eisnerova(C) Tereza | 0:14:15.6 | Kahoun Jan | 0:14:20.9 | Berková Adéla | 0:14:31.1 | Wojtovic Peter | 0:15:09.8 | 0:58:17.4 |
31 | Kraj jede! | Dubcová Věra | 0:12:47.0 | Ježková Martina | 0:13:21.4 | Horáčková Kateřina | 0:15:25.3 | Schröter Pavel | 0:17:06.8 | 0:58:40.7 |
32 | CONSEQ C | Kálal Tomáš | 0:09:27.5 | Král Michal | 0:19:26.6 | Erler Adam | 0:16:26.0 | Hnyk Michal | 0:14:02.2 | 0:59:22.4 |
33 | Semrush | Lančarič Vojtěch | 0:09:39.5 | Jacjuk Jaroslav | 0:18:32.6 | Zhdanov Anton | 0:19:03.9 | Ivankov Grigoriy | 0:12:50.0 | 1:00:06.1 |
34 | GENERALI INVESTMENTS CEE B | Beneš(C) Marek | 0:18:52.3 | Beneš Josef | 0:12:45.4 | Pohanka Petr | 0:18:34.2 | Šimeček Roman | 0:13:00.3 | 1:03:12.3 |
35 | OGILVY | Obluk(C) Ondřej | 0:17:32.4 | Hladík Vlastimil | 0:19:32.6 | Balog Peter | 0:14:46.2 | Hodboď Jakub | 0:12:20.7 | 1:04:12.1 |
36 | BV A-TEAM | Vitáčková(C) Tereza | 0:21:11.6 | Franek Jan | 0:13:27.9 | Havlík Robert | 0:10:50.7 | Palupčík Simon | 0:19:39.6 | 1:05:10.0 |
37 | MASTERCARD | Klavík(C) Adam | 0:15:09.3 | Čarný Michal | 0:19:40.2 | Doležal Tomáš | 0:16:58.7 | Zachariáš Jan | 0:13:37.8 | 1:05:26.2 |
38 | #Grantastic | Pavlík Adam | 0:17:57.7 | Vaněčková Petra | 0:19:50.6 | Bajerová Markéta | 0:17:50.9 | Turczer Petr | 0:12:40.2 | 1:08:19.5 |
39 | Nadace ČEZ | Mika(C) Milan | 0:12:22.1 | Holingerová Soňa | 0:23:32.5 | Bartůšková Kateřina | 0:18:54.9 | Duchek Petr | 0:13:31.1 | 1:08:20.8 |
40 | PVZP | Trsek(C) Vojtěch | 0:16:46.2 | Černý Miroslav | 0:16:22.9 | Labaj Rostislav | 0:19:31.1 | Černá Sára | 0:17:12.7 | 1:09:53.1 |
41 | Volkswagen Užitkové vozy | Demartini Pavel | 0:23:14.9 | Hejda Petr | 0:20:42.3 | Žádný František | 0:13:40.2 | Kubeš Jan | 0:12:50.0 | 1:10:27.5 |
42 | SYNER | Fufalová(C) Martina | 0:19:01.7 | Soukup František | 0:18:42.1 | Vencovská Hanka | 0:18:49.9 | Šrajbr Marek | 0:15:16.9 | 1:11:50.7 |
43 | Magenta team | Lukasík© Luboš | 0:11:45.7 | Hadrbolec Pavel | 0:13:50.7 | Henke Pavel | 0:12:38.7 | Bellassai Maximilian | 0:34:55.6 | 1:13:10.8 |
44 | Heureka 2 | Klacek(C) Jan | 0:18:50.6 | Drahoňovská Kateřina | 0:18:18.5 | Smolka David | 0:17:48.8 | Jakubec Daniel | 0:18:19.9 | 1:13:17.9 |
45 | Kuželka | Neumannová(C) Kateřina | 0:10:00.2 | Sirotková Blanka | 0:25:53.1 | Doušová Tereza | 0:16:14.3 | Hnídková Jana | 0:23:15.8 | 1:15:23.6 |
46 | #Týmjenejvíc | Zdvihal Lukáš | 0:10:48.6 | Sikorová Martina | 0:25:34.4 | Apolonko Hana | 0:25:35.1 | Holinková Zuzana | 0:14:11.2 | 1:16:09.5 |
47 | Česká mincovna A | Janďourková(C) Radka | 0:19:35.2 | Patková Monika | 0:18:17.1 | Čiháková Zuzana | 0:21:48.5 | Hujerová Markéta | 0:16:44.9 | 1:16:25.8 |
48 | lyžaři z Ypsilonky | Kvirenc Michal | 0:16:38.7 | Čerbačeská Marína | 0:21:47.0 | Vršek Petr | 0:18:13.0 | Rychlá Renata | 0:21:14.8 | 1:17:53.8 |
49 | Česká mincovna junior | Liška Adam | 0:16:36.1 | Těmínová Ludmila | 0:19:11.4 | Tacincová Tereza | 0:20:50.0 | Preisler(C) Lukáš | 0:21:29.3 | 1:18:07.0 |
50 | Magnas Ski Team | Jelínek Petr | 0:14:46.1 | Petřina Michal | 0:21:42.0 | Šafra Martin | 0:21:59.4 | Stehno Dominik | 0:20:44.4 | 1:19:12.1 |
51 | T-(J)ELITA | Tlustá(C) Jitka | 0:20:47.5 | Volf Milan | 0:23:39.5 | Šafářová Lucie | 0:22:57.9 | Svoboda Jiří | 0:12:34.2 | 1:19:59.2 |
52 | Česká mincovna B | Vraný Ladislav | 0:18:14.0 | Morávková Jana | 0:21:44.1 | Kejzar(C) Petr | 0:22:58.2 | Krause Jan | 0:17:24.8 | 1:20:21.3 |
53 | STOPAři | Eliášová Zdenka | 0:18:54.9 | Kopecká Kateřina | 0:26:41.4 | Křůpalová Markéta | 0:20:38.9 | Plešková Lenka | 0:20:50.9 | 1:27:06.3 |
54 | No Foot No Stress | Lehmanová Natálie | 0:24:10.2 | Grusz Tomáš | 0:31:35.6 | Ježek Luboš | 0:24:41.3 | Marek Jan | 0:29:42.2 | 1:50:09.5 |
12. 2. 2023
On-line registrace je uzavřena. Registrace bude možná v OC NISA v čase výdeje čísel.
11. 2. 2023
Závod je vyprodán. Registrace na místě již nebudou možné.
11. 2. 2023
Závod je vyprodán. Registrace na místě již nebudou možné.
10. 2. 2023
On-line registrace je uzavřena.
9. 2. 2023
On-line registrace je uzavřena. Registrace bude možná ve čtvrtek v Bedřichově na stadionu.
9. 2. 2023
On-line registrace je uzavřena. Registrace bude možná ve čtvrtek v Bedřichově na stadionu.
10. 2. 2023
10. 2. 2023
Registrace bude možná v pátek v Bedřichově na stadionu, online je možná pouze na info@jiz50.cz.