×

Jizerská 50

CGI IT Czech Republic s.r.o.
Zadarmo na Google Play

Nainstalovat

Král a Královna Jizerek 2025

Prémiová bodovací soutěž o Krále a Královnu Jizerek, do které se započítávají výsledky ze zimní Jizerské 50 a Běhej lesy Jizerská v jednom roce.

V bodování je zohledněna délka trasy, počet závodníků (zvlášť muži a ženy), který se na danou trať vydal, a umístění dle pohlaví.

Na závodě Běhej lesy Jizerská pak vyhlásíme nejlepší ženu, která získá titul Královna Jizerek, a nejúspěšnějšího muže, jenž bude korunován na Krále.

Výsledky soutěže Král a Královna Jizerek 2018 ZDE.  

Výsledky soutěže Král a Královna Jizerek 2019 ZDE.  

Výsledky soutěže Král a Královna Jizerek 2020 ZDE.  

Výsledky soutěže Král a Královna Jizerek 2021 ZDE.

Výsledky soutěže Král a Královna Jizerek 2022 ZDE.

Výsledky soutěže Král a Královna Jizerek 2023 ZDE.

*Kvůli nedostatku sněhu a zrušení Jizerské 50 v zimě 2024 nejsou výsledky Krále a Královny Jizerek pro rok 2024 k dispozici.

KRÁL JIZEREK 2025
Pořadí Jméjno Ročník narození Body
1 Stocek Fabian 1994 207,34
2 Kohout Milan 1981 204,81
3 Lhota Zbysek 1984 203,62
4 Simunek Adam 1998 203,52
5 Horky Jiri 1975 191,42
6 Malina Vojtech 2005 190,04
7 Rozek Jan 1987 184,84
8 Tintera Tomas 1977 176,29
9 Petruska Bohumil 1988 173,55
10 Massonneau Victor 1993 170,86
11 Hanak Jan 1989 169,56
12 Jezek Tomas 1995 169,11
13 Kutmon Tomas 1974 167,62
14 Rezac Martin 1979 167,11
15 Koukal Martin 1978 163,18
16 Pohl Miloslav 1981 159,94
17 Minar Jan 1981 158,78
18 Strnad Michal 1989 158,13
19 Vacek Jiri 1994 156,3
20 Onderka Radim 1991 155,84
21 Zelenka Petr 1968 155,66
22 Pradac Petr 1966 154,71
23 Simek Pavel 1978 153,24
24 Pavlovec Dan 2000 153,1
25 Stastny Jan 1974 152,55
26 Bukovsky Jan 1982 149,64
27 Horak Lada 1974 149,63
28 Vojtechovsky Martin 1972 148,22
29 Klusak Jaromir 1974 148,09
30 Sedlicky Jan 1983 146
31 Dobias Jan 2010 145,06
32 Ramzer Jan 1992 144,95
33 Havlik Robert 1976 144,29
34 Stanek Vojtech 1988 144,22
35 Fryc Tomas 1977 143,46
36 Zaoral Filip 1988 143,43
37 Pfoff Jan 1980 139,58
38 Tesar Marek 1976 138,21
39 Bartos Dalibor 1975 137,87
40 Dolejs Marek 1972 134,7
41 Cihak Pavel 1972 133,95
42 Bures Michal 1976 132,01
43 Kozisek Dusan 1983 129,62
44 Jakoubek Jakub 1998 124,13
45 Kosicka Lubor 1984 121,34
46 Fajstavr Antonin 1985 120,19
47 Bek Stepan 2004 119,3
48 Valousek Richard 1986 117,72
49 Hanzlik Tomas 1992 111,61
50 Aksler Vlastimil 1968 111,32
51 Kopriva David 1979 110,86
52 Benes Marek 1987 110,49
53 Tupy Martin 1977 109,75
54 Cumpelik Libor 1963 108,97
55 Kmet Milan 1967 108,82
56 Stiller Jan 1978 106,74
57 Sikola Pavel 1985 104,99
58 Stovicek Jan 1972 103,58
59 Dobias Vit 1972 100,57
60 Panyr Petr 1974 99,82
61 Medek Martin 1985 98,52
62 Valenta Jakub 1990 98,04
63 Mecir Jan 1991 98,03
64 Vancura Vaclav 1978 96,94
65 Kasa Martin 1980 96,85
66 Pleskac Roman 1964 93,82
67 Hanzalek Petr 1972 93,34
68 Mojzis Milos 1975 92,08
69 Zugar Robert 1972 91,84
70 Bek Jiri 1971 91,65
71 Sladek Roman 1972 89,13
72 Zeithaml Matej 1984 89,09
73 Vesely Jan 1965 89,02
74 Valenta Miroslav 1978 87,05
75 Svoboda Miloslav 1975 85,72
76 Hrdy Jaroslav 1972 85,54
77 Hlousek Jiri 1976 84,29
78 Dolezal Sebastian 2011 84,16
79 Podpiera Richard 1974 82,04
80 Havlik Michal 1976 79,48
81 Koci Jan 1970 78,97
82 Trdla Tomas 1969 78,61
83 Dolezal Tomas 1972 78,04
84 Ursiny Michal 1978 77,57
85 Cernoch Jakub 1977 76,95
86 Bilek Jaroslav 1992 76,69
87 Vesely Jan 1979 75,57
88 Hadrbolec Pavel 1976 75,18
89 Kuzmiak Michal 1988 74,71
90 Provaznik Tomas 1988 74,02
91 Kouril Martin 1984 72,89
92 Svatuska Zdenek 1974 72,67
93 Krcmar Martin 1978 71,63
94 Bradac Bohumil 1956 68,88
95 Zednik Petr 1982 65,87
96 Volak Jiri 1970 64,25
97 Malaga Ivo 1992 63,1
98 Stepan Milos 1964 60,74
99 Zderadicka Petr 1974 60,47
100 Grulich Tomas 1972 60,35
101 Bednarik Martin 1990 60,18
102 Panyr Petr 2004 59,63
103 Kubin Petr 1975 58,17
104 Petrusek Lukas 1994 57,65
105 Tauchman David 1979 56,82
106 Hoberlant Ladislav 1989 55,9
107 Bezdek Miroslav 1979 53,38
108 Jedlicka Lukas 1989 53,22
109 Prokupek Jaroslav 1973 53,16
110 Kloz Vit 1977 52,14
111 Jelinek Roman 1985 51,47
112 Ardamica Tomas 1970 51,26
113 Kosin Roman 1975 48,72
114 Vicha Kamil 1977 48,15
115 Vyda Michal 1977 46,89
116 Zeler Ales 1971 45,82
117 Babka Ales 1976 44,81
118 Uko Jaroslav 1966 44,03
119 Sverma Jaroslav 1976 43,27
120 Jezek Pavel 1965 42,1
121 Rosa Filip 1975 32,59
122 Malaga Frantisek 1977 31,4
123 Chvatal Vladimir 1967 29,9
124 Hnyk Vladimir 1967 28,53
125 Dressler Radek 1978 21,93
126 Pelc Martin 1981 21,55
127 Chrastecky Vladimir 1973 20,95
128 Cervenka Tomas 1973 20,04
129 Nemeth Marek 1981 16,12
130 Kubota Takuo 1975 11,35
131 Rikl Milan 1960 5,18
132 Kubovciak Dusan 1964 3,24
133 Kohout Michal 1978 3,17
134 Hadrbolec Pavel 1976 NULL

 

KRÁLOVNA JIZEREK 2025
Pořadí Jméno Ročník narození Body
1 Hujerova Tereza 1998 202,41
2 Krcalova Olga 1978 174,02
3 Dudova Karolina 1984 171,42
4 Slechtova Ester 1986 167,02
5 Dudova Magda 1965 151,35
6 Kocumova Zuzana 1979 148,61
7 Weiss Karla 1995 148,43
8 Dobiasova Jaroslava 1973 146,16
9 Onderkova Adela 1992 144,49
10 Beniskova Martina 1992 140,17
11 Kimlova Veronika 1983 131,86
12 Markova Tereza 1974 131,48
13 Dahmani Amelia 2007 127,28
14 Kozlova Simona 1990 121,29
15 Slechtova Martina 1966 118,36
16 Havlinova Dagmar 1974 118,05
17 Travnickova Jana 1985 117,45
18 Kvapilova Iveta 1977 117,11
19 Krejcikova Edita 1996 113,94
20 Tabaskova Krplova Marcela 1971 112,44
21 Strakova Eva 1981 108,3
22 Krakorova Kristyna 1986 105,6
23 Flanderkova Misa 1992 102,79
24 Nemeckova Hana 1974 102,42
25 Rysankova Svetlus 1964 98,48
26 Kralova Lucie 1979 98
27 Kolomaznikova Marcela 1978 95,94
28 Cesakova Kristina 1987 95,92
29 Ticha Lucie 1994 88,95
30 Gebauerova Barbora 1981 88,33
31 Podratzka Anna 1973 86,73
32 Svobodova Laura 2005 85,58
33 Sipkova Tereza 1976 80,7
34 Netolicka Martina 1982 76,89
35 Konecna Jaromira 1978 75,14
36 Vodicka Tatiana 1980 72,88
37 Skoupa Anna 1975 68,49
38 Rafajova Vendula 1978 63,81
39 Seniglova Katarina 1988 63,04
40 Kubinova Katarina 1979 62,78
41 Kulifay Jitka 1986 60,43
42 Karbanova Anna 2005 53,16
43 Kopecka Petra 1972 52,95
44 Jandejskova Barbora 1986 52,14
45 Dudackova Lucie 1979 45,66
46 Pekna Jitka 1979 32,11
47 Vazlerova Jana 1980 25,57
48 Kucerova Hana 1976 20,61
49 Novikova Darina 1977 13,42
50 Jiroudkova Vera 1984 12,23
51 Pavlickova Kveta 1952 11,22
52 Konecna Jaromira 2005 NULL
52 Bytyqi Fabiana 1995 NULL

ZÁVODY 59. ČEZ JIZERSKÉ 50

ČEZ JIZERSKÁ 50

   

České Radiokomunikace Jizerská 25

   

ČT JIZERSKÁ 10

   

MINI JIZERSKÁ DR. MAX

   

VOLKSWAGEN BEDŘICHOVSKÁ 30

   

VINCI Construction Jizerská 17

   

T-MOBILE JIZERSKÁ FIREMNÍ ŠTAFETA

   

ORLEN SPRINT

   

GENERALI INVESTMENTS VE STOPĚ JIZERSKÉ 50

   

HISTORIČTÍ LYŽNÍCI

   

Swix

V Bedřichově je 3,7 stupně
a Swix doporučuje na sebe

Více zde

FACEBOOK INSTAGRAM

GENERÁLNÍ PARTNER

    ČEZ

PRÉMIOVÝ PARTNER

    T-mobile

HLAVNÍ PARTNEŘI

    ORLEN
    VINCI Construction
    Dr. Max
    České Radiokomunikace
    VW užitkové vozy
    Generali Investments

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

    Česká televize

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

    Evropa2
    Sport

HLAVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

    NSA
    SLČR
    Liberecký kraj
    #VisitCzechRepublic
    Ministerstvo pro místní rozvoj

Oficiální partneři

    Česká mincovna
    SWIX
    Intersport

VIP CATERING PARTNER

    Delirest

Oficiální dodavatelé

    Jizerská o.p.s.
    Svijany pivovar
    Ahrend
    Johnny Servis
    PERI
    ČHMÚ
    Pacovis
    EKO-KOM
    Progres
    Nilfisk
    Coop
    Romak Group

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

    Kudy z nudy
    RTM+
    Liberecká drbna
    Nordic
    A11
    Sport in Art
    Týdeník Euro
    iLiberecko

Spolupracujeme

    Gymnathlon
    ČHS
    Smartemailling
    Freelo

Součást sérií

    Worldloppet
    Visma Ski Classic

Institucionální partner

    Liberec
    Jablonec nad Nisou
    Frýdlant
    Obec Bedřichov

PARTNEŘI

    Enervit
    Madhus
    Kama
    DSV
    Nisa
    Asklepion
    Crystalex
    Lasvit
    Bliz

Pořadatel

    SkiKlub

SPOLUPOŘADATEL

    Asociace sportu pro radost

MARKETINGOVÝ PARTNER

    Raul