ČEZ JIZERSKÁ 50
9. 2. 2025
Es sind 1295 Startnummern übrig.
Position | St. no. | Vorname | Nat. | Zeit | Pos. kat. | Kat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601. | 2182 | Jan Vyčítal (2011) | 01:14:53 | 325. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602. | 2184 | Jan Vyčítal (1982) | 01:14:53 | 326. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603. | 2183 | Lucie Froňková (1981) | 01:14:53 | 277. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604. | 2142 | David Šverma (2001) | 01:16:17 | 327. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
605. | 2121 | Matěj Šverma (1999) | 01:16:22 | 328. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606. | 2433 | Šárka Fišerová (1970) | 01:16:23 | 278. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607. | 2430 | Edita Macibobová (1970) | 01:16:24 | 279. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608. | 2450 | Dana Petráková (1964) | 01:16:25 | 280. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
609. | 2042 | Jan Svoboda (1981) | 01:16:44 | 329. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610. | 2043 | Štěpánka Svobodová (2011) | 01:16:46 | 281. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
611. | 2457 | Ivana Buchholz (1977) | 01:16:57 | 282. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
612. | 2458 | Max Buchholz (2010) | 01:17:11 | 330. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
613. | 2044 | Jana Svobodová (1981) | 01:17:13 | 283. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614. | 2045 | Barbora Svobodová (2013) | 01:17:17 | 284. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
615. | 2478 | Filip Buchholz (2012) | 01:17:22 | 331. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616. | 2476 | Kateřina Stříbrná (1984) | 01:17:32 | 285. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617. | 2487 | Dušan Prostřední (1973) | 01:17:35 | 332. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618. | 2486 | Matěj Kult (2009) | 01:17:37 | 333. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
619. | 2068 | Valérie Pávová (2010) | 01:17:51 | 286. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620. | 2052 | Jana Pávová (1977) | 01:17:51 | 287. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621. | 2505 | Teresa Szuba (1973) | 01:18:20 | 288. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
622. | 2589 | Ines Engelmann (1977) | 01:18:56 | 289. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
623. | 2095 | Jana Marková Zlatovská (1981) | 01:18:59 | 290. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
624. | 2094 | Petr Marek (1972) | 01:19:00 | 334. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
625. | 2096 | Rozária Marková (2017) | 01:19:02 | 291. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626. | 2490 | Matyáš Novák (2010) | 01:19:18 | 335. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
627. | 2481 | Josef Novák (1978) | 01:19:21 | 336. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628. | 2444 | Lenka Krutakova (1978) | 01:20:41 | 292. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
629. | 2006 | Jaroslav Krása (1979) | 01:20:43 | 337. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630. | 2007 | Kateřina Krásová (2007) | 01:20:53 | 293. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
631. | 2262 | Lucie Rajfová (1986) | 01:21:25 | 294. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
632. | 2628 | Silvie Rajfová (1989) | 01:21:26 | 295. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
633. | 2266 | Iva Jarošová (1980) | 01:21:26 | 296. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
634. | 2273 | Simona Rajfová (1958) | 01:21:27 | 297. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
635. | 2403 | Diana Schillerová (2008) | 01:21:30 | 298. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636. | 2268 | Tereza Kuchyňková (1990) | 01:21:31 | 299. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
637. | 2143 | Markéta Linhartová (1977) | 01:21:32 | 300. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638. | 2132 | Eliška Linhartová (2011) | 01:21:32 | 301. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
639. | 2140 | Jakub Linhart (2002) | 01:21:34 | 338. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640. | 2404 | Dana Pivrncová (1957) | 01:21:34 | 302. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
641. | 2195 | Josef Mikloš (2003) | 01:21:56 | 339. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
642. | 2320 | Ludmila Fojtíková (1960) | 01:22:00 | 303. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
643. | 2196 | Andělka Miklošová (1973) | 01:22:01 | 304. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
644. | 2244 | Anna Havlová (2009) | 01:22:02 | 305. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
645. | 2159 | Matěj Leitner (2007) | 01:22:02 | 340. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
646. | 2456 | Julie Porubová (2012) | 01:22:02 | 306. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
647. | 2194 | Jonáš Mikloš (2009) | 01:22:03 | 341. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648. | 2197 | Josef Mikloš (1970) | 01:22:03 | 342. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
649. | 2158 | Ondřej Leitner (1971) | 01:22:03 | 343. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650. | 2243 | Elena Havlová (2011) | 01:22:05 | 307. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
651. | 2453 | Klára Porubová (1981) | 01:22:06 | 308. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652. | 2246 | Tomáš Havel (1980) | 01:22:09 | 344. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
653. | 2245 | Monika Havlová (1980) | 01:22:09 | 309. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
654. | 2160 | Martina Leitnerová (1967) | 01:23:26 | 310. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
655. | 2543 | Martina Policarová (1976) | 01:23:49 | 311. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
656. | 2097 | Radim Vozka (1974) | 01:23:55 | 345. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
657. | 2100 | Ondřej Vozka (2012) | 01:23:56 | 346. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
658. | 2213 | Milan Rokos (1975) | 01:24:21 | 347. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
659. | 2215 | Julie Rokosová (2009) | 01:24:29 | 312. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660. | 2724 | Vařeková Dana (1968) | 01:26:30 | 313. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
661. | 2723 | Chiara Anna GIANNI (2001) | 01:26:31 | 314. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
662. | 2405 | Jaroslav Pivrnec (1952) | 01:27:26 | 348. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
663. | 2402 | Nina Schillerová (2010) | 01:27:31 | 315. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
664. | 2064 | Adéla Slezáková (2010) | 01:27:37 | 316. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
665. | 2729 | Mariana Stejskalová (2011) | 01:28:07 | 317. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
666. | 2730 | Zuzana Stejskalová (1979) | 01:28:12 | 318. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
667. | 2012 | Petr Slezák (1984) | 01:28:42 | 349. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
668. | 2065 | Jakub Slezák (2012) | 01:28:42 | 350. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
669. | 2517 | Barbora Macháčková (2008) | 01:29:29 | 319. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
670. | 2518 | Jan Macháček (1978) | 01:29:34 | 351. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671. | 2287 | Vojta Sláma (2008) | 01:29:35 | 352. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
672. | 2288 | Jan Sláma (1975) | 01:29:40 | 353. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
673. | 2356 | Lukáš Beran (2009) | 01:29:47 | 354. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
674. | 2251 | Maruška Petružeková (1958) | 01:29:47 | 320. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675. | 2145 | Kateřina Láníčková (2009) | 01:33:08 | 321. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
676. | 2146 | Jakub Láníček (2010) | 01:33:08 | 355. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
677. | 2144 | Petr Láníček (1978) | 01:33:16 | 356. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
678. | 2521 | Jolana Kušičková (2012) | 01:34:39 | 322. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
679. | 2511 | Lucie Kušičková (2012) | 01:34:50 | 323. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
680. | 2512 | Josef Kušička (1976) | 01:34:53 | 357. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
681. | 2383 | Lukáš Antoš (2006) | 01:36:33 | 358. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
682. | 2544 | Jan Veselý (2010) | 01:37:33 | 359. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
683. | 2531 | Markéta Veselá (1981) | 01:37:39 | 324. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
684. | 2395 | Josef Hrouda (1949) | 01:37:59 | 360. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685. | 2216 | Lenka Rokosová (1976) | 01:38:27 | 325. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686. | 2214 | Michal Rokos (2011) | 01:38:30 | 361. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
687. | 2297 | Tatiana Kúdelová (1977) | 01:40:54 | 326. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688. | 2296 | Dorota Sušilová (2010) | 01:40:55 | 327. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
689. | 2261 | David Sušil (1975) | 01:40:59 | 362. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690. | 2548 | Pavel Meduna (1962) | 01:43:33 | 363. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
691. | 2549 | Slavomír Meduna (1960) | 01:44:50 | 364. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
692. | 2369 | Anežka Beranová (2011) | 01:45:13 | 328. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
693. | 2355 | Monika Beranová (1981) | 01:45:16 | 329. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
694. | 2550 | Oldřich Drábek (1960) | 01:45:24 | 365. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
695. | 2715 | Ivo Berčuk (1976) | 02:18:38 | 366. | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
696. | 2473 | Hana Vlková (1960) | 02:26:45 | 330. | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2612 | Michal Kautz (1989) | - | - | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2611 | Jáchym Kautz (2017) | - | - | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2613 | Zuzana Kautzová (1990) | - | - | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2602 | Martin Konrád (2002) | - | - | M |
9. 2. 2025
Es sind 1295 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 584 Startnummern übrig.
8. 2. 2025
Es sind 742 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Es sind 252 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 300 Startnummern übrig.
6. 2. 2025
Es sind 214 Startnummern übrig.
7. 2. 2025
Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung
7. 2. 2025
Es sind 82 Startnummern übrig.